Smog in Taoyuan — Live Data: AQI, Fine Dust, Wind, UV and Health Advice

Latest air quality data: Taoyuan
Pollution and air quality forecast for Taoyuan. Today is Thursday, August 27, 2026. The following air pollution values have been recorded for Taoyuan:
  1. particulate matter (PM2.5) dust - 8 (Good)
  2. particulate matter (PM10) suspended dust - 9 (Good)
  3. ozone (O3) - 74 (Moderate)
  4. nitrogen dioxide (NO2) - 19 (Good)
  5. sulfur dioxide (SO2) - 16 (Good)
  6. carbon monoxide (CO) - 256 (Good)
Real-time Air Quality Index (AQI) for Taoyuan, Thursday, August 27, 2026: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

What is the air quality in Taoyuan today? Is the air polluted in Taoyuan?. Is there smog?

Today (Thursday, August 27, 2026) air quality is moderate in Taoyuan. Some pollutants in Taoyuan may slightly affect very few hypersensitive individuals. Air pollutants in Taoyuan may cause minor breathing discomfort to sensitive people.


What is the current level of PM2.5 in Taoyuan? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is: 8 (Good) For comparison, the highest level of PM2.5 in Taoyuan in the last 7 days was: 22 (Thursday, August 20, 2026) and the lowest: 12 (Monday, August 24, 2026). The highest PM2.5 values were recorded: 25 (February 2018). The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: June (13).

What is the level of PM10 today in Taoyuan? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Taoyuan is: 9 (Good) The highest PM10 values usually occur in month: 58 (February 2018). The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Taoyuan is usually recorded in: August (21).

How is the O3 level today in Taoyuan? (ozone (O3))
74 (Moderate)

How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
19 (Good)

What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
16 (Good)

How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
256 (Good)



Current data Thursday, August 27, 2026 at 9:00 AM

PM2,5 8 (Good)

PM10 9 (Good)

O3 74 (Moderate)

NO2 19 (Good)

SO2 16 (Good)

CO 256 (Good)

Data on air pollution from recent days in Taoyuan

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 13
Moderate
21
Moderate
16
Moderate
12
Good
18
Moderate
13
Moderate
19
Moderate
22
Moderate
pm10 13
Good
21
Moderate
16
Good
12
Good
18
Good
13
Good
19
Good
23
Moderate
o3 62
Good
27
Good
10
Good
31
Good
44
Good
41
Good
27
Good
42
Good
no2 31
Good
42
Moderate
50
Moderate
46
Moderate
40
Moderate
40
Moderate
47
Moderate
46
Moderate
so2 21
Good
37
Good
21
Good
18
Good
20
Good
18
Good
22
Good
28
Good
co 280
Good
637
Good
1053
Good
415
Good
453
Good
642
Good
770
Good
517
Good
data source »
Air pollution in Taoyuan from December 2016 to May 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Quality of life in Taoyuan

Green and Parks in the City

Taoyuan 35%

Hong Kong: 52% Mexico: 56% Philippines: 45% South Korea: 61%

Pleasure of spending time in the city

Taoyuan 35%

Hong Kong: 43% Mexico: 57% Philippines: 39% South Korea: 43%

Air Pollution

Taoyuan 60%

Hong Kong: 67% Mexico: 53% Philippines: 64% South Korea: 69%

Garbage Disposal

Taoyuan 30%

Hong Kong: 52% Mexico: 52% Philippines: 35% South Korea: 62%

Availability and quality of drinking water

Taoyuan 35%

Hong Kong: 66% Mexico: 57% Philippines: 54% South Korea: 72%

Cleanliness and tidiness

Taoyuan 15%

Hong Kong: 54% Mexico: 45% Philippines: 38% South Korea: 63%

Noise and Light pollution

Taoyuan 70%

Hong Kong: 66% Mexico: 48% Philippines: 60%

Water Pollution

Taoyuan 70%

Hong Kong: 53% Mexico: 55% Philippines: 74% South Korea: 38%
Source: Numbeo


Taoyuan

Thursday, August 27, 2026 at 9:00 AM

PM2,5 8.3 (Good)

particulate matter (PM2.5) dust

PM10 8.7 (Good)

particulate matter (PM10) suspended dust

O3 74 (Moderate)

ozone (O3)

NO2 19 (Good)

nitrogen dioxide (NO2)

SO2 16 (Good)

sulfur dioxide (SO2)

CO 256 (Good)

carbon monoxide (CO)

Taoyuan

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 22 19 13 18 12 16 21 13
pm10 23 19 13 18 12 16 21 13
o3 42 27 41 44 31 10 27 62
no2 46 47 40 40 46 50 42 31
so2 28 22 18 20 18 21 37 21
co 517 770 642 453 415 1053 637 280

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Weather · 16-day Forecast — Taiwan

🌦️ WEATHER · 16-DAY FORECASTTaiwan🌧️10°RainToday · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%Tue25.08🌧️11°Wed26.08🌧️13°Thu27.08🌧️13°10°Fri28.08🌧️16°Sat29.08🌧️17°Sun30.08🌧️18°Mon31.08🌧️17°Tue1.09🌧️16°Wed2.09🌧️15°Thu3.09🌧️16°Fri4.09🌧️16°Sat5.09🌧️15°Sun6.09🌧️15°Mon7.09🌧️12°Tue8.09🌧️13°Wed9.09🌧️14°pollution-alert.com · August 27, 2026

16-day weather forecast for Taiwan: today around 11°C (rain), lows near 9°C. Daily temperature and conditions, updated every day. A moderate breeze (about 8 km/h) is partially dispersing pollutants today.

☀️ UV Index · 16-day Forecast — Taiwan

☀️ UV INDEX · 16-DAY FORECASTTaiwan03681111+9UV VERY HIGHtoday, day maxSPF 50, long sleeves and shade between 10:00-16:00.⏱ Unprotected fair skin can burn in about 20 min9Wed26.089Thu27.088Fri28.087Sat29.089Sun30.089Mon31.089Tue1.092Wed2.093Thu3.091Fri4.091Sat5.097Sun6.099Mon7.091Tue8.091Wed9.093Thu10.090-2 low3-5 moderate6-7 high8-10 very high11+ extremepollution-alert.com · August 27, 2026

The UV index in Taiwan today is 9 (very high) — unprotected fair skin can burn in about 20 minutes.

📍 Air quality in nearby cities

Live PM2.5 around Taoyuan — compare nearby locations.

Frequently asked questions

Is the air safe to breathe in Taoyuan today?
The current average PM2.5 across Taoyuan is about 8 µg/m³, rated “Good”. Air quality is good — outdoor activities are fine for everyone.
What is the current PM2.5 level in Taoyuan?
Right now PM2.5 in Taoyuan averages about 8 µg/m³ (“Good”). PM2.5 are fine particles small enough to reach the lungs and bloodstream.
Which day last week had the worst air in Taoyuan?
Over the past week, the highest daily PM2.5 in Taoyuan was recorded on Thursday, August 20 (about 22 µg/m³).
What is the UV index in Taoyuan today?
The UV index in Taoyuan today is 9 (very high) — unprotected fair skin can burn in about 20 minutes.
Does today's wind help disperse smog in Taoyuan?
A moderate breeze (about 8 km/h) is partially dispersing pollutants today.
How is air quality measured?
Air quality here is based on PM2.5 — the concentration of fine particulate matter in µg/m³. Lower values mean cleaner air. Data is updated daily from Open-Meteo.