Smog in Taichung City — Live Data: AQI, Fine Dust, Wind, UV and Health Advice

Latest air quality data: Taichung City
Pollution and air quality forecast for Taichung City. Today is Thursday, August 27, 2026. The following air pollution values have been recorded for Taichung City:
  1. particulate matter (PM2.5) dust - 11 (Good)
  2. particulate matter (PM10) suspended dust - 12 (Good)
  3. ozone (O3) - 32 (Good)
  4. nitrogen dioxide (NO2) - 29 (Good)
  5. sulfur dioxide (SO2) - 16 (Good)
  6. carbon monoxide (CO) - 373 (Good)
Real-time Air Quality Index (AQI) for Taichung City, Thursday, August 27, 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Good

What is the air quality in Taichung City today? Is the air polluted in Taichung City?. Is there smog?

Today (Thursday, August 27, 2026) air quality is good. The air quality has no effect on health. Everyone can continue their outdoor activities normally in Taichung City.


What is the current level of PM2.5 in Taichung City? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is: 11 (Good) For comparison, the highest level of PM2.5 in Taichung City in the last 7 days was: 31 (Wednesday, August 26, 2026) and the lowest: 13 (Monday, August 24, 2026). The highest PM2.5 values were recorded: 29 (December 2016). The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: June (10).

What is the level of PM10 today in Taichung City? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Taichung City is: 12 (Good) The highest PM10 values usually occur in month: 57 (December 2016). The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Taichung City is usually recorded in: June (16).

How is the O3 level today in Taichung City? (ozone (O3))
32 (Good)

How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
29 (Good)

What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
16 (Good)

How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
373 (Good)



Current data Thursday, August 27, 2026 at 9:00 AM

PM2,5 11 (Good)

PM10 12 (Good)

O3 32 (Good)

NO2 29 (Good)

SO2 16 (Good)

CO 373 (Good)

Data on air pollution from recent days in Taichung City

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 21
Moderate
31
Moderate
25
Moderate
13
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
21
Moderate
24
Moderate
pm10 22
Moderate
32
Moderate
25
Moderate
13
Good
16
Good
14
Good
22
Moderate
25
Moderate
o3 35
Good
35
Good
22
Good
18
Good
23
Good
21
Good
14
Good
54
Good
no2 40
Moderate
34
Good
37
Good
39
Good
42
Moderate
37
Good
47
Moderate
42
Moderate
so2 16
Good
25
Good
17
Good
13
Good
17
Good
13
Good
20
Good
25
Good
co 359
Good
440
Good
431
Good
449
Good
297
Good
286
Good
322
Good
360
Good
data source »
Air pollution in Taichung City from December 2016 to May 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 23 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 17 (Moderate) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 22 (Moderate) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 23 (Moderate) 13 (Good) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 27 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 29 (Moderate)
pm10 26 (Moderate) 35 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 42 (Moderate) 30 (Moderate) 26 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Good) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 43 (Moderate) 40 (Moderate) 43 (Moderate) 45 (Moderate) 41 (Moderate) 47 (Moderate) 39 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate) 26 (Moderate) 40 (Moderate) 48 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 47 (Moderate) 57 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.28 (Good) 0.39 (Good) 0.41 (Good) 0.43 (Good) 0.51 (Good) 0.41 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good) 0.29 (Good) 0.29 (Good) 0.23 (Good) 0.29 (Good) 0.39 (Good) 0.42 (Good) 0.48 (Good) 0.46 (Good) 0.49 (Good) 0.46 (Good) 0.45 (Good) 0.44 (Good) 0.37 (Good) 0.34 (Good) 0.36 (Good) 0.3 (Good) 0.38 (Good) 0.42 (Good) 0.44 (Good) 0.4 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Quality of life in Taichung City

Green and Parks in the City

Taichung City 38%

Hong Kong: 52% Mexico: 56% Philippines: 45% South Korea: 61%

particulate matter PM2.5

Taichung City 32 (Moderate)

Pleasure of spending time in the city

Taichung City 28%

Hong Kong: 43% Mexico: 57% Philippines: 39% South Korea: 43%

particulate matter PM10

Taichung City 48 (Moderate)

Air Pollution

Taichung City 81%

Hong Kong: 67% Mexico: 53% Philippines: 64% South Korea: 69%

Garbage Disposal

Taichung City 48%

Hong Kong: 52% Mexico: 52% Philippines: 35% South Korea: 62%

Availability and quality of drinking water

Taichung City 33%

Hong Kong: 66% Mexico: 57% Philippines: 54% South Korea: 72%

Cleanliness and tidiness

Taichung City 40%

Hong Kong: 54% Mexico: 45% Philippines: 38% South Korea: 63%

Noise and Light pollution

Taichung City 71%

Hong Kong: 66% Mexico: 48% Philippines: 60%

Water Pollution

Taichung City 77%

Hong Kong: 53% Mexico: 55% Philippines: 74% South Korea: 38%
Source: Numbeo


Taichung City

Thursday, August 27, 2026 at 9:00 AM

PM2,5 11 (Good)

particulate matter (PM2.5) dust

PM10 12 (Good)

particulate matter (PM10) suspended dust

O3 32 (Good)

ozone (O3)

NO2 29 (Good)

nitrogen dioxide (NO2)

SO2 16 (Good)

sulfur dioxide (SO2)

CO 373 (Good)

carbon monoxide (CO)

Taichung City

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 24 21 14 16 13 25 31 21
pm10 25 22 14 16 13 25 32 22
o3 54 14 21 23 18 22 35 35
no2 42 47 37 42 39 37 34 40
so2 25 20 13 17 13 17 25 16
co 360 322 286 297 449 431 440 359

Dali

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 38 44 45 43 34 39 44 32 27 21 21 35 38 46 44 46 50 48 53 46 51 54 29 47 56 61 58 53 66
pm25 15 22 23 24 24 18 19 25 15 13 11 10 15 19 21 19 19 19 18 22 16 23 22 12 17 25 30 28 27 30
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.31 0.48 0.5 0.53 0.64 0.55 0.47 0.48 0.39 0.36 0.29 0.34 0.51 0.48 0.62 0.57 0.63 0.6 0.57 0.56 0.5 0.46 0.45 0.31 0.45 0.5 0.54 0.53 0.57 0.6
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Fengyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 14 20 22 20 21 14 17 23 16 16 15 12 17 24 25 22 20 17 17 18 15 18 22 13 18 22 21 22 20 28
pm10 26 32 36 33 32 24 33 39 30 25 23 17 27 36 39 37 39 32 36 40 33 37 41 21 33 39 46 40 37 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.33 0.35 0.4 0.37 0.43 0.34 0.28 0.32 0.26 0.24 0.23 0.29 0.34 0.48 0.44 0.41 0.45 0.39 0.38 0.36 0.32 0.29 0.33 0.35 0.4 0.44 0.43 0.35 0.38 0.43
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Shalu

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 24 34 38 39 37 30 38 43 29 26 22 13 30 32 41 38 43 50 39 48 39 42 44 22 37 47 54 47 49 58
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm 0.24 0.35 0.36 0.38 0.44 0.33 0.29 0.32 0.23 0.25 0.2 0.25 0.34 0.36 0.42 0.4 0.42 0.39 0.39 0.37 0.31 0.29 0.32 0.31 0.35 0.39 0.4 0.36 0.36 0.41
pm25 14 20 21 22 22 16 18 25 15 13 5.8 5.9 13 16 22 22 22 26 17 22 14 17 22 15 22 29 29 23 21 26

Xitun

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
co:ppm 0.23 0.36 0.38 0.41 0.48 0.38 0.3 0.34 0.27 0.27 0.21 0.26 0.36 0.37 0.43 0.42 0.44 0.42 0.42 0.41 0.33 0.31 0.33 0.25 0.33 0.36 0.41 0.36 0.36 0.41
pm25 14 21 22 24 24 17 18 24 16 14 12 11 20 25 25 23 23 25 20 25 18 20 25 11 21 27 29 27 24 32
pm10 27 36 40 40 43 37 36 42 30 26 24 21 38 42 50 47 49 50 44 52 44 49 52 32 45 50 56 57 49 61
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03

Zhongming

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 15 21 23 25 25 18 20 26 18 16 14 12 20 21 25 24 23 24 20 25 19 21 27
pm10 26 35 39 40 40 31 36 42 29 25 20 11 27 32 39 36 41 41 37 43 35 37 41
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.27 0.4 0.42 0.47 0.54 0.45 0.36 0.38 0.3 0.3 0.24 0.31 0.42 0.42 0.52 0.49 0.52 0.52 0.5 0.49 0.4 0.37 0.4
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Weather · 16-day Forecast — Taiwan

🌦️ WEATHER · 16-DAY FORECASTTaiwan🌧️10°RainToday · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%Tue25.08🌧️11°Wed26.08🌧️13°Thu27.08🌧️13°10°Fri28.08🌧️16°Sat29.08🌧️17°Sun30.08🌧️18°Mon31.08🌧️17°Tue1.09🌧️16°Wed2.09🌧️15°Thu3.09🌧️16°Fri4.09🌧️16°Sat5.09🌧️15°Sun6.09🌧️15°Mon7.09🌧️12°Tue8.09🌧️13°Wed9.09🌧️14°pollution-alert.com · August 27, 2026

16-day weather forecast for Taiwan: today around 11°C (rain), lows near 9°C. Daily temperature and conditions, updated every day. A moderate breeze (about 8 km/h) is partially dispersing pollutants today.

☀️ UV Index · 16-day Forecast — Taiwan

☀️ UV INDEX · 16-DAY FORECASTTaiwan03681111+9UV VERY HIGHtoday, day maxSPF 50, long sleeves and shade between 10:00-16:00.⏱ Unprotected fair skin can burn in about 20 min9Wed26.089Thu27.088Fri28.087Sat29.089Sun30.089Mon31.089Tue1.092Wed2.093Thu3.091Fri4.091Sat5.097Sun6.099Mon7.091Tue8.091Wed9.093Thu10.090-2 low3-5 moderate6-7 high8-10 very high11+ extremepollution-alert.com · August 27, 2026

The UV index in Taiwan today is 9 (very high) — unprotected fair skin can burn in about 20 minutes.

📍 Air quality in nearby cities

Live PM2.5 around Taichung City — compare nearby locations.

Frequently asked questions

Is the air safe to breathe in Taichung City today?
The current average PM2.5 across Taichung City is about 11 µg/m³, rated “Good”. Air quality is good — outdoor activities are fine for everyone.
What is the current PM2.5 level in Taichung City?
Right now PM2.5 in Taichung City averages about 11 µg/m³ (“Good”). PM2.5 are fine particles small enough to reach the lungs and bloodstream.
Which day last week had the worst air in Taichung City?
Over the past week, the highest daily PM2.5 in Taichung City was recorded on Wednesday, August 26 (about 31 µg/m³).
What is the UV index in Taichung City today?
The UV index in Taichung City today is 9 (very high) — unprotected fair skin can burn in about 20 minutes.
Does today's wind help disperse smog in Taichung City?
A moderate breeze (about 8 km/h) is partially dispersing pollutants today.
How is air quality measured?
Air quality here is based on PM2.5 — the concentration of fine particulate matter in µg/m³. Lower values mean cleaner air. Data is updated daily from Open-Meteo.