Savusumu — Taoyuan: reaaliaikaiset tiedot, AQI, pienhiukkaset, tuuli, UV ja ohjeet

Nykyiset tiedot asemilta: Taoyuan
Taoyuan saaste- ja ilmanlaatuennuste. Tänään on perjantaina 23. lokakuuta 2026. Taoyuan on kirjattu seuraavat ilmansaastearvot:
  1. hiukkasia (PM2.5) pölyä - 2 (Hyvä)
  2. hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly - 2 (Hyvä)
  3. otsoni (O3) - 41 (Hyvä)
  4. typpidioksidi (NO2) - 16 (Hyvä)
  5. rikkidioksidi (SO2) - 7 (Hyvä)
  6. hiilimonoksidi (CO) - 234 (Hyvä)
Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi (AQI) Taoyuan, perjantaina 23. lokakuuta 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Hyvä

Mikä on ilmanlaatu Taoyuan tänään? Onko ilma saastunut Taoyuan?. Onko savusumua?

Tänään (perjantaina 23. lokakuuta 2026) ilmanlaatu on hyvä. Ilmanlaatu ei vaikuta terveyteen. Jokainen voi jatkaa ulkoilua normaalisti Taoyuan.


Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Taoyuan? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on: 2 (Hyvä) Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Taoyuan viimeisten 7 päivän aikana oli: 31 (lauantaina 17. lokakuuta 2026) ja alin: 9 (torstaina 22. lokakuuta 2026). Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 25 (helmikuu 2018). Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: kesäkuu (13).

Mikä on taso PM10 tänään Taoyuan? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Taoyuan on: 2 (Hyvä) Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 58 (helmikuu 2018). Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Taoyuan on yleensä kirjattu seuraavasti: elokuu (21).

Miten O3 taso tänään Taoyuan? (otsoni (O3))
41 (Hyvä)

Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
16 (Hyvä)

Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
7 (Hyvä)

Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
234 (Hyvä)



Nykyiset tiedot perjantaina 23. lokakuuta 2026 klo 9.00

PM2,5 2 (Hyvä)

PM10 2 (Hyvä)

O3 41 (Hyvä)

NO2 16 (Hyvä)

SO2 7 (Hyvä)

CO 234 (Hyvä)

Tiedot ilmansaasteista viime päivinä Taoyuan

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 24
Moderate
31
Moderate
31
Moderate
22
Moderate
27
Moderate
15
Moderate
9
Good
21
Moderate
12
Good
14
Moderate
16
Moderate
19
Moderate
23
Moderate
17
Moderate
21
Moderate
pm10 26
Moderate
32
Moderate
32
Moderate
23
Moderate
29
Moderate
16
Good
12
Good
27
Moderate
16
Good
17
Good
17
Good
20
Moderate
23
Moderate
17
Good
22
Moderate
o3 53
Good
47
Good
54
Good
39
Good
27
Good
48
Good
72
Moderate
100
Moderate
75
Moderate
71
Moderate
16
Good
29
Good
19
Good
28
Good
72
Moderate
no2 39
Good
49
Moderate
38
Good
34
Good
51
Moderate
22
Good
16
Good
28
Good
19
Good
25
Good
60
Moderate
56
Moderate
58
Moderate
46
Moderate
35
Good
so2 20
Good
24
Good
24
Good
18
Good
28
Good
14
Good
10
Good
20
Good
11
Good
15
Good
26
Good
19
Good
28
Good
21
Good
27
Good
co 455
Good
275
Good
327
Good
339
Good
420
Good
285
Good
223
Good
397
Good
278
Good
588
Good
1077
Good
493
Good
541
Good
487
Good
445
Good
data source »
ilmansaasteet Taoyuan joulukuu 2016 – toukokuu 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Elämänlaatu Taoyuan

Vihreä tinkeireissä kaupungissa

Taoyuan 35 %

Hongkong: 52 % Meksiko: 56 % Filippiinit: 45 % Etelä-Korea: 61 %

Ilo viettää aikaa kaupungissa

Taoyuan 35 %

Hongkong: 43 % Meksiko: 57 % Filippiinit: 39 % Etelä-Korea: 43 %

Ilmansaasteet

Taoyuan 60 %

Hongkong: 67 % Meksiko: 53 % Filippiinit: 64 % Etelä-Korea: 69 %

Jätteiden hävittäminen

Taoyuan 30 %

Hongkong: 52 % Meksiko: 52 % Filippiinit: 35 % Etelä-Korea: 62 %

Juomaveden saatavuus ja laatu

Taoyuan 35 %

Hongkong: 66 % Meksiko: 57 % Filippiinit: 54 % Etelä-Korea: 72 %

Puhtaus ja puhtaus

Taoyuan 15 %

Hongkong: 54 % Meksiko: 45 % Filippiinit: 38 % Etelä-Korea: 63 %

Melu ja valon saastuminen

Taoyuan 70 %

Hongkong: 66 % Meksiko: 48 % Filippiinit: 60 %

Veden saastuminen

Taoyuan 70 %

Hongkong: 53 % Meksiko: 55 % Filippiinit: 74 % Etelä-Korea: 38 %
Source: Numbeo


Taoyuan

perjantaina 23. lokakuuta 2026 klo 9.00

PM2,5 1.7 (Hyvä)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

PM10 2.1 (Hyvä)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

O3 41 (Hyvä)

otsoni (O3)

NO2 16 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

SO2 6.7 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

CO 234 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

Taoyuan

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 21 17 23 19 16 14 12 21 8.9 15 27 22 31 31 24
pm10 22 17 23 20 17 17 16 27 12 16 29 23 32 32 26
o3 72 28 19 29 16 71 75 100 72 48 27 39 54 47 53
no2 35 46 58 56 60 25 19 28 16 22 51 34 38 49 39
so2 27 21 28 19 26 15 11 20 9.8 14 28 18 24 24 20
co 445 487 541 493 1077 588 278 397 223 285 420 339 327 275 455

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Sää · 16 Päivän Ennuste — Taiwan

🌦️ SÄÄ · 16 PÄIVÄN ENNUSTETaiwan☀️14°SelkeääTänään · ↑17° ↓8°💨 4 km/h · 💧 50%ke21.10☀️17°8°to22.10🌧️15°7°pe23.10🌧️12°8°la24.10🌧️12°9°su25.10🌧️13°9°ma26.10🌧️15°7°ti27.10🌧️14°7°ke28.10🌧️14°5°to29.10☀️13°5°pe30.10🌧️15°7°la31.10🌧️16°7°su1.11🌧️16°7°ma2.11🌧️14°7°ti3.11🌧️14°5°ke4.11🌧️13°5°to5.11🌧️14°5°pollution-alert.com · 23. lokakuuta 2026

16 päivän sääennuste alueelle Taiwan: tänään noin 17°C (selkeää), alimmat lähellä 8°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Kohtalainen tuuli (noin 15 km/h) hajottaa saasteita tänään osittain.

☀️ UV-indeksi · 16 Vrk Ennuste — Taiwan

☀️ UV-INDEKSI · 16 VRK ENNUSTETaiwan03681111+7UV KORKEAtänään, päivän maksimiSPF 30-50, hattu ja lasit pakollisia. Pysy varjossaklo 11-15.⏱ Suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 30 min7to22.101pe23.101la24.106su25.108ma26.106ti27.107ke28.108to29.108pe30.107la31.106su1.114ma2.114ti3.116ke4.116to5.110-2 matala3-5 kohtal.6-7 korkea8-10 hyvin korkea11+ äärimm.pollution-alert.com · 23. lokakuuta 2026

UV-indeksi paikassa Taiwan on tänään 7 (korkea) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 30 minuutissa.

📍 Ilmanlaatu lähikaupungeissa

Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Taoyuan — vertaa lähipaikkakuntia.

Usein kysytyt kysymykset

Onko ilma turvallista hengittää alueella Taoyuan tänään?
Nykyinen keskimääräinen PM2.5-taso alueella Taoyuan on noin 2 µg/m³ (”Hyvä”). Ilmanlaatu on hyvä – ulkoilu on turvallista kaikille.
Mikä on nykyinen PM2.5-taso alueella Taoyuan?
Juuri nyt PM2.5 alueella Taoyuan on keskimäärin noin 2 µg/m³ (”Hyvä”). PM2.5 on pienhiukkasia, jotka pääsevät keuhkoihin ja verenkiertoon.
Minä viikonpäivänä ilma oli viime viikolla huonoin alueella Taoyuan?
Viime viikon korkein vuorokausikohtainen PM2.5 alueella Taoyuan mitattiin: lauantai 17. lokakuuta (noin 31 µg/m³).
Mikä on UV-indeksi tänään alueella Taoyuan?
UV-indeksi paikassa Taoyuan on tänään 7 (korkea) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 30 minuutissa.
Auttaako tämänpäiväinen tuuli hajottamaan savusumua alueella Taoyuan?
Kohtalainen tuuli (noin 15 km/h) hajottaa saasteita tänään osittain.
Miten ilmanlaatua mitataan?
Ilmanlaatu perustuu tässä PM2.5-arvoon eli pienhiukkasten pitoisuuteen (µg/m³). Pienemmät arvot tarkoittavat puhtaampaa ilmaa. Tiedot päivitetään päivittäin Open-Meteosta.