Quelle est la qualité de l'air aujourd' Taoyuan hui? L'air est-il pollué dans Taoyuan? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Taoyuan? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
8 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Taoyuan au cours des 7 derniers jours était le 22 (jeudi 20 août 2026) et le plus bas: 12 (lundi 24 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 25 (février 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juin (13).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Taoyuan? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Taoyuan est:
9 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 58 (février 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Taoyuan est habituellement enregistrée dans: août (21).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Taoyuan? (ozone (O3))
74 (Modérée)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
19 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
16 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
256 (Bon)
PM2,5 8 (Bon)
PM10 9 (Bon)
O3 74 (Modérée)
NO2 19 (Bon)
SO2 16 (Bon)
CO 256 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 Moderate |
21 Moderate |
16 Moderate |
12 Good |
18 Moderate |
13 Moderate |
19 Moderate |
22 Moderate |
| pm10 | 13 Good |
21 Moderate |
16 Good |
12 Good |
18 Good |
13 Good |
19 Good |
23 Moderate |
| o3 | 62 Good |
27 Good |
10 Good |
31 Good |
44 Good |
41 Good |
27 Good |
42 Good |
| no2 | 31 Good |
42 Moderate |
50 Moderate |
46 Moderate |
40 Moderate |
40 Moderate |
47 Moderate |
46 Moderate |
| so2 | 21 Good |
37 Good |
21 Good |
18 Good |
20 Good |
18 Good |
22 Good |
28 Good |
| co | 280 Good |
637 Good |
1053 Good |
415 Good |
453 Good |
642 Good |
770 Good |
517 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 25 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) |
| pm10 | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) | 27 (Moderate) | 32 (Moderate) | 35 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 38 (Moderate) | 41 (Moderate) | 37 (Moderate) | 39 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 46 (Moderate) | 39 (Moderate) | 42 (Moderate) | 48 (Moderate) | 37 (Moderate) | 43 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 43 (Moderate) | 46 (Moderate) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.42 (Good) | 0.45 (Good) | 0.48 (Good) | 0.47 (Good) | 0.53 (Good) | 0.44 (Good) | 0.38 (Good) | 0.41 (Good) | 0.38 (Good) | 0.36 (Good) | 0.34 (Good) | 0.41 (Good) | 0.46 (Good) | 0.5 (Good) | 0.53 (Good) | 0.5 (Good) | 0.54 (Good) | 0.49 (Good) | 0.45 (Good) | 0.45 (Good) | 0.41 (Good) | 0.36 (Good) | 0.44 (Good) | 0.42 (Good) | 0.47 (Good) | 0.55 (Good) | 0.53 (Good) | 0.45 (Good) | 0.45 (Good) | 0.49 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Taoyuan 35 %
Hong Kong: 52 % Mexique: 56 % Philippines: 45 % Corée du Sud: 61 %Le plaisir de passer du temps en ville
Taoyuan 35 %
Hong Kong: 43 % Mexique: 57 % Philippines: 39 % Corée du Sud: 43 %Pollution de l'air
Taoyuan 60 %
Hong Kong: 67 % Mexique: 53 % Philippines: 64 % Corée du Sud: 69 %Élimination des déchets
Taoyuan 30 %
Hong Kong: 52 % Mexique: 52 % Philippines: 35 % Corée du Sud: 62 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Taoyuan 35 %
Hong Kong: 66 % Mexique: 57 % Philippines: 54 % Corée du Sud: 72 %La propreté et l'ordre
Taoyuan 15 %
Hong Kong: 54 % Mexique: 45 % Philippines: 38 % Corée du Sud: 63 %Pollution sonore et lumineuse
Taoyuan 70 %
Hong Kong: 66 % Mexique: 48 % Philippines: 60 %Pollution de l'eau
Taoyuan 70 %
Hong Kong: 53 % Mexique: 55 % Philippines: 74 % Corée du Sud: 38 %PM2,5 8.3 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 8.7 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 74 (Modérée)
ozone (O3)NO2 19 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 16 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 256 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Taoyuan
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 22 | 19 | 13 | 18 | 12 | 16 | 21 | 13 |
| pm10 | 23 | 19 | 13 | 18 | 12 | 16 | 21 | 13 |
| o3 | 42 | 27 | 41 | 44 | 31 | 10 | 27 | 62 |
| no2 | 46 | 47 | 40 | 40 | 46 | 50 | 42 | 31 |
| so2 | 28 | 22 | 18 | 20 | 18 | 21 | 37 | 21 |
| co | 517 | 770 | 642 | 453 | 415 | 1053 | 637 | 280 |
Dayuan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| pm10 | 27 | 33 | 34 | 36 | 34 | 30 | 36 | 39 | 26 | 22 | 22 | 21 | 34 | 35 | 37 | 35 | 38 | 59 | 35 | 49 | 40 | 42 | 49 | 33 | 40 | 53 | 53 | 52 | 47 | 48 |
| co:ppm | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.4 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 14 | 16 | 19 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 25 | 13 | 18 | 14 | 15 | 20 | 14 | 16 | 24 | 22 | 22 | 18 | 22 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Guanyin
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 26 | 35 | 35 | 39 | 36 | 31 | 38 | 41 | 30 | 25 | 27 | 23 | 36 | 36 | 44 | 37 | 41 | 76 | 44 | 57 | 48 | 49 | 52 | 37 | 46 | 57 | 56 | 54 | 48 | 52 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm25 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 14 | 16 | 20 | 15 | 13 | 9.3 | 11 | 16 | 16 | 22 | 20 | 25 | 31 | 19 | 26 | 19 | 19 | 23 | 14 | 18 | 26 | 23 | 22 | 20 | 26 |
| co:ppm | 0.22 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.29 | 0.34 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
Longtan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 13 | 13 | 17 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 22 | 20 | 19 | 19 | 24 | 14 | 19 | 14 | 16 | 22 | 14 | 19 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 |
| co:ppm | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.4 | 0.48 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm10 | 27 | 29 | 33 | 29 | 28 | 22 | 26 | 31 | 22 | 19 | 20 | 22 | 33 | 42 | 42 | 39 | 39 | 48 | 31 | 34 | 36 | 37 | 46 | 38 | 45 | 54 | 54 | 48 | 41 | 46 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
Pingzhen
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 21 | 21 | 20 | 19 | 25 | 14 | 16 | 13 | 14 | 20 | 13 | 16 | 24 | 21 | 21 | 17 | 18 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.42 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.4 | 0.41 | 0.43 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm10 | 32 | 35 | 35 | 34 | 32 | 27 | 31 | 37 | 27 | 23 | 23 | 22 | 32 | 36 | 41 | 39 | 39 | 58 | 35 | 46 | 37 | 40 | 47 | 35 | 42 | 51 | 51 | 46 | 42 | 45 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
Taoyuan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 30 | 31 | 33 | 32 | 30 | 25 | 30 | 32 | 22 | 19 | 25 | 18 | 31 | 38 | 40 | 34 | 35 | 45 | 30 | 40 | 32 | 34 | 42 | 34 | 37 | 49 | 44 | 38 | 38 | 38 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 18 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 21 | 20 | 17 | 17 | 22 | 13 | 19 | 15 | 15 | 24 | 16 | 18 | 26 | 23 | 21 | 18 | 18 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.4 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | 0.55 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.3 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 0.4 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Zhongli
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 28 | 33 | 34 | 34 | 33 | 27 | 31 | 29 | 22 | 19 | 22 | 23 | 36 | 40 | 43 | 39 | 41 | 61 | 40 | 52 | 44 | 46 | 53 | 42 | 49 | 62 | 54 | 41 | 43 | 50 |
| co:ppm | 0.92 | 0.84 | 0.91 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.92 | 0.91 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.85 | 0.97 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.93 |
| pm25 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 19 | 20 | 23 | 13 | 17 | 14 | 15 | 22 | 14 | 17 | 23 | 24 | 21 | 18 | 18 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Prévisions météo à 16 jours pour Taïwan : aujourd’hui environ 11°C (pluie), minimales autour de 9°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 8 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Taïwan est aujourd’hui de 9 (très élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 20 minutes.
PM2.5 en direct autour de Taoyuan — comparez les localités proches.