Smog a Taoyuan — dati in tempo reale: AQI, polveri sottili, vento, UV e consigli

Dati correnti dalle stazioni: Taoyuan
Previsioni di inquinamento e qualità dell'aria per Taoyuan. Oggi è venerdì 23 ottobre 2026. Per Taoyuan sono stati registrati i seguenti valori di inquinamento atmosferico:
  1. polvere di particolato (PM2.5) - 2 (Buono)
  2. polveri sospese di particolato (PM10) - 2 (Buono)
  3. ozono (O3) - 41 (Buono)
  4. biossido di azoto (NO2) - 16 (Buono)
  5. biossido di zolfo (SO2) - 7 (Buono)
  6. monossido di carbonio (CO) - 234 (Buono)
Indice di qualità dell'aria in tempo reale (AQI) per Taoyuan, venerdì 23 ottobre 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Buono

Qual è la qualità dell'aria Taoyuan oggi? L'aria è inquinata Taoyuan? C'è smog?

Oggi (venerdì 23 ottobre 2026) la qualità dell'aria è buona. La qualità dell'aria non ha alcun effetto sulla salute. Tutti possono continuare le loro attività all'aperto normalmente a Taoyuan.


Qual è il livello attuale di PM2.5 in Taoyuan? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è: 2 (Buono) Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Taoyuan negli ultimi 7 giorni è stato: 31 (sabato 17 ottobre 2026) e il più basso: 9 (giovedì 22 ottobre 2026). Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 25 (febbraio 2018). Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: giugno (13).

Qual è il livello di PM10 oggi in Taoyuan? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Taoyuan è: 2 (Buono) I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 58 (febbraio 2018). Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Taoyuan è di solito registrato in: agosto (21).

Come è il livello O3 oggi in Taoyuan? (ozono (O3))
41 (Buono)

Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
16 (Buono)

Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
7 (Buono)

Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
234 (Buono)



Dati correnti venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 09:00

PM2,5 2 (Buono)

PM10 2 (Buono)

O3 41 (Buono)

NO2 16 (Buono)

SO2 7 (Buono)

CO 234 (Buono)

Dati sull'inquinamento atmosferico degli ultimi giorni Taoyuan

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 24
Moderate
31
Moderate
31
Moderate
22
Moderate
27
Moderate
15
Moderate
9
Good
21
Moderate
12
Good
14
Moderate
16
Moderate
19
Moderate
23
Moderate
17
Moderate
21
Moderate
pm10 26
Moderate
32
Moderate
32
Moderate
23
Moderate
29
Moderate
16
Good
12
Good
27
Moderate
16
Good
17
Good
17
Good
20
Moderate
23
Moderate
17
Good
22
Moderate
o3 53
Good
47
Good
54
Good
39
Good
27
Good
48
Good
72
Moderate
100
Moderate
75
Moderate
71
Moderate
16
Good
29
Good
19
Good
28
Good
72
Moderate
no2 39
Good
49
Moderate
38
Good
34
Good
51
Moderate
22
Good
16
Good
28
Good
19
Good
25
Good
60
Moderate
56
Moderate
58
Moderate
46
Moderate
35
Good
so2 20
Good
24
Good
24
Good
18
Good
28
Good
14
Good
10
Good
20
Good
11
Good
15
Good
26
Good
19
Good
28
Good
21
Good
27
Good
co 455
Good
275
Good
327
Good
339
Good
420
Good
285
Good
223
Good
397
Good
278
Good
588
Good
1077
Good
493
Good
541
Good
487
Good
445
Good
data source »
Inquinamento atmosferico in Taoyuan da dicembre 2016 a maggio 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Qualità della vita in Taoyuan

Verde e parchi in città

Taoyuan 35%

Hong Kong: 52% Messico: 56% Filippine: 45% Corea del Sud: 61%

Il piacere di trascorrere del tempo in città

Taoyuan 35%

Hong Kong: 43% Messico: 57% Filippine: 39% Corea del Sud: 43%

Inquinamento dell'aria

Taoyuan 60%

Hong Kong: 67% Messico: 53% Filippine: 64% Corea del Sud: 69%

Smaltimento dei rifiuti

Taoyuan 30%

Hong Kong: 52% Messico: 52% Filippine: 35% Corea del Sud: 62%

Disponibilità e qualità dell'acqua potabile

Taoyuan 35%

Hong Kong: 66% Messico: 57% Filippine: 54% Corea del Sud: 72%

Pulizia e ordine

Taoyuan 15%

Hong Kong: 54% Messico: 45% Filippine: 38% Corea del Sud: 63%

Rumore e inquinamento luminoso

Taoyuan 70%

Hong Kong: 66% Messico: 48% Filippine: 60%

Inquinamento delle acque

Taoyuan 70%

Hong Kong: 53% Messico: 55% Filippine: 74% Corea del Sud: 38%
Source: Numbeo


Taoyuan

venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 09:00

PM2,5 1.7 (Buono)

polvere di particolato (PM2.5)

PM10 2.1 (Buono)

polveri sospese di particolato (PM10)

O3 41 (Buono)

ozono (O3)

NO2 16 (Buono)

biossido di azoto (NO2)

SO2 6.7 (Buono)

biossido di zolfo (SO2)

CO 234 (Buono)

monossido di carbonio (CO)

Taoyuan

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 21 17 23 19 16 14 12 21 8.9 15 27 22 31 31 24
pm10 22 17 23 20 17 17 16 27 12 16 29 23 32 32 26
o3 72 28 19 29 16 71 75 100 72 48 27 39 54 47 53
no2 35 46 58 56 60 25 19 28 16 22 51 34 38 49 39
so2 27 21 28 19 26 15 11 20 9.8 14 28 18 24 24 20
co 445 487 541 493 1077 588 278 397 223 285 420 339 327 275 455

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Meteo · Previsione 16 Giorni — Taiwan

🌦️ METEO · PREVISIONE 16 GIORNITaiwan☀️14°Cielo serenoOggi · ↑17° ↓8°💨 4 km/h · 💧 50%mer21.10☀️17°8°gio22.10🌧️15°7°ven23.10🌧️12°8°sab24.10🌧️12°9°dom25.10🌧️13°9°lun26.10🌧️15°7°mar27.10🌧️14°7°mer28.10🌧️14°5°gio29.10☀️13°5°ven30.10🌧️15°7°sab31.10🌧️16°7°dom1.11🌧️16°7°lun2.11🌧️14°7°mar3.11🌧️14°5°mer4.11🌧️13°5°gio5.11🌧️14°5°pollution-alert.com · 23 ottobre 2026

Previsioni meteo a 16 giorni per Taiwan: oggi circa 17°C (cielo sereno), minime intorno a 8°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 15 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.

☀️ Indice UV · Previsione 16 Giorni — Taiwan

☀️ INDICE UV · PREVISIONE 16 GIORNITaiwan03681111+7UV ALTOoggi, massimo del giornoSPF 30-50, cappello e occhiali obbligatori. Meglioall’ombra tra le 11 e le 15.⏱ La pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 30 min7gio22.101ven23.101sab24.106dom25.108lun26.106mar27.107mer28.108gio29.108ven30.107sab31.106dom1.114lun2.114mar3.116mer4.116gio5.110-2 basso3-5 moderato6-7 alto8-10 molto alto11+ estremopollution-alert.com · 23 ottobre 2026

L’indice UV a Taiwan oggi è 7 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 30 minuti.

📍 Qualità dell’aria nelle città vicine

PM2.5 in tempo reale intorno a Taoyuan: confronta le località vicine.

Domande frequenti

Oggi l’aria in Taoyuan è sicura da respirare?
Il livello medio attuale di PM2.5 in Taoyuan è di circa 2 µg/m³ («Buono»). La qualità dell’aria è buona: le attività all’aperto sono sicure per tutti.
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Taoyuan?
In questo momento il PM2.5 in Taoyuan è in media di circa 2 µg/m³ («Buono»). Il PM2.5 è il particolato fine che penetra nei polmoni e nel sangue.
In quale giorno della settimana scorsa l’aria è stata peggiore a Taoyuan?
Nell’ultima settimana il PM2.5 giornaliero più alto a Taoyuan si è registrato sabato 17 ottobre (circa 31 µg/m³).
Qual è l’indice UV oggi a Taoyuan?
L’indice UV a Taoyuan oggi è 7 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 30 minuti.
Il vento di oggi aiuta a disperdere lo smog a Taoyuan?
Una brezza moderata (circa 15 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
Come si misura la qualità dell’aria?
La qualità dell’aria qui si basa sul PM2.5, la concentrazione di particolato fine in µg/m³. Valori più bassi indicano aria più pulita. I dati sono aggiornati ogni giorno da Open-Meteo.