Smog i Taoyuan — livedata: AQI, fine partikler, vind, UV og sundhedsråd

Aktuelle data fra stationer: Taoyuan
Prognoser for forurening og luftkvalitet for Taoyuan. I dag er fredag den 23. oktober 2026. Følgende luftforureningsværdier er blevet registreret for Taoyuan:
  1. partikler (PM2,5) støv - 2 (God)
  2. partikler (PM10) ophængt støv - 2 (God)
  3. ozon (O3) - 41 (God)
  4. nitrogendioxid (NO2) - 16 (God)
  5. svovldioxid (SO2) - 7 (God)
  6. kulilte (CO) - 234 (God)
Luftkvalitetsindeks i realtid (AQI) for Taoyuan, fredag den 23. oktober 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 God

Hvad er luftkvaliteten i Taoyuan dag? Er luften forurenet i Taoyuan?. Er der smog?

I dag (fredag den 23. oktober 2026) luftkvaliteten er god. Luftkvaliteten har ingen indvirkning på sundheden. Alle kan fortsætte deres udendørs aktiviteter normalt i Taoyuan.


Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Taoyuan? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er: 2 (God) Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Taoyuan i de sidste 7 dage: 31 (lørdag den 17. oktober 2026) og det laveste: 9 (torsdag den 22. oktober 2026). De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 25 (februar 2018). Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: juni (13).

Hvad er niveauet for PM10 i dag i Taoyuan? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Taoyuan is: 2 (God) De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 58 (februar 2018). Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Taoyuan er normalt registreret i: august (21).

Hvordan er O3-niveauet i dag i Taoyuan? (ozon (O3))
41 (God)

Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
16 (God)

Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
7 (God)

Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
234 (God)



Aktuelle data fredag den 23. oktober 2026 kl. 09.00

PM2,5 2 (God)

PM10 2 (God)

O3 41 (God)

NO2 16 (God)

SO2 7 (God)

CO 234 (God)

Data om luftforurening fra de seneste dage i Taoyuan

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 24
Moderate
31
Moderate
31
Moderate
22
Moderate
27
Moderate
15
Moderate
9
Good
21
Moderate
12
Good
14
Moderate
16
Moderate
19
Moderate
23
Moderate
17
Moderate
21
Moderate
pm10 26
Moderate
32
Moderate
32
Moderate
23
Moderate
29
Moderate
16
Good
12
Good
27
Moderate
16
Good
17
Good
17
Good
20
Moderate
23
Moderate
17
Good
22
Moderate
o3 53
Good
47
Good
54
Good
39
Good
27
Good
48
Good
72
Moderate
100
Moderate
75
Moderate
71
Moderate
16
Good
29
Good
19
Good
28
Good
72
Moderate
no2 39
Good
49
Moderate
38
Good
34
Good
51
Moderate
22
Good
16
Good
28
Good
19
Good
25
Good
60
Moderate
56
Moderate
58
Moderate
46
Moderate
35
Good
so2 20
Good
24
Good
24
Good
18
Good
28
Good
14
Good
10
Good
20
Good
11
Good
15
Good
26
Good
19
Good
28
Good
21
Good
27
Good
co 455
Good
275
Good
327
Good
339
Good
420
Good
285
Good
223
Good
397
Good
278
Good
588
Good
1077
Good
493
Good
541
Good
487
Good
445
Good
data source »
Luftforurening i Taoyuan fra december 2016 til maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Livskvalitet i Taoyuan

Grønne og parker i byen

Taoyuan 35 %

Hongkong: 52 % Mexico: 56 % Filippinerne: 45 % Sydkorea: 61 %

Fornøjelse at tilbringe tid i byen

Taoyuan 35 %

Hongkong: 43 % Mexico: 57 % Filippinerne: 39 % Sydkorea: 43 %

Luftforurening

Taoyuan 60 %

Hongkong: 67 % Mexico: 53 % Filippinerne: 64 % Sydkorea: 69 %

Bortskaffelse af affald

Taoyuan 30 %

Hongkong: 52 % Mexico: 52 % Filippinerne: 35 % Sydkorea: 62 %

Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet

Taoyuan 35 %

Hongkong: 66 % Mexico: 57 % Filippinerne: 54 % Sydkorea: 72 %

Renlighed og ryddelighed

Taoyuan 15 %

Hongkong: 54 % Mexico: 45 % Filippinerne: 38 % Sydkorea: 63 %

Støj- og lysforurening

Taoyuan 70 %

Hongkong: 66 % Mexico: 48 % Filippinerne: 60 %

Vandforurening

Taoyuan 70 %

Hongkong: 53 % Mexico: 55 % Filippinerne: 74 % Sydkorea: 38 %
Source: Numbeo


Taoyuan

fredag den 23. oktober 2026 kl. 09.00

PM2,5 1.7 (God)

partikler (PM2,5) støv

PM10 2.1 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

O3 41 (God)

ozon (O3)

NO2 16 (God)

nitrogendioxid (NO2)

SO2 6.7 (God)

svovldioxid (SO2)

CO 234 (God)

kulilte (CO)

Taoyuan

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 21 17 23 19 16 14 12 21 8.9 15 27 22 31 31 24
pm10 22 17 23 20 17 17 16 27 12 16 29 23 32 32 26
o3 72 28 19 29 16 71 75 100 72 48 27 39 54 47 53
no2 35 46 58 56 60 25 19 28 16 22 51 34 38 49 39
so2 27 21 28 19 26 15 11 20 9.8 14 28 18 24 24 20
co 445 487 541 493 1077 588 278 397 223 285 420 339 327 275 455

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Vejr · 16-dages Prognose — Taiwan

🌦️ VEJR · 16-DAGES PROGNOSETaiwan☀️14°Klar himmelI dag · ↑17° ↓8°💨 4 km/h · 💧 50%ons.21.10☀️17°8°tors.22.10🌧️15°7°fre.23.10🌧️12°8°lør.24.10🌧️12°9°søn.25.10🌧️13°9°man.26.10🌧️15°7°tirs.27.10🌧️14°7°ons.28.10🌧️14°5°tors.29.10☀️13°5°fre.30.10🌧️15°7°lør.31.10🌧️16°7°søn.1.11🌧️16°7°man.2.11🌧️14°7°tirs.3.11🌧️14°5°ons.4.11🌧️13°5°tors.5.11🌧️14°5°pollution-alert.com · 23. oktober 2026

16-dages vejrudsigt for Taiwan: i dag omkring 17°C (klar himmel), laveste nær 8°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. En moderat vind (ca. 15 km/h) spreder delvist forureningen i dag.

☀️ UV-indeks · 16-dages Prognose — Taiwan

☀️ UV-INDEKS · 16-DAGES PROGNOSETaiwan03681111+7UV HØJi dag, dagens maks.SPF 30-50, hat og solbriller er et must. Bliv iskyggen 11-15.⏱ Ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 30 min7tors.22.101fre.23.101lør.24.106søn.25.108man.26.106tirs.27.107ons.28.108tors.29.108fre.30.107lør.31.106søn.1.114man.2.114tirs.3.116ons.4.116tors.5.110-2 lav3-5 moderat6-7 høj8-10 meget høj11+ ekstrempollution-alert.com · 23. oktober 2026

UV-indekset i Taiwan er i dag 7 (høj) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 30 minutter.

📍 Luftkvalitet i nærliggende byer

Live PM2.5 omkring Taoyuan — sammenlign steder i nærheden.

Ofte stillede spørgsmål

Er luften sikker at indånde i Taoyuan i dag?
Det aktuelle gennemsnitlige PM2.5-niveau i Taoyuan er omkring 2 µg/m³ („God”). Luftkvaliteten er god – udendørs aktiviteter er sikre for alle.
Hvad er det aktuelle PM2.5-niveau i Taoyuan?
Lige nu ligger PM2.5 i Taoyuan på gennemsnitligt omkring 2 µg/m³ („God”). PM2.5 er fine partikler, der når ned i lunger og blodbane.
Hvilken dag i sidste uge var luften værst i Taoyuan?
I den seneste uge blev det højeste daglige PM2.5 i Taoyuan målt lørdag 17. oktober (ca. 31 µg/m³).
Hvad er UV-indekset i Taoyuan i dag?
UV-indekset i Taoyuan er i dag 7 (høj) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 30 minutter.
Hjælper dagens vind med at sprede smoggen i Taoyuan?
En moderat vind (ca. 15 km/h) spreder delvist forureningen i dag.
Hvordan måles luftkvaliteten?
Luftkvaliteten er her baseret på PM2.5 – koncentrationen af fine partikler i µg/m³. Lavere værdier betyder renere luft. Data opdateres dagligt fra Open-Meteo.