Αιθαλομίχλη — Taoyuan: ζωντανά δεδομένα, AQI, λεπτά σωματίδια, άνεμος, UV και συμβουλές

Τρέχοντα δεδομένα από σταθμούς: Taoyuan
Πρόβλεψη ρύπανσης και ποιότητας του αέρα για Taoyuan. Σήμερα είναι Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026. Για Taoyuan έχουν καταγραφεί οι ακόλουθες τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης:
  1. σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5) - 2 (Καλό)
  2. αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10) - 2 (Καλό)
  3. όζον (O3) - 41 (Καλό)
  4. διοξείδιο του αζώτου (NO2) - 16 (Καλό)
  5. διοξείδιο του θείου (SO2) - 7 (Καλό)
  6. μονοξείδιο του άνθρακα (CO) - 234 (Καλό)
Δείκτης ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο (AQI) για Taoyuan, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Καλό

Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Taoyuan μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Taoyuan ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;

Σήμερα (Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026) η ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα δεν επηρεάζει την υγεία. Ο καθένας μπορεί να συνεχίσει τις υπαίθριες δραστηριότητές τους κανονικά σε Taoyuan.


Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Taoyuan ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι: 2 (Καλό) Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Taoyuan μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 31 (Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 9 (Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026). Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 25 (Φεβρουάριος 2018). Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουνίου (13).

Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Taoyuan ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Taoyuan is: 2 (Καλό) Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 58 (Φεβρουάριος 2018). Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Taoyuan καταγράφεται συνήθως σε: Αυγούστου (21).

Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Taoyuan ; (όζον (O3))
41 (Καλό)

Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
16 (Καλό)

Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
7 (Καλό)

Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
234 (Καλό)



Τρέχοντα δεδομένα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 στις 9:00 π.μ.

PM2,5 2 (Καλό)

PM10 2 (Καλό)

O3 41 (Καλό)

NO2 16 (Καλό)

SO2 7 (Καλό)

CO 234 (Καλό)

Στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις τελευταίες ημέρες Taoyuan

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 24
Moderate
31
Moderate
31
Moderate
22
Moderate
27
Moderate
15
Moderate
9
Good
21
Moderate
12
Good
14
Moderate
16
Moderate
19
Moderate
23
Moderate
17
Moderate
21
Moderate
pm10 26
Moderate
32
Moderate
32
Moderate
23
Moderate
29
Moderate
16
Good
12
Good
27
Moderate
16
Good
17
Good
17
Good
20
Moderate
23
Moderate
17
Good
22
Moderate
o3 53
Good
47
Good
54
Good
39
Good
27
Good
48
Good
72
Moderate
100
Moderate
75
Moderate
71
Moderate
16
Good
29
Good
19
Good
28
Good
72
Moderate
no2 39
Good
49
Moderate
38
Good
34
Good
51
Moderate
22
Good
16
Good
28
Good
19
Good
25
Good
60
Moderate
56
Moderate
58
Moderate
46
Moderate
35
Good
so2 20
Good
24
Good
24
Good
18
Good
28
Good
14
Good
10
Good
20
Good
11
Good
15
Good
26
Good
19
Good
28
Good
21
Good
27
Good
co 455
Good
275
Good
327
Good
339
Good
420
Good
285
Good
223
Good
397
Good
278
Good
588
Good
1077
Good
493
Good
541
Good
487
Good
445
Good
data source »
Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Taoyuan από Δεκέμβριος 2016 Μάιος 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Ποιότητα ζωής Taoyuan

Πράσινο και πάρκα στην πόλη

Taoyuan 35%

Χονγκ Κονγκ: 52% Μεξικό: 56% Φιλιππίνες: 45% Νότια Κορέα: 61%

Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη

Taoyuan 35%

Χονγκ Κονγκ: 43% Μεξικό: 57% Φιλιππίνες: 39% Νότια Κορέα: 43%

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Taoyuan 60%

Χονγκ Κονγκ: 67% Μεξικό: 53% Φιλιππίνες: 64% Νότια Κορέα: 69%

Σκουπιδοτενεκές

Taoyuan 30%

Χονγκ Κονγκ: 52% Μεξικό: 52% Φιλιππίνες: 35% Νότια Κορέα: 62%

Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού

Taoyuan 35%

Χονγκ Κονγκ: 66% Μεξικό: 57% Φιλιππίνες: 54% Νότια Κορέα: 72%

Καθαριότητα και λεπτότητα

Taoyuan 15%

Χονγκ Κονγκ: 54% Μεξικό: 45% Φιλιππίνες: 38% Νότια Κορέα: 63%

Ρύπανση θορύβου και φωτός

Taoyuan 70%

Χονγκ Κονγκ: 66% Μεξικό: 48% Φιλιππίνες: 60%

Ρύπανση των υδάτων

Taoyuan 70%

Χονγκ Κονγκ: 53% Μεξικό: 55% Φιλιππίνες: 74% Νότια Κορέα: 38%
Source: Numbeo


Taoyuan

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 στις 9:00 π.μ.

PM2,5 1.7 (Καλό)

σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)

PM10 2.1 (Καλό)

αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)

O3 41 (Καλό)

όζον (O3)

NO2 16 (Καλό)

διοξείδιο του αζώτου (NO2)

SO2 6.7 (Καλό)

διοξείδιο του θείου (SO2)

CO 234 (Καλό)

μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Taoyuan

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 21 17 23 19 16 14 12 21 8.9 15 27 22 31 31 24
pm10 22 17 23 20 17 17 16 27 12 16 29 23 32 32 26
o3 72 28 19 29 16 71 75 100 72 48 27 39 54 47 53
no2 35 46 58 56 60 25 19 28 16 22 51 34 38 49 39
so2 27 21 28 19 26 15 11 20 9.8 14 28 18 24 24 20
co 445 487 541 493 1077 588 278 397 223 285 420 339 327 275 455

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Καιρός · Πρόγνωση 16 Ημερών — Ταϊβάν

🌦️ ΚΑΙΡΌΣ · ΠΡΌΓΝΩΣΗ 16 ΗΜΕΡΏΝΤαϊβάν☀️14°ΑίθριοςΣήμερα · ↑17° ↓8°💨 4 km/h · 💧 50%Τετ21.10☀️17°8°Πέμ22.10🌧️15°7°Παρ23.10🌧️12°8°Σάβ24.10🌧️12°9°Κυρ25.10🌧️13°9°Δευ26.10🌧️15°7°Τρί27.10🌧️14°7°Τετ28.10🌧️14°5°Πέμ29.10☀️13°5°Παρ30.10🌧️15°7°Σάβ31.10🌧️16°7°Κυρ1.11🌧️16°7°Δευ2.11🌧️14°7°Τρί3.11🌧️14°5°Τετ4.11🌧️13°5°Πέμ5.11🌧️14°5°pollution-alert.com · 23 Οκτωβρίου 2026

Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Ταϊβάν: σήμερα περίπου 17°C (αίθριος), ελάχιστες κοντά στους 8°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 15 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.

☀️ Δείκτης UV · Πρόγνωση 16 Ημερών — Ταϊβάν

☀️ ΔΕΊΚΤΗΣ UV · ΠΡΌΓΝΩΣΗ 16 ΗΜΕΡΏΝΤαϊβάν03681111+7UV ΥΨΗΛΌΣσήμερα, μέγιστο ημέραςSPF 30-50, καπέλο και γυαλιά υποχρεωτικά. Μείνετε στησκιά 11:00-15:00.⏱ Απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 30 λεπτά7Πέμ22.101Παρ23.101Σάβ24.106Κυρ25.108Δευ26.106Τρί27.107Τετ28.108Πέμ29.108Παρ30.107Σάβ31.106Κυρ1.114Δευ2.114Τρί3.116Τετ4.116Πέμ5.110-2 χαμηλός3-5 μέτριος6-7 υψηλός8-10 πολύ υψ.11+ ακραίοςpollution-alert.com · 23 Οκτωβρίου 2026

Ο δείκτης UV στην περιοχή Ταϊβάν σήμερα είναι 7 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 30 λεπτά.

📍 Ποιότητα αέρα σε κοντινές πόλεις

Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Taoyuan — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι ασφαλής ο αέρας για αναπνοή σήμερα στην περιοχή Taoyuan;
Η τρέχουσα μέση τιμή PM2.5 στην περιοχή Taoyuan είναι περίπου 2 µg/m³ («Καλό»). Η ποιότητα του αέρα είναι καλή — οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι ασφαλείς για όλους.
Ποιο είναι το τρέχον επίπεδο PM2.5 στην περιοχή Taoyuan;
Αυτή τη στιγμή το PM2.5 στην περιοχή Taoyuan είναι κατά μέσο όρο περίπου 2 µg/m³ («Καλό»). Τα PM2.5 είναι λεπτά σωματίδια που φτάνουν στους πνεύμονες και στο αίμα.
Ποια μέρα την περασμένη εβδομάδα ο αέρας ήταν χειρότερος στην περιοχή Taoyuan;
Την τελευταία εβδομάδα, το υψηλότερο ημερήσιο PM2.5 στην περιοχή Taoyuan καταγράφηκε: Σάββατο 17 Οκτωβρίου (περίπου 31 µg/m³).
Ποιος είναι ο δείκτης UV σήμερα στην περιοχή Taoyuan;
Ο δείκτης UV στην περιοχή Taoyuan σήμερα είναι 7 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 30 λεπτά.
Βοηθά ο σημερινός άνεμος να διαλυθεί η αιθαλομίχλη στην περιοχή Taoyuan;
Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 15 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Πώς μετριέται η ποιότητα του αέρα;
Η ποιότητα του αέρα εδώ βασίζεται στα PM2.5 — τη συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων σε µg/m³. Χαμηλότερες τιμές σημαίνουν καθαρότερο αέρα. Τα δεδομένα ενημερώνονται καθημερινά από το Open-Meteo.