Αιθαλομίχλη — Taoyuan: ζωντανά δεδομένα, AQI, λεπτά σωματίδια, άνεμος, UV και συμβουλές

Τρέχοντα δεδομένα από σταθμούς: Taoyuan
Πρόβλεψη ρύπανσης και ποιότητας του αέρα για Taoyuan. Σήμερα είναι Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026. Για Taoyuan έχουν καταγραφεί οι ακόλουθες τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης:
  1. σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5) - 8 (Καλό)
  2. αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10) - 9 (Καλό)
  3. όζον (O3) - 74 (Μέτρια)
  4. διοξείδιο του αζώτου (NO2) - 19 (Καλό)
  5. διοξείδιο του θείου (SO2) - 16 (Καλό)
  6. μονοξείδιο του άνθρακα (CO) - 256 (Καλό)
Δείκτης ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο (AQI) για Taoyuan, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Μέτρια

Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Taoyuan μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Taoyuan ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;

Σήμερα (Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026) η ποιότητα του αέρα είναι μέτρια σε Taoyuan. Ορισμένοι ρύποι στην Taoyuan μπορεί να επηρεάσουν ελαφρώς πολύ λίγα υπερευαίσθητα άτομα. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι στην Taoyuan μπορεί να προκαλέσουν μικρή αναπνευστική δυσφορία σε ευαίσθητα άτομα.


Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Taoyuan ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι: 8 (Καλό) Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Taoyuan μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 22 (Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 12 (Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026). Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 25 (Φεβρουάριος 2018). Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουνίου (13).

Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Taoyuan ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Taoyuan is: 9 (Καλό) Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 58 (Φεβρουάριος 2018). Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Taoyuan καταγράφεται συνήθως σε: Αυγούστου (21).

Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Taoyuan ; (όζον (O3))
74 (Μέτρια)

Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
19 (Καλό)

Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
16 (Καλό)

Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
256 (Καλό)



Τρέχοντα δεδομένα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 στις 9:00 π.μ.

PM2,5 8 (Καλό)

PM10 9 (Καλό)

O3 74 (Μέτρια)

NO2 19 (Καλό)

SO2 16 (Καλό)

CO 256 (Καλό)

Στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις τελευταίες ημέρες Taoyuan

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 13
Moderate
21
Moderate
16
Moderate
12
Good
18
Moderate
13
Moderate
19
Moderate
22
Moderate
pm10 13
Good
21
Moderate
16
Good
12
Good
18
Good
13
Good
19
Good
23
Moderate
o3 62
Good
27
Good
10
Good
31
Good
44
Good
41
Good
27
Good
42
Good
no2 31
Good
42
Moderate
50
Moderate
46
Moderate
40
Moderate
40
Moderate
47
Moderate
46
Moderate
so2 21
Good
37
Good
21
Good
18
Good
20
Good
18
Good
22
Good
28
Good
co 280
Good
637
Good
1053
Good
415
Good
453
Good
642
Good
770
Good
517
Good
data source »
Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Taoyuan από Δεκέμβριος 2016 Μάιος 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Ποιότητα ζωής Taoyuan

Πράσινο και πάρκα στην πόλη

Taoyuan 35%

Χονγκ Κονγκ: 52% Μεξικό: 56% Φιλιππίνες: 45% Νότια Κορέα: 61%

Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη

Taoyuan 35%

Χονγκ Κονγκ: 43% Μεξικό: 57% Φιλιππίνες: 39% Νότια Κορέα: 43%

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Taoyuan 60%

Χονγκ Κονγκ: 67% Μεξικό: 53% Φιλιππίνες: 64% Νότια Κορέα: 69%

Σκουπιδοτενεκές

Taoyuan 30%

Χονγκ Κονγκ: 52% Μεξικό: 52% Φιλιππίνες: 35% Νότια Κορέα: 62%

Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού

Taoyuan 35%

Χονγκ Κονγκ: 66% Μεξικό: 57% Φιλιππίνες: 54% Νότια Κορέα: 72%

Καθαριότητα και λεπτότητα

Taoyuan 15%

Χονγκ Κονγκ: 54% Μεξικό: 45% Φιλιππίνες: 38% Νότια Κορέα: 63%

Ρύπανση θορύβου και φωτός

Taoyuan 70%

Χονγκ Κονγκ: 66% Μεξικό: 48% Φιλιππίνες: 60%

Ρύπανση των υδάτων

Taoyuan 70%

Χονγκ Κονγκ: 53% Μεξικό: 55% Φιλιππίνες: 74% Νότια Κορέα: 38%
Source: Numbeo


Taoyuan

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 στις 9:00 π.μ.

PM2,5 8.3 (Καλό)

σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)

PM10 8.7 (Καλό)

αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)

O3 74 (Μέτρια)

όζον (O3)

NO2 19 (Καλό)

διοξείδιο του αζώτου (NO2)

SO2 16 (Καλό)

διοξείδιο του θείου (SO2)

CO 256 (Καλό)

μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Taoyuan

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 22 19 13 18 12 16 21 13
pm10 23 19 13 18 12 16 21 13
o3 42 27 41 44 31 10 27 62
no2 46 47 40 40 46 50 42 31
so2 28 22 18 20 18 21 37 21
co 517 770 642 453 415 1053 637 280

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Καιρός · Πρόγνωση 16 Ημερών — Ταϊβάν

🌦️ ΚΑΙΡΌΣ · ΠΡΌΓΝΩΣΗ 16 ΗΜΕΡΏΝΤαϊβάν🌧️10°ΒροχήΣήμερα · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%Τρί25.08🌧️11°Τετ26.08🌧️13°Πέμ27.08🌧️13°10°Παρ28.08🌧️16°Σάβ29.08🌧️17°Κυρ30.08🌧️18°Δευ31.08🌧️17°Τρί1.09🌧️16°Τετ2.09🌧️15°Πέμ3.09🌧️16°Παρ4.09🌧️16°Σάβ5.09🌧️15°Κυρ6.09🌧️15°Δευ7.09🌧️12°Τρί8.09🌧️13°Τετ9.09🌧️14°pollution-alert.com · 27 Αυγούστου 2026

Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Ταϊβάν: σήμερα περίπου 11°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 9°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 8 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.

☀️ Δείκτης UV · Πρόγνωση 16 Ημερών — Ταϊβάν

☀️ ΔΕΊΚΤΗΣ UV · ΠΡΌΓΝΩΣΗ 16 ΗΜΕΡΏΝΤαϊβάν03681111+9UV ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌΣσήμερα, μέγιστο ημέραςSPF 50, μακριά μανίκια και σκιά 10:00-16:00.⏱ Απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 20 λεπτά9Τετ26.089Πέμ27.088Παρ28.087Σάβ29.089Κυρ30.089Δευ31.089Τρί1.092Τετ2.093Πέμ3.091Παρ4.091Σάβ5.097Κυρ6.099Δευ7.091Τρί8.091Τετ9.093Πέμ10.090-2 χαμηλός3-5 μέτριος6-7 υψηλός8-10 πολύ υψ.11+ ακραίοςpollution-alert.com · 27 Αυγούστου 2026

Ο δείκτης UV στην περιοχή Ταϊβάν σήμερα είναι 9 (πολύ υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 20 λεπτά.

📍 Ποιότητα αέρα σε κοντινές πόλεις

Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Taoyuan — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι ασφαλής ο αέρας για αναπνοή σήμερα στην περιοχή Taoyuan;
Η τρέχουσα μέση τιμή PM2.5 στην περιοχή Taoyuan είναι περίπου 8 µg/m³ («Καλό»). Η ποιότητα του αέρα είναι καλή — οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι ασφαλείς για όλους.
Ποιο είναι το τρέχον επίπεδο PM2.5 στην περιοχή Taoyuan;
Αυτή τη στιγμή το PM2.5 στην περιοχή Taoyuan είναι κατά μέσο όρο περίπου 8 µg/m³ («Καλό»). Τα PM2.5 είναι λεπτά σωματίδια που φτάνουν στους πνεύμονες και στο αίμα.
Ποια μέρα την περασμένη εβδομάδα ο αέρας ήταν χειρότερος στην περιοχή Taoyuan;
Την τελευταία εβδομάδα, το υψηλότερο ημερήσιο PM2.5 στην περιοχή Taoyuan καταγράφηκε: Πέμπτη 20 Αυγούστου (περίπου 22 µg/m³).
Ποιος είναι ο δείκτης UV σήμερα στην περιοχή Taoyuan;
Ο δείκτης UV στην περιοχή Taoyuan σήμερα είναι 9 (πολύ υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 20 λεπτά.
Βοηθά ο σημερινός άνεμος να διαλυθεί η αιθαλομίχλη στην περιοχή Taoyuan;
Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 8 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Πώς μετριέται η ποιότητα του αέρα;
Η ποιότητα του αέρα εδώ βασίζεται στα PM2.5 — τη συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων σε µg/m³. Χαμηλότερες τιμές σημαίνουν καθαρότερο αέρα. Τα δεδομένα ενημερώνονται καθημερινά από το Open-Meteo.