Smog w Taoyuan — dane na żywo: AQI, pyły zawieszone, wiatr, UV i porady zdrowotne

Najnowsze dane o jakości powietrza: Taoyuan
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Taoyuan. Dziś jest czwartek, 27 sierpnia 2026. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Taoyuan:
  1. cząstki stałe (PM2.5) pył - 8 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 9 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 74 (Umiarkowany)
  4. dwutlenek azotu (NO2) - 19 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 16 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 256 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Taoyuan, czwartek, 27 sierpnia 2026: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Taoyuan? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Taoyuan? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (czwartek, 27 sierpnia 2026) jakość powietrza jest umiarkowana w Taoyuan. Niektóre zanieczyszczenia w Taoyuan mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Taoyuan mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Taoyuan? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 8 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Taoyuan w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 22 (czwartek, 20 sierpnia 2026) i najniższy: 12 (poniedziałek, 24 sierpnia 2026). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 25 (luty 2018). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (13).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Taoyuan? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Taoyuan to: 9 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 58 (luty 2018). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Taoyuan jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (21).

Jak jest dziś poziom O3 w Taoyuan? (ozon (O3))
74 (Umiarkowany)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
19 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
16 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
256 (Dobry)



Aktualne dane czwartek, 27 sierpnia 2026 09:00

PM2,5 8 (Dobry)

PM10 9 (Dobry)

O3 74 (Umiarkowany)

NO2 19 (Dobry)

SO2 16 (Dobry)

CO 256 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Taoyuan

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 13
Moderate
21
Moderate
16
Moderate
12
Good
18
Moderate
13
Moderate
19
Moderate
22
Moderate
pm10 13
Good
21
Moderate
16
Good
12
Good
18
Good
13
Good
19
Good
23
Moderate
o3 62
Good
27
Good
10
Good
31
Good
44
Good
41
Good
27
Good
42
Good
no2 31
Good
42
Moderate
50
Moderate
46
Moderate
40
Moderate
40
Moderate
47
Moderate
46
Moderate
so2 21
Good
37
Good
21
Good
18
Good
20
Good
18
Good
22
Good
28
Good
co 280
Good
637
Good
1053
Good
415
Good
453
Good
642
Good
770
Good
517
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Taoyuan od grudzień 2016 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Jakość życia w Taoyuan

Zieleń i parki w mieście

Taoyuan 35%

Hongkong: 52% Meksyk: 56% Filipiny: 45% Korea Południowa: 61%

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Taoyuan 35%

Hongkong: 43% Meksyk: 57% Filipiny: 39% Korea Południowa: 43%

Zanieczyszczenie powietrza

Taoyuan 60%

Hongkong: 67% Meksyk: 53% Filipiny: 64% Korea Południowa: 69%

Utylizacja śmieci

Taoyuan 30%

Hongkong: 52% Meksyk: 52% Filipiny: 35% Korea Południowa: 62%

Dostępność i jakość wody pitnej

Taoyuan 35%

Hongkong: 66% Meksyk: 57% Filipiny: 54% Korea Południowa: 72%

Czystość i porządek

Taoyuan 15%

Hongkong: 54% Meksyk: 45% Filipiny: 38% Korea Południowa: 63%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Taoyuan 70%

Hongkong: 66% Meksyk: 48% Filipiny: 60%

Zanieczyszczenie wody

Taoyuan 70%

Hongkong: 53% Meksyk: 55% Filipiny: 74% Korea Południowa: 38%
Source: Numbeo


Taoyuan

czwartek, 27 sierpnia 2026 09:00

PM2,5 8.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 8.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 74 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 19 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 16 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 256 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Taoyuan

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 22 19 13 18 12 16 21 13
pm10 23 19 13 18 12 16 21 13
o3 42 27 41 44 31 10 27 62
no2 46 47 40 40 46 50 42 31
so2 28 22 18 20 18 21 37 21
co 517 770 642 453 415 1053 637 280

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Pogoda · Prognoza 16 Dni — Tajwan

🌦️ POGODA · PROGNOZA 16 DNITajwan🌧️10°DeszczDziś · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%wt.25.08🌧️11°śr.26.08🌧️13°czw.27.08🌧️13°10°pt.28.08🌧️16°sob.29.08🌧️17°niedz.30.08🌧️18°pon.31.08🌧️17°wt.1.09🌧️16°śr.2.09🌧️15°czw.3.09🌧️16°pt.4.09🌧️16°sob.5.09🌧️15°niedz.6.09🌧️15°pon.7.09🌧️12°wt.8.09🌧️13°śr.9.09🌧️14°pollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Prognoza pogody na 16 dni dla: Tajwan. Dziś około 11°C (deszcz), minima w okolicach 9°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Umiarkowany wiatr (ok. 8 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.

☀️ Indeks UV · Prognoza 16 Dni — Tajwan

☀️ INDEKS UV · PROGNOZA 16 DNITajwan03681111+9UV BARDZO WYSOKIdziś, maksimum dniaSPF 50, ubranie z długim rękawem i cień w godzinach10:00-16:00.⏱ Bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu w ok. 20 min9śr.26.089czw.27.088pt.28.087sob.29.089niedz.30.089pon.31.089wt.1.092śr.2.093czw.3.091pt.4.091sob.5.097niedz.6.099pon.7.091wt.8.091śr.9.093czw.10.090-2 niski3-5 umiark.6-7 wysoki8-10 b. wysoki11+ ekstremalnypollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Indeks UV Tajwan wynosi dziś 9 (bardzo wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 20 minutach.

📍 Jakość powietrza w miastach w pobliżu

Aktualne PM2.5 w okolicy: Taoyuan — porównaj pobliskie miejscowości.

Najczęstsze pytania

Czy powietrze w Taoyuan jest dziś bezpieczne?
Średni poziom PM2.5 w Taoyuan wynosi obecnie około 8 µg/m³ — „Dobry”. Jakość powietrza jest dobra — aktywność na zewnątrz jest bezpieczna dla wszystkich.
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Taoyuan?
Obecnie PM2.5 w Taoyuan to średnio około 8 µg/m³ („Dobry”). PM2.5 to drobny pył zawieszony, który przenika do płuc i krwiobiegu.
Który dzień ostatniego tygodnia miał najgorsze powietrze w Taoyuan?
Najwyższe dobowe stężenie PM2.5 w Taoyuan w ostatnim tygodniu odnotowano dnia: czwartek, 20 sierpnia (ok. 22 µg/m³).
Jaki jest dziś indeks UV w Taoyuan?
Indeks UV Taoyuan wynosi dziś 9 (bardzo wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 20 minutach.
Czy dzisiejszy wiatr pomaga rozwiać smog w Taoyuan?
Umiarkowany wiatr (ok. 8 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.
Jak mierzy się jakość powietrza?
Jakość powietrza opieramy na PM2.5 — stężeniu drobnego pyłu zawieszonego w µg/m³. Niższe wartości oznaczają czystsze powietrze. Dane aktualizujemy codziennie z Open-Meteo.