Smog en Taoyuan — datos en vivo: AQI, partículas finas, viento, UV y consejos de salud

Datos actuales de las estaciones: Taoyuan
Previsión de la contaminación y la calidad del aire para Taoyuan. Hoy es jueves, 27 de agosto de 2026. Se han registrado los siguientes valores de contaminación atmosférica para Taoyuan:
  1. polvo de partículas (PM2.5) - 8 (bien)
  2. partículas de materia (PM10) polvo en suspensión - 9 (bien)
  3. ozono (O3) - 74 (Moderado)
  4. dióxido de nitrógeno (NO2) - 19 (bien)
  5. dióxido de azufre (SO2) - 16 (bien)
  6. monóxido de carbono (CO) - 256 (bien)
Indice de Calidad del Aire en Tiempo Real (AQI) para Taoyuan, jueves, 27 de agosto de 2026: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderado

¿Cuál es la calidad del aire en Taoyuan la actualidad? ¿El aire está contaminado en Taoyuan? ¿Hay smog?

Hoy en día (jueves, 27 de agosto de 2026) la calidad del aire es moderada en Taoyuan. Algunos contaminantes en Taoyuan puede afectar ligeramente a muy pocos individuos hipersensibles. Los contaminantes atmosféricos en Taoyuan puede causar molestias respiratorias menores a las personas sensibles.


¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Taoyuan? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es: 8 (bien) En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Taoyuan en los últimos 7 días fue: 22 (jueves, 20 de agosto de 2026) y el más bajo: 12 (lunes, 24 de agosto de 2026). Se registraron los valores PM2.5 más altos: 25 (febrero de 2018). El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: junio (13).

¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Taoyuan? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Taoyuan es: 9 (bien) Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 58 (febrero de 2018). El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Taoyuan suele registrarse en: agosto (21).

¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Taoyuan? (ozono (O3))
74 (Moderado)

¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
19 (bien)

¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
16 (bien)

¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
256 (bien)



Datos actuales jueves, 27 de agosto de 2026, 9:00

PM2,5 8 (bien)

PM10 9 (bien)

O3 74 (Moderado)

NO2 19 (bien)

SO2 16 (bien)

CO 256 (bien)

Datos sobre la contaminación atmosférica de los últimos días Taoyuan

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 13
Moderate
21
Moderate
16
Moderate
12
Good
18
Moderate
13
Moderate
19
Moderate
22
Moderate
pm10 13
Good
21
Moderate
16
Good
12
Good
18
Good
13
Good
19
Good
23
Moderate
o3 62
Good
27
Good
10
Good
31
Good
44
Good
41
Good
27
Good
42
Good
no2 31
Good
42
Moderate
50
Moderate
46
Moderate
40
Moderate
40
Moderate
47
Moderate
46
Moderate
so2 21
Good
37
Good
21
Good
18
Good
20
Good
18
Good
22
Good
28
Good
co 280
Good
637
Good
1053
Good
415
Good
453
Good
642
Good
770
Good
517
Good
data source »
Contaminación atmosférica en Taoyuan de diciembre de 2016 a mayo de 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Calidad de vida Taoyuan

Green y Parks in the City

Taoyuan 35 %

Hong Kong: 52 % México: 56 % Filipinas: 45 % Corea del Sur: 61 %

El placer de pasar tiempo en la ciudad

Taoyuan 35 %

Hong Kong: 43 % México: 57 % Filipinas: 39 % Corea del Sur: 43 %

Contaminación del aire

Taoyuan 60 %

Hong Kong: 67 % México: 53 % Filipinas: 64 % Corea del Sur: 69 %

Eliminación de basura

Taoyuan 30 %

Hong Kong: 52 % México: 52 % Filipinas: 35 % Corea del Sur: 62 %

Disponibilidad y calidad del agua potable

Taoyuan 35 %

Hong Kong: 66 % México: 57 % Filipinas: 54 % Corea del Sur: 72 %

Limpieza y orden

Taoyuan 15 %

Hong Kong: 54 % México: 45 % Filipinas: 38 % Corea del Sur: 63 %

Contaminación acústica y lumínica

Taoyuan 70 %

Hong Kong: 66 % México: 48 % Filipinas: 60 %

Contaminación del agua

Taoyuan 70 %

Hong Kong: 53 % México: 55 % Filipinas: 74 % Corea del Sur: 38 %
Source: Numbeo


Taoyuan

jueves, 27 de agosto de 2026, 9:00

PM2,5 8.3 (bien)

polvo de partículas (PM2.5)

PM10 8.7 (bien)

partículas de materia (PM10) polvo en suspensión

O3 74 (Moderado)

ozono (O3)

NO2 19 (bien)

dióxido de nitrógeno (NO2)

SO2 16 (bien)

dióxido de azufre (SO2)

CO 256 (bien)

monóxido de carbono (CO)

Taoyuan

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 22 19 13 18 12 16 21 13
pm10 23 19 13 18 12 16 21 13
o3 42 27 41 44 31 10 27 62
no2 46 47 40 40 46 50 42 31
so2 28 22 18 20 18 21 37 21
co 517 770 642 453 415 1053 637 280

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Tiempo · Previsión 16 Días — Taiwán

🌦️ TIEMPO · PREVISIÓN 16 DÍASTaiwán🌧️10°LluviaHoy · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%mar25.08🌧️11°mié26.08🌧️13°jue27.08🌧️13°10°vie28.08🌧️16°sáb29.08🌧️17°dom30.08🌧️18°lun31.08🌧️17°mar1.09🌧️16°mié2.09🌧️15°jue3.09🌧️16°vie4.09🌧️16°sáb5.09🌧️15°dom6.09🌧️15°lun7.09🌧️12°mar8.09🌧️13°mié9.09🌧️14°pollution-alert.com · 27 de agosto de 2026

Previsión del tiempo a 16 días para Taiwán: hoy unos 11°C (lluvia), mínimas cerca de 9°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 8 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.

☀️ Índice UV · Pronóstico 16 Días — Taiwán

☀️ ÍNDICE UV · PRONÓSTICO 16 DÍASTaiwán03681111+9UV MUY ALTOhoy, máximo del díaSPF 50, manga larga y sombra entre 10:00 y 16:00.⏱ La piel clara sin protección puede quemarse en unos 20 min9mié26.089jue27.088vie28.087sáb29.089dom30.089lun31.089mar1.092mié2.093jue3.091vie4.091sáb5.097dom6.099lun7.091mar8.091mié9.093jue10.090-2 bajo3-5 moderado6-7 alto8-10 muy alto11+ extremopollution-alert.com · 27 de agosto de 2026

El índice UV en Taiwán hoy es 9 (muy alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 20 minutos.

📍 Calidad del aire en ciudades cercanas

PM2.5 en vivo alrededor de Taoyuan: compara localidades cercanas.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro respirar el aire en Taoyuan hoy?
El nivel medio actual de PM2.5 en Taoyuan es de unos 8 µg/m³ («bien»). La calidad del aire es buena: las actividades al aire libre son seguras para todos.
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Taoyuan?
Ahora mismo el PM2.5 en Taoyuan promedia unos 8 µg/m³ («bien»). Las PM2.5 son partículas finas que penetran en los pulmones y el torrente sanguíneo.
¿Qué día de la última semana tuvo el peor aire en Taoyuan?
En la última semana, el PM2.5 diario más alto en Taoyuan se registró el jueves, 20 de agosto (unos 22 µg/m³).
¿Cuál es el índice UV hoy en Taoyuan?
El índice UV en Taoyuan hoy es 9 (muy alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 20 minutos.
¿Ayuda el viento de hoy a dispersar el smog en Taoyuan?
Una brisa moderada (unos 8 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
¿Cómo se mide la calidad del aire?
La calidad del aire se basa aquí en las PM2.5, la concentración de partículas finas en µg/m³. Valores más bajos significan aire más limpio. Los datos se actualizan a diario desde Open-Meteo.