Smog i Taoyuan — livedata: AQI, fina partiklar, vind, UV och hälsoråd

Aktuella data från stationer: Taoyuan
Utsläpps- och luftkvalitetsprognos för Taoyuan. Idag är torsdag 27 augusti 2026. Följande värden för luftföroreningar har registrerats för Taoyuan:
  1. partiklar (PM2.5) damm - 8 (Bra)
  2. partiklar (PM10) suspenderat damm - 9 (Bra)
  3. ozon (O3) - 74 (Måttlig)
  4. kvävedioxid (NO2) - 19 (Bra)
  5. svaveldioxid (SO2) - 16 (Bra)
  6. kolmonoxid (CO) - 256 (Bra)
Realtidsluftkvalitetsindex (AQI) för Taoyuan, torsdag 27 augusti 2026: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Måttlig

Vad är luftkvaliteten i Taoyuan i dag? Är luften förorenad i Taoyuan?. Finns det smog?

Idag (torsdag 27 augusti 2026) luftkvaliteten är måttlig i Taoyuan. Vissa föroreningar i Taoyuan kan något påverka mycket få överkänsliga individer. Luftföroreningar i Taoyuan kan orsaka mindre andningsbesvär för känsliga människor.


Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Taoyuan? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är: 8 (Bra) Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Taoyuan under de senaste 7 dagarna: 22 (torsdag 20 augusti 2026) och den lägsta: 12 (måndag 24 augusti 2026). De högsta PM2,5-värdena registrerades: 25 (februari 2018). Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: juni (13).

Vad är nivån på PM10 idag i Taoyuan? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Taoyuan är: 9 (Bra) De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 58 (februari 2018). Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Taoyuan registreras vanligtvis i: augusti (21).

Hur är O3-nivån idag i Taoyuan? (ozon (O3))
74 (Måttlig)

Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
19 (Bra)

Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
16 (Bra)

Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
256 (Bra)



Aktuella data torsdag 27 augusti 2026 kl. 09:00

PM2,5 8 (Bra)

PM10 9 (Bra)

O3 74 (Måttlig)

NO2 19 (Bra)

SO2 16 (Bra)

CO 256 (Bra)

Uppgifter om luftföroreningar från de senaste dagarna i Taoyuan

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 13
Moderate
21
Moderate
16
Moderate
12
Good
18
Moderate
13
Moderate
19
Moderate
22
Moderate
pm10 13
Good
21
Moderate
16
Good
12
Good
18
Good
13
Good
19
Good
23
Moderate
o3 62
Good
27
Good
10
Good
31
Good
44
Good
41
Good
27
Good
42
Good
no2 31
Good
42
Moderate
50
Moderate
46
Moderate
40
Moderate
40
Moderate
47
Moderate
46
Moderate
so2 21
Good
37
Good
21
Good
18
Good
20
Good
18
Good
22
Good
28
Good
co 280
Good
637
Good
1053
Good
415
Good
453
Good
642
Good
770
Good
517
Good
data source »
Luftföroreningar i Taoyuan från december 2016 to maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Livskvalitet i Taoyuan

Gröna och parker i staden

Taoyuan 35 %

Hongkong: 52 % Mexiko: 56 % Filippinerna: 45 % Sydkorea: 61 %

Nöje att spendera tid i staden

Taoyuan 35 %

Hongkong: 43 % Mexiko: 57 % Filippinerna: 39 % Sydkorea: 43 %

Luftföroreningar

Taoyuan 60 %

Hongkong: 67 % Mexiko: 53 % Filippinerna: 64 % Sydkorea: 69 %

Sophantering

Taoyuan 30 %

Hongkong: 52 % Mexiko: 52 % Filippinerna: 35 % Sydkorea: 62 %

Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet

Taoyuan 35 %

Hongkong: 66 % Mexiko: 57 % Filippinerna: 54 % Sydkorea: 72 %

Renlighet och städning

Taoyuan 15 %

Hongkong: 54 % Mexiko: 45 % Filippinerna: 38 % Sydkorea: 63 %

Buller och ljusföroreningar

Taoyuan 70 %

Hongkong: 66 % Mexiko: 48 % Filippinerna: 60 %

Vattenföroreningar

Taoyuan 70 %

Hongkong: 53 % Mexiko: 55 % Filippinerna: 74 % Sydkorea: 38 %
Source: Numbeo


Taoyuan

torsdag 27 augusti 2026 kl. 09:00

PM2,5 8.3 (Bra)

partiklar (PM2.5) damm

PM10 8.7 (Bra)

partiklar (PM10) suspenderat damm

O3 74 (Måttlig)

ozon (O3)

NO2 19 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

SO2 16 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

CO 256 (Bra)

kolmonoxid (CO)

Taoyuan

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 22 19 13 18 12 16 21 13
pm10 23 19 13 18 12 16 21 13
o3 42 27 41 44 31 10 27 62
no2 46 47 40 40 46 50 42 31
so2 28 22 18 20 18 21 37 21
co 517 770 642 453 415 1053 637 280

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Väder · 16-dagarsprognos — Taiwan

🌦️ VÄDER · 16-DAGARSPROGNOSTaiwan🌧️10°RegnIdag · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%tis25.08🌧️11°ons26.08🌧️13°tors27.08🌧️13°10°fre28.08🌧️16°lör29.08🌧️17°sön30.08🌧️18°mån31.08🌧️17°tis1.09🌧️16°ons2.09🌧️15°tors3.09🌧️16°fre4.09🌧️16°lör5.09🌧️15°sön6.09🌧️15°mån7.09🌧️12°tis8.09🌧️13°ons9.09🌧️14°pollution-alert.com · 27 augusti 2026

16-dagars väderprognos för Taiwan: idag runt 11°C (regn), lägsta cirka 9°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. En måttlig vind (cirka 8 km/h) skingrar delvis föroreningarna idag.

☀️ UV-index · 16-dygnsprognos — Taiwan

☀️ UV-INDEX · 16-DYGNSPROGNOSTaiwan03681111+9UV MYCKET HÖGidag, dagens maxSPF 50, långärmat och skugga mellan 10 och 16.⏱ Oskyddad ljus hud kan brännas på ca 20 min9ons26.089tors27.088fre28.087lör29.089sön30.089mån31.089tis1.092ons2.093tors3.091fre4.091lör5.097sön6.099mån7.091tis8.091ons9.093tors10.090-2 låg3-5 måttlig6-7 hög8-10 mycket hög11+ extrempollution-alert.com · 27 augusti 2026

UV-index i Taiwan är idag 9 (mycket hög) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 20 minuter.

📍 Luftkvalitet i närliggande städer

Live PM2.5 runt Taoyuan — jämför platser i närheten.

Vanliga frågor

Är luften säker att andas i Taoyuan idag?
Den nuvarande genomsnittliga PM2.5-halten i Taoyuan är cirka 8 µg/m³ (”Bra”). Luftkvaliteten är god – utomhusaktiviteter är säkra för alla.
Vad är den aktuella PM2.5-halten i Taoyuan?
Just nu ligger PM2.5 i Taoyuan på i genomsnitt cirka 8 µg/m³ (”Bra”). PM2.5 är fina partiklar som når ner i lungorna och blodomloppet.
Vilken dag förra veckan var luften sämst i Taoyuan?
Under den senaste veckan uppmättes det högsta dygnsvärdet av PM2.5 i Taoyuan torsdag 20 augusti (cirka 22 µg/m³).
Vad är UV-index i Taoyuan idag?
UV-index i Taoyuan är idag 9 (mycket hög) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 20 minuter.
Hjälper dagens vind till att skingra smoggen i Taoyuan?
En måttlig vind (cirka 8 km/h) skingrar delvis föroreningarna idag.
Hur mäts luftkvaliteten?
Luftkvaliteten baseras här på PM2.5 – halten av fina partiklar i µg/m³. Lägre värden betyder renare luft. Data uppdateras dagligen från Open-Meteo.