Smog in Taoyuan — Live-Daten: AQI, Feinstaub, Wind, UV und Gesundheitstipps

Aktuelle Luftqualitätsdaten: Taoyuan
Für die Taoyuan. Heute ist Donnerstag, 27. August 2026. Für Taoyuan wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Feinstaub (PM2,5) - 8 (gut)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 9 (gut)
  3. Ozon (O3) - 74 (Moderate)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 19 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 16 (gut)
  6. Kohlenmonoxid (CO) - 256 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Taoyuan, Donnerstag, 27. August 2026: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Taoyuan heute? Ist die Luft in Taoyuan? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Donnerstag, 27. August 2026) ist die Luftqualität mäßig in Taoyuan. Einige Schadstoffe in Taoyuan können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Taoyuan können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Taoyuan? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 8 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Taoyuan in den letzten 7 Tagen war: 22 (Donnerstag, 20. August 2026) und der niedrigste: 12 (Montag, 24. August 2026). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 25 (Februar 2018). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juni (13).

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Taoyuan? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Taoyuan is: 9 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 58 (Februar 2018). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Taoyuan ist in der Regel in: August (21).

Wie ist das O3-Niveau heute in Taoyuan? (Ozon (O3))
74 (Moderate)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
19 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
16 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
256 (gut)



Aktuelle Daten Donnerstag, 27. August 2026 um 09:00

PM2,5 8 (gut)

PM10 9 (gut)

O3 74 (Moderate)

NO2 19 (gut)

SO2 16 (gut)

CO 256 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Taoyuan

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 13
Moderate
21
Moderate
16
Moderate
12
Good
18
Moderate
13
Moderate
19
Moderate
22
Moderate
pm10 13
Good
21
Moderate
16
Good
12
Good
18
Good
13
Good
19
Good
23
Moderate
o3 62
Good
27
Good
10
Good
31
Good
44
Good
41
Good
27
Good
42
Good
no2 31
Good
42
Moderate
50
Moderate
46
Moderate
40
Moderate
40
Moderate
47
Moderate
46
Moderate
so2 21
Good
37
Good
21
Good
18
Good
20
Good
18
Good
22
Good
28
Good
co 280
Good
637
Good
1053
Good
415
Good
453
Good
642
Good
770
Good
517
Good
data source »
Luftverschmutzung in Taoyuan von Dezember 2016 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 33 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 39 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Moderate) 46 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 48 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.42 (Good) 0.45 (Good) 0.48 (Good) 0.47 (Good) 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.38 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good) 0.5 (Good) 0.53 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.49 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.41 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.55 (Good) 0.53 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Lebensqualität in Taoyuan

Grün und Parks in der Stadt

Taoyuan 35 %

Hongkong: 52 % Mexiko: 56 % Philippinen: 45 % Südkorea: 61 %

Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen

Taoyuan 35 %

Hongkong: 43 % Mexiko: 57 % Philippinen: 39 % Südkorea: 43 %

Luftverschmutzung

Taoyuan 60 %

Hongkong: 67 % Mexiko: 53 % Philippinen: 64 % Südkorea: 69 %

Müllentsorgung

Taoyuan 30 %

Hongkong: 52 % Mexiko: 52 % Philippinen: 35 % Südkorea: 62 %

Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser

Taoyuan 35 %

Hongkong: 66 % Mexiko: 57 % Philippinen: 54 % Südkorea: 72 %

Sauberkeit und Ordentlichkeit

Taoyuan 15 %

Hongkong: 54 % Mexiko: 45 % Philippinen: 38 % Südkorea: 63 %

Lärm und Lichtverschmutzung

Taoyuan 70 %

Hongkong: 66 % Mexiko: 48 % Philippinen: 60 %

Wasserverschmutzung

Taoyuan 70 %

Hongkong: 53 % Mexiko: 55 % Philippinen: 74 % Südkorea: 38 %
Source: Numbeo


Taoyuan

Donnerstag, 27. August 2026 um 09:00

PM2,5 8.3 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

PM10 8.7 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 74 (Moderate)

Ozon (O3)

NO2 19 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 16 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 256 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Taoyuan

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 22 19 13 18 12 16 21 13
pm10 23 19 13 18 12 16 21 13
o3 42 27 41 44 31 10 27 62
no2 46 47 40 40 46 50 42 31
so2 28 22 18 20 18 21 37 21
co 517 770 642 453 415 1053 637 280

Dayuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 27 33 34 36 34 30 36 39 26 22 22 21 34 35 37 35 38 59 35 49 40 42 49 33 40 53 53 52 47 48
co:ppm 0.29 0.34 0.33 0.35 0.4 0.3 0.24 0.27 0.22 0.22 0.19 0.25 0.28 0.33 0.35 0.35 0.37 0.36 0.32 0.32 0.27 0.23 0.27 0.26 0.31 0.4 0.37 0.33 0.31 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 18 18 20 20 14 16 19 12 13 12 12 16 19 19 17 17 25 13 18 14 15 20 14 16 24 22 22 18 22
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Guanyin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 35 35 39 36 31 38 41 30 25 27 23 36 36 44 37 41 76 44 57 48 49 52 37 46 57 56 54 48 52
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 13 17 17 19 19 14 16 20 15 13 9.3 11 16 16 22 20 25 31 19 26 19 19 23 14 18 26 23 22 20 26
co:ppm 0.22 0.3 0.31 0.31 0.37 0.28 0.23 0.26 0.2 0.14 0.16 0.21 0.28 0.3 0.35 0.34 0.35 0.33 0.3 0.31 0.25 0.21 0.24 0.19 0.27 0.33 0.33 0.3 0.29 0.34
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Longtan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 17 19 18 19 13 13 17 12 13 13 12 15 22 20 19 19 24 14 19 14 16 22 14 19 24 24 22 21 22
co:ppm 0.34 0.36 0.41 0.4 0.48 0.38 0.27 0.32 0.28 0.26 0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.44 0.47 0.45 0.39 0.37 0.35 0.29 0.33 0.28 0.35 0.42 0.47 0.39 0.41 0.43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
pm10 27 29 33 29 28 22 26 31 22 19 20 22 33 42 42 39 39 48 31 34 36 37 46 38 45 54 54 48 41 46
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Pingzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 18 18 19 19 13 13 18 14 13 13 13 16 21 21 20 19 25 14 16 13 14 20 13 16 24 21 21 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.36 0.43 0.45 0.46 0.53 0.43 0.37 0.39 0.34 0.28 0.23 0.3 0.4 0.42 0.48 0.5 0.53 0.51 0.47 0.46 0.39 0.32 0.34 0.29 0.37 0.45 0.47 0.4 0.41 0.43
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm10 32 35 35 34 32 27 31 37 27 23 23 22 32 36 41 39 39 58 35 46 37 40 47 35 42 51 51 46 42 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Taoyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 31 33 32 30 25 30 32 22 19 25 18 31 38 40 34 35 45 30 40 32 34 42 34 37 49 44 38 38 38
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 19 18 19 19 19 14 15 18 13 13 15 13 14 21 20 17 17 22 13 19 15 15 24 16 18 26 23 21 18 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.4 0.46 0.49 0.5 0.55 0.48 0.39 0.42 0.36 0.31 0.3 0.39 0.44 0.49 0.51 0.52 0.54 0.5 0.43 0.43 0.4 0.35 0.42 0.41 0.44 0.56 0.54 0.45 0.45 0.45

Zhongli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 33 34 34 33 27 31 29 22 19 22 23 36 40 43 39 41 61 40 52 44 46 53 42 49 62 54 41 43 50
co:ppm 0.92 0.84 0.91 0.84 0.88 0.78 0.76 0.82 0.84 0.92 0.91 1 1 1.1 1.1 0.85 0.97 0.78 0.78 0.82 0.79 0.77 1 1.1 1.1 1.1 1 0.83 0.83 0.93
pm25 16 18 20 20 20 14 14 18 14 17 18 18 21 24 25 19 20 23 13 17 14 15 22 14 17 23 24 21 18 18
o3:ppm 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Wetter · 16-Tage-Prognose — Taiwan

🌦️ WETTER · 16-TAGE-PROGNOSETaiwan🌧️10°RegenHeute · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%Di25.08🌧️11°Mi26.08🌧️13°Do27.08🌧️13°10°Fr28.08🌧️16°Sa29.08🌧️17°So30.08🌧️18°Mo31.08🌧️17°Di1.09🌧️16°Mi2.09🌧️15°Do3.09🌧️16°Fr4.09🌧️16°Sa5.09🌧️15°So6.09🌧️15°Mo7.09🌧️12°Di8.09🌧️13°Mi9.09🌧️14°pollution-alert.com · 27. August 2026

16-Tage-Wettervorhersage für Taiwan: heute etwa 11°C (regen), Tiefstwerte um 9°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 8 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.

☀️ UV-Index · 16-Tage-Prognose — Taiwan

☀️ UV-INDEX · 16-TAGE-PROGNOSETaiwan03681111+9UV SEHR HOCHheute, TagesmaximumLSF 50, lange Ärmel und Schatten zwischen 10-16 Uhr.⏱ Ungeschützte helle Haut kann in etwa 20 Min verbrennen9Mi26.089Do27.088Fr28.087Sa29.089So30.089Mo31.089Di1.092Mi2.093Do3.091Fr4.091Sa5.097So6.099Mo7.091Di8.091Mi9.093Do10.090-2 niedrig3-5 mäßig6-7 hoch8-10 sehr hoch11+ extrempollution-alert.com · 27. August 2026

Der UV-Index in Taiwan beträgt heute 9 (sehr hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 20 Minuten verbrennen.

📍 Luftqualität in Städten der Umgebung

Aktuelles PM2.5 rund um Taoyuan — vergleichen Sie Orte in der Nähe.

Häufige Fragen

Ist die Luft in Taoyuan heute unbedenklich?
Der aktuelle durchschnittliche PM2.5-Wert in Taoyuan liegt bei etwa 8 µg/m³ – „gut”. Die Luftqualität ist gut – Aktivitäten im Freien sind für alle unbedenklich.
Wie hoch ist der aktuelle PM2.5-Wert in Taoyuan?
Aktuell liegt PM2.5 in Taoyuan bei durchschnittlich etwa 8 µg/m³ („gut”). PM2.5 sind Feinstaubpartikel, die bis in Lunge und Blutkreislauf gelangen.
An welchem Tag der letzten Woche war die Luft in Taoyuan am schlechtesten?
In der vergangenen Woche wurde der höchste Tageswert von PM2.5 in Taoyuan am Donnerstag, 20. August gemessen (ca. 22 µg/m³).
Wie hoch ist der UV-Index in Taoyuan heute?
Der UV-Index in Taoyuan beträgt heute 9 (sehr hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 20 Minuten verbrennen.
Hilft der heutige Wind, den Smog in Taoyuan zu vertreiben?
Ein mäßiger Wind (ca. 8 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Wie wird die Luftqualität gemessen?
Die Luftqualität basiert hier auf PM2.5 – der Feinstaubkonzentration in µg/m³. Niedrigere Werte bedeuten sauberere Luft. Die Daten werden täglich von Open-Meteo aktualisiert.