Smog w Taichung City — dane na żywo: AQI, pyły zawieszone, wiatr, UV i porady zdrowotne

Najnowsze dane o jakości powietrza: Taichung City
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Taichung City. Dziś jest czwartek, 27 sierpnia 2026. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Taichung City:
  1. cząstki stałe (PM2.5) pył - 11 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 12 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 32 (Dobry)
  4. dwutlenek azotu (NO2) - 29 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 16 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 373 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Taichung City, czwartek, 27 sierpnia 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Taichung City? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Taichung City? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (czwartek, 27 sierpnia 2026) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Taichung City.


Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Taichung City? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 11 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Taichung City w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 31 (środa, 26 sierpnia 2026) i najniższy: 13 (poniedziałek, 24 sierpnia 2026). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 29 (grudzień 2016). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (10).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Taichung City? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Taichung City to: 12 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 57 (grudzień 2016). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Taichung City jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (16).

Jak jest dziś poziom O3 w Taichung City? (ozon (O3))
32 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
29 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
16 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
373 (Dobry)



Aktualne dane czwartek, 27 sierpnia 2026 09:00

PM2,5 11 (Dobry)

PM10 12 (Dobry)

O3 32 (Dobry)

NO2 29 (Dobry)

SO2 16 (Dobry)

CO 373 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Taichung City

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 21
Moderate
31
Moderate
25
Moderate
13
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
21
Moderate
24
Moderate
pm10 22
Moderate
32
Moderate
25
Moderate
13
Good
16
Good
14
Good
22
Moderate
25
Moderate
o3 35
Good
35
Good
22
Good
18
Good
23
Good
21
Good
14
Good
54
Good
no2 40
Moderate
34
Good
37
Good
39
Good
42
Moderate
37
Good
47
Moderate
42
Moderate
so2 16
Good
25
Good
17
Good
13
Good
17
Good
13
Good
20
Good
25
Good
co 359
Good
440
Good
431
Good
449
Good
297
Good
286
Good
322
Good
360
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Taichung City od grudzień 2016 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 23 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 17 (Moderate) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 22 (Moderate) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 23 (Moderate) 13 (Good) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 27 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 29 (Moderate)
pm10 26 (Moderate) 35 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 42 (Moderate) 30 (Moderate) 26 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Good) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 43 (Moderate) 40 (Moderate) 43 (Moderate) 45 (Moderate) 41 (Moderate) 47 (Moderate) 39 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate) 26 (Moderate) 40 (Moderate) 48 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 47 (Moderate) 57 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.28 (Good) 0.39 (Good) 0.41 (Good) 0.43 (Good) 0.51 (Good) 0.41 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good) 0.29 (Good) 0.29 (Good) 0.23 (Good) 0.29 (Good) 0.39 (Good) 0.42 (Good) 0.48 (Good) 0.46 (Good) 0.49 (Good) 0.46 (Good) 0.45 (Good) 0.44 (Good) 0.37 (Good) 0.34 (Good) 0.36 (Good) 0.3 (Good) 0.38 (Good) 0.42 (Good) 0.44 (Good) 0.4 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Jakość życia w Taichung City

Zieleń i parki w mieście

Taichung City 38%

Hongkong: 52% Meksyk: 56% Filipiny: 45% Korea Południowa: 61%

cząstki stałe PM2.5

Taichung City 32 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Taichung City 28%

Hongkong: 43% Meksyk: 57% Filipiny: 39% Korea Południowa: 43%

cząstki stałe PM10

Taichung City 48 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Taichung City 81%

Hongkong: 67% Meksyk: 53% Filipiny: 64% Korea Południowa: 69%

Utylizacja śmieci

Taichung City 48%

Hongkong: 52% Meksyk: 52% Filipiny: 35% Korea Południowa: 62%

Dostępność i jakość wody pitnej

Taichung City 33%

Hongkong: 66% Meksyk: 57% Filipiny: 54% Korea Południowa: 72%

Czystość i porządek

Taichung City 40%

Hongkong: 54% Meksyk: 45% Filipiny: 38% Korea Południowa: 63%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Taichung City 71%

Hongkong: 66% Meksyk: 48% Filipiny: 60%

Zanieczyszczenie wody

Taichung City 77%

Hongkong: 53% Meksyk: 55% Filipiny: 74% Korea Południowa: 38%
Source: Numbeo


Taichung City

czwartek, 27 sierpnia 2026 09:00

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 32 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 29 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 16 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 373 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Taichung City

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 24 21 14 16 13 25 31 21
pm10 25 22 14 16 13 25 32 22
o3 54 14 21 23 18 22 35 35
no2 42 47 37 42 39 37 34 40
so2 25 20 13 17 13 17 25 16
co 360 322 286 297 449 431 440 359

Dali

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 38 44 45 43 34 39 44 32 27 21 21 35 38 46 44 46 50 48 53 46 51 54 29 47 56 61 58 53 66
pm25 15 22 23 24 24 18 19 25 15 13 11 10 15 19 21 19 19 19 18 22 16 23 22 12 17 25 30 28 27 30
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.31 0.48 0.5 0.53 0.64 0.55 0.47 0.48 0.39 0.36 0.29 0.34 0.51 0.48 0.62 0.57 0.63 0.6 0.57 0.56 0.5 0.46 0.45 0.31 0.45 0.5 0.54 0.53 0.57 0.6
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Fengyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 14 20 22 20 21 14 17 23 16 16 15 12 17 24 25 22 20 17 17 18 15 18 22 13 18 22 21 22 20 28
pm10 26 32 36 33 32 24 33 39 30 25 23 17 27 36 39 37 39 32 36 40 33 37 41 21 33 39 46 40 37 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.33 0.35 0.4 0.37 0.43 0.34 0.28 0.32 0.26 0.24 0.23 0.29 0.34 0.48 0.44 0.41 0.45 0.39 0.38 0.36 0.32 0.29 0.33 0.35 0.4 0.44 0.43 0.35 0.38 0.43
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Shalu

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 24 34 38 39 37 30 38 43 29 26 22 13 30 32 41 38 43 50 39 48 39 42 44 22 37 47 54 47 49 58
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm 0.24 0.35 0.36 0.38 0.44 0.33 0.29 0.32 0.23 0.25 0.2 0.25 0.34 0.36 0.42 0.4 0.42 0.39 0.39 0.37 0.31 0.29 0.32 0.31 0.35 0.39 0.4 0.36 0.36 0.41
pm25 14 20 21 22 22 16 18 25 15 13 5.8 5.9 13 16 22 22 22 26 17 22 14 17 22 15 22 29 29 23 21 26

Xitun

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
co:ppm 0.23 0.36 0.38 0.41 0.48 0.38 0.3 0.34 0.27 0.27 0.21 0.26 0.36 0.37 0.43 0.42 0.44 0.42 0.42 0.41 0.33 0.31 0.33 0.25 0.33 0.36 0.41 0.36 0.36 0.41
pm25 14 21 22 24 24 17 18 24 16 14 12 11 20 25 25 23 23 25 20 25 18 20 25 11 21 27 29 27 24 32
pm10 27 36 40 40 43 37 36 42 30 26 24 21 38 42 50 47 49 50 44 52 44 49 52 32 45 50 56 57 49 61
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03

Zhongming

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 15 21 23 25 25 18 20 26 18 16 14 12 20 21 25 24 23 24 20 25 19 21 27
pm10 26 35 39 40 40 31 36 42 29 25 20 11 27 32 39 36 41 41 37 43 35 37 41
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.27 0.4 0.42 0.47 0.54 0.45 0.36 0.38 0.3 0.3 0.24 0.31 0.42 0.42 0.52 0.49 0.52 0.52 0.5 0.49 0.4 0.37 0.4
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Pogoda · Prognoza 16 Dni — Tajwan

🌦️ POGODA · PROGNOZA 16 DNITajwan🌧️10°DeszczDziś · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%wt.25.08🌧️11°śr.26.08🌧️13°czw.27.08🌧️13°10°pt.28.08🌧️16°sob.29.08🌧️17°niedz.30.08🌧️18°pon.31.08🌧️17°wt.1.09🌧️16°śr.2.09🌧️15°czw.3.09🌧️16°pt.4.09🌧️16°sob.5.09🌧️15°niedz.6.09🌧️15°pon.7.09🌧️12°wt.8.09🌧️13°śr.9.09🌧️14°pollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Prognoza pogody na 16 dni dla: Tajwan. Dziś około 11°C (deszcz), minima w okolicach 9°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Umiarkowany wiatr (ok. 8 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.

☀️ Indeks UV · Prognoza 16 Dni — Tajwan

☀️ INDEKS UV · PROGNOZA 16 DNITajwan03681111+9UV BARDZO WYSOKIdziś, maksimum dniaSPF 50, ubranie z długim rękawem i cień w godzinach10:00-16:00.⏱ Bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu w ok. 20 min9śr.26.089czw.27.088pt.28.087sob.29.089niedz.30.089pon.31.089wt.1.092śr.2.093czw.3.091pt.4.091sob.5.097niedz.6.099pon.7.091wt.8.091śr.9.093czw.10.090-2 niski3-5 umiark.6-7 wysoki8-10 b. wysoki11+ ekstremalnypollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Indeks UV Tajwan wynosi dziś 9 (bardzo wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 20 minutach.

📍 Jakość powietrza w miastach w pobliżu

Aktualne PM2.5 w okolicy: Taichung City — porównaj pobliskie miejscowości.

Najczęstsze pytania

Czy powietrze w Taichung City jest dziś bezpieczne?
Średni poziom PM2.5 w Taichung City wynosi obecnie około 11 µg/m³ — „Dobry”. Jakość powietrza jest dobra — aktywność na zewnątrz jest bezpieczna dla wszystkich.
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Taichung City?
Obecnie PM2.5 w Taichung City to średnio około 11 µg/m³ („Dobry”). PM2.5 to drobny pył zawieszony, który przenika do płuc i krwiobiegu.
Który dzień ostatniego tygodnia miał najgorsze powietrze w Taichung City?
Najwyższe dobowe stężenie PM2.5 w Taichung City w ostatnim tygodniu odnotowano dnia: środa, 26 sierpnia (ok. 31 µg/m³).
Jaki jest dziś indeks UV w Taichung City?
Indeks UV Taichung City wynosi dziś 9 (bardzo wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 20 minutach.
Czy dzisiejszy wiatr pomaga rozwiać smog w Taichung City?
Umiarkowany wiatr (ok. 8 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.
Jak mierzy się jakość powietrza?
Jakość powietrza opieramy na PM2.5 — stężeniu drobnego pyłu zawieszonego w µg/m³. Niższe wartości oznaczają czystsze powietrze. Dane aktualizujemy codziennie z Open-Meteo.