Smog w Riszon le-Cijjon — dane na żywo: AQI, pyły zawieszone, wiatr, UV i porady zdrowotne

Najnowsze dane o jakości powietrza: Riszon le-Cijjon
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Riszon le-Cijjon. Dziś jest czwartek, 27 sierpnia 2026. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Riszon le-Cijjon:
  1. cząstki stałe (PM2.5) pył - 24 (Umiarkowany)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 35 (Umiarkowany)
  3. ozon (O3) - 39 (Dobry)
  4. dwutlenek azotu (NO2) - 37 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 5 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 188 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Riszon le-Cijjon, czwartek, 27 sierpnia 2026: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Riszon le-Cijjon? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Riszon le-Cijjon? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (czwartek, 27 sierpnia 2026) jakość powietrza jest umiarkowana w Riszon le-Cijjon. Niektóre zanieczyszczenia w Riszon le-Cijjon mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Riszon le-Cijjon mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Riszon le-Cijjon? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 24 (Umiarkowany) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Riszon le-Cijjon w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 19 (czwartek, 27 sierpnia 2026) i najniższy: 10 (czwartek, 20 sierpnia 2026).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Riszon le-Cijjon? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Riszon le-Cijjon to: 35 (Umiarkowany)

Jak jest dziś poziom O3 w Riszon le-Cijjon? (ozon (O3))
39 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
37 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
188 (Dobry)



Aktualne dane czwartek, 27 sierpnia 2026 04:00

PM2,5 24 (Umiarkowany)

PM10 35 (Umiarkowany)

O3 39 (Dobry)

NO2 37 (Dobry)

SO2 5 (Dobry)

CO 188 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Riszon le-Cijjon

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 19
Moderate
17
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
13
Moderate
12
Good
11
Good
10
Good
pm10 30
Moderate
29
Moderate
25
Moderate
22
Moderate
24
Moderate
20
Moderate
18
Good
16
Good
o3 70
Moderate
65
Good
61
Good
67
Good
84
Moderate
94
Moderate
84
Moderate
76
Moderate
no2 23
Good
29
Good
29
Good
23
Good
14
Good
5
Good
10
Good
15
Good
so2 5
Good
7
Good
7
Good
5
Good
4
Good
2
Good
2
Good
3
Good
co 169
Good
172
Good
166
Good
161
Good
149
Good
137
Good
139
Good
145
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Riszon le-Cijjon od sierpień 2017 do kwiecień 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.38 (Good) 0.75 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 0.75 (Good) 0.49 (Good) 0.51 (Good) 0.47 (Good) 0.65 (Good) 0.97 (Good) 0.81 (Good) 0.69 (Good) 0.47 (Good) 0.52 (Good) 0.46 (Good) 0.44 (Good) 0.67 (Good) 0.49 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.6 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Jakość życia w Riszon le-Cijjon

Zieleń i parki w mieście

Riszon le-Cijjon 79%

Palestyna: 28% Jordania: 17% Liban: 18% Cypr: 37% Syria: 35%

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Riszon le-Cijjon 75%

Palestyna: 47% Jordania: 36% Liban: 28% Cypr: 54% Syria: 35%

Zanieczyszczenie powietrza

Riszon le-Cijjon 39%

Palestyna: 53% Jordania: 68% Liban: 78% Cypr: 47% Syria: 66%

Utylizacja śmieci

Riszon le-Cijjon 68%

Palestyna: 40% Jordania: 31% Liban: 15% Cypr: 50% Syria: 30%

Dostępność i jakość wody pitnej

Riszon le-Cijjon 82%

Palestyna: 55% Jordania: 46% Liban: 28% Cypr: 55% Syria: 43%

Czystość i porządek

Riszon le-Cijjon 61%

Palestyna: 36% Jordania: 32% Liban: 28% Cypr: 47% Syria: 32%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Riszon le-Cijjon 54%

Palestyna: 54% Jordania: 62% Liban: 65% Cypr: 50% Syria: 60%

Zanieczyszczenie wody

Riszon le-Cijjon 39%

Palestyna: 53% Jordania: 64% Liban: 80% Cypr: 42% Syria: 59%
Source: Numbeo


Riszon le-Cijjon

czwartek, 27 sierpnia 2026 04:00

PM2,5 24 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 35 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 39 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 37 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 4.6 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 188 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Riszon le-Cijjon

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 9.7 11 12 13 14 16 17 19
pm10 16 18 20 24 22 25 29 30
o3 76 84 94 84 67 61 65 70
no2 15 10 5.4 14 23 29 29 23
so2 3.2 2.3 2 3.6 5.1 6.8 7.1 5.1
co 145 139 137 149 161 166 172 169

תחנה:ג.עדה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.31 0.82 0.29 0.32 0.31 0.48 0.34 0.36 0.45 4.5 0.33 0.55 0.37 0.44 0.3 0.16 0.34 0.51 0.24 0.32 0.42

תחנה:ד.א.כרמל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.28 0.3 0.32 0.33 0.5 0.4 0.35 0.28 0.65 0.25 0.79 0.34 0.18 0.4 0.42 - 0.39 0.33 0.36 0.39 0.48

תחנה:חדרה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 1 0.33 0.72 0.66 0.47 0.4 0.39 0.31 0.28 0.8 0.39 0.43 0.56 0.52 0.2 0.6 0.4 0.2 0.21 0.35

תחנה:מחנה נתן

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04
co:ppm - 0.6 0.3 0.3 0.56 0.36 0.48 0.4 0.35 0.25 0.2 0.3 0.37 0.24 0.35 0.34 0.74 0.22 0.34 0.21 1.6

תחנה:עמיאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
co:ppm - 0.46 0.39 0.49 0.5 0.47 0.41 0.42 0.59 0.48 0.37 0.53 0.55 0.59 0.51 0.28 0.42 0.36 0.27 0.13 0.23
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

תחנה:קריית גת

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 1.4 0.41 1.1 1 0.41 0.43 0.47 0.44 0.44 0.54 1.2 0.37 0.42 0.35 0.58 0.69 0.34 0.28 0.24 0.4
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:רוממה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.55 1.1 1.7 1.5 1.7 0.93 1.3 1 1.2 1.3 3.2 1.8 1.2 1.2 1 1.3 1.4 1.2 0.66 0.7 0.69
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:רכבת קוממיות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
co:ppm - 0.23 0.63 0.58 0.72 0.4 0.38 0.5 1.1 0.28 0.23 0.48 0.33 0.25 0.23 0.27 0.78 0.58 0.3 0.56
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Pogoda · Prognoza 16 Dni — Izrael

🌦️ POGODA · PROGNOZA 16 DNIIzrael☀️31°BezchmurnieDziś · ↑33° ↓22°💨 9 km/h · 💧 20%wt.25.08☀️33°22°śr.26.08☀️35°23°czw.27.08☀️36°22°pt.28.08☀️35°22°sob.29.08☀️36°24°niedz.30.08☀️30°21°pon.31.08☀️32°21°wt.1.09☀️33°21°śr.2.09☀️34°20°czw.3.09☀️35°20°pt.4.09☀️34°21°sob.5.09☀️33°20°niedz.6.09☀️33°19°pon.7.09☀️34°20°wt.8.09☀️31°21°śr.9.09☀️32°19°pollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Prognoza pogody na 16 dni dla: Izrael. Dziś około 33°C (bezchmurnie), minima w okolicach 22°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 33 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.

☀️ Indeks UV · Prognoza 16 Dni — Izrael

☀️ INDEKS UV · PROGNOZA 16 DNIIzrael03681111+7.9UV WYSOKIdziś, maksimum dniaKrem SPF 30-50, kapelusz i okulary obowiązkowo. Między11:00 a 15:00 lepiej zostać w cieniu.⏱ Bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu w ok. 25 min8śr.26.088czw.27.088pt.28.088sob.29.088niedz.30.088pon.31.088wt.1.098śr.2.098czw.3.098pt.4.098sob.5.098niedz.6.098pon.7.098wt.8.098śr.9.098czw.10.090-2 niski3-5 umiark.6-7 wysoki8-10 b. wysoki11+ ekstremalnypollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Indeks UV Izrael wynosi dziś 7.9 (wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 25 minutach.

📍 Jakość powietrza w miastach w pobliżu

Aktualne PM2.5 w okolicy: Riszon le-Cijjon — porównaj pobliskie miejscowości.

Najczęstsze pytania

Czy powietrze w Riszon le-Cijjon jest dziś bezpieczne?
Średni poziom PM2.5 w Riszon le-Cijjon wynosi obecnie około 24 µg/m³ — „Umiarkowany”. Jakość powietrza jest akceptowalna, ale osoby wrażliwe powinny ograniczyć długotrwały wysiłek na zewnątrz.
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Riszon le-Cijjon?
Obecnie PM2.5 w Riszon le-Cijjon to średnio około 24 µg/m³ („Umiarkowany”). PM2.5 to drobny pył zawieszony, który przenika do płuc i krwiobiegu.
Który dzień ostatniego tygodnia miał najgorsze powietrze w Riszon le-Cijjon?
Najwyższe dobowe stężenie PM2.5 w Riszon le-Cijjon w ostatnim tygodniu odnotowano dnia: czwartek, 27 sierpnia (ok. 19 µg/m³).
Jaki jest dziś indeks UV w Riszon le-Cijjon?
Indeks UV Riszon le-Cijjon wynosi dziś 7.9 (wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 25 minutach.
Czy dzisiejszy wiatr pomaga rozwiać smog w Riszon le-Cijjon?
Silny wiatr (ok. 33 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Jak mierzy się jakość powietrza?
Jakość powietrza opieramy na PM2.5 — stężeniu drobnego pyłu zawieszonego w µg/m³. Niższe wartości oznaczają czystsze powietrze. Dane aktualizujemy codziennie z Open-Meteo.