Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Riszon le-Cijjon? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Riszon le-Cijjon? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Riszon le-Cijjon? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
24 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Riszon le-Cijjon w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 19 (czwartek, 27 sierpnia 2026) i najniższy: 10 (czwartek, 20 sierpnia 2026).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Riszon le-Cijjon? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Riszon le-Cijjon to:
35 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Riszon le-Cijjon? (ozon (O3))
39 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
37 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
188 (Dobry)
PM2,5 24 (Umiarkowany)
PM10 35 (Umiarkowany)
O3 39 (Dobry)
NO2 37 (Dobry)
SO2 5 (Dobry)
CO 188 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 Moderate |
17 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
12 Good |
11 Good |
10 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
29 Moderate |
25 Moderate |
22 Moderate |
24 Moderate |
20 Moderate |
18 Good |
16 Good |
| o3 | 70 Moderate |
65 Good |
61 Good |
67 Good |
84 Moderate |
94 Moderate |
84 Moderate |
76 Moderate |
| no2 | 23 Good |
29 Good |
29 Good |
23 Good |
14 Good |
5 Good |
10 Good |
15 Good |
| so2 | 5 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
| co | 169 Good |
172 Good |
166 Good |
161 Good |
149 Good |
137 Good |
139 Good |
145 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
| co:ppm | 0.38 (Good) | 0.75 (Good) | 0.55 (Good) | 0.66 (Good) | 0.75 (Good) | 0.49 (Good) | 0.51 (Good) | 0.47 (Good) | 0.65 (Good) | 0.97 (Good) | 0.81 (Good) | 0.69 (Good) | 0.47 (Good) | 0.52 (Good) | 0.46 (Good) | 0.44 (Good) | 0.67 (Good) | 0.49 (Good) | 0.33 (Good) | 0.34 (Good) | 0.6 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Riszon le-Cijjon 79%
Palestyna: 28% Jordania: 17% Liban: 18% Cypr: 37% Syria: 35%Przyjemność spędzania czasu w mieście
Riszon le-Cijjon 75%
Palestyna: 47% Jordania: 36% Liban: 28% Cypr: 54% Syria: 35%Zanieczyszczenie powietrza
Riszon le-Cijjon 39%
Palestyna: 53% Jordania: 68% Liban: 78% Cypr: 47% Syria: 66%Utylizacja śmieci
Riszon le-Cijjon 68%
Palestyna: 40% Jordania: 31% Liban: 15% Cypr: 50% Syria: 30%Dostępność i jakość wody pitnej
Riszon le-Cijjon 82%
Palestyna: 55% Jordania: 46% Liban: 28% Cypr: 55% Syria: 43%Czystość i porządek
Riszon le-Cijjon 61%
Palestyna: 36% Jordania: 32% Liban: 28% Cypr: 47% Syria: 32%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Riszon le-Cijjon 54%
Palestyna: 54% Jordania: 62% Liban: 65% Cypr: 50% Syria: 60%Zanieczyszczenie wody
Riszon le-Cijjon 39%
Palestyna: 53% Jordania: 64% Liban: 80% Cypr: 42% Syria: 59%PM2,5 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 35 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 39 (Dobry)
ozon (O3)NO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 188 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Riszon le-Cijjon
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
| pm10 | 16 | 18 | 20 | 24 | 22 | 25 | 29 | 30 |
| o3 | 76 | 84 | 94 | 84 | 67 | 61 | 65 | 70 |
| no2 | 15 | 10 | 5.4 | 14 | 23 | 29 | 29 | 23 |
| so2 | 3.2 | 2.3 | 2 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | 5.1 |
| co | 145 | 139 | 137 | 149 | 161 | 166 | 172 | 169 |
תחנה:ג.עדה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.31 | 0.82 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.48 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 4.5 | 0.33 | 0.55 | 0.37 | 0.44 | 0.3 | 0.16 | 0.34 | 0.51 | 0.24 | 0.32 | 0.42 |
תחנה:ד.א.כרמל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 0.65 | 0.25 | 0.79 | 0.34 | 0.18 | 0.4 | 0.42 | - | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.48 |
תחנה:חדרה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 1 | 0.33 | 0.72 | 0.66 | 0.47 | 0.4 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.8 | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.52 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.21 | 0.35 |
תחנה:מחנה נתן
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.56 | 0.36 | 0.48 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.37 | 0.24 | 0.35 | 0.34 | 0.74 | 0.22 | 0.34 | 0.21 | 1.6 |
תחנה:עמיאל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.46 | 0.39 | 0.49 | 0.5 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.59 | 0.48 | 0.37 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.28 | 0.42 | 0.36 | 0.27 | 0.13 | 0.23 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
תחנה:קריית גת
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 1.4 | 0.41 | 1.1 | 1 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.69 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.4 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:רוממה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.55 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.93 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.66 | 0.7 | 0.69 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:רכבת קוממיות
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| co:ppm | - | 0.23 | 0.63 | 0.58 | 0.72 | 0.4 | 0.38 | 0.5 | 1.1 | 0.28 | 0.23 | 0.48 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.78 | 0.58 | 0.3 | 0.56 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Izrael. Dziś około 33°C (bezchmurnie), minima w okolicach 22°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 33 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Indeks UV Izrael wynosi dziś 7.9 (wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 25 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Riszon le-Cijjon — porównaj pobliskie miejscowości.