Smog i Rishon LeZion — livedata: AQI, fine partikler, vind, UV og sundhedsråd

Aktuelle data fra stationer: Rishon LeZion
Prognoser for forurening og luftkvalitet for Rishon LeZion. I dag er fredag den 23. oktober 2026. Følgende luftforureningsværdier er blevet registreret for Rishon LeZion:
  1. partikler (PM2,5) støv - 34 (Moderat)
  2. partikler (PM10) ophængt støv - 53 (Usundt for følsomme grupper)
  3. ozon (O3) - 19 (God)
  4. nitrogendioxid (NO2) - 46 (Moderat)
  5. svovldioxid (SO2) - 15 (God)
  6. kulilte (CO) - 238 (God)
Luftkvalitetsindeks i realtid (AQI) for Rishon LeZion, fredag den 23. oktober 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Usundt for følsomme grupper

Hvad er luftkvaliteten i Rishon LeZion dag? Er luften forurenet i Rishon LeZion?. Er der smog?

I dag (fredag den 23. oktober 2026) er luftkvaliteten moderat forurenet i Rishon LeZion. Raske mennesker kan opleve mindre irritationer og følsomme personer vil blive lidt påvirket i højere grad af forureninger i Rishon LeZion.


Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Rishon LeZion? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er: 34 (Moderat) Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Rishon LeZion i de sidste 7 dage: 26 (torsdag den 22. oktober 2026) og det laveste: 7 (mandag den 19. oktober 2026).

Hvad er niveauet for PM10 i dag i Rishon LeZion? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Rishon LeZion is: 53 (Usundt for følsomme grupper)

Hvordan er O3-niveauet i dag i Rishon LeZion? (ozon (O3))
19 (God)

Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
46 (Moderat)

Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
15 (God)

Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
238 (God)



Aktuelle data fredag den 23. oktober 2026 kl. 04.00

PM2,5 34 (Moderat)

PM10 53 (Usundt for følsomme grupper)

O3 19 (God)

NO2 46 (Moderat)

SO2 15 (God)

CO 238 (God)

Data om luftforurening fra de seneste dage i Rishon LeZion

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 13
Moderate
9
Good
10
Good
7
Good
7
Good
12
Good
26
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
13
Moderate
15
Moderate
11
Good
11
Good
11
Good
9
Good
pm10 24
Moderate
15
Good
17
Good
13
Good
11
Good
18
Good
41
Moderate
27
Moderate
24
Moderate
25
Moderate
24
Moderate
17
Good
17
Good
18
Good
15
Good
o3 66
Good
66
Good
59
Good
64
Good
63
Good
64
Good
63
Good
70
Moderate
77
Moderate
73
Moderate
74
Moderate
76
Moderate
67
Good
65
Good
79
Moderate
no2 15
Good
12
Good
21
Good
24
Good
24
Good
26
Good
29
Good
23
Good
16
Good
13
Good
16
Good
15
Good
22
Good
23
Good
13
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
12
Good
5
Good
3
Good
4
Good
4
Good
3
Good
4
Good
4
Good
3
Good
co 151
Good
154
Good
160
Good
169
Good
165
Good
169
Good
189
Good
162
Good
144
Good
138
Good
151
Good
158
Good
172
Good
179
Good
166
Good
data source »

Luftforurening i Rishon LeZion fra august 2017 til april 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.38 (Good) 0.75 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 0.75 (Good) 0.49 (Good) 0.51 (Good) 0.47 (Good) 0.65 (Good) 0.97 (Good) 0.81 (Good) 0.69 (Good) 0.47 (Good) 0.52 (Good) 0.46 (Good) 0.44 (Good) 0.67 (Good) 0.49 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.6 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Livskvalitet i Rishon LeZion

Grønne og parker i byen

Rishon LeZion 79 %

Palæstina: 28 % Jordan: 17 % Libanon: 18 % Cypern: 37 % Syrien: 35 %

Fornøjelse at tilbringe tid i byen

Rishon LeZion 75 %

Palæstina: 47 % Jordan: 36 % Libanon: 28 % Cypern: 54 % Syrien: 35 %

Luftforurening

Rishon LeZion 39 %

Palæstina: 53 % Jordan: 68 % Libanon: 78 % Cypern: 47 % Syrien: 66 %

Bortskaffelse af affald

Rishon LeZion 68 %

Palæstina: 40 % Jordan: 31 % Libanon: 15 % Cypern: 50 % Syrien: 30 %

Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet

Rishon LeZion 82 %

Palæstina: 55 % Jordan: 46 % Libanon: 28 % Cypern: 55 % Syrien: 43 %

Renlighed og ryddelighed

Rishon LeZion 61 %

Palæstina: 36 % Jordan: 32 % Libanon: 28 % Cypern: 47 % Syrien: 32 %

Støj- og lysforurening

Rishon LeZion 54 %

Palæstina: 54 % Jordan: 62 % Libanon: 65 % Cypern: 50 % Syrien: 60 %

Vandforurening

Rishon LeZion 39 %

Palæstina: 53 % Jordan: 64 % Libanon: 80 % Cypern: 42 % Syrien: 59 %
Source: Numbeo


Rishon LeZion

fredag den 23. oktober 2026 kl. 04.00

PM2,5 34 (Moderat)

partikler (PM2,5) støv

PM10 53 (Usundt for følsomme grupper)

partikler (PM10) ophængt støv

O3 19 (God)

ozon (O3)

NO2 46 (Moderat)

nitrogendioxid (NO2)

SO2 15 (God)

svovldioxid (SO2)

CO 238 (God)

kulilte (CO)

Rishon LeZion

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 8.6 11 11 11 15 13 14 16 26 12 6.5 7.4 10 9.3 13
pm10 15 18 17 17 24 25 24 27 41 18 11 13 17 15 24
o3 79 65 67 76 74 73 77 70 63 64 63 64 59 66 66
no2 13 23 22 15 16 13 16 23 29 26 24 24 21 12 15
so2 2.6 4.5 4.2 3.1 4.1 3.7 3.4 5.1 12 6.9 4.4 4.2 4.8 4 4.2
co 166 179 172 158 151 138 144 162 189 169 165 169 160 154 151

תחנה:ג.עדה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.31 0.82 0.29 0.32 0.31 0.48 0.34 0.36 0.45 4.5 0.33 0.55 0.37 0.44 0.3 0.16 0.34 0.51 0.24 0.32 0.42

תחנה:ד.א.כרמל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.28 0.3 0.32 0.33 0.5 0.4 0.35 0.28 0.65 0.25 0.79 0.34 0.18 0.4 0.42 - 0.39 0.33 0.36 0.39 0.48

תחנה:חדרה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 1 0.33 0.72 0.66 0.47 0.4 0.39 0.31 0.28 0.8 0.39 0.43 0.56 0.52 0.2 0.6 0.4 0.2 0.21 0.35

תחנה:מחנה נתן

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04
co:ppm - 0.6 0.3 0.3 0.56 0.36 0.48 0.4 0.35 0.25 0.2 0.3 0.37 0.24 0.35 0.34 0.74 0.22 0.34 0.21 1.6

תחנה:עמיאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
co:ppm - 0.46 0.39 0.49 0.5 0.47 0.41 0.42 0.59 0.48 0.37 0.53 0.55 0.59 0.51 0.28 0.42 0.36 0.27 0.13 0.23
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

תחנה:קריית גת

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 1.4 0.41 1.1 1 0.41 0.43 0.47 0.44 0.44 0.54 1.2 0.37 0.42 0.35 0.58 0.69 0.34 0.28 0.24 0.4
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:רוממה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.55 1.1 1.7 1.5 1.7 0.93 1.3 1 1.2 1.3 3.2 1.8 1.2 1.2 1 1.3 1.4 1.2 0.66 0.7 0.69
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:רכבת קוממיות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
co:ppm - 0.23 0.63 0.58 0.72 0.4 0.38 0.5 1.1 0.28 0.23 0.48 0.33 0.25 0.23 0.27 0.78 0.58 0.3 0.56
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Vejr · 16-dages Prognose — Israel

🌦️ VEJR · 16-DAGES PROGNOSEIsrael🌤️22°Delvist skyetI dag · ↑24° ↓16°💨 5 km/h · 💧 45%tirs.20.10🌤️24°16°ons.21.10🌧️25°16°tors.22.10☀️29°19°fre.23.10☀️31°20°lør.24.10🌤️29°20°søn.25.10🌧️27°19°man.26.10☁️27°18°tirs.27.10🌧️29°19°ons.28.10☁️25°18°tors.29.10🌧️22°16°fre.30.10🌧️21°15°lør.31.10☁️23°16°søn.1.11☀️25°16°man.2.11☀️24°17°tirs.3.11☀️23°15°ons.4.11☁️23°15°pollution-alert.com · 23. oktober 2026

16-dages vejrudsigt for Israel: i dag omkring 24°C (delvist skyet), laveste nær 16°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. Kraftig vind (ca. 19 km/h) blæser effektivt smog og støv væk.

☀️ UV-indeks · 16-dages Prognose — Israel

☀️ UV-INDEKS · 16-DAGES PROGNOSEIsrael03681111+5.7UV MODERATi dag, dagens maks.Søg skygge midt på dagen. SPF 30+, solbriller og hatved længere ophold.⏱ Ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 35 min6tors.22.106fre.23.106lør.24.106søn.25.105man.26.104tirs.27.105ons.28.104tors.29.103fre.30.105lør.31.105søn.1.115man.2.115tirs.3.115ons.4.115tors.5.110-2 lav3-5 moderat6-7 høj8-10 meget høj11+ ekstrempollution-alert.com · 23. oktober 2026

UV-indekset i Israel er i dag 5.7 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 35 minutter.

📍 Luftkvalitet i nærliggende byer

Live PM2.5 omkring Rishon LeZion — sammenlign steder i nærheden.

Ofte stillede spørgsmål

Er luften sikker at indånde i Rishon LeZion i dag?
Det aktuelle gennemsnitlige PM2.5-niveau i Rishon LeZion er omkring 34 µg/m³ („Moderat”). Luftkvaliteten er acceptabel, men følsomme personer bør begrænse længerevarende anstrengelse udendørs.
Hvad er det aktuelle PM2.5-niveau i Rishon LeZion?
Lige nu ligger PM2.5 i Rishon LeZion på gennemsnitligt omkring 34 µg/m³ („Moderat”). PM2.5 er fine partikler, der når ned i lunger og blodbane.
Hvilken dag i sidste uge var luften værst i Rishon LeZion?
I den seneste uge blev det højeste daglige PM2.5 i Rishon LeZion målt torsdag 22. oktober (ca. 26 µg/m³).
Hvad er UV-indekset i Rishon LeZion i dag?
UV-indekset i Rishon LeZion er i dag 5.7 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 35 minutter.
Hjælper dagens vind med at sprede smoggen i Rishon LeZion?
Kraftig vind (ca. 19 km/h) blæser effektivt smog og støv væk.
Hvordan måles luftkvaliteten?
Luftkvaliteten er her baseret på PM2.5 – koncentrationen af fine partikler i µg/m³. Lavere værdier betyder renere luft. Data opdateres dagligt fra Open-Meteo.