Smog in Rischon LeZion — Live-Daten: AQI, Feinstaub, Wind, UV und Gesundheitstipps

Aktuelle Luftqualitätsdaten: Rischon LeZion
Für die Rischon LeZion. Heute ist Donnerstag, 27. August 2026. Für Rischon LeZion wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Feinstaub (PM2,5) - 24 (Moderate)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 35 (Moderate)
  3. Ozon (O3) - 39 (gut)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 37 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 5 (gut)
  6. Kohlenmonoxid (CO) - 188 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Rischon LeZion, Donnerstag, 27. August 2026: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Rischon LeZion heute? Ist die Luft in Rischon LeZion? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Donnerstag, 27. August 2026) ist die Luftqualität mäßig in Rischon LeZion. Einige Schadstoffe in Rischon LeZion können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Rischon LeZion können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Rischon LeZion? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 24 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Rischon LeZion in den letzten 7 Tagen war: 19 (Donnerstag, 27. August 2026) und der niedrigste: 10 (Donnerstag, 20. August 2026).

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Rischon LeZion? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Rischon LeZion is: 35 (Moderate)

Wie ist das O3-Niveau heute in Rischon LeZion? (Ozon (O3))
39 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
37 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
5 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
188 (gut)



Aktuelle Daten Donnerstag, 27. August 2026 um 04:00

PM2,5 24 (Moderate)

PM10 35 (Moderate)

O3 39 (gut)

NO2 37 (gut)

SO2 5 (gut)

CO 188 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Rischon LeZion

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 19
Moderate
17
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
13
Moderate
12
Good
11
Good
10
Good
pm10 30
Moderate
29
Moderate
25
Moderate
22
Moderate
24
Moderate
20
Moderate
18
Good
16
Good
o3 70
Moderate
65
Good
61
Good
67
Good
84
Moderate
94
Moderate
84
Moderate
76
Moderate
no2 23
Good
29
Good
29
Good
23
Good
14
Good
5
Good
10
Good
15
Good
so2 5
Good
7
Good
7
Good
5
Good
4
Good
2
Good
2
Good
3
Good
co 169
Good
172
Good
166
Good
161
Good
149
Good
137
Good
139
Good
145
Good
data source »

Luftverschmutzung in Rischon LeZion von August 2017 bis April 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.38 (Good) 0.75 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 0.75 (Good) 0.49 (Good) 0.51 (Good) 0.47 (Good) 0.65 (Good) 0.97 (Good) 0.81 (Good) 0.69 (Good) 0.47 (Good) 0.52 (Good) 0.46 (Good) 0.44 (Good) 0.67 (Good) 0.49 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.6 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Lebensqualität in Rischon LeZion

Grün und Parks in der Stadt

Rischon LeZion 79 %

Palästina: 28 % Jordanien: 17 % Libanon: 18 % Zypern: 37 % Syrien: 35 %

Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen

Rischon LeZion 75 %

Palästina: 47 % Jordanien: 36 % Libanon: 28 % Zypern: 54 % Syrien: 35 %

Luftverschmutzung

Rischon LeZion 39 %

Palästina: 53 % Jordanien: 68 % Libanon: 78 % Zypern: 47 % Syrien: 66 %

Müllentsorgung

Rischon LeZion 68 %

Palästina: 40 % Jordanien: 31 % Libanon: 15 % Zypern: 50 % Syrien: 30 %

Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser

Rischon LeZion 82 %

Palästina: 55 % Jordanien: 46 % Libanon: 28 % Zypern: 55 % Syrien: 43 %

Sauberkeit und Ordentlichkeit

Rischon LeZion 61 %

Palästina: 36 % Jordanien: 32 % Libanon: 28 % Zypern: 47 % Syrien: 32 %

Lärm und Lichtverschmutzung

Rischon LeZion 54 %

Palästina: 54 % Jordanien: 62 % Libanon: 65 % Zypern: 50 % Syrien: 60 %

Wasserverschmutzung

Rischon LeZion 39 %

Palästina: 53 % Jordanien: 64 % Libanon: 80 % Zypern: 42 % Syrien: 59 %
Source: Numbeo


Rischon LeZion

Donnerstag, 27. August 2026 um 04:00

PM2,5 24 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

PM10 35 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 39 (gut)

Ozon (O3)

NO2 37 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 4.6 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 188 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Rischon LeZion

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 9.7 11 12 13 14 16 17 19
pm10 16 18 20 24 22 25 29 30
o3 76 84 94 84 67 61 65 70
no2 15 10 5.4 14 23 29 29 23
so2 3.2 2.3 2 3.6 5.1 6.8 7.1 5.1
co 145 139 137 149 161 166 172 169

תחנה:ג.עדה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.31 0.82 0.29 0.32 0.31 0.48 0.34 0.36 0.45 4.5 0.33 0.55 0.37 0.44 0.3 0.16 0.34 0.51 0.24 0.32 0.42

תחנה:ד.א.כרמל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.28 0.3 0.32 0.33 0.5 0.4 0.35 0.28 0.65 0.25 0.79 0.34 0.18 0.4 0.42 - 0.39 0.33 0.36 0.39 0.48

תחנה:חדרה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 1 0.33 0.72 0.66 0.47 0.4 0.39 0.31 0.28 0.8 0.39 0.43 0.56 0.52 0.2 0.6 0.4 0.2 0.21 0.35

תחנה:מחנה נתן

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04
co:ppm - 0.6 0.3 0.3 0.56 0.36 0.48 0.4 0.35 0.25 0.2 0.3 0.37 0.24 0.35 0.34 0.74 0.22 0.34 0.21 1.6

תחנה:עמיאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
co:ppm - 0.46 0.39 0.49 0.5 0.47 0.41 0.42 0.59 0.48 0.37 0.53 0.55 0.59 0.51 0.28 0.42 0.36 0.27 0.13 0.23
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

תחנה:קריית גת

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 1.4 0.41 1.1 1 0.41 0.43 0.47 0.44 0.44 0.54 1.2 0.37 0.42 0.35 0.58 0.69 0.34 0.28 0.24 0.4
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:רוממה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.55 1.1 1.7 1.5 1.7 0.93 1.3 1 1.2 1.3 3.2 1.8 1.2 1.2 1 1.3 1.4 1.2 0.66 0.7 0.69
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:רכבת קוממיות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
co:ppm - 0.23 0.63 0.58 0.72 0.4 0.38 0.5 1.1 0.28 0.23 0.48 0.33 0.25 0.23 0.27 0.78 0.58 0.3 0.56
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Wetter · 16-Tage-Prognose — Israel

🌦️ WETTER · 16-TAGE-PROGNOSEIsrael☀️31°Klarer HimmelHeute · ↑33° ↓22°💨 9 km/h · 💧 20%Di25.08☀️33°22°Mi26.08☀️35°23°Do27.08☀️36°22°Fr28.08☀️35°22°Sa29.08☀️36°24°So30.08☀️30°21°Mo31.08☀️32°21°Di1.09☀️33°21°Mi2.09☀️34°20°Do3.09☀️35°20°Fr4.09☀️34°21°Sa5.09☀️33°20°So6.09☀️33°19°Mo7.09☀️34°20°Di8.09☀️31°21°Mi9.09☀️32°19°pollution-alert.com · 27. August 2026

16-Tage-Wettervorhersage für Israel: heute etwa 33°C (klarer himmel), Tiefstwerte um 22°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 33 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.

☀️ UV-Index · 16-Tage-Prognose — Israel

☀️ UV-INDEX · 16-TAGE-PROGNOSEIsrael03681111+7.9UV HOCHheute, TagesmaximumLSF 30-50, Hut und Sonnenbrille sind Pflicht. Zwischen11-15 Uhr besser im Schatten bleiben.⏱ Ungeschützte helle Haut kann in etwa 25 Min verbrennen8Mi26.088Do27.088Fr28.088Sa29.088So30.088Mo31.088Di1.098Mi2.098Do3.098Fr4.098Sa5.098So6.098Mo7.098Di8.098Mi9.098Do10.090-2 niedrig3-5 mäßig6-7 hoch8-10 sehr hoch11+ extrempollution-alert.com · 27. August 2026

Der UV-Index in Israel beträgt heute 7.9 (hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 25 Minuten verbrennen.

📍 Luftqualität in Städten der Umgebung

Aktuelles PM2.5 rund um Rischon LeZion — vergleichen Sie Orte in der Nähe.

Häufige Fragen

Ist die Luft in Rischon LeZion heute unbedenklich?
Der aktuelle durchschnittliche PM2.5-Wert in Rischon LeZion liegt bei etwa 24 µg/m³ – „Moderate”. Die Luftqualität ist akzeptabel; empfindliche Personen sollten längere Anstrengung im Freien einschränken.
Wie hoch ist der aktuelle PM2.5-Wert in Rischon LeZion?
Aktuell liegt PM2.5 in Rischon LeZion bei durchschnittlich etwa 24 µg/m³ („Moderate”). PM2.5 sind Feinstaubpartikel, die bis in Lunge und Blutkreislauf gelangen.
An welchem Tag der letzten Woche war die Luft in Rischon LeZion am schlechtesten?
In der vergangenen Woche wurde der höchste Tageswert von PM2.5 in Rischon LeZion am Donnerstag, 27. August gemessen (ca. 19 µg/m³).
Wie hoch ist der UV-Index in Rischon LeZion heute?
Der UV-Index in Rischon LeZion beträgt heute 7.9 (hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 25 Minuten verbrennen.
Hilft der heutige Wind, den Smog in Rischon LeZion zu vertreiben?
Starker Wind (ca. 33 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Wie wird die Luftqualität gemessen?
Die Luftqualität basiert hier auf PM2.5 – der Feinstaubkonzentration in µg/m³. Niedrigere Werte bedeuten sauberere Luft. Die Daten werden täglich von Open-Meteo aktualisiert.