Smog à Rishon Letsion — données en direct : AQI, particules fines, vent, UV et conseils santé

Données actuelles des stations: Rishon Letsion
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Rishon Letsion. Aujourd’hui, c’est vendredi 23 octobre 2026. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Rishon Letsion:
  1. la poussière de particules (PM2,5) - 34 (Modérée)
  2. les particules (PM10) en suspension - 53 (Malsain pour les groupes sensibles)
  3. ozone (O3) - 19 (Bon)
  4. dioxyde d’azote (NO2) - 46 (Modérée)
  5. dioxyde de soufre (SO2) - 15 (Bon)
  6. monoxyde de carbone (CO) - 238 (Bon)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Rishon Letsion, vendredi 23 octobre 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Malsain pour les groupes sensibles

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Rishon Letsion hui? L'air est-il pollué dans Rishon Letsion? Y a-t-il du smog?

Aujourd’hui (vendredi 23 octobre 2026), la qualité de l’air est modérément polluée en Rishon Letsion. Les personnes en bonne santé peuvent éprouver de légères irritations et les personnes sensibles seront légèrement affectées dans une plus grande mesure par les pollutions dans Rishon Letsion.


Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Rishon Letsion? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est: 34 (Modérée) À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Rishon Letsion au cours des 7 derniers jours était le 26 (jeudi 22 octobre 2026) et le plus bas: 7 (lundi 19 octobre 2026).

Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Rishon Letsion? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Rishon Letsion est: 53 (Malsain pour les groupes sensibles)

Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Rishon Letsion? (ozone (O3))
19 (Bon)

Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
46 (Modérée)

Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
15 (Bon)

Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
238 (Bon)



Données actuelles vendredi 23 octobre 2026 à 04:00

PM2,5 34 (Modérée)

PM10 53 (Malsain pour les groupes sensibles)

O3 19 (Bon)

NO2 46 (Modérée)

SO2 15 (Bon)

CO 238 (Bon)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Rishon Letsion

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 13
Moderate
9
Good
10
Good
7
Good
7
Good
12
Good
26
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
13
Moderate
15
Moderate
11
Good
11
Good
11
Good
9
Good
pm10 24
Moderate
15
Good
17
Good
13
Good
11
Good
18
Good
41
Moderate
27
Moderate
24
Moderate
25
Moderate
24
Moderate
17
Good
17
Good
18
Good
15
Good
o3 66
Good
66
Good
59
Good
64
Good
63
Good
64
Good
63
Good
70
Moderate
77
Moderate
73
Moderate
74
Moderate
76
Moderate
67
Good
65
Good
79
Moderate
no2 15
Good
12
Good
21
Good
24
Good
24
Good
26
Good
29
Good
23
Good
16
Good
13
Good
16
Good
15
Good
22
Good
23
Good
13
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
12
Good
5
Good
3
Good
4
Good
4
Good
3
Good
4
Good
4
Good
3
Good
co 151
Good
154
Good
160
Good
169
Good
165
Good
169
Good
189
Good
162
Good
144
Good
138
Good
151
Good
158
Good
172
Good
179
Good
166
Good
data source »

Pollution de l’air en Rishon Letsion de août 2017 à avril 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.38 (Good) 0.75 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 0.75 (Good) 0.49 (Good) 0.51 (Good) 0.47 (Good) 0.65 (Good) 0.97 (Good) 0.81 (Good) 0.69 (Good) 0.47 (Good) 0.52 (Good) 0.46 (Good) 0.44 (Good) 0.67 (Good) 0.49 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.6 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Qualité de vie en Rishon Letsion

Verdure et parcs dans la ville

Rishon Letsion 79 %

Palestine: 28 % Jordanie: 17 % Liban: 18 % Chypre: 37 % Syrie: 35 %

Le plaisir de passer du temps en ville

Rishon Letsion 75 %

Palestine: 47 % Jordanie: 36 % Liban: 28 % Chypre: 54 % Syrie: 35 %

Pollution de l'air

Rishon Letsion 39 %

Palestine: 53 % Jordanie: 68 % Liban: 78 % Chypre: 47 % Syrie: 66 %

Élimination des déchets

Rishon Letsion 68 %

Palestine: 40 % Jordanie: 31 % Liban: 15 % Chypre: 50 % Syrie: 30 %

Disponibilité et qualité de l'eau potable

Rishon Letsion 82 %

Palestine: 55 % Jordanie: 46 % Liban: 28 % Chypre: 55 % Syrie: 43 %

La propreté et l'ordre

Rishon Letsion 61 %

Palestine: 36 % Jordanie: 32 % Liban: 28 % Chypre: 47 % Syrie: 32 %

Pollution sonore et lumineuse

Rishon Letsion 54 %

Palestine: 54 % Jordanie: 62 % Liban: 65 % Chypre: 50 % Syrie: 60 %

Pollution de l'eau

Rishon Letsion 39 %

Palestine: 53 % Jordanie: 64 % Liban: 80 % Chypre: 42 % Syrie: 59 %
Source: Numbeo


Rishon Letsion

vendredi 23 octobre 2026 à 04:00

PM2,5 34 (Modérée)

la poussière de particules (PM2,5)

PM10 53 (Malsain pour les groupes sensibles)

les particules (PM10) en suspension

O3 19 (Bon)

ozone (O3)

NO2 46 (Modérée)

dioxyde d’azote (NO2)

SO2 15 (Bon)

dioxyde de soufre (SO2)

CO 238 (Bon)

monoxyde de carbone (CO)

Rishon Letsion

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 8.6 11 11 11 15 13 14 16 26 12 6.5 7.4 10 9.3 13
pm10 15 18 17 17 24 25 24 27 41 18 11 13 17 15 24
o3 79 65 67 76 74 73 77 70 63 64 63 64 59 66 66
no2 13 23 22 15 16 13 16 23 29 26 24 24 21 12 15
so2 2.6 4.5 4.2 3.1 4.1 3.7 3.4 5.1 12 6.9 4.4 4.2 4.8 4 4.2
co 166 179 172 158 151 138 144 162 189 169 165 169 160 154 151

תחנה:ג.עדה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.31 0.82 0.29 0.32 0.31 0.48 0.34 0.36 0.45 4.5 0.33 0.55 0.37 0.44 0.3 0.16 0.34 0.51 0.24 0.32 0.42

תחנה:ד.א.כרמל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.28 0.3 0.32 0.33 0.5 0.4 0.35 0.28 0.65 0.25 0.79 0.34 0.18 0.4 0.42 - 0.39 0.33 0.36 0.39 0.48

תחנה:חדרה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 1 0.33 0.72 0.66 0.47 0.4 0.39 0.31 0.28 0.8 0.39 0.43 0.56 0.52 0.2 0.6 0.4 0.2 0.21 0.35

תחנה:מחנה נתן

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04
co:ppm - 0.6 0.3 0.3 0.56 0.36 0.48 0.4 0.35 0.25 0.2 0.3 0.37 0.24 0.35 0.34 0.74 0.22 0.34 0.21 1.6

תחנה:עמיאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
co:ppm - 0.46 0.39 0.49 0.5 0.47 0.41 0.42 0.59 0.48 0.37 0.53 0.55 0.59 0.51 0.28 0.42 0.36 0.27 0.13 0.23
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

תחנה:קריית גת

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 1.4 0.41 1.1 1 0.41 0.43 0.47 0.44 0.44 0.54 1.2 0.37 0.42 0.35 0.58 0.69 0.34 0.28 0.24 0.4
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:רוממה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.55 1.1 1.7 1.5 1.7 0.93 1.3 1 1.2 1.3 3.2 1.8 1.2 1.2 1 1.3 1.4 1.2 0.66 0.7 0.69
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:רכבת קוממיות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
co:ppm - 0.23 0.63 0.58 0.72 0.4 0.38 0.5 1.1 0.28 0.23 0.48 0.33 0.25 0.23 0.27 0.78 0.58 0.3 0.56
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Météo · Prévision 16 Jours — Israël

🌦️ MÉTÉO · PRÉVISION 16 JOURSIsraël🌤️22°Partiellement nuageuxAujourd’hui · ↑24° ↓16°💨 5 km/h · 💧 45%mar.20.10🌤️24°16°mer.21.10🌧️25°16°jeu.22.10☀️29°19°ven.23.10☀️31°20°sam.24.10🌤️29°20°dim.25.10🌧️27°19°lun.26.10☁️27°18°mar.27.10🌧️29°19°mer.28.10☁️25°18°jeu.29.10🌧️22°16°ven.30.10🌧️21°15°sam.31.10☁️23°16°dim.1.11☀️25°16°lun.2.11☀️24°17°mar.3.11☀️23°15°mer.4.11☁️23°15°pollution-alert.com · 23 octobre 2026

Prévisions météo à 16 jours pour Israël : aujourd’hui environ 24°C (partiellement nuageux), minimales autour de 16°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 19 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.

☀️ Indice UV · Prévision 16 Jours — Israël

☀️ INDICE UV · PRÉVISION 16 JOURSIsraël03681111+5.7UV MODÉRÉaujourd’hui, maximum du jourCherchez l’ombre à midi. SPF 30+, lunettes et chapeaupour de longues sorties.⏱ Une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 min6jeu.22.106ven.23.106sam.24.106dim.25.105lun.26.104mar.27.105mer.28.104jeu.29.103ven.30.105sam.31.105dim.1.115lun.2.115mar.3.115mer.4.115jeu.5.110-2 faible3-5 modéré6-7 élevé8-10 très élevé11+ extrêmepollution-alert.com · 23 octobre 2026

L’indice UV à Israël est aujourd’hui de 5.7 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.

📍 Qualité de l’air dans les villes voisines

PM2.5 en direct autour de Rishon Letsion — comparez les localités proches.

Questions fréquentes

Respire-t-on un air sain en Rishon Letsion aujourd’hui ?
Le taux moyen actuel de PM2.5 en Rishon Letsion est d’environ 34 µg/m³ (« Modérée »). La qualité de l’air est acceptable, mais les personnes sensibles devraient limiter les efforts prolongés en extérieur.
Quel est le niveau actuel de PM2.5 en Rishon Letsion ?
Actuellement, les PM2.5 en Rishon Letsion sont en moyenne d’environ 34 µg/m³ (« Modérée »). Les PM2.5 sont de fines particules qui pénètrent dans les poumons et le sang.
Quel jour de la semaine dernière l’air était-il le plus pollué à Rishon Letsion ?
Au cours de la semaine passée, le PM2.5 quotidien le plus élevé à Rishon Letsion a été relevé le jeudi 22 octobre (environ 26 µg/m³).
Quel est l’indice UV à Rishon Letsion aujourd’hui ?
L’indice UV à Rishon Letsion est aujourd’hui de 5.7 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
Le vent d’aujourd’hui aide-t-il à disperser le smog à Rishon Letsion ?
Un vent fort (environ 19 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
Comment mesure-t-on la qualité de l’air ?
La qualité de l’air repose ici sur les PM2.5, la concentration de particules fines en µg/m³. Des valeurs plus faibles signifient un air plus pur. Les données sont mises à jour chaque jour via Open-Meteo.