Quelle est la qualité de l'air aujourd' Rishon Letsion hui? L'air est-il pollué dans Rishon Letsion? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Rishon Letsion? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
34 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Rishon Letsion au cours des 7 derniers jours était le 26 (jeudi 22 octobre 2026) et le plus bas: 7 (lundi 19 octobre 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Rishon Letsion? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Rishon Letsion est:
53 (Malsain pour les groupes sensibles)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Rishon Letsion? (ozone (O3))
19 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
46 (Modérée)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
15 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
238 (Bon)
PM2,5 34 (Modérée)
PM10 53 (Malsain pour les groupes sensibles)
O3 19 (Bon)
NO2 46 (Modérée)
SO2 15 (Bon)
CO 238 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 Moderate |
9 Good |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
12 Good |
26 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
15 Moderate |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
9 Good |
| pm10 | 24 Moderate |
15 Good |
17 Good |
13 Good |
11 Good |
18 Good |
41 Moderate |
27 Moderate |
24 Moderate |
25 Moderate |
24 Moderate |
17 Good |
17 Good |
18 Good |
15 Good |
| o3 | 66 Good |
66 Good |
59 Good |
64 Good |
63 Good |
64 Good |
63 Good |
70 Moderate |
77 Moderate |
73 Moderate |
74 Moderate |
76 Moderate |
67 Good |
65 Good |
79 Moderate |
| no2 | 15 Good |
12 Good |
21 Good |
24 Good |
24 Good |
26 Good |
29 Good |
23 Good |
16 Good |
13 Good |
16 Good |
15 Good |
22 Good |
23 Good |
13 Good |
| so2 | 4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
7 Good |
12 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
| co | 151 Good |
154 Good |
160 Good |
169 Good |
165 Good |
169 Good |
189 Good |
162 Good |
144 Good |
138 Good |
151 Good |
158 Good |
172 Good |
179 Good |
166 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
| co:ppm | 0.38 (Good) | 0.75 (Good) | 0.55 (Good) | 0.66 (Good) | 0.75 (Good) | 0.49 (Good) | 0.51 (Good) | 0.47 (Good) | 0.65 (Good) | 0.97 (Good) | 0.81 (Good) | 0.69 (Good) | 0.47 (Good) | 0.52 (Good) | 0.46 (Good) | 0.44 (Good) | 0.67 (Good) | 0.49 (Good) | 0.33 (Good) | 0.34 (Good) | 0.6 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Rishon Letsion 79 %
Palestine: 28 % Jordanie: 17 % Liban: 18 % Chypre: 37 % Syrie: 35 %Le plaisir de passer du temps en ville
Rishon Letsion 75 %
Palestine: 47 % Jordanie: 36 % Liban: 28 % Chypre: 54 % Syrie: 35 %Pollution de l'air
Rishon Letsion 39 %
Palestine: 53 % Jordanie: 68 % Liban: 78 % Chypre: 47 % Syrie: 66 %Élimination des déchets
Rishon Letsion 68 %
Palestine: 40 % Jordanie: 31 % Liban: 15 % Chypre: 50 % Syrie: 30 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Rishon Letsion 82 %
Palestine: 55 % Jordanie: 46 % Liban: 28 % Chypre: 55 % Syrie: 43 %La propreté et l'ordre
Rishon Letsion 61 %
Palestine: 36 % Jordanie: 32 % Liban: 28 % Chypre: 47 % Syrie: 32 %Pollution sonore et lumineuse
Rishon Letsion 54 %
Palestine: 54 % Jordanie: 62 % Liban: 65 % Chypre: 50 % Syrie: 60 %Pollution de l'eau
Rishon Letsion 39 %
Palestine: 53 % Jordanie: 64 % Liban: 80 % Chypre: 42 % Syrie: 59 %PM2,5 34 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 53 (Malsain pour les groupes sensibles)
les particules (PM10) en suspensionO3 19 (Bon)
ozone (O3)NO2 46 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 15 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 238 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Rishon Letsion
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.6 | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 14 | 16 | 26 | 12 | 6.5 | 7.4 | 10 | 9.3 | 13 |
| pm10 | 15 | 18 | 17 | 17 | 24 | 25 | 24 | 27 | 41 | 18 | 11 | 13 | 17 | 15 | 24 |
| o3 | 79 | 65 | 67 | 76 | 74 | 73 | 77 | 70 | 63 | 64 | 63 | 64 | 59 | 66 | 66 |
| no2 | 13 | 23 | 22 | 15 | 16 | 13 | 16 | 23 | 29 | 26 | 24 | 24 | 21 | 12 | 15 |
| so2 | 2.6 | 4.5 | 4.2 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 5.1 | 12 | 6.9 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4 | 4.2 |
| co | 166 | 179 | 172 | 158 | 151 | 138 | 144 | 162 | 189 | 169 | 165 | 169 | 160 | 154 | 151 |
תחנה:ג.עדה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.31 | 0.82 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.48 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 4.5 | 0.33 | 0.55 | 0.37 | 0.44 | 0.3 | 0.16 | 0.34 | 0.51 | 0.24 | 0.32 | 0.42 |
תחנה:ד.א.כרמל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 0.65 | 0.25 | 0.79 | 0.34 | 0.18 | 0.4 | 0.42 | - | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.48 |
תחנה:חדרה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 1 | 0.33 | 0.72 | 0.66 | 0.47 | 0.4 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.8 | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.52 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.21 | 0.35 |
תחנה:מחנה נתן
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.56 | 0.36 | 0.48 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.37 | 0.24 | 0.35 | 0.34 | 0.74 | 0.22 | 0.34 | 0.21 | 1.6 |
תחנה:עמיאל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.46 | 0.39 | 0.49 | 0.5 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.59 | 0.48 | 0.37 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.28 | 0.42 | 0.36 | 0.27 | 0.13 | 0.23 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
תחנה:קריית גת
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 1.4 | 0.41 | 1.1 | 1 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.69 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.4 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:רוממה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.55 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.93 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.66 | 0.7 | 0.69 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:רכבת קוממיות
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| co:ppm | - | 0.23 | 0.63 | 0.58 | 0.72 | 0.4 | 0.38 | 0.5 | 1.1 | 0.28 | 0.23 | 0.48 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.78 | 0.58 | 0.3 | 0.56 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prévisions météo à 16 jours pour Israël : aujourd’hui environ 24°C (partiellement nuageux), minimales autour de 16°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 19 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Israël est aujourd’hui de 5.7 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Rishon Letsion — comparez les localités proches.