Smog i Rishon LeZion — livedata: AQI, fina partiklar, vind, UV och hälsoråd

Aktuella data från stationer: Rishon LeZion
Utsläpps- och luftkvalitetsprognos för Rishon LeZion. Idag är fredag 23 oktober 2026. Följande värden för luftföroreningar har registrerats för Rishon LeZion:
  1. partiklar (PM2.5) damm - 34 (Måttlig)
  2. partiklar (PM10) suspenderat damm - 53 (Ohälsosamt för känsliga grupper)
  3. ozon (O3) - 19 (Bra)
  4. kvävedioxid (NO2) - 46 (Måttlig)
  5. svaveldioxid (SO2) - 15 (Bra)
  6. kolmonoxid (CO) - 238 (Bra)
Realtidsluftkvalitetsindex (AQI) för Rishon LeZion, fredag 23 oktober 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Ohälsosamt för känsliga grupper

Vad är luftkvaliteten i Rishon LeZion i dag? Är luften förorenad i Rishon LeZion?. Finns det smog?

I dag (fredag 23 oktober 2026) är luftkvaliteten måttligt förorenad i Rishon LeZion. Friska människor kan uppleva små irritationer och känsliga personer kommer att påverkas något i större utsträckning av föroreningarna i Rishon LeZion.


Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Rishon LeZion? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är: 34 (Måttlig) Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Rishon LeZion under de senaste 7 dagarna: 26 (torsdag 22 oktober 2026) och den lägsta: 7 (måndag 19 oktober 2026).

Vad är nivån på PM10 idag i Rishon LeZion? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Rishon LeZion är: 53 (Ohälsosamt för känsliga grupper)

Hur är O3-nivån idag i Rishon LeZion? (ozon (O3))
19 (Bra)

Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
46 (Måttlig)

Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
15 (Bra)

Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
238 (Bra)



Aktuella data fredag 23 oktober 2026 kl. 04:00

PM2,5 34 (Måttlig)

PM10 53 (Ohälsosamt för känsliga grupper)

O3 19 (Bra)

NO2 46 (Måttlig)

SO2 15 (Bra)

CO 238 (Bra)

Uppgifter om luftföroreningar från de senaste dagarna i Rishon LeZion

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 13
Moderate
9
Good
10
Good
7
Good
7
Good
12
Good
26
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
13
Moderate
15
Moderate
11
Good
11
Good
11
Good
9
Good
pm10 24
Moderate
15
Good
17
Good
13
Good
11
Good
18
Good
41
Moderate
27
Moderate
24
Moderate
25
Moderate
24
Moderate
17
Good
17
Good
18
Good
15
Good
o3 66
Good
66
Good
59
Good
64
Good
63
Good
64
Good
63
Good
70
Moderate
77
Moderate
73
Moderate
74
Moderate
76
Moderate
67
Good
65
Good
79
Moderate
no2 15
Good
12
Good
21
Good
24
Good
24
Good
26
Good
29
Good
23
Good
16
Good
13
Good
16
Good
15
Good
22
Good
23
Good
13
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
12
Good
5
Good
3
Good
4
Good
4
Good
3
Good
4
Good
4
Good
3
Good
co 151
Good
154
Good
160
Good
169
Good
165
Good
169
Good
189
Good
162
Good
144
Good
138
Good
151
Good
158
Good
172
Good
179
Good
166
Good
data source »

Luftföroreningar i Rishon LeZion från augusti 2017 to april 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.38 (Good) 0.75 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 0.75 (Good) 0.49 (Good) 0.51 (Good) 0.47 (Good) 0.65 (Good) 0.97 (Good) 0.81 (Good) 0.69 (Good) 0.47 (Good) 0.52 (Good) 0.46 (Good) 0.44 (Good) 0.67 (Good) 0.49 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.6 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Livskvalitet i Rishon LeZion

Gröna och parker i staden

Rishon LeZion 79 %

Palestinska områden: 28 % Jordanien: 17 % Libanon: 18 % Cypern: 37 % Syrien: 35 %

Nöje att spendera tid i staden

Rishon LeZion 75 %

Palestinska områden: 47 % Jordanien: 36 % Libanon: 28 % Cypern: 54 % Syrien: 35 %

Luftföroreningar

Rishon LeZion 39 %

Palestinska områden: 53 % Jordanien: 68 % Libanon: 78 % Cypern: 47 % Syrien: 66 %

Sophantering

Rishon LeZion 68 %

Palestinska områden: 40 % Jordanien: 31 % Libanon: 15 % Cypern: 50 % Syrien: 30 %

Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet

Rishon LeZion 82 %

Palestinska områden: 55 % Jordanien: 46 % Libanon: 28 % Cypern: 55 % Syrien: 43 %

Renlighet och städning

Rishon LeZion 61 %

Palestinska områden: 36 % Jordanien: 32 % Libanon: 28 % Cypern: 47 % Syrien: 32 %

Buller och ljusföroreningar

Rishon LeZion 54 %

Palestinska områden: 54 % Jordanien: 62 % Libanon: 65 % Cypern: 50 % Syrien: 60 %

Vattenföroreningar

Rishon LeZion 39 %

Palestinska områden: 53 % Jordanien: 64 % Libanon: 80 % Cypern: 42 % Syrien: 59 %
Source: Numbeo


Rishon LeZion

fredag 23 oktober 2026 kl. 04:00

PM2,5 34 (Måttlig)

partiklar (PM2.5) damm

PM10 53 (Ohälsosamt för känsliga grupper)

partiklar (PM10) suspenderat damm

O3 19 (Bra)

ozon (O3)

NO2 46 (Måttlig)

kvävedioxid (NO2)

SO2 15 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

CO 238 (Bra)

kolmonoxid (CO)

Rishon LeZion

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 8.6 11 11 11 15 13 14 16 26 12 6.5 7.4 10 9.3 13
pm10 15 18 17 17 24 25 24 27 41 18 11 13 17 15 24
o3 79 65 67 76 74 73 77 70 63 64 63 64 59 66 66
no2 13 23 22 15 16 13 16 23 29 26 24 24 21 12 15
so2 2.6 4.5 4.2 3.1 4.1 3.7 3.4 5.1 12 6.9 4.4 4.2 4.8 4 4.2
co 166 179 172 158 151 138 144 162 189 169 165 169 160 154 151

תחנה:ג.עדה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.31 0.82 0.29 0.32 0.31 0.48 0.34 0.36 0.45 4.5 0.33 0.55 0.37 0.44 0.3 0.16 0.34 0.51 0.24 0.32 0.42

תחנה:ד.א.כרמל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.28 0.3 0.32 0.33 0.5 0.4 0.35 0.28 0.65 0.25 0.79 0.34 0.18 0.4 0.42 - 0.39 0.33 0.36 0.39 0.48

תחנה:חדרה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 1 0.33 0.72 0.66 0.47 0.4 0.39 0.31 0.28 0.8 0.39 0.43 0.56 0.52 0.2 0.6 0.4 0.2 0.21 0.35

תחנה:מחנה נתן

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04
co:ppm - 0.6 0.3 0.3 0.56 0.36 0.48 0.4 0.35 0.25 0.2 0.3 0.37 0.24 0.35 0.34 0.74 0.22 0.34 0.21 1.6

תחנה:עמיאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
co:ppm - 0.46 0.39 0.49 0.5 0.47 0.41 0.42 0.59 0.48 0.37 0.53 0.55 0.59 0.51 0.28 0.42 0.36 0.27 0.13 0.23
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

תחנה:קריית גת

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 1.4 0.41 1.1 1 0.41 0.43 0.47 0.44 0.44 0.54 1.2 0.37 0.42 0.35 0.58 0.69 0.34 0.28 0.24 0.4
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:רוממה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.55 1.1 1.7 1.5 1.7 0.93 1.3 1 1.2 1.3 3.2 1.8 1.2 1.2 1 1.3 1.4 1.2 0.66 0.7 0.69
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:רכבת קוממיות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
co:ppm - 0.23 0.63 0.58 0.72 0.4 0.38 0.5 1.1 0.28 0.23 0.48 0.33 0.25 0.23 0.27 0.78 0.58 0.3 0.56
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Väder · 16-dagarsprognos — Israel

🌦️ VÄDER · 16-DAGARSPROGNOSIsrael🌤️22°Delvis molnigtIdag · ↑24° ↓16°💨 5 km/h · 💧 45%tis20.10🌤️24°16°ons21.10🌧️25°16°tors22.10☀️29°19°fre23.10☀️31°20°lör24.10🌤️29°20°sön25.10🌧️27°19°mån26.10☁️27°18°tis27.10🌧️29°19°ons28.10☁️25°18°tors29.10🌧️22°16°fre30.10🌧️21°15°lör31.10☁️23°16°sön1.11☀️25°16°mån2.11☀️24°17°tis3.11☀️23°15°ons4.11☁️23°15°pollution-alert.com · 23 oktober 2026

16-dagars väderprognos för Israel: idag runt 24°C (delvis molnigt), lägsta cirka 16°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. Stark vind (cirka 19 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.

☀️ UV-index · 16-dygnsprognos — Israel

☀️ UV-INDEX · 16-DYGNSPROGNOSIsrael03681111+5.7UV MÅTTLIGidag, dagens maxSök skugga mitt på dagen. SPF 30+, solglasögon ochhatt vid längre vistelse.⏱ Oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 min6tors22.106fre23.106lör24.106sön25.105mån26.104tis27.105ons28.104tors29.103fre30.105lör31.105sön1.115mån2.115tis3.115ons4.115tors5.110-2 låg3-5 måttlig6-7 hög8-10 mycket hög11+ extrempollution-alert.com · 23 oktober 2026

UV-index i Israel är idag 5.7 (måttlig) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 minuter.

📍 Luftkvalitet i närliggande städer

Live PM2.5 runt Rishon LeZion — jämför platser i närheten.

Vanliga frågor

Är luften säker att andas i Rishon LeZion idag?
Den nuvarande genomsnittliga PM2.5-halten i Rishon LeZion är cirka 34 µg/m³ (”Måttlig”). Luftkvaliteten är acceptabel, men känsliga personer bör begränsa långvarig ansträngning utomhus.
Vad är den aktuella PM2.5-halten i Rishon LeZion?
Just nu ligger PM2.5 i Rishon LeZion på i genomsnitt cirka 34 µg/m³ (”Måttlig”). PM2.5 är fina partiklar som når ner i lungorna och blodomloppet.
Vilken dag förra veckan var luften sämst i Rishon LeZion?
Under den senaste veckan uppmättes det högsta dygnsvärdet av PM2.5 i Rishon LeZion torsdag 22 oktober (cirka 26 µg/m³).
Vad är UV-index i Rishon LeZion idag?
UV-index i Rishon LeZion är idag 5.7 (måttlig) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 minuter.
Hjälper dagens vind till att skingra smoggen i Rishon LeZion?
Stark vind (cirka 19 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.
Hur mäts luftkvaliteten?
Luftkvaliteten baseras här på PM2.5 – halten av fina partiklar i µg/m³. Lägre värden betyder renare luft. Data uppdateras dagligen från Open-Meteo.