Savusumu — Rishon LeZion: reaaliaikaiset tiedot, AQI, pienhiukkaset, tuuli, UV ja ohjeet

Nykyiset tiedot asemilta: Rishon LeZion
Rishon LeZion saaste- ja ilmanlaatuennuste. Tänään on perjantaina 23. lokakuuta 2026. Rishon LeZion on kirjattu seuraavat ilmansaastearvot:
  1. hiukkasia (PM2.5) pölyä - 34 (Kohtalainen)
  2. hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly - 53 (Epäterveellinen herkille ryhmille)
  3. otsoni (O3) - 19 (Hyvä)
  4. typpidioksidi (NO2) - 46 (Kohtalainen)
  5. rikkidioksidi (SO2) - 15 (Hyvä)
  6. hiilimonoksidi (CO) - 238 (Hyvä)
Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi (AQI) Rishon LeZion, perjantaina 23. lokakuuta 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Epäterveellinen herkille ryhmille

Mikä on ilmanlaatu Rishon LeZion tänään? Onko ilma saastunut Rishon LeZion?. Onko savusumua?

Nykyään (perjantaina 23. lokakuuta 2026) ilmanlaatu on Rishon LeZion kohtalaisen saastunutta. Terveet ihmiset saattavat kokea lievää ärsytystä ja herkkiä henkilöitä Rishon LeZion saastuminen vaikuttaa hieman enemmän.


Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Rishon LeZion? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on: 34 (Kohtalainen) Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Rishon LeZion viimeisten 7 päivän aikana oli: 26 (torstaina 22. lokakuuta 2026) ja alin: 7 (maanantaina 19. lokakuuta 2026).

Mikä on taso PM10 tänään Rishon LeZion? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Rishon LeZion on: 53 (Epäterveellinen herkille ryhmille)

Miten O3 taso tänään Rishon LeZion? (otsoni (O3))
19 (Hyvä)

Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
46 (Kohtalainen)

Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
15 (Hyvä)

Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
238 (Hyvä)



Nykyiset tiedot perjantaina 23. lokakuuta 2026 klo 4.00

PM2,5 34 (Kohtalainen)

PM10 53 (Epäterveellinen herkille ryhmille)

O3 19 (Hyvä)

NO2 46 (Kohtalainen)

SO2 15 (Hyvä)

CO 238 (Hyvä)

Tiedot ilmansaasteista viime päivinä Rishon LeZion

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 13
Moderate
9
Good
10
Good
7
Good
7
Good
12
Good
26
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
13
Moderate
15
Moderate
11
Good
11
Good
11
Good
9
Good
pm10 24
Moderate
15
Good
17
Good
13
Good
11
Good
18
Good
41
Moderate
27
Moderate
24
Moderate
25
Moderate
24
Moderate
17
Good
17
Good
18
Good
15
Good
o3 66
Good
66
Good
59
Good
64
Good
63
Good
64
Good
63
Good
70
Moderate
77
Moderate
73
Moderate
74
Moderate
76
Moderate
67
Good
65
Good
79
Moderate
no2 15
Good
12
Good
21
Good
24
Good
24
Good
26
Good
29
Good
23
Good
16
Good
13
Good
16
Good
15
Good
22
Good
23
Good
13
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
12
Good
5
Good
3
Good
4
Good
4
Good
3
Good
4
Good
4
Good
3
Good
co 151
Good
154
Good
160
Good
169
Good
165
Good
169
Good
189
Good
162
Good
144
Good
138
Good
151
Good
158
Good
172
Good
179
Good
166
Good
data source »

ilmansaasteet Rishon LeZion elokuu 2017 – huhtikuu 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.38 (Good) 0.75 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 0.75 (Good) 0.49 (Good) 0.51 (Good) 0.47 (Good) 0.65 (Good) 0.97 (Good) 0.81 (Good) 0.69 (Good) 0.47 (Good) 0.52 (Good) 0.46 (Good) 0.44 (Good) 0.67 (Good) 0.49 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.6 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Elämänlaatu Rishon LeZion

Vihreä tinkeireissä kaupungissa

Rishon LeZion 79 %

Palestiina: 28 % Jordania: 17 % Libanon: 18 % Kypros: 37 % Syyria: 35 %

Ilo viettää aikaa kaupungissa

Rishon LeZion 75 %

Palestiina: 47 % Jordania: 36 % Libanon: 28 % Kypros: 54 % Syyria: 35 %

Ilmansaasteet

Rishon LeZion 39 %

Palestiina: 53 % Jordania: 68 % Libanon: 78 % Kypros: 47 % Syyria: 66 %

Jätteiden hävittäminen

Rishon LeZion 68 %

Palestiina: 40 % Jordania: 31 % Libanon: 15 % Kypros: 50 % Syyria: 30 %

Juomaveden saatavuus ja laatu

Rishon LeZion 82 %

Palestiina: 55 % Jordania: 46 % Libanon: 28 % Kypros: 55 % Syyria: 43 %

Puhtaus ja puhtaus

Rishon LeZion 61 %

Palestiina: 36 % Jordania: 32 % Libanon: 28 % Kypros: 47 % Syyria: 32 %

Melu ja valon saastuminen

Rishon LeZion 54 %

Palestiina: 54 % Jordania: 62 % Libanon: 65 % Kypros: 50 % Syyria: 60 %

Veden saastuminen

Rishon LeZion 39 %

Palestiina: 53 % Jordania: 64 % Libanon: 80 % Kypros: 42 % Syyria: 59 %
Source: Numbeo


Rishon LeZion

perjantaina 23. lokakuuta 2026 klo 4.00

PM2,5 34 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

PM10 53 (Epäterveellinen herkille ryhmille)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

O3 19 (Hyvä)

otsoni (O3)

NO2 46 (Kohtalainen)

typpidioksidi (NO2)

SO2 15 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

CO 238 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

Rishon LeZion

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 8.6 11 11 11 15 13 14 16 26 12 6.5 7.4 10 9.3 13
pm10 15 18 17 17 24 25 24 27 41 18 11 13 17 15 24
o3 79 65 67 76 74 73 77 70 63 64 63 64 59 66 66
no2 13 23 22 15 16 13 16 23 29 26 24 24 21 12 15
so2 2.6 4.5 4.2 3.1 4.1 3.7 3.4 5.1 12 6.9 4.4 4.2 4.8 4 4.2
co 166 179 172 158 151 138 144 162 189 169 165 169 160 154 151

תחנה:ג.עדה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.31 0.82 0.29 0.32 0.31 0.48 0.34 0.36 0.45 4.5 0.33 0.55 0.37 0.44 0.3 0.16 0.34 0.51 0.24 0.32 0.42

תחנה:ד.א.כרמל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.28 0.3 0.32 0.33 0.5 0.4 0.35 0.28 0.65 0.25 0.79 0.34 0.18 0.4 0.42 - 0.39 0.33 0.36 0.39 0.48

תחנה:חדרה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 1 0.33 0.72 0.66 0.47 0.4 0.39 0.31 0.28 0.8 0.39 0.43 0.56 0.52 0.2 0.6 0.4 0.2 0.21 0.35

תחנה:מחנה נתן

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04
co:ppm - 0.6 0.3 0.3 0.56 0.36 0.48 0.4 0.35 0.25 0.2 0.3 0.37 0.24 0.35 0.34 0.74 0.22 0.34 0.21 1.6

תחנה:עמיאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
co:ppm - 0.46 0.39 0.49 0.5 0.47 0.41 0.42 0.59 0.48 0.37 0.53 0.55 0.59 0.51 0.28 0.42 0.36 0.27 0.13 0.23
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

תחנה:קריית גת

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 1.4 0.41 1.1 1 0.41 0.43 0.47 0.44 0.44 0.54 1.2 0.37 0.42 0.35 0.58 0.69 0.34 0.28 0.24 0.4
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:רוממה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.55 1.1 1.7 1.5 1.7 0.93 1.3 1 1.2 1.3 3.2 1.8 1.2 1.2 1 1.3 1.4 1.2 0.66 0.7 0.69
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:רכבת קוממיות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
co:ppm - 0.23 0.63 0.58 0.72 0.4 0.38 0.5 1.1 0.28 0.23 0.48 0.33 0.25 0.23 0.27 0.78 0.58 0.3 0.56
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Sää · 16 Päivän Ennuste — Israel

🌦️ SÄÄ · 16 PÄIVÄN ENNUSTEIsrael🌤️22°PuolipilvistäTänään · ↑24° ↓16°💨 5 km/h · 💧 45%ti20.10🌤️24°16°ke21.10🌧️25°16°to22.10☀️29°19°pe23.10☀️31°20°la24.10🌤️29°20°su25.10🌧️27°19°ma26.10☁️27°18°ti27.10🌧️29°19°ke28.10☁️25°18°to29.10🌧️22°16°pe30.10🌧️21°15°la31.10☁️23°16°su1.11☀️25°16°ma2.11☀️24°17°ti3.11☀️23°15°ke4.11☁️23°15°pollution-alert.com · 23. lokakuuta 2026

16 päivän sääennuste alueelle Israel: tänään noin 24°C (puolipilvistä), alimmat lähellä 16°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Voimakas tuuli (noin 19 km/h) puhdistaa tehokkaasti savusumun ja pölyn.

☀️ UV-indeksi · 16 Vrk Ennuste — Israel

☀️ UV-INDEKSI · 16 VRK ENNUSTEIsrael03681111+5.7UV KOHTALAINENtänään, päivän maksimiHakeudu varjoon keskipäivällä. SPF 30+, aurinkolasitja hattu pidemmäksi aikaa.⏱ Suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 35 min6to22.106pe23.106la24.106su25.105ma26.104ti27.105ke28.104to29.103pe30.105la31.105su1.115ma2.115ti3.115ke4.115to5.110-2 matala3-5 kohtal.6-7 korkea8-10 hyvin korkea11+ äärimm.pollution-alert.com · 23. lokakuuta 2026

UV-indeksi paikassa Israel on tänään 5.7 (kohtalainen) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 35 minuutissa.

📍 Ilmanlaatu lähikaupungeissa

Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Rishon LeZion — vertaa lähipaikkakuntia.

Usein kysytyt kysymykset

Onko ilma turvallista hengittää alueella Rishon LeZion tänään?
Nykyinen keskimääräinen PM2.5-taso alueella Rishon LeZion on noin 34 µg/m³ (”Kohtalainen”). Ilmanlaatu on kohtalainen, mutta herkkien henkilöiden kannattaa rajoittaa pitkäkestoista rasitusta ulkona.
Mikä on nykyinen PM2.5-taso alueella Rishon LeZion?
Juuri nyt PM2.5 alueella Rishon LeZion on keskimäärin noin 34 µg/m³ (”Kohtalainen”). PM2.5 on pienhiukkasia, jotka pääsevät keuhkoihin ja verenkiertoon.
Minä viikonpäivänä ilma oli viime viikolla huonoin alueella Rishon LeZion?
Viime viikon korkein vuorokausikohtainen PM2.5 alueella Rishon LeZion mitattiin: torstai 22. lokakuuta (noin 26 µg/m³).
Mikä on UV-indeksi tänään alueella Rishon LeZion?
UV-indeksi paikassa Rishon LeZion on tänään 5.7 (kohtalainen) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 35 minuutissa.
Auttaako tämänpäiväinen tuuli hajottamaan savusumua alueella Rishon LeZion?
Voimakas tuuli (noin 19 km/h) puhdistaa tehokkaasti savusumun ja pölyn.
Miten ilmanlaatua mitataan?
Ilmanlaatu perustuu tässä PM2.5-arvoon eli pienhiukkasten pitoisuuteen (µg/m³). Pienemmät arvot tarkoittavat puhtaampaa ilmaa. Tiedot päivitetään päivittäin Open-Meteosta.