Mikä on ilmanlaatu Rishon LeZion tänään? Onko ilma saastunut Rishon LeZion?. Onko savusumua?
Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Rishon LeZion? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on:
24 (Kohtalainen)
Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Rishon LeZion viimeisten 7 päivän aikana oli: 19 (torstaina 27. elokuuta 2026) ja alin: 10 (torstaina 20. elokuuta 2026).
Mikä on taso PM10 tänään Rishon LeZion? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Rishon LeZion on:
35 (Kohtalainen)
Miten O3 taso tänään Rishon LeZion? (otsoni (O3))
39 (Hyvä)
Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
37 (Hyvä)
Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
5 (Hyvä)
Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
188 (Hyvä)
PM2,5 24 (Kohtalainen)
PM10 35 (Kohtalainen)
O3 39 (Hyvä)
NO2 37 (Hyvä)
SO2 5 (Hyvä)
CO 188 (Hyvä)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 Moderate |
17 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
12 Good |
11 Good |
10 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
29 Moderate |
25 Moderate |
22 Moderate |
24 Moderate |
20 Moderate |
18 Good |
16 Good |
| o3 | 70 Moderate |
65 Good |
61 Good |
67 Good |
84 Moderate |
94 Moderate |
84 Moderate |
76 Moderate |
| no2 | 23 Good |
29 Good |
29 Good |
23 Good |
14 Good |
5 Good |
10 Good |
15 Good |
| so2 | 5 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
| co | 169 Good |
172 Good |
166 Good |
161 Good |
149 Good |
137 Good |
139 Good |
145 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
| co:ppm | 0.38 (Good) | 0.75 (Good) | 0.55 (Good) | 0.66 (Good) | 0.75 (Good) | 0.49 (Good) | 0.51 (Good) | 0.47 (Good) | 0.65 (Good) | 0.97 (Good) | 0.81 (Good) | 0.69 (Good) | 0.47 (Good) | 0.52 (Good) | 0.46 (Good) | 0.44 (Good) | 0.67 (Good) | 0.49 (Good) | 0.33 (Good) | 0.34 (Good) | 0.6 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Vihreä tinkeireissä kaupungissa
Rishon LeZion 79 %
Palestiina: 28 % Jordania: 17 % Libanon: 18 % Kypros: 37 % Syyria: 35 %Ilo viettää aikaa kaupungissa
Rishon LeZion 75 %
Palestiina: 47 % Jordania: 36 % Libanon: 28 % Kypros: 54 % Syyria: 35 %Ilmansaasteet
Rishon LeZion 39 %
Palestiina: 53 % Jordania: 68 % Libanon: 78 % Kypros: 47 % Syyria: 66 %Jätteiden hävittäminen
Rishon LeZion 68 %
Palestiina: 40 % Jordania: 31 % Libanon: 15 % Kypros: 50 % Syyria: 30 %Juomaveden saatavuus ja laatu
Rishon LeZion 82 %
Palestiina: 55 % Jordania: 46 % Libanon: 28 % Kypros: 55 % Syyria: 43 %Puhtaus ja puhtaus
Rishon LeZion 61 %
Palestiina: 36 % Jordania: 32 % Libanon: 28 % Kypros: 47 % Syyria: 32 %Melu ja valon saastuminen
Rishon LeZion 54 %
Palestiina: 54 % Jordania: 62 % Libanon: 65 % Kypros: 50 % Syyria: 60 %Veden saastuminen
Rishon LeZion 39 %
Palestiina: 53 % Jordania: 64 % Libanon: 80 % Kypros: 42 % Syyria: 59 %PM2,5 24 (Kohtalainen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 35 (Kohtalainen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyO3 39 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 37 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 4.6 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 188 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)Rishon LeZion
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
| pm10 | 16 | 18 | 20 | 24 | 22 | 25 | 29 | 30 |
| o3 | 76 | 84 | 94 | 84 | 67 | 61 | 65 | 70 |
| no2 | 15 | 10 | 5.4 | 14 | 23 | 29 | 29 | 23 |
| so2 | 3.2 | 2.3 | 2 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | 5.1 |
| co | 145 | 139 | 137 | 149 | 161 | 166 | 172 | 169 |
תחנה:ג.עדה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.31 | 0.82 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.48 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 4.5 | 0.33 | 0.55 | 0.37 | 0.44 | 0.3 | 0.16 | 0.34 | 0.51 | 0.24 | 0.32 | 0.42 |
תחנה:ד.א.כרמל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 0.65 | 0.25 | 0.79 | 0.34 | 0.18 | 0.4 | 0.42 | - | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.48 |
תחנה:חדרה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 1 | 0.33 | 0.72 | 0.66 | 0.47 | 0.4 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.8 | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.52 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.21 | 0.35 |
תחנה:מחנה נתן
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.56 | 0.36 | 0.48 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.37 | 0.24 | 0.35 | 0.34 | 0.74 | 0.22 | 0.34 | 0.21 | 1.6 |
תחנה:עמיאל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.46 | 0.39 | 0.49 | 0.5 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.59 | 0.48 | 0.37 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.28 | 0.42 | 0.36 | 0.27 | 0.13 | 0.23 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
תחנה:קריית גת
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 1.4 | 0.41 | 1.1 | 1 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.69 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.4 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:רוממה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.55 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.93 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.66 | 0.7 | 0.69 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:רכבת קוממיות
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| co:ppm | - | 0.23 | 0.63 | 0.58 | 0.72 | 0.4 | 0.38 | 0.5 | 1.1 | 0.28 | 0.23 | 0.48 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.78 | 0.58 | 0.3 | 0.56 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 päivän sääennuste alueelle Israel: tänään noin 33°C (selkeää), alimmat lähellä 22°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Voimakas tuuli (noin 33 km/h) puhdistaa tehokkaasti savusumun ja pölyn.
UV-indeksi paikassa Israel on tänään 7.9 (korkea) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 25 minuutissa.
Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Rishon LeZion — vertaa lähipaikkakuntia.