Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Taichung City μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Taichung City ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Taichung City ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
11 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Taichung City μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 31 (Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 13 (Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 29 (Δεκέμβριος 2016).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουνίου (10).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Taichung City ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Taichung City is:
12 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 57 (Δεκέμβριος 2016).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Taichung City καταγράφεται συνήθως σε: Ιουνίου (16).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Taichung City ; (όζον (O3))
32 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
29 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
16 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
373 (Καλό)
PM2,5 11 (Καλό)
PM10 12 (Καλό)
O3 32 (Καλό)
NO2 29 (Καλό)
SO2 16 (Καλό)
CO 373 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 Moderate |
31 Moderate |
25 Moderate |
13 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
21 Moderate |
24 Moderate |
| pm10 | 22 Moderate |
32 Moderate |
25 Moderate |
13 Good |
16 Good |
14 Good |
22 Moderate |
25 Moderate |
| o3 | 35 Good |
35 Good |
22 Good |
18 Good |
23 Good |
21 Good |
14 Good |
54 Good |
| no2 | 40 Moderate |
34 Good |
37 Good |
39 Good |
42 Moderate |
37 Good |
47 Moderate |
42 Moderate |
| so2 | 16 Good |
25 Good |
17 Good |
13 Good |
17 Good |
13 Good |
20 Good |
25 Good |
| co | 359 Good |
440 Good |
431 Good |
449 Good |
297 Good |
286 Good |
322 Good |
360 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 17 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 29 (Moderate) |
| pm10 | 26 (Moderate) | 35 (Moderate) | 39 (Moderate) | 39 (Moderate) | 39 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 42 (Moderate) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 43 (Moderate) | 40 (Moderate) | 43 (Moderate) | 45 (Moderate) | 41 (Moderate) | 47 (Moderate) | 39 (Moderate) | 43 (Moderate) | 46 (Moderate) | 26 (Moderate) | 40 (Moderate) | 48 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.28 (Good) | 0.39 (Good) | 0.41 (Good) | 0.43 (Good) | 0.51 (Good) | 0.41 (Good) | 0.34 (Good) | 0.37 (Good) | 0.29 (Good) | 0.29 (Good) | 0.23 (Good) | 0.29 (Good) | 0.39 (Good) | 0.42 (Good) | 0.48 (Good) | 0.46 (Good) | 0.49 (Good) | 0.46 (Good) | 0.45 (Good) | 0.44 (Good) | 0.37 (Good) | 0.34 (Good) | 0.36 (Good) | 0.3 (Good) | 0.38 (Good) | 0.42 (Good) | 0.44 (Good) | 0.4 (Good) | 0.41 (Good) | 0.46 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Taichung City 38%
Χονγκ Κονγκ: 52% Μεξικό: 56% Φιλιππίνες: 45% Νότια Κορέα: 61%σωματίδια ΑΣ2,5
Taichung City 32 (Moderate)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Taichung City 28%
Χονγκ Κονγκ: 43% Μεξικό: 57% Φιλιππίνες: 39% Νότια Κορέα: 43%σωματίδια PM10
Taichung City 48 (Moderate)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Taichung City 81%
Χονγκ Κονγκ: 67% Μεξικό: 53% Φιλιππίνες: 64% Νότια Κορέα: 69%Σκουπιδοτενεκές
Taichung City 48%
Χονγκ Κονγκ: 52% Μεξικό: 52% Φιλιππίνες: 35% Νότια Κορέα: 62%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Taichung City 33%
Χονγκ Κονγκ: 66% Μεξικό: 57% Φιλιππίνες: 54% Νότια Κορέα: 72%Καθαριότητα και λεπτότητα
Taichung City 40%
Χονγκ Κονγκ: 54% Μεξικό: 45% Φιλιππίνες: 38% Νότια Κορέα: 63%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Taichung City 71%
Χονγκ Κονγκ: 66% Μεξικό: 48% Φιλιππίνες: 60%Ρύπανση των υδάτων
Taichung City 77%
Χονγκ Κονγκ: 53% Μεξικό: 55% Φιλιππίνες: 74% Νότια Κορέα: 38%PM2,5 11 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 12 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 32 (Καλό)
όζον (O3)NO2 29 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 16 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 373 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Taichung City
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 21 | 14 | 16 | 13 | 25 | 31 | 21 |
| pm10 | 25 | 22 | 14 | 16 | 13 | 25 | 32 | 22 |
| o3 | 54 | 14 | 21 | 23 | 18 | 22 | 35 | 35 |
| no2 | 42 | 47 | 37 | 42 | 39 | 37 | 34 | 40 |
| so2 | 25 | 20 | 13 | 17 | 13 | 17 | 25 | 16 |
| co | 360 | 322 | 286 | 297 | 449 | 431 | 440 | 359 |
Dali
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 28 | 38 | 44 | 45 | 43 | 34 | 39 | 44 | 32 | 27 | 21 | 21 | 35 | 38 | 46 | 44 | 46 | 50 | 48 | 53 | 46 | 51 | 54 | 29 | 47 | 56 | 61 | 58 | 53 | 66 |
| pm25 | 15 | 22 | 23 | 24 | 24 | 18 | 19 | 25 | 15 | 13 | 11 | 10 | 15 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 22 | 16 | 23 | 22 | 12 | 17 | 25 | 30 | 28 | 27 | 30 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.31 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | 0.64 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.51 | 0.48 | 0.62 | 0.57 | 0.63 | 0.6 | 0.57 | 0.56 | 0.5 | 0.46 | 0.45 | 0.31 | 0.45 | 0.5 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.6 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Fengyuan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 14 | 20 | 22 | 20 | 21 | 14 | 17 | 23 | 16 | 16 | 15 | 12 | 17 | 24 | 25 | 22 | 20 | 17 | 17 | 18 | 15 | 18 | 22 | 13 | 18 | 22 | 21 | 22 | 20 | 28 |
| pm10 | 26 | 32 | 36 | 33 | 32 | 24 | 33 | 39 | 30 | 25 | 23 | 17 | 27 | 36 | 39 | 37 | 39 | 32 | 36 | 40 | 33 | 37 | 41 | 21 | 33 | 39 | 46 | 40 | 37 | 45 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Shalu
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| pm10 | 24 | 34 | 38 | 39 | 37 | 30 | 38 | 43 | 29 | 26 | 22 | 13 | 30 | 32 | 41 | 38 | 43 | 50 | 39 | 48 | 39 | 42 | 44 | 22 | 37 | 47 | 54 | 47 | 49 | 58 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| co:ppm | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| pm25 | 14 | 20 | 21 | 22 | 22 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 5.8 | 5.9 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 26 | 17 | 22 | 14 | 17 | 22 | 15 | 22 | 29 | 29 | 23 | 21 | 26 |
Xitun
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| co:ppm | 0.23 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.38 | 0.3 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| pm25 | 14 | 21 | 22 | 24 | 24 | 17 | 18 | 24 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 11 | 21 | 27 | 29 | 27 | 24 | 32 |
| pm10 | 27 | 36 | 40 | 40 | 43 | 37 | 36 | 42 | 30 | 26 | 24 | 21 | 38 | 42 | 50 | 47 | 49 | 50 | 44 | 52 | 44 | 49 | 52 | 32 | 45 | 50 | 56 | 57 | 49 | 61 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Zhongming
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 21 | 23 | 25 | 25 | 18 | 20 | 26 | 18 | 16 | 14 | 12 | 20 | 21 | 25 | 24 | 23 | 24 | 20 | 25 | 19 | 21 | 27 |
| pm10 | 26 | 35 | 39 | 40 | 40 | 31 | 36 | 42 | 29 | 25 | 20 | 11 | 27 | 32 | 39 | 36 | 41 | 41 | 37 | 43 | 35 | 37 | 41 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.27 | 0.4 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.31 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.4 | 0.37 | 0.4 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Ταϊβάν: σήμερα περίπου 11°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 9°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 8 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Ταϊβάν σήμερα είναι 9 (πολύ υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 20 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Taichung City — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.