Smog à Taichung City — données en direct : AQI, particules fines, vent, UV et conseils santé

Données actuelles des stations: Taichung City
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Taichung City. Aujourd’hui, c’est jeudi 27 août 2026. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Taichung City:
  1. la poussière de particules (PM2,5) - 11 (Bon)
  2. les particules (PM10) en suspension - 12 (Bon)
  3. ozone (O3) - 32 (Bon)
  4. dioxyde d’azote (NO2) - 29 (Bon)
  5. dioxyde de soufre (SO2) - 16 (Bon)
  6. monoxyde de carbone (CO) - 373 (Bon)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Taichung City, jeudi 27 août 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bon

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Taichung City hui? L'air est-il pollué dans Taichung City? Y a-t-il du smog?

Aujourd'hui (jeudi 27 août 2026), la qualité de l'air est bonne. La qualité de l'air n'a aucun effet sur la santé. Tout le monde peut poursuivre ses activités de plein air normalement en Taichung City.


Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Taichung City? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est: 11 (Bon) À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Taichung City au cours des 7 derniers jours était le 31 (mercredi 26 août 2026) et le plus bas: 13 (lundi 24 août 2026). Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 29 (décembre 2016). Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juin (10).

Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Taichung City? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Taichung City est: 12 (Bon) Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 57 (décembre 2016). La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Taichung City est habituellement enregistrée dans: juin (16).

Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Taichung City? (ozone (O3))
32 (Bon)

Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
29 (Bon)

Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
16 (Bon)

Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
373 (Bon)



Données actuelles jeudi 27 août 2026 à 09:00

PM2,5 11 (Bon)

PM10 12 (Bon)

O3 32 (Bon)

NO2 29 (Bon)

SO2 16 (Bon)

CO 373 (Bon)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Taichung City

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 21
Moderate
31
Moderate
25
Moderate
13
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
21
Moderate
24
Moderate
pm10 22
Moderate
32
Moderate
25
Moderate
13
Good
16
Good
14
Good
22
Moderate
25
Moderate
o3 35
Good
35
Good
22
Good
18
Good
23
Good
21
Good
14
Good
54
Good
no2 40
Moderate
34
Good
37
Good
39
Good
42
Moderate
37
Good
47
Moderate
42
Moderate
so2 16
Good
25
Good
17
Good
13
Good
17
Good
13
Good
20
Good
25
Good
co 359
Good
440
Good
431
Good
449
Good
297
Good
286
Good
322
Good
360
Good
data source »
Pollution de l’air en Taichung City de décembre 2016 à mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 23 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 17 (Moderate) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 22 (Moderate) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 23 (Moderate) 13 (Good) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 27 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 29 (Moderate)
pm10 26 (Moderate) 35 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 42 (Moderate) 30 (Moderate) 26 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Good) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 43 (Moderate) 40 (Moderate) 43 (Moderate) 45 (Moderate) 41 (Moderate) 47 (Moderate) 39 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate) 26 (Moderate) 40 (Moderate) 48 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 47 (Moderate) 57 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.28 (Good) 0.39 (Good) 0.41 (Good) 0.43 (Good) 0.51 (Good) 0.41 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good) 0.29 (Good) 0.29 (Good) 0.23 (Good) 0.29 (Good) 0.39 (Good) 0.42 (Good) 0.48 (Good) 0.46 (Good) 0.49 (Good) 0.46 (Good) 0.45 (Good) 0.44 (Good) 0.37 (Good) 0.34 (Good) 0.36 (Good) 0.3 (Good) 0.38 (Good) 0.42 (Good) 0.44 (Good) 0.4 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Qualité de vie en Taichung City

Verdure et parcs dans la ville

Taichung City 38 %

Hong Kong: 52 % Mexique: 56 % Philippines: 45 % Corée du Sud: 61 %

les particules PM2,5

Taichung City 32 (Moderate)

Le plaisir de passer du temps en ville

Taichung City 28 %

Hong Kong: 43 % Mexique: 57 % Philippines: 39 % Corée du Sud: 43 %

particules PM10

Taichung City 48 (Moderate)

Pollution de l'air

Taichung City 81 %

Hong Kong: 67 % Mexique: 53 % Philippines: 64 % Corée du Sud: 69 %

Élimination des déchets

Taichung City 48 %

Hong Kong: 52 % Mexique: 52 % Philippines: 35 % Corée du Sud: 62 %

Disponibilité et qualité de l'eau potable

Taichung City 33 %

Hong Kong: 66 % Mexique: 57 % Philippines: 54 % Corée du Sud: 72 %

La propreté et l'ordre

Taichung City 40 %

Hong Kong: 54 % Mexique: 45 % Philippines: 38 % Corée du Sud: 63 %

Pollution sonore et lumineuse

Taichung City 71 %

Hong Kong: 66 % Mexique: 48 % Philippines: 60 %

Pollution de l'eau

Taichung City 77 %

Hong Kong: 53 % Mexique: 55 % Philippines: 74 % Corée du Sud: 38 %
Source: Numbeo


Taichung City

jeudi 27 août 2026 à 09:00

PM2,5 11 (Bon)

la poussière de particules (PM2,5)

PM10 12 (Bon)

les particules (PM10) en suspension

O3 32 (Bon)

ozone (O3)

NO2 29 (Bon)

dioxyde d’azote (NO2)

SO2 16 (Bon)

dioxyde de soufre (SO2)

CO 373 (Bon)

monoxyde de carbone (CO)

Taichung City

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 24 21 14 16 13 25 31 21
pm10 25 22 14 16 13 25 32 22
o3 54 14 21 23 18 22 35 35
no2 42 47 37 42 39 37 34 40
so2 25 20 13 17 13 17 25 16
co 360 322 286 297 449 431 440 359

Dali

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 38 44 45 43 34 39 44 32 27 21 21 35 38 46 44 46 50 48 53 46 51 54 29 47 56 61 58 53 66
pm25 15 22 23 24 24 18 19 25 15 13 11 10 15 19 21 19 19 19 18 22 16 23 22 12 17 25 30 28 27 30
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.31 0.48 0.5 0.53 0.64 0.55 0.47 0.48 0.39 0.36 0.29 0.34 0.51 0.48 0.62 0.57 0.63 0.6 0.57 0.56 0.5 0.46 0.45 0.31 0.45 0.5 0.54 0.53 0.57 0.6
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Fengyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 14 20 22 20 21 14 17 23 16 16 15 12 17 24 25 22 20 17 17 18 15 18 22 13 18 22 21 22 20 28
pm10 26 32 36 33 32 24 33 39 30 25 23 17 27 36 39 37 39 32 36 40 33 37 41 21 33 39 46 40 37 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.33 0.35 0.4 0.37 0.43 0.34 0.28 0.32 0.26 0.24 0.23 0.29 0.34 0.48 0.44 0.41 0.45 0.39 0.38 0.36 0.32 0.29 0.33 0.35 0.4 0.44 0.43 0.35 0.38 0.43
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Shalu

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 24 34 38 39 37 30 38 43 29 26 22 13 30 32 41 38 43 50 39 48 39 42 44 22 37 47 54 47 49 58
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm 0.24 0.35 0.36 0.38 0.44 0.33 0.29 0.32 0.23 0.25 0.2 0.25 0.34 0.36 0.42 0.4 0.42 0.39 0.39 0.37 0.31 0.29 0.32 0.31 0.35 0.39 0.4 0.36 0.36 0.41
pm25 14 20 21 22 22 16 18 25 15 13 5.8 5.9 13 16 22 22 22 26 17 22 14 17 22 15 22 29 29 23 21 26

Xitun

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
co:ppm 0.23 0.36 0.38 0.41 0.48 0.38 0.3 0.34 0.27 0.27 0.21 0.26 0.36 0.37 0.43 0.42 0.44 0.42 0.42 0.41 0.33 0.31 0.33 0.25 0.33 0.36 0.41 0.36 0.36 0.41
pm25 14 21 22 24 24 17 18 24 16 14 12 11 20 25 25 23 23 25 20 25 18 20 25 11 21 27 29 27 24 32
pm10 27 36 40 40 43 37 36 42 30 26 24 21 38 42 50 47 49 50 44 52 44 49 52 32 45 50 56 57 49 61
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03

Zhongming

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 15 21 23 25 25 18 20 26 18 16 14 12 20 21 25 24 23 24 20 25 19 21 27
pm10 26 35 39 40 40 31 36 42 29 25 20 11 27 32 39 36 41 41 37 43 35 37 41
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.27 0.4 0.42 0.47 0.54 0.45 0.36 0.38 0.3 0.3 0.24 0.31 0.42 0.42 0.52 0.49 0.52 0.52 0.5 0.49 0.4 0.37 0.4
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Météo · Prévision 16 Jours — Taïwan

🌦️ MÉTÉO · PRÉVISION 16 JOURSTaïwan🌧️10°PluieAujourd’hui · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%mar.25.08🌧️11°mer.26.08🌧️13°jeu.27.08🌧️13°10°ven.28.08🌧️16°sam.29.08🌧️17°dim.30.08🌧️18°lun.31.08🌧️17°mar.1.09🌧️16°mer.2.09🌧️15°jeu.3.09🌧️16°ven.4.09🌧️16°sam.5.09🌧️15°dim.6.09🌧️15°lun.7.09🌧️12°mar.8.09🌧️13°mer.9.09🌧️14°pollution-alert.com · 27 août 2026

Prévisions météo à 16 jours pour Taïwan : aujourd’hui environ 11°C (pluie), minimales autour de 9°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 8 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.

☀️ Indice UV · Prévision 16 Jours — Taïwan

☀️ INDICE UV · PRÉVISION 16 JOURSTaïwan03681111+9UV TRÈS ÉLEVÉaujourd’hui, maximum du jourSPF 50, manches longues et ombre entre 10h et 16h.⏱ Une peau claire non protégée peut brûler en environ 20 min9mer.26.089jeu.27.088ven.28.087sam.29.089dim.30.089lun.31.089mar.1.092mer.2.093jeu.3.091ven.4.091sam.5.097dim.6.099lun.7.091mar.8.091mer.9.093jeu.10.090-2 faible3-5 modéré6-7 élevé8-10 très élevé11+ extrêmepollution-alert.com · 27 août 2026

L’indice UV à Taïwan est aujourd’hui de 9 (très élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 20 minutes.

📍 Qualité de l’air dans les villes voisines

PM2.5 en direct autour de Taichung City — comparez les localités proches.

Questions fréquentes

Respire-t-on un air sain en Taichung City aujourd’hui ?
Le taux moyen actuel de PM2.5 en Taichung City est d’environ 11 µg/m³ (« Bon »). La qualité de l’air est bonne : les activités de plein air sont sûres pour tous.
Quel est le niveau actuel de PM2.5 en Taichung City ?
Actuellement, les PM2.5 en Taichung City sont en moyenne d’environ 11 µg/m³ (« Bon »). Les PM2.5 sont de fines particules qui pénètrent dans les poumons et le sang.
Quel jour de la semaine dernière l’air était-il le plus pollué à Taichung City ?
Au cours de la semaine passée, le PM2.5 quotidien le plus élevé à Taichung City a été relevé le mercredi 26 août (environ 31 µg/m³).
Quel est l’indice UV à Taichung City aujourd’hui ?
L’indice UV à Taichung City est aujourd’hui de 9 (très élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 20 minutes.
Le vent d’aujourd’hui aide-t-il à disperser le smog à Taichung City ?
Une brise modérée (environ 8 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
Comment mesure-t-on la qualité de l’air ?
La qualité de l’air repose ici sur les PM2.5, la concentration de particules fines en µg/m³. Des valeurs plus faibles signifient un air plus pur. Les données sont mises à jour chaque jour via Open-Meteo.