Smog in Taichung City — Live-Daten: AQI, Feinstaub, Wind, UV und Gesundheitstipps

Aktuelle Luftqualitätsdaten: Taichung City
Für die Taichung City. Heute ist Donnerstag, 27. August 2026. Für Taichung City wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Feinstaub (PM2,5) - 11 (gut)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 12 (gut)
  3. Ozon (O3) - 32 (gut)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 29 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 16 (gut)
  6. Kohlenmonoxid (CO) - 373 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Taichung City, Donnerstag, 27. August 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 gut

Wie ist die Luftqualität Taichung City heute? Ist die Luft in Taichung City? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Donnerstag, 27. August 2026) ist die Luftqualität gut. Die Luftqualität hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Jeder kann seine Aktivitäten im Freien normal in Taichung City.


Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Taichung City? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 11 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Taichung City in den letzten 7 Tagen war: 31 (Mittwoch, 26. August 2026) und der niedrigste: 13 (Montag, 24. August 2026). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 29 (Dezember 2016). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juni (10).

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Taichung City? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Taichung City is: 12 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 57 (Dezember 2016). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Taichung City ist in der Regel in: Juni (16).

Wie ist das O3-Niveau heute in Taichung City? (Ozon (O3))
32 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
29 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
16 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
373 (gut)



Aktuelle Daten Donnerstag, 27. August 2026 um 09:00

PM2,5 11 (gut)

PM10 12 (gut)

O3 32 (gut)

NO2 29 (gut)

SO2 16 (gut)

CO 373 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Taichung City

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 21
Moderate
31
Moderate
25
Moderate
13
Moderate
16
Moderate
14
Moderate
21
Moderate
24
Moderate
pm10 22
Moderate
32
Moderate
25
Moderate
13
Good
16
Good
14
Good
22
Moderate
25
Moderate
o3 35
Good
35
Good
22
Good
18
Good
23
Good
21
Good
14
Good
54
Good
no2 40
Moderate
34
Good
37
Good
39
Good
42
Moderate
37
Good
47
Moderate
42
Moderate
so2 16
Good
25
Good
17
Good
13
Good
17
Good
13
Good
20
Good
25
Good
co 359
Good
440
Good
431
Good
449
Good
297
Good
286
Good
322
Good
360
Good
data source »
Luftverschmutzung in Taichung City von Dezember 2016 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 23 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 17 (Moderate) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 22 (Moderate) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 23 (Moderate) 13 (Good) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 27 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 29 (Moderate)
pm10 26 (Moderate) 35 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 42 (Moderate) 30 (Moderate) 26 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Good) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 43 (Moderate) 40 (Moderate) 43 (Moderate) 45 (Moderate) 41 (Moderate) 47 (Moderate) 39 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate) 26 (Moderate) 40 (Moderate) 48 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 47 (Moderate) 57 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.28 (Good) 0.39 (Good) 0.41 (Good) 0.43 (Good) 0.51 (Good) 0.41 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good) 0.29 (Good) 0.29 (Good) 0.23 (Good) 0.29 (Good) 0.39 (Good) 0.42 (Good) 0.48 (Good) 0.46 (Good) 0.49 (Good) 0.46 (Good) 0.45 (Good) 0.44 (Good) 0.37 (Good) 0.34 (Good) 0.36 (Good) 0.3 (Good) 0.38 (Good) 0.42 (Good) 0.44 (Good) 0.4 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Lebensqualität in Taichung City

Grün und Parks in der Stadt

Taichung City 38 %

Hongkong: 52 % Mexiko: 56 % Philippinen: 45 % Südkorea: 61 %

Feinstaub PM2,5

Taichung City 32 (Moderate)

Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen

Taichung City 28 %

Hongkong: 43 % Mexiko: 57 % Philippinen: 39 % Südkorea: 43 %

Feinstaub PM10

Taichung City 48 (Moderate)

Luftverschmutzung

Taichung City 81 %

Hongkong: 67 % Mexiko: 53 % Philippinen: 64 % Südkorea: 69 %

Müllentsorgung

Taichung City 48 %

Hongkong: 52 % Mexiko: 52 % Philippinen: 35 % Südkorea: 62 %

Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser

Taichung City 33 %

Hongkong: 66 % Mexiko: 57 % Philippinen: 54 % Südkorea: 72 %

Sauberkeit und Ordentlichkeit

Taichung City 40 %

Hongkong: 54 % Mexiko: 45 % Philippinen: 38 % Südkorea: 63 %

Lärm und Lichtverschmutzung

Taichung City 71 %

Hongkong: 66 % Mexiko: 48 % Philippinen: 60 %

Wasserverschmutzung

Taichung City 77 %

Hongkong: 53 % Mexiko: 55 % Philippinen: 74 % Südkorea: 38 %
Source: Numbeo


Taichung City

Donnerstag, 27. August 2026 um 09:00

PM2,5 11 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

PM10 12 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 32 (gut)

Ozon (O3)

NO2 29 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 16 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 373 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Taichung City

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 24 21 14 16 13 25 31 21
pm10 25 22 14 16 13 25 32 22
o3 54 14 21 23 18 22 35 35
no2 42 47 37 42 39 37 34 40
so2 25 20 13 17 13 17 25 16
co 360 322 286 297 449 431 440 359

Dali

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 38 44 45 43 34 39 44 32 27 21 21 35 38 46 44 46 50 48 53 46 51 54 29 47 56 61 58 53 66
pm25 15 22 23 24 24 18 19 25 15 13 11 10 15 19 21 19 19 19 18 22 16 23 22 12 17 25 30 28 27 30
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.31 0.48 0.5 0.53 0.64 0.55 0.47 0.48 0.39 0.36 0.29 0.34 0.51 0.48 0.62 0.57 0.63 0.6 0.57 0.56 0.5 0.46 0.45 0.31 0.45 0.5 0.54 0.53 0.57 0.6
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Fengyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 14 20 22 20 21 14 17 23 16 16 15 12 17 24 25 22 20 17 17 18 15 18 22 13 18 22 21 22 20 28
pm10 26 32 36 33 32 24 33 39 30 25 23 17 27 36 39 37 39 32 36 40 33 37 41 21 33 39 46 40 37 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.33 0.35 0.4 0.37 0.43 0.34 0.28 0.32 0.26 0.24 0.23 0.29 0.34 0.48 0.44 0.41 0.45 0.39 0.38 0.36 0.32 0.29 0.33 0.35 0.4 0.44 0.43 0.35 0.38 0.43
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Shalu

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 24 34 38 39 37 30 38 43 29 26 22 13 30 32 41 38 43 50 39 48 39 42 44 22 37 47 54 47 49 58
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm 0.24 0.35 0.36 0.38 0.44 0.33 0.29 0.32 0.23 0.25 0.2 0.25 0.34 0.36 0.42 0.4 0.42 0.39 0.39 0.37 0.31 0.29 0.32 0.31 0.35 0.39 0.4 0.36 0.36 0.41
pm25 14 20 21 22 22 16 18 25 15 13 5.8 5.9 13 16 22 22 22 26 17 22 14 17 22 15 22 29 29 23 21 26

Xitun

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
co:ppm 0.23 0.36 0.38 0.41 0.48 0.38 0.3 0.34 0.27 0.27 0.21 0.26 0.36 0.37 0.43 0.42 0.44 0.42 0.42 0.41 0.33 0.31 0.33 0.25 0.33 0.36 0.41 0.36 0.36 0.41
pm25 14 21 22 24 24 17 18 24 16 14 12 11 20 25 25 23 23 25 20 25 18 20 25 11 21 27 29 27 24 32
pm10 27 36 40 40 43 37 36 42 30 26 24 21 38 42 50 47 49 50 44 52 44 49 52 32 45 50 56 57 49 61
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03

Zhongming

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 15 21 23 25 25 18 20 26 18 16 14 12 20 21 25 24 23 24 20 25 19 21 27
pm10 26 35 39 40 40 31 36 42 29 25 20 11 27 32 39 36 41 41 37 43 35 37 41
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.27 0.4 0.42 0.47 0.54 0.45 0.36 0.38 0.3 0.3 0.24 0.31 0.42 0.42 0.52 0.49 0.52 0.52 0.5 0.49 0.4 0.37 0.4
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Wetter · 16-Tage-Prognose — Taiwan

🌦️ WETTER · 16-TAGE-PROGNOSETaiwan🌧️10°RegenHeute · ↑11° ↓9°💨 2 km/h · 💧 96%Di25.08🌧️11°Mi26.08🌧️13°Do27.08🌧️13°10°Fr28.08🌧️16°Sa29.08🌧️17°So30.08🌧️18°Mo31.08🌧️17°Di1.09🌧️16°Mi2.09🌧️15°Do3.09🌧️16°Fr4.09🌧️16°Sa5.09🌧️15°So6.09🌧️15°Mo7.09🌧️12°Di8.09🌧️13°Mi9.09🌧️14°pollution-alert.com · 27. August 2026

16-Tage-Wettervorhersage für Taiwan: heute etwa 11°C (regen), Tiefstwerte um 9°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 8 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.

☀️ UV-Index · 16-Tage-Prognose — Taiwan

☀️ UV-INDEX · 16-TAGE-PROGNOSETaiwan03681111+9UV SEHR HOCHheute, TagesmaximumLSF 50, lange Ärmel und Schatten zwischen 10-16 Uhr.⏱ Ungeschützte helle Haut kann in etwa 20 Min verbrennen9Mi26.089Do27.088Fr28.087Sa29.089So30.089Mo31.089Di1.092Mi2.093Do3.091Fr4.091Sa5.097So6.099Mo7.091Di8.091Mi9.093Do10.090-2 niedrig3-5 mäßig6-7 hoch8-10 sehr hoch11+ extrempollution-alert.com · 27. August 2026

Der UV-Index in Taiwan beträgt heute 9 (sehr hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 20 Minuten verbrennen.

📍 Luftqualität in Städten der Umgebung

Aktuelles PM2.5 rund um Taichung City — vergleichen Sie Orte in der Nähe.

Häufige Fragen

Ist die Luft in Taichung City heute unbedenklich?
Der aktuelle durchschnittliche PM2.5-Wert in Taichung City liegt bei etwa 11 µg/m³ – „gut”. Die Luftqualität ist gut – Aktivitäten im Freien sind für alle unbedenklich.
Wie hoch ist der aktuelle PM2.5-Wert in Taichung City?
Aktuell liegt PM2.5 in Taichung City bei durchschnittlich etwa 11 µg/m³ („gut”). PM2.5 sind Feinstaubpartikel, die bis in Lunge und Blutkreislauf gelangen.
An welchem Tag der letzten Woche war die Luft in Taichung City am schlechtesten?
In der vergangenen Woche wurde der höchste Tageswert von PM2.5 in Taichung City am Mittwoch, 26. August gemessen (ca. 31 µg/m³).
Wie hoch ist der UV-Index in Taichung City heute?
Der UV-Index in Taichung City beträgt heute 9 (sehr hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 20 Minuten verbrennen.
Hilft der heutige Wind, den Smog in Taichung City zu vertreiben?
Ein mäßiger Wind (ca. 8 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Wie wird die Luftqualität gemessen?
Die Luftqualität basiert hier auf PM2.5 – der Feinstaubkonzentration in µg/m³. Niedrigere Werte bedeuten sauberere Luft. Die Daten werden täglich von Open-Meteo aktualisiert.