What is the air quality in Valencia today? Is the air polluted in Valencia?. Is there smog?
What is the current level of PM2.5 in Valencia? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
13 (Moderate)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Valencia in the last 7 days was: 13 (Sunday, August 23, 2026) and the lowest: 4 (Tuesday, August 25, 2026).
The highest PM2.5 values were recorded: 23 (November 2017).
The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: November (0.51).
What is the level of PM10 today in Valencia? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Valencia is:
28 (Moderate)
The highest PM10 values usually occur in month: 60 (November 2017).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Valencia is usually recorded in: August (0.8).
How is the O3 level today in Valencia? (ozone (O3))
49 (Good)
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
21 (Good)
What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
3 (Good)
How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
130 (Good)
PM2,5 13 (Moderate)
PM10 28 (Moderate)
O3 49 (Good)
NO2 21 (Good)
SO2 3 (Good)
CO 130 (Good)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
8 Good |
4 Good |
12 Good |
13 Moderate |
6 Good |
7 Good |
12 Good |
| pm10 | 17 Good |
19 Good |
9 Good |
21 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
12 Good |
22 Moderate |
| o3 | 72 Moderate |
79 Moderate |
73 Moderate |
66 Good |
68 Good |
77 Moderate |
77 Moderate |
73 Moderate |
| no2 | 14 Good |
12 Good |
7 Good |
17 Good |
13 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 132 Good |
131 Good |
134 Good |
175 Good |
194 Good |
138 Good |
134 Good |
119 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6 (Good) | 8.6 (Good) | 8.4 (Good) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 5.5 (Good) | 0.51 (Good) | 1.9 (Good) | 4.8 (Good) | 0.64 (Good) | 2.4 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 8.7 (Good) | 15 (Moderate) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 9.1 (Good) |
| co | 121 (Good) | 139 (Good) | 164 (Good) | 210 (Good) | 207 (Good) | 66 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 5.8 (Good) | 20 (Good) | 163 (Good) | 161 (Good) | 169 (Good) | 203 (Good) | 164 (Good) | 180 (Good) | 139 (Good) | 194 (Good) | 140 (Good) | 146 (Good) |
| so2 | 3.7 (Good) | 3.5 (Good) | 3.8 (Good) | 4.2 (Good) | 5 (Good) | 1.3 (Good) | 0.38 (Good) | 0.87 (Good) | 1.1 (Good) | 0.17 (Good) | 0.83 (Good) | 4 (Good) | 4.2 (Good) | 4.1 (Good) | 4.8 (Good) | 4.7 (Good) | 4.4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.9 (Good) | 3.8 (Good) | 4.2 (Good) |
| no2 | 9.3 (Good) | 8.6 (Good) | 14 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 9.1 (Good) | 1.7 (Good) | 5.5 (Good) | 4.9 (Good) | 0.52 (Good) | 2.5 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 43 (Moderate) | 33 (Good) | 30 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) |
| o3 | 56 (Good) | 57 (Good) | 55 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 6.1 (Good) | 3.8 (Good) | 9.5 (Good) | 18 (Good) | 2.8 (Good) | 11 (Good) | 68 (Good) | 61 (Good) | 73 (Moderate) | 57 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 59 (Good) |
| pm10 | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 31 (Moderate) | 19 (Good) | 6.7 (Good) | 0.91 (Good) | 2.9 (Good) | 5.2 (Good) | 0.8 (Good) | 2.9 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 33 (Moderate) | 18 (Good) | 34 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 17 (Good) | 16 (Good) |
Green and Parks in the City
Valencia 88%
Andorra: 69% France: 61% Italy: 53% Switzerland: 76% San Marino: 75%particulate matter PM2.5
Valencia 10 (Good)
Pleasure of spending time in the city
Valencia 88%
Andorra: 84% France: 68% Italy: 56% Switzerland: 84% San Marino: 100%particulate matter PM10
Valencia 20 (Moderate)
Air Pollution
Valencia 22%
Andorra: 29% France: 36% Italy: 50% Switzerland: 20% San Marino: 6.8%Garbage Disposal
Valencia 82%
Andorra: 89% France: 59% Italy: 51% Switzerland: 82%Availability and quality of drinking water
Valencia 81%
Andorra: 100% France: 73% Italy: 69% Switzerland: 90% San Marino: 100%Cleanliness and tidiness
Valencia 73%
Andorra: 75% France: 48% Italy: 45% Switzerland: 82% San Marino: 75%Noise and Light pollution
Valencia 38%
Andorra: 29% France: 54% Italy: 48% Switzerland: 38% San Marino: 75%Water Pollution
Valencia 21%
Andorra: 19% France: 39% Italy: 41% Switzerland: 19% San Marino: 0%PM2,5 13 (Moderate)
particulate matter (PM2.5) dustPM10 28 (Moderate)
particulate matter (PM10) suspended dustO3 49 (Good)
ozone (O3)NO2 21 (Good)
nitrogen dioxide (NO2)SO2 2.9 (Good)
sulfur dioxide (SO2)CO 130 (Good)
carbon monoxide (CO)Valencia
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 7.4 | 5.8 | 13 | 12 | 4.2 | 7.9 | 7.7 |
| pm10 | 22 | 12 | 12 | 20 | 21 | 8.7 | 19 | 17 |
| o3 | 73 | 77 | 77 | 68 | 66 | 73 | 79 | 72 |
| no2 | 8.4 | 8 | 8.3 | 13 | 17 | 7.3 | 12 | 14 |
| so2 | 1.2 | 0.85 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.78 | 1.9 | 1.5 |
| co | 119 | 134 | 138 | 194 | 175 | 134 | 131 | 132 |
ES1239A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.6 | 7.5 | 9 | 16 | 16 | 4.7 | 0.41 | 2.1 | 7.2 | 0.83 | 1.7 | 11 | 13 | 13 | 21 | 31 | - | 16 | 25 | 13 | 11 |
| pm10 | - | - | - | - | 17 | 6.6 | 0.84 | 3.7 | 6.8 | 0.85 | 1.6 | 16 | 18 | 16 | 34 | 43 | - | 46 | 78 | 20 | 21 |
| co | 114 | 166 | 205 | 234 | 231 | 73 | 19 | 29 | 33 | 5.3 | 15 | 165 | 187 | 217 | 280 | 206 | 202 | 143 | 204 | 156 | 183 |
| so2 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 1.5 | 0.43 | 0.86 | 1.4 | 0.2 | 0.62 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.6 |
| no2 | 11 | 9.2 | 17 | 36 | 37 | 11 | 1.8 | 5 | 4.9 | 0.48 | 2.7 | 16 | 24 | 24 | 39 | 49 | 37 | 26 | 48 | 38 | 29 |
| o3 | 52 | 54 | 48 | 26 | 25 | 5.2 | 3.3 | 10 | 20 | 2.5 | 8 | 64 | 57 | 70 | 56 | 43 | 39 | 25 | 29 | 34 | 50 |
ES1619A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 1 | 0.34 | 0.72 | 0.92 | 0.17 | 0.8 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 5.7 |
| no2 | 6 | 8.1 | 15 | 33 | 36 | 9.9 | 1.8 | 6.2 | 4.3 | 0.46 | 1.9 | 16 | 16 | 18 | 28 | 36 | 29 | 34 | 30 | 28 | 27 |
| o3 | 59 | 59 | 53 | 29 | 27 | 5.6 | 3.4 | 9.6 | 18 | 3.2 | 15 | 68 | 66 | 77 | 64 | 52 | 41 | 24 | 33 | 42 | 63 |
ES1885A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.6 | 11 | 9.8 | 18 | 18 | 6.5 | 0.58 | 1.5 | 3.3 | 0.64 | 3.6 | 16 | 11 | 11 | 16 | 19 | 9.7 | 13 | 20 | 9.9 | 7.7 |
| pm10 | 11 | 13 | 13 | 22 | 23 | 7.8 | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 0.91 | 4.2 | 23 | 18 | 15 | 25 | 29 | 19 | 21 | 41 | 14 | 11 |
| so2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 1.1 | 0.39 | 0.92 | 0.9 | 0.15 | 0.61 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 4 | 3.9 | 4.2 |
| no2 | 6.9 | 5.5 | 8.9 | 21 | 24 | 7 | 1.2 | 4.3 | 3.3 | 0.63 | 2.6 | 14 | 11 | 15 | 24 | 31 | 27 | 31 | 34 | 25 | 19 |
| o3 | 51 | 53 | 53 | 33 | 28 | 6.8 | 4.2 | 10 | 17 | 2.4 | 11 | 66 | 62 | 80 | 67 | 58 | 45 | 28 | 37 | 47 | 78 |
ES1912A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 58 | 63 | 63 | 36 | 31 | 6.5 | 4.1 | 8.8 | 17 | 3 | 12 | 70 | 69 | 71 | 59 | 46 | 34 | 33 | 42 | 46 | 64 |
| co | 128 | 111 | 122 | 186 | 182 | 58 | 16 | 24 | 35 | 6.4 | 24 | 161 | 135 | 121 | 125 | 121 | 158 | 134 | 183 | 124 | 108 |
| so2 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 1.4 | 0.36 | 0.9 | 1.1 | 0.16 | 0.55 | 4 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 5.8 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.3 |
| no2 | 9 | 7.2 | 12 | 28 | 31 | 8.8 | 1.5 | 5.5 | 3.7 | 0.34 | 1.5 | 13 | 16 | 21 | 33 | 41 | 31 | 34 | 42 | 30 | 26 |
| pm25 | 5.8 | 6.9 | 6.5 | 16 | 13 | 5.2 | 0.54 | 2.1 | 3.9 | 0.44 | 1.9 | 10 | 9.3 | 10 | 14 | 15 | 7.8 | - | - | - | - |
| pm10 | 9.1 | 11 | 13 | 39 | 16 | 5.7 | 0.73 | 2.8 | 5.1 | 0.65 | 2.9 | 17 | 15 | 15 | 23 | 26 | 17 | - | - | - | - |
ES1970A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 7.1 | 1.3 | 0.38 | 0.94 | 1.4 | 0.17 | 1.6 | 5 | 4.3 | 4 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 4 |
| no2 | 14 | 13 | 19 | 30 | 30 | 9.2 | 2.3 | 6.4 | 8.1 | 0.7 | 3.8 | 23 | 12 | 17 | 38 | 58 | 39 | 24 | 42 | 40 | 24 |
| o3 | 59 | 58 | 59 | 33 | 32 | 6.4 | 3.7 | 8.8 | 17 | 3.1 | 11 | 71 | 52 | 69 | 42 | 38 | 34 | 29 | 29 | 28 | 42 |
16-day weather forecast for Spain: today around 28°C (rain), lows near 26°C. Daily temperature and conditions, updated every day. Strong wind (about 37 km/h) is actively clearing smog and dust away.
The UV index in Spain today is 6.6 (high) — unprotected fair skin can burn in about 30 minutes.
Live PM2.5 around Valencia — compare nearby locations.