Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Walencji? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Walencji? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Walencji? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
13 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Walencji w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 13 (niedziela, 23 sierpnia 2026) i najniższy: 4 (wtorek, 25 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 23 (listopad 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: listopadzie (0.51).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Walencji? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Walencji to:
28 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 60 (listopad 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Walencji jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (0.8).
Jak jest dziś poziom O3 w Walencji? (ozon (O3))
49 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
21 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
130 (Dobry)
PM2,5 13 (Umiarkowany)
PM10 28 (Umiarkowany)
O3 49 (Dobry)
NO2 21 (Dobry)
SO2 3 (Dobry)
CO 130 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
8 Good |
4 Good |
12 Good |
13 Moderate |
6 Good |
7 Good |
12 Good |
| pm10 | 17 Good |
19 Good |
9 Good |
21 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
12 Good |
22 Moderate |
| o3 | 72 Moderate |
79 Moderate |
73 Moderate |
66 Good |
68 Good |
77 Moderate |
77 Moderate |
73 Moderate |
| no2 | 14 Good |
12 Good |
7 Good |
17 Good |
13 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 132 Good |
131 Good |
134 Good |
175 Good |
194 Good |
138 Good |
134 Good |
119 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6 (Good) | 8.6 (Good) | 8.4 (Good) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 5.5 (Good) | 0.51 (Good) | 1.9 (Good) | 4.8 (Good) | 0.64 (Good) | 2.4 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 8.7 (Good) | 15 (Moderate) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 9.1 (Good) |
| co | 121 (Good) | 139 (Good) | 164 (Good) | 210 (Good) | 207 (Good) | 66 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 5.8 (Good) | 20 (Good) | 163 (Good) | 161 (Good) | 169 (Good) | 203 (Good) | 164 (Good) | 180 (Good) | 139 (Good) | 194 (Good) | 140 (Good) | 146 (Good) |
| so2 | 3.7 (Good) | 3.5 (Good) | 3.8 (Good) | 4.2 (Good) | 5 (Good) | 1.3 (Good) | 0.38 (Good) | 0.87 (Good) | 1.1 (Good) | 0.17 (Good) | 0.83 (Good) | 4 (Good) | 4.2 (Good) | 4.1 (Good) | 4.8 (Good) | 4.7 (Good) | 4.4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.9 (Good) | 3.8 (Good) | 4.2 (Good) |
| no2 | 9.3 (Good) | 8.6 (Good) | 14 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 9.1 (Good) | 1.7 (Good) | 5.5 (Good) | 4.9 (Good) | 0.52 (Good) | 2.5 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 43 (Moderate) | 33 (Good) | 30 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) |
| o3 | 56 (Good) | 57 (Good) | 55 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 6.1 (Good) | 3.8 (Good) | 9.5 (Good) | 18 (Good) | 2.8 (Good) | 11 (Good) | 68 (Good) | 61 (Good) | 73 (Moderate) | 57 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 59 (Good) |
| pm10 | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 31 (Moderate) | 19 (Good) | 6.7 (Good) | 0.91 (Good) | 2.9 (Good) | 5.2 (Good) | 0.8 (Good) | 2.9 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 33 (Moderate) | 18 (Good) | 34 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 17 (Good) | 16 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Walencja 88%
Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%cząstki stałe PM2.5
Walencja 10 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Walencja 88%
Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%cząstki stałe PM10
Walencja 20 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Walencja 22%
Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%Utylizacja śmieci
Walencja 82%
Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%Dostępność i jakość wody pitnej
Walencja 81%
Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%Czystość i porządek
Walencja 73%
Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Walencja 38%
Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%Zanieczyszczenie wody
Walencja 21%
Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%PM2,5 13 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 28 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 49 (Dobry)
ozon (O3)NO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 2.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 130 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Walencja
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 7.4 | 5.8 | 13 | 12 | 4.2 | 7.9 | 7.7 |
| pm10 | 22 | 12 | 12 | 20 | 21 | 8.7 | 19 | 17 |
| o3 | 73 | 77 | 77 | 68 | 66 | 73 | 79 | 72 |
| no2 | 8.4 | 8 | 8.3 | 13 | 17 | 7.3 | 12 | 14 |
| so2 | 1.2 | 0.85 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.78 | 1.9 | 1.5 |
| co | 119 | 134 | 138 | 194 | 175 | 134 | 131 | 132 |
ES1239A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.6 | 7.5 | 9 | 16 | 16 | 4.7 | 0.41 | 2.1 | 7.2 | 0.83 | 1.7 | 11 | 13 | 13 | 21 | 31 | - | 16 | 25 | 13 | 11 |
| pm10 | - | - | - | - | 17 | 6.6 | 0.84 | 3.7 | 6.8 | 0.85 | 1.6 | 16 | 18 | 16 | 34 | 43 | - | 46 | 78 | 20 | 21 |
| co | 114 | 166 | 205 | 234 | 231 | 73 | 19 | 29 | 33 | 5.3 | 15 | 165 | 187 | 217 | 280 | 206 | 202 | 143 | 204 | 156 | 183 |
| so2 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 1.5 | 0.43 | 0.86 | 1.4 | 0.2 | 0.62 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.6 |
| no2 | 11 | 9.2 | 17 | 36 | 37 | 11 | 1.8 | 5 | 4.9 | 0.48 | 2.7 | 16 | 24 | 24 | 39 | 49 | 37 | 26 | 48 | 38 | 29 |
| o3 | 52 | 54 | 48 | 26 | 25 | 5.2 | 3.3 | 10 | 20 | 2.5 | 8 | 64 | 57 | 70 | 56 | 43 | 39 | 25 | 29 | 34 | 50 |
ES1619A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 1 | 0.34 | 0.72 | 0.92 | 0.17 | 0.8 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 5.7 |
| no2 | 6 | 8.1 | 15 | 33 | 36 | 9.9 | 1.8 | 6.2 | 4.3 | 0.46 | 1.9 | 16 | 16 | 18 | 28 | 36 | 29 | 34 | 30 | 28 | 27 |
| o3 | 59 | 59 | 53 | 29 | 27 | 5.6 | 3.4 | 9.6 | 18 | 3.2 | 15 | 68 | 66 | 77 | 64 | 52 | 41 | 24 | 33 | 42 | 63 |
ES1885A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.6 | 11 | 9.8 | 18 | 18 | 6.5 | 0.58 | 1.5 | 3.3 | 0.64 | 3.6 | 16 | 11 | 11 | 16 | 19 | 9.7 | 13 | 20 | 9.9 | 7.7 |
| pm10 | 11 | 13 | 13 | 22 | 23 | 7.8 | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 0.91 | 4.2 | 23 | 18 | 15 | 25 | 29 | 19 | 21 | 41 | 14 | 11 |
| so2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 1.1 | 0.39 | 0.92 | 0.9 | 0.15 | 0.61 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 4 | 3.9 | 4.2 |
| no2 | 6.9 | 5.5 | 8.9 | 21 | 24 | 7 | 1.2 | 4.3 | 3.3 | 0.63 | 2.6 | 14 | 11 | 15 | 24 | 31 | 27 | 31 | 34 | 25 | 19 |
| o3 | 51 | 53 | 53 | 33 | 28 | 6.8 | 4.2 | 10 | 17 | 2.4 | 11 | 66 | 62 | 80 | 67 | 58 | 45 | 28 | 37 | 47 | 78 |
ES1912A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 58 | 63 | 63 | 36 | 31 | 6.5 | 4.1 | 8.8 | 17 | 3 | 12 | 70 | 69 | 71 | 59 | 46 | 34 | 33 | 42 | 46 | 64 |
| co | 128 | 111 | 122 | 186 | 182 | 58 | 16 | 24 | 35 | 6.4 | 24 | 161 | 135 | 121 | 125 | 121 | 158 | 134 | 183 | 124 | 108 |
| so2 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 1.4 | 0.36 | 0.9 | 1.1 | 0.16 | 0.55 | 4 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 5.8 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.3 |
| no2 | 9 | 7.2 | 12 | 28 | 31 | 8.8 | 1.5 | 5.5 | 3.7 | 0.34 | 1.5 | 13 | 16 | 21 | 33 | 41 | 31 | 34 | 42 | 30 | 26 |
| pm25 | 5.8 | 6.9 | 6.5 | 16 | 13 | 5.2 | 0.54 | 2.1 | 3.9 | 0.44 | 1.9 | 10 | 9.3 | 10 | 14 | 15 | 7.8 | - | - | - | - |
| pm10 | 9.1 | 11 | 13 | 39 | 16 | 5.7 | 0.73 | 2.8 | 5.1 | 0.65 | 2.9 | 17 | 15 | 15 | 23 | 26 | 17 | - | - | - | - |
ES1970A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 7.1 | 1.3 | 0.38 | 0.94 | 1.4 | 0.17 | 1.6 | 5 | 4.3 | 4 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 4 |
| no2 | 14 | 13 | 19 | 30 | 30 | 9.2 | 2.3 | 6.4 | 8.1 | 0.7 | 3.8 | 23 | 12 | 17 | 38 | 58 | 39 | 24 | 42 | 40 | 24 |
| o3 | 59 | 58 | 59 | 33 | 32 | 6.4 | 3.7 | 8.8 | 17 | 3.1 | 11 | 71 | 52 | 69 | 42 | 38 | 34 | 29 | 29 | 28 | 42 |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Hiszpania. Dziś około 28°C (deszcz), minima w okolicach 26°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 37 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Indeks UV Hiszpania wynosi dziś 6.6 (wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 30 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Walencja — porównaj pobliskie miejscowości.