Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Oviedo? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Oviedo? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Oviedo? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
2 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Oviedo w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 8 (niedziela, 23 sierpnia 2026) i najniższy: 3 (czwartek, 27 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 29 (grudzień 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: listopadzie (0.63).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Oviedo? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Oviedo to:
3 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 39 (luty 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Oviedo jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (0.39).
Jak jest dziś poziom O3 w Oviedo? (ozon (O3))
42 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
5 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
142 (Dobry)
PM2,5 2 (Dobry)
PM10 3 (Dobry)
O3 42 (Dobry)
NO2 5 (Dobry)
SO2 1 (Dobry)
CO 142 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 Good |
4 Good |
3 Good |
6 Good |
8 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
| pm10 | 4 Good |
6 Good |
4 Good |
8 Good |
13 Good |
8 Good |
10 Good |
9 Good |
| o3 | 52 Good |
51 Good |
50 Good |
51 Good |
56 Good |
53 Good |
52 Good |
48 Good |
| no2 | 5 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
8 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
| co | 167 Good |
164 Good |
170 Good |
168 Good |
160 Good |
142 Good |
152 Good |
188 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 41 (Moderate) | 31 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 7.6 (Good) | 6.3 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 56 (Moderate) | 43 (Moderate) | 34 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 29 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 19 (Good) |
| o3 | 40 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 7 (Good) | 4.2 (Good) | 0.98 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 46 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 38 (Good) | 45 (Good) | 39 (Good) | 52 (Good) | 34 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) |
| pm25 | 7.3 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 0.63 (Good) | 0.72 (Good) | 7.4 (Good) | 3 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 26 (Moderate) | 10 (Good) | 29 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 421 (Good) | 394 (Good) | 437 (Good) | 507 (Good) | 464 (Good) | 415 (Good) | 45 (Good) | 33 (Good) | 175 (Good) | 205 (Good) | 338 (Good) | 593 (Good) | 419 (Good) | 324 (Good) | 653 (Good) | 319 (Good) | 528 (Good) | 531 (Good) | 354 (Good) | 439 (Good) | 344 (Good) | 261 (Good) | 221 (Good) | 280 (Good) | 200 (Good) | 196 (Good) | 281 (Good) | 409 (Good) | 489 (Good) | 638 (Good) | 510 (Good) | 506 (Good) |
| so2 | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 0.57 (Good) | 0.37 (Good) | 3.1 (Good) | 17 (Good) | 5.9 (Good) | 9.3 (Good) | 7 (Good) | 8.1 (Good) | 21 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 6.9 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 4.3 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 5.2 (Good) | 7.1 (Good) | 7.7 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 8.9 (Good) |
| pm10 | - (Good) | - (Good) | 22 (Moderate) | 39 (Moderate) | 25 (Moderate) | - (Good) | 0.39 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 4 (Good) | - (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Moderate) | 20 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) |
PM2,5 2.1 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 2.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 42 (Dobry)
ozon (O3)NO2 5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 142 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Oviedo
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.6 | 4.3 | 4.6 | 7.9 | 5.7 | 3.4 | 4.3 | 2.7 |
| pm10 | 8.9 | 9.8 | 8.4 | 13 | 8.4 | 4.3 | 5.9 | 4 |
| o3 | 48 | 52 | 53 | 56 | 51 | 50 | 51 | 52 |
| no2 | 7.9 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 6.7 | 7.7 | 7.9 | 5.4 |
| so2 | 2.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 |
| co | 188 | 152 | 142 | 160 | 168 | 170 | 164 | 167 |
ES1269A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | 22 | 39 | 25 | - | 0.39 | - | 11 | 4 | - | 21 | 22 | 27 | 37 | 20 | 28 | 28 | 23 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 14 | 12 | 20 | 23 | 18 | 21 | 23 | 17 |
| co | 421 | 394 | 437 | 507 | 464 | 415 | 45 | 33 | 175 | 205 | 338 | 593 | 419 | 324 | 653 | 319 | 528 | 531 | 354 | 439 | 344 | 261 | 221 | 280 | 200 | 196 | 281 | 409 | 489 | 638 | 510 | 506 |
| so2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 6.3 | 11 | 8.1 | 0.57 | 0.37 | 3.1 | 17 | 5.9 | 9.3 | 7 | 8.1 | 21 | 11 | 12 | 6.9 | 6.6 | 11 | 6.6 | 4.3 | 11 | 8.1 | 5.2 | 7.1 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 12 | 9.2 | 8.9 |
| no2 | 7 | 12 | 24 | 39 | 41 | 31 | 1.9 | 1.7 | 7.6 | 6.3 | 20 | 24 | 29 | 34 | 56 | 43 | 34 | 22 | 24 | 27 | 17 | 19 | 14 | 17 | 20 | 20 | 39 | 43 | 29 | 40 | 34 | 19 |
| o3 | 40 | 43 | 45 | 29 | 24 | 7 | 4.2 | 0.98 | 19 | 21 | 40 | 47 | 50 | 46 | 29 | 30 | 17 | 28 | 26 | 30 | 33 | 25 | 38 | 45 | 39 | 52 | 34 | 12 | 17 | 17 | 22 | 27 |
| pm25 | 7.3 | 8.2 | 13 | 16 | 18 | 21 | 0.63 | 0.72 | 7.4 | 3 | 10 | 12 | 10 | 14 | 26 | 10 | 29 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8.6 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Hiszpania. Dziś około 28°C (deszcz), minima w okolicach 26°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 37 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Indeks UV Hiszpania wynosi dziś 6.6 (wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 30 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Oviedo — porównaj pobliskie miejscowości.