Quelle est la qualité de l'air aujourd' Oviedo hui? L'air est-il pollué dans Oviedo? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Oviedo? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
2 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Oviedo au cours des 7 derniers jours était le 14 (vendredi 16 octobre 2026) et le plus bas: 4 (samedi 17 octobre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 29 (décembre 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: novembre (0.63).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Oviedo? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Oviedo est:
3 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 39 (février 2020).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Oviedo est habituellement enregistrée dans: novembre (0.39).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Oviedo? (ozone (O3))
77 (Modérée)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
1 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
0 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
127 (Bon)
PM2,5 2 (Bon)
PM10 3 (Bon)
O3 77 (Modérée)
NO2 1 (Bon)
SO2 0 (Bon)
CO 127 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 Moderate |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
9 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
| pm10 | 17 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
16 Good |
21 Moderate |
16 Good |
12 Good |
16 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
| o3 | 49 Good |
62 Good |
65 Good |
57 Good |
51 Good |
68 Good |
51 Good |
56 Good |
65 Good |
57 Good |
69 Good |
62 Good |
59 Good |
55 Good |
58 Good |
| no2 | 15 Good |
5 Good |
4 Good |
7 Good |
8 Good |
4 Good |
9 Good |
8 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
| so2 | 7 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
| co | 302 Good |
168 Good |
158 Good |
169 Good |
173 Good |
154 Good |
164 Good |
189 Good |
161 Good |
159 Good |
190 Good |
166 Good |
158 Good |
154 Good |
172 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 41 (Moderate) | 31 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 7.6 (Good) | 6.3 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 56 (Moderate) | 43 (Moderate) | 34 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 29 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 19 (Good) |
| o3 | 40 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 7 (Good) | 4.2 (Good) | 0.98 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 46 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 38 (Good) | 45 (Good) | 39 (Good) | 52 (Good) | 34 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) |
| pm25 | 7.3 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 0.63 (Good) | 0.72 (Good) | 7.4 (Good) | 3 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 26 (Moderate) | 10 (Good) | 29 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 421 (Good) | 394 (Good) | 437 (Good) | 507 (Good) | 464 (Good) | 415 (Good) | 45 (Good) | 33 (Good) | 175 (Good) | 205 (Good) | 338 (Good) | 593 (Good) | 419 (Good) | 324 (Good) | 653 (Good) | 319 (Good) | 528 (Good) | 531 (Good) | 354 (Good) | 439 (Good) | 344 (Good) | 261 (Good) | 221 (Good) | 280 (Good) | 200 (Good) | 196 (Good) | 281 (Good) | 409 (Good) | 489 (Good) | 638 (Good) | 510 (Good) | 506 (Good) |
| so2 | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 0.57 (Good) | 0.37 (Good) | 3.1 (Good) | 17 (Good) | 5.9 (Good) | 9.3 (Good) | 7 (Good) | 8.1 (Good) | 21 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 6.9 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 4.3 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 5.2 (Good) | 7.1 (Good) | 7.7 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 8.9 (Good) |
| pm10 | - (Good) | - (Good) | 22 (Moderate) | 39 (Moderate) | 25 (Moderate) | - (Good) | 0.39 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 4 (Good) | - (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Moderate) | 20 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) |
PM2,5 1.9 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 3.3 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 77 (Modérée)
ozone (O3)NO2 1.3 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.2 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 127 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Oviedo
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.5 | 5.8 | 7.8 | 10 | 8.6 | 11 | 12 | 8.7 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 4 | 4.3 | 14 |
| pm10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 | 21 | 16 | 8.9 | 8.4 | 6.9 | 8 | 9.2 | 7.8 | 17 |
| o3 | 58 | 55 | 59 | 62 | 69 | 57 | 65 | 56 | 51 | 68 | 51 | 57 | 65 | 62 | 49 |
| no2 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 8.5 | 7.3 | 7 | 4.8 | 8 | 9.2 | 3.9 | 7.6 | 7 | 3.9 | 4.6 | 15 |
| so2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 2 | 0.87 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 7.2 |
| co | 172 | 154 | 158 | 166 | 190 | 159 | 161 | 189 | 164 | 154 | 173 | 169 | 158 | 168 | 302 |
ES1269A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | 22 | 39 | 25 | - | 0.39 | - | 11 | 4 | - | 21 | 22 | 27 | 37 | 20 | 28 | 28 | 23 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 14 | 12 | 20 | 23 | 18 | 21 | 23 | 17 |
| co | 421 | 394 | 437 | 507 | 464 | 415 | 45 | 33 | 175 | 205 | 338 | 593 | 419 | 324 | 653 | 319 | 528 | 531 | 354 | 439 | 344 | 261 | 221 | 280 | 200 | 196 | 281 | 409 | 489 | 638 | 510 | 506 |
| so2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 6.3 | 11 | 8.1 | 0.57 | 0.37 | 3.1 | 17 | 5.9 | 9.3 | 7 | 8.1 | 21 | 11 | 12 | 6.9 | 6.6 | 11 | 6.6 | 4.3 | 11 | 8.1 | 5.2 | 7.1 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 12 | 9.2 | 8.9 |
| no2 | 7 | 12 | 24 | 39 | 41 | 31 | 1.9 | 1.7 | 7.6 | 6.3 | 20 | 24 | 29 | 34 | 56 | 43 | 34 | 22 | 24 | 27 | 17 | 19 | 14 | 17 | 20 | 20 | 39 | 43 | 29 | 40 | 34 | 19 |
| o3 | 40 | 43 | 45 | 29 | 24 | 7 | 4.2 | 0.98 | 19 | 21 | 40 | 47 | 50 | 46 | 29 | 30 | 17 | 28 | 26 | 30 | 33 | 25 | 38 | 45 | 39 | 52 | 34 | 12 | 17 | 17 | 22 | 27 |
| pm25 | 7.3 | 8.2 | 13 | 16 | 18 | 21 | 0.63 | 0.72 | 7.4 | 3 | 10 | 12 | 10 | 14 | 26 | 10 | 29 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8.6 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Espagne : aujourd’hui environ 21°C (pluie), minimales autour de 19°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 31 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Espagne est aujourd’hui de 3.6 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 55 minutes.
PM2.5 en direct autour de Oviedo — comparez les localités proches.