Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Vitoria-Gasteiz? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Vitoria-Gasteiz? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Vitoria-Gasteiz? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
3 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Vitoria-Gasteiz w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 5 (środa, 26 sierpnia 2026) i najniższy: 3 (czwartek, 27 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 15 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (0.43).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Vitoria-Gasteiz? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Vitoria-Gasteiz to:
5 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 28 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Vitoria-Gasteiz jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (0.94).
Jak jest dziś poziom O3 w Vitoria-Gasteiz? (ozon (O3))
57 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
3 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
128 (Dobry)
PM2,5 3 (Dobry)
PM10 5 (Dobry)
O3 57 (Dobry)
NO2 3 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
CO 128 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
| pm10 | 4 Good |
8 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
| o3 | 66 Good |
67 Good |
62 Good |
67 Good |
71 Moderate |
56 Good |
60 Good |
54 Good |
| no2 | 3 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
| so2 | 0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 132 Good |
143 Good |
135 Good |
119 Good |
128 Good |
157 Good |
156 Good |
166 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.6 (Good) | 6.3 (Good) | 9 (Good) | 13 (Moderate) | 9 (Good) | 3.1 (Good) | 0.48 (Good) | 0.45 (Good) | 1.2 (Good) | 0.43 (Good) | 1.3 (Good) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 6.7 (Good) | 9.3 (Good) | 8.2 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 9 (Good) | 9.7 (Good) | 9.1 (Good) | 7.8 (Good) | 4.5 (Good) | 8.5 (Good) | 7.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 157 (Good) | 166 (Good) | 215 (Good) | 244 (Good) | 272 (Good) | 97 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 32 (Good) | 14 (Good) | 49 (Good) | 267 (Good) | 177 (Good) | 200 (Good) | 207 (Good) | 315 (Good) | 223 (Good) | 283 (Good) | 186 (Good) | 182 (Good) | 186 (Good) | 143 (Good) | 133 (Good) | 132 (Good) | 154 (Good) | 160 (Good) | 190 (Good) | 274 (Good) | 254 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 4.1 (Good) | 1 (Good) | 0.95 (Good) | 2.5 (Good) | 0.94 (Good) | 2.7 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 28 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 6.5 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 4.6 (Good) | 6.2 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 8.3 (Good) | 1.5 (Good) | 0.95 (Good) | 2 (Good) | 0.55 (Good) | 1.4 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 7.8 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) |
| so2 | 2 (Good) | 2 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 3.3 (Good) | 0.94 (Good) | 0.2 (Good) | 0.1 (Good) | 0.23 (Good) | 0.1 (Good) | 0.45 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 0.38 (Good) | 2.6 (Good) | 2 (Good) | 2.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.92 (Good) | 0.96 (Good) | 0.99 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | 1.7 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 0.53 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Vitoria-Gasteiz 100%
Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%cząstki stałe PM2.5
Vitoria-Gasteiz 9 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Vitoria-Gasteiz 100%
Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%cząstki stałe PM10
Vitoria-Gasteiz 16 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Vitoria-Gasteiz 0%
Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%Utylizacja śmieci
Vitoria-Gasteiz 75%
Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%Dostępność i jakość wody pitnej
Vitoria-Gasteiz 94%
Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%Czystość i porządek
Vitoria-Gasteiz 81%
Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Vitoria-Gasteiz 31%
Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%Zanieczyszczenie wody
Vitoria-Gasteiz 19%
Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%PM2,5 2.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 4.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 57 (Dobry)
ozon (O3)NO2 2.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 128 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Vitoria-Gasteiz
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.7 | 3.6 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 4.9 | 2.6 |
| pm10 | 7.3 | 6.7 | 9 | 7.9 | 6.3 | 5.1 | 7.9 | 4.4 |
| o3 | 54 | 60 | 56 | 71 | 67 | 62 | 67 | 66 |
| no2 | 4.9 | 3.9 | 4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 3.3 |
| so2 | 0.95 | 0.93 | 0.65 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.53 | 0.37 |
| co | 166 | 156 | 157 | 128 | 119 | 135 | 143 | 132 |
ES1492A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 3.8 | 6 | 13 | 22 | 22 | 7 | 1.1 | 0.63 | 1.7 | 0.37 | 1.3 | 11 | 12 | 14 | 22 | 40 | 18 | 21 | 15 | 15 | 13 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 13 | 14 | 13 | 24 | 29 | 31 | 40 | 28 | 25 |
| so2 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 0.94 | 0.2 | 0.1 | 0.23 | 0.1 | 0.45 | 3 | 3 | 2.8 | 0.38 | 2.6 | 2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.53 |
| pm25 | 8 | 7.6 | 10 | 17 | 9.5 | 3.4 | 0.35 | 0.38 | 1.2 | 0.39 | 1.4 | 12 | 7.2 | 9.1 | 13 | 18 | 8.3 | 11 | 11 | 12 | 16 | 13 | 9.8 | 13 | 11 | 8.3 | 4.1 | 9.5 | 8.9 | - | - | - | - |
| pm10 | 15 | 12 | 16 | 22 | 13 | 2.8 | 0.46 | 0.42 | 1.9 | 0.52 | 2.4 | 15 | 8.4 | 7.8 | 12 | 26 | 10 | 12 | 11 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 5.3 | 13 | 14 | - | - | - | - |
| co | 160 | 167 | 214 | 237 | 264 | 88 | 12 | 7.5 | 22 | 10 | 64 | 360 | 190 | 194 | 175 | 315 | 255 | 313 | 195 | 178 | 163 | 105 | 99 | 106 | 130 | 140 | 201 | 297 | 271 | - | - | - | - |
ES1502A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 11 | 16 | 29 | 18 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 1.6 | 3.5 | 22 | 14 | 13 | 19 | 30 | 12 | 17 | 13 | 20 | 23 | 21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 7.7 | 11 | 15 |
| co | 153 | 164 | 216 | 251 | 279 | 106 | 29 | 19 | 42 | 18 | 33 | 173 | 164 | 205 | 239 | 314 | 191 | 252 | 176 | 186 | 208 | 180 | 167 | 158 | 177 | 179 | 179 | 251 | 237 |
| no2 | 7.1 | 8.6 | 17 | 28 | 29 | 10 | 2.3 | 1.3 | 3.2 | 0.89 | 1.8 | 12 | 16 | 19 | 28 | 43 | 17 | 21 | 18 | 15 | 16 | 11 | 8.6 | 11 | 14 | 15 | 11 | 23 | 24 |
| pm25 | 4.4 | 5.8 | 8.4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1673A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 3 | 3.9 | 10 | 20 | 23 | 7.9 | 1.3 | 0.89 | 1.3 | 0.39 | 1.1 | 7.9 | 6.5 | 9.5 | 19 | 30 | 14 | 16 | 11 | 8 | 8.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 8.5 | 9.8 | 7.5 | 23 | - | 21 | 27 | 17 | 15 |
| pm25 | 4.3 | 5.4 | 8.4 | 9.4 | 8.6 | 2.9 | 0.6 | 0.53 | 1.3 | 0.46 | 1.3 | 8.8 | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 12 | 5.2 | 7.2 | 5.9 | 7 | 8.9 | 6.8 | 8.1 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 5 | 7.6 | 6 | - | - | - | - |
| pm10 | 7.9 | 5.8 | 12 | 19 | 13 | 3.8 | 0.98 | 0.8 | 1.9 | 0.76 | 2.1 | 15 | 10 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Hiszpania. Dziś około 28°C (deszcz), minima w okolicach 26°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 37 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Indeks UV Hiszpania wynosi dziś 6.6 (wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 30 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Vitoria-Gasteiz — porównaj pobliskie miejscowości.