¿Cuál es la calidad del aire en Oviedo la actualidad? ¿El aire está contaminado en Oviedo? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Oviedo? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
2 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Oviedo en los últimos 7 días fue: 14 (viernes, 16 de octubre de 2026) y el más bajo: 4 (sábado, 17 de octubre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 29 (diciembre de 2018).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: noviembre (0.63).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Oviedo? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Oviedo es:
3 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 39 (febrero de 2020).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Oviedo suele registrarse en: noviembre (0.39).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Oviedo? (ozono (O3))
77 (Moderado)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
1 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
0 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
127 (bien)
PM2,5 2 (bien)
PM10 3 (bien)
O3 77 (Moderado)
NO2 1 (bien)
SO2 0 (bien)
CO 127 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 Moderate |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
9 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
| pm10 | 17 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
16 Good |
21 Moderate |
16 Good |
12 Good |
16 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
| o3 | 49 Good |
62 Good |
65 Good |
57 Good |
51 Good |
68 Good |
51 Good |
56 Good |
65 Good |
57 Good |
69 Good |
62 Good |
59 Good |
55 Good |
58 Good |
| no2 | 15 Good |
5 Good |
4 Good |
7 Good |
8 Good |
4 Good |
9 Good |
8 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
| so2 | 7 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
| co | 302 Good |
168 Good |
158 Good |
169 Good |
173 Good |
154 Good |
164 Good |
189 Good |
161 Good |
159 Good |
190 Good |
166 Good |
158 Good |
154 Good |
172 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 41 (Moderate) | 31 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 7.6 (Good) | 6.3 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 56 (Moderate) | 43 (Moderate) | 34 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 29 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 19 (Good) |
| o3 | 40 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 7 (Good) | 4.2 (Good) | 0.98 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 46 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 38 (Good) | 45 (Good) | 39 (Good) | 52 (Good) | 34 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) |
| pm25 | 7.3 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 0.63 (Good) | 0.72 (Good) | 7.4 (Good) | 3 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 26 (Moderate) | 10 (Good) | 29 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 421 (Good) | 394 (Good) | 437 (Good) | 507 (Good) | 464 (Good) | 415 (Good) | 45 (Good) | 33 (Good) | 175 (Good) | 205 (Good) | 338 (Good) | 593 (Good) | 419 (Good) | 324 (Good) | 653 (Good) | 319 (Good) | 528 (Good) | 531 (Good) | 354 (Good) | 439 (Good) | 344 (Good) | 261 (Good) | 221 (Good) | 280 (Good) | 200 (Good) | 196 (Good) | 281 (Good) | 409 (Good) | 489 (Good) | 638 (Good) | 510 (Good) | 506 (Good) |
| so2 | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 0.57 (Good) | 0.37 (Good) | 3.1 (Good) | 17 (Good) | 5.9 (Good) | 9.3 (Good) | 7 (Good) | 8.1 (Good) | 21 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 6.9 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 4.3 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 5.2 (Good) | 7.1 (Good) | 7.7 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 8.9 (Good) |
| pm10 | - (Good) | - (Good) | 22 (Moderate) | 39 (Moderate) | 25 (Moderate) | - (Good) | 0.39 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 4 (Good) | - (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Moderate) | 20 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) |
PM2,5 1.9 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 3.3 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 77 (Moderado)
ozono (O3)NO2 1.3 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.2 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 127 (bien)
monóxido de carbono (CO)Oviedo
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.5 | 5.8 | 7.8 | 10 | 8.6 | 11 | 12 | 8.7 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 4 | 4.3 | 14 |
| pm10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 | 21 | 16 | 8.9 | 8.4 | 6.9 | 8 | 9.2 | 7.8 | 17 |
| o3 | 58 | 55 | 59 | 62 | 69 | 57 | 65 | 56 | 51 | 68 | 51 | 57 | 65 | 62 | 49 |
| no2 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 8.5 | 7.3 | 7 | 4.8 | 8 | 9.2 | 3.9 | 7.6 | 7 | 3.9 | 4.6 | 15 |
| so2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 2 | 0.87 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 7.2 |
| co | 172 | 154 | 158 | 166 | 190 | 159 | 161 | 189 | 164 | 154 | 173 | 169 | 158 | 168 | 302 |
ES1269A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | 22 | 39 | 25 | - | 0.39 | - | 11 | 4 | - | 21 | 22 | 27 | 37 | 20 | 28 | 28 | 23 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 14 | 12 | 20 | 23 | 18 | 21 | 23 | 17 |
| co | 421 | 394 | 437 | 507 | 464 | 415 | 45 | 33 | 175 | 205 | 338 | 593 | 419 | 324 | 653 | 319 | 528 | 531 | 354 | 439 | 344 | 261 | 221 | 280 | 200 | 196 | 281 | 409 | 489 | 638 | 510 | 506 |
| so2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 6.3 | 11 | 8.1 | 0.57 | 0.37 | 3.1 | 17 | 5.9 | 9.3 | 7 | 8.1 | 21 | 11 | 12 | 6.9 | 6.6 | 11 | 6.6 | 4.3 | 11 | 8.1 | 5.2 | 7.1 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 12 | 9.2 | 8.9 |
| no2 | 7 | 12 | 24 | 39 | 41 | 31 | 1.9 | 1.7 | 7.6 | 6.3 | 20 | 24 | 29 | 34 | 56 | 43 | 34 | 22 | 24 | 27 | 17 | 19 | 14 | 17 | 20 | 20 | 39 | 43 | 29 | 40 | 34 | 19 |
| o3 | 40 | 43 | 45 | 29 | 24 | 7 | 4.2 | 0.98 | 19 | 21 | 40 | 47 | 50 | 46 | 29 | 30 | 17 | 28 | 26 | 30 | 33 | 25 | 38 | 45 | 39 | 52 | 34 | 12 | 17 | 17 | 22 | 27 |
| pm25 | 7.3 | 8.2 | 13 | 16 | 18 | 21 | 0.63 | 0.72 | 7.4 | 3 | 10 | 12 | 10 | 14 | 26 | 10 | 29 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8.6 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Previsión del tiempo a 16 días para España: hoy unos 21°C (lluvia), mínimas cerca de 19°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 31 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en España hoy es 3.6 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 55 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Oviedo: compara localidades cercanas.