What is the air quality in Brussels today? Is the air polluted in Brussels?. Is there smog?
What is the current level of PM2.5 in Brussels? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
7 (Good)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Brussels in the last 7 days was: 10 (Tuesday, August 25, 2026) and the lowest: 5 (Friday, August 21, 2026).
The highest PM2.5 values were recorded: 21 (May 2018).
The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: October (4.1).
What is the level of PM10 today in Brussels? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Brussels is:
10 (Good)
The highest PM10 values usually occur in month: 32 (February 2019).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Brussels is usually recorded in: October (6.5).
How is the O3 level today in Brussels? (ozone (O3))
56 (Good)
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
12 (Good)
What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
1 (Good)
How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
171 (Good)
PM2,5 7 (Good)
PM10 10 (Good)
O3 56 (Good)
NO2 12 (Good)
SO2 1 (Good)
CO 171 (Good)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
7 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
| pm10 | 10 Good |
9 Good |
14 Good |
15 Good |
13 Good |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
| o3 | 69 Good |
66 Good |
69 Good |
67 Good |
56 Good |
49 Good |
48 Good |
57 Good |
| no2 | 14 Good |
14 Good |
14 Good |
12 Good |
13 Good |
12 Good |
13 Good |
7 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 171 Good |
187 Good |
205 Good |
202 Good |
193 Good |
174 Good |
158 Good |
153 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 53 (Moderate) | 20 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 22 (Good) | 45 (Moderate) |
| co | 0.18 (Good) | 0.21 (Good) | 0.24 (Good) | 0.18 (Good) | 0.25 (Good) | 0.2 (Good) | 0.14 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.19 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.24 (Good) | 0.41 (Good) | 0.17 (Good) | 0.3 (Good) | 0.24 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.16 (Good) | 0.26 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.28 (Good) | 3 (Good) | 19 (Good) | 35 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 59 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 14 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 7.2 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 5.6 (Good) | 4.1 (Good) | 4.3 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 6.5 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 21 (Moderate) |
| so2 | 20 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 5.7 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 8.7 (Good) | 20 (Good) | 5.4 (Good) | 52 (Moderate) | 42 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 7.6 (Good) | 6.5 (Good) | 9 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 30 (Moderate) |
Green and Parks in the City
Brussels 70%
Luxembourg: 83% Netherlands: 82% Germany: 78% Switzerland: 76% France: 61%particulate matter PM2.5
Brussels 18 (Moderate)
Pleasure of spending time in the city
Brussels 55%
Luxembourg: 85% Netherlands: 88% Germany: 80% Switzerland: 84% France: 68%particulate matter PM10
Brussels 26 (Moderate)
Air Pollution
Brussels 63%
Luxembourg: 19% Netherlands: 21% Germany: 25% Switzerland: 20% France: 36%Garbage Disposal
Brussels 44%
Luxembourg: 84% Netherlands: 79% Germany: 74% Switzerland: 82% France: 59%Availability and quality of drinking water
Brussels 64%
Luxembourg: 83% Netherlands: 92% Germany: 82% Switzerland: 90% France: 73%Cleanliness and tidiness
Brussels 36%
Luxembourg: 82% Netherlands: 77% Germany: 65% Switzerland: 82% France: 48%Noise and Light pollution
Brussels 55%
Luxembourg: 29% Netherlands: 31% Germany: 42% Switzerland: 38% France: 54%Water Pollution
Brussels 44%
Luxembourg: 19% Netherlands: 17% Germany: 23% Switzerland: 19% France: 39%PM2,5 7.1 (Good)
particulate matter (PM2.5) dustPM10 10 (Good)
particulate matter (PM10) suspended dustO3 56 (Good)
ozone (O3)NO2 12 (Good)
nitrogen dioxide (NO2)SO2 0.7 (Good)
sulfur dioxide (SO2)CO 171 (Good)
carbon monoxide (CO)Brussels
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.7 | 5.4 | 6 | 7.9 | 9.6 | 9.8 | 6.8 | 6.7 |
| pm10 | 8.7 | 9.4 | 10 | 13 | 15 | 14 | 9.2 | 10 |
| o3 | 57 | 48 | 49 | 56 | 67 | 69 | 66 | 69 |
| no2 | 7.1 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| so2 | 0.49 | 0.82 | 0.87 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.66 | 0.68 |
| co | 153 | 158 | 174 | 193 | 202 | 205 | 187 | 171 |
BETB004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 21 | 22 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8.8 | 26 | 22 | 24 | 24 | 52 | 20 | 35 | 32 | 28 | 19 | 28 | 22 | 36 | 34 | 38 | 41 | 31 | 37 | 41 | 22 | 44 |
| o3 | 61 | 58 | 48 | 38 | 21 | 12 | 11 | 7.8 | 45 | 39 | 39 | 44 | 48 | 14 | 43 | 16 | 18 | 26 | 36 | 46 | 40 | 41 | 43 | 31 | 24 | 29 | 22 | 16 | 28 | 5.9 |
| co | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 2.7 | 16 | 30 |
BETR001
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 14 | 10 | 6.5 | 11 | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 12 | 14 | 20 | 19 | 14 | 6.5 | 14 | 13 | 13 | 7.6 | 11 | 14 | 21 | 17 | 16 | 21 | 8.7 | 12 | 13 | 9.1 | 21 |
| pm10 | 17 | 23 | 16 | 12 | 15 | 12 | 7.6 | 6.5 | 9 | 20 | 20 | 27 | 17 | 32 | 13 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 21 | 30 | 24 | 20 | 26 | 13 | 15 | 21 | 17 | 30 |
| co | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.2 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.3 | 0.32 | 3.3 | 21 | 39 |
| so2 | 20 | 26 | 18 | 19 | 26 | 5.7 | 22 | 23 | 11 | 9.8 | 12 | 15 | 8.7 | 20 | 5.4 | 52 | 42 | 40 | 36 | 38 | 33 | 36 | 34 | 35 | 41 | 31 | 28 | 35 | 24 | 31 |
| no2 | 15 | 18 | 18 | 13 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 27 | 32 | 30 | 25 | 54 | 21 | 34 | 32 | 31 | 20 | 25 | 22 | 39 | 29 | 36 | 38 | 30 | 33 | 39 | 23 | 45 |
| o3 | 64 | 59 | 49 | 53 | 32 | 18 | 10 | 10 | 51 | 47 | 46 | 51 | 44 | 14 | - | 17 | 19 | 26 | 39 | 49 | 42 | 41 | 50 | 38 | 27 | 36 | 27 | 20 | 32 | 8.6 |
16-day weather forecast for Brussels: today around 25°C (cloudy), lows near 11°C. Daily temperature and conditions, updated every day. Strong wind (about 24 km/h) is actively clearing smog and dust away.
The UV index in Brussels today is 5.7 (moderate) — unprotected fair skin can burn in about 35 minutes.
Live PM2.5 around Brussels — compare nearby locations.