¿Cuál es la calidad del aire en Bruselas la actualidad? ¿El aire está contaminado en Bruselas? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Bruselas? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
4 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Bruselas en los últimos 7 días fue: 16 (lunes, 19 de octubre de 2026) y el más bajo: 4 (viernes, 4 de septiembre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 21 (mayo de 2018).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: octubre (4.1).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Bruselas? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Bruselas es:
5 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 32 (febrero de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Bruselas suele registrarse en: octubre (6.5).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Bruselas? (ozono (O3))
51 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
6 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
0 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
155 (bien)
PM2,5 4 (bien)
PM10 5 (bien)
O3 51 (bien)
NO2 6 (bien)
SO2 0 (bien)
CO 155 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
6 Good |
8 Good |
16 Moderate |
16 Moderate |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
7 Good |
4 Good |
| pm10 | 9 Good |
11 Good |
12 Good |
18 Good |
19 Good |
8 Good |
8 Good |
10 Good |
13 Good |
12 Good |
6 Good |
8 Good |
14 Good |
13 Good |
8 Good |
| o3 | 47 Good |
49 Good |
30 Good |
22 Good |
27 Good |
54 Good |
57 Good |
61 Good |
56 Good |
57 Good |
40 Good |
50 Good |
55 Good |
56 Good |
60 Good |
| no2 | 16 Good |
17 Good |
22 Good |
29 Good |
25 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
14 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
15 Good |
13 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 158 Good |
174 Good |
190 Good |
231 Good |
216 Good |
169 Good |
164 Good |
151 Good |
172 Good |
163 Good |
117 Good |
139 Good |
168 Good |
177 Good |
159 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 53 (Moderate) | 20 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 22 (Good) | 45 (Moderate) |
| co | 0.18 (Good) | 0.21 (Good) | 0.24 (Good) | 0.18 (Good) | 0.25 (Good) | 0.2 (Good) | 0.14 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.19 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.24 (Good) | 0.41 (Good) | 0.17 (Good) | 0.3 (Good) | 0.24 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.16 (Good) | 0.26 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.28 (Good) | 3 (Good) | 19 (Good) | 35 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 59 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 14 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 7.2 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 5.6 (Good) | 4.1 (Good) | 4.3 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 6.5 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 21 (Moderate) |
| so2 | 20 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 5.7 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 8.7 (Good) | 20 (Good) | 5.4 (Good) | 52 (Moderate) | 42 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 7.6 (Good) | 6.5 (Good) | 9 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 30 (Moderate) |
Green y Parks in the City
Bruselas 70 %
Luxemburgo: 83 % Países Bajos: 82 % Alemania: 78 % Suiza: 76 % Francia: 61 %partículas de materia PM2.5
Bruselas 18 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Bruselas 55 %
Luxemburgo: 85 % Países Bajos: 88 % Alemania: 80 % Suiza: 84 % Francia: 68 %partículas de materia PM10
Bruselas 26 (Moderate)
Contaminación del aire
Bruselas 63 %
Luxemburgo: 19 % Países Bajos: 21 % Alemania: 25 % Suiza: 20 % Francia: 36 %Eliminación de basura
Bruselas 44 %
Luxemburgo: 84 % Países Bajos: 79 % Alemania: 74 % Suiza: 82 % Francia: 59 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Bruselas 64 %
Luxemburgo: 83 % Países Bajos: 92 % Alemania: 82 % Suiza: 90 % Francia: 73 %Limpieza y orden
Bruselas 36 %
Luxemburgo: 82 % Países Bajos: 77 % Alemania: 65 % Suiza: 82 % Francia: 48 %Contaminación acústica y lumínica
Bruselas 55 %
Luxemburgo: 29 % Países Bajos: 31 % Alemania: 42 % Suiza: 38 % Francia: 54 %Contaminación del agua
Bruselas 44 %
Luxemburgo: 19 % Países Bajos: 17 % Alemania: 23 % Suiza: 19 % Francia: 39 %PM2,5 4.1 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 5.2 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 51 (bien)
ozono (O3)NO2 5.5 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.3 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 155 (bien)
monóxido de carbono (CO)Bruselas
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.3 | 7.5 | 8.1 | 4.9 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 5.7 | 5 | 5.7 | 16 | 16 | 8.2 | 5.5 | 6.9 |
| pm10 | 7.7 | 13 | 14 | 8.1 | 6.3 | 12 | 13 | 9.5 | 8.2 | 8.3 | 19 | 18 | 12 | 11 | 9.3 |
| o3 | 60 | 56 | 55 | 50 | 40 | 57 | 56 | 61 | 57 | 54 | 27 | 22 | 30 | 49 | 47 |
| no2 | 5.5 | 13 | 15 | 8.7 | 6.5 | 8.7 | 14 | 9.5 | 11 | 11 | 25 | 29 | 22 | 17 | 16 |
| so2 | 0.39 | 0.91 | 0.96 | 0.67 | 0.39 | 1 | 1 | 0.68 | 0.7 | 0.67 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0.87 |
| co | 159 | 177 | 168 | 139 | 117 | 163 | 172 | 151 | 164 | 169 | 216 | 231 | 190 | 174 | 158 |
BETB004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 21 | 22 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8.8 | 26 | 22 | 24 | 24 | 52 | 20 | 35 | 32 | 28 | 19 | 28 | 22 | 36 | 34 | 38 | 41 | 31 | 37 | 41 | 22 | 44 |
| o3 | 61 | 58 | 48 | 38 | 21 | 12 | 11 | 7.8 | 45 | 39 | 39 | 44 | 48 | 14 | 43 | 16 | 18 | 26 | 36 | 46 | 40 | 41 | 43 | 31 | 24 | 29 | 22 | 16 | 28 | 5.9 |
| co | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 2.7 | 16 | 30 |
BETR001
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 14 | 10 | 6.5 | 11 | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 12 | 14 | 20 | 19 | 14 | 6.5 | 14 | 13 | 13 | 7.6 | 11 | 14 | 21 | 17 | 16 | 21 | 8.7 | 12 | 13 | 9.1 | 21 |
| pm10 | 17 | 23 | 16 | 12 | 15 | 12 | 7.6 | 6.5 | 9 | 20 | 20 | 27 | 17 | 32 | 13 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 21 | 30 | 24 | 20 | 26 | 13 | 15 | 21 | 17 | 30 |
| co | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.2 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.3 | 0.32 | 3.3 | 21 | 39 |
| so2 | 20 | 26 | 18 | 19 | 26 | 5.7 | 22 | 23 | 11 | 9.8 | 12 | 15 | 8.7 | 20 | 5.4 | 52 | 42 | 40 | 36 | 38 | 33 | 36 | 34 | 35 | 41 | 31 | 28 | 35 | 24 | 31 |
| no2 | 15 | 18 | 18 | 13 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 27 | 32 | 30 | 25 | 54 | 21 | 34 | 32 | 31 | 20 | 25 | 22 | 39 | 29 | 36 | 38 | 30 | 33 | 39 | 23 | 45 |
| o3 | 64 | 59 | 49 | 53 | 32 | 18 | 10 | 10 | 51 | 47 | 46 | 51 | 44 | 14 | - | 17 | 19 | 26 | 39 | 49 | 42 | 41 | 50 | 38 | 27 | 36 | 27 | 20 | 32 | 8.6 |
Previsión del tiempo a 16 días para Bruselas: hoy unos 14°C (lluvia), mínimas cerca de 8°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 15 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Bruselas hoy es 2.3 (bajo).
PM2.5 en vivo alrededor de Bruselas: compara localidades cercanas.