Hvad er luftkvaliteten i Bruxelles kommune dag? Er luften forurenet i Bruxelles kommune?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Bruxelles kommune? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
7 (God)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Bruxelles kommune i de sidste 7 dage: 10 (tirsdag den 25. august 2026) og det laveste: 5 (fredag den 21. august 2026).
De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 21 (maj 2018).
Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: oktober (4.1).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i Bruxelles kommune? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Bruxelles kommune is:
10 (God)
De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 32 (februar 2019).
Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Bruxelles kommune er normalt registreret i: oktober (6.5).
Hvordan er O3-niveauet i dag i Bruxelles kommune? (ozon (O3))
56 (God)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
12 (God)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
1 (God)
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
171 (God)
PM2,5 7 (God)
PM10 10 (God)
O3 56 (God)
NO2 12 (God)
SO2 1 (God)
CO 171 (God)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
7 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
| pm10 | 10 Good |
9 Good |
14 Good |
15 Good |
13 Good |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
| o3 | 69 Good |
66 Good |
69 Good |
67 Good |
56 Good |
49 Good |
48 Good |
57 Good |
| no2 | 14 Good |
14 Good |
14 Good |
12 Good |
13 Good |
12 Good |
13 Good |
7 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 171 Good |
187 Good |
205 Good |
202 Good |
193 Good |
174 Good |
158 Good |
153 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 53 (Moderate) | 20 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 22 (Good) | 45 (Moderate) |
| co | 0.18 (Good) | 0.21 (Good) | 0.24 (Good) | 0.18 (Good) | 0.25 (Good) | 0.2 (Good) | 0.14 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.19 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.24 (Good) | 0.41 (Good) | 0.17 (Good) | 0.3 (Good) | 0.24 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.16 (Good) | 0.26 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.28 (Good) | 3 (Good) | 19 (Good) | 35 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 59 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 14 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 7.2 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 5.6 (Good) | 4.1 (Good) | 4.3 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 6.5 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 21 (Moderate) |
| so2 | 20 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 5.7 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 8.7 (Good) | 20 (Good) | 5.4 (Good) | 52 (Moderate) | 42 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 7.6 (Good) | 6.5 (Good) | 9 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 30 (Moderate) |
Grønne og parker i byen
Bruxelles kommune 70 %
Luxembourg: 83 % Holland: 82 % Tyskland: 78 % Schweiz: 76 % Frankrig: 61 %partikler PM2,5
Bruxelles kommune 18 (Moderate)
Fornøjelse at tilbringe tid i byen
Bruxelles kommune 55 %
Luxembourg: 85 % Holland: 88 % Tyskland: 80 % Schweiz: 84 % Frankrig: 68 %partikler PM10
Bruxelles kommune 26 (Moderate)
Luftforurening
Bruxelles kommune 63 %
Luxembourg: 19 % Holland: 21 % Tyskland: 25 % Schweiz: 20 % Frankrig: 36 %Bortskaffelse af affald
Bruxelles kommune 44 %
Luxembourg: 84 % Holland: 79 % Tyskland: 74 % Schweiz: 82 % Frankrig: 59 %Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet
Bruxelles kommune 64 %
Luxembourg: 83 % Holland: 92 % Tyskland: 82 % Schweiz: 90 % Frankrig: 73 %Renlighed og ryddelighed
Bruxelles kommune 36 %
Luxembourg: 82 % Holland: 77 % Tyskland: 65 % Schweiz: 82 % Frankrig: 48 %Støj- og lysforurening
Bruxelles kommune 55 %
Luxembourg: 29 % Holland: 31 % Tyskland: 42 % Schweiz: 38 % Frankrig: 54 %Vandforurening
Bruxelles kommune 44 %
Luxembourg: 19 % Holland: 17 % Tyskland: 23 % Schweiz: 19 % Frankrig: 39 %PM2,5 7.1 (God)
partikler (PM2,5) støvPM10 10 (God)
partikler (PM10) ophængt støvO3 56 (God)
ozon (O3)NO2 12 (God)
nitrogendioxid (NO2)SO2 0.7 (God)
svovldioxid (SO2)CO 171 (God)
kulilte (CO)Bruxelles kommune
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.7 | 5.4 | 6 | 7.9 | 9.6 | 9.8 | 6.8 | 6.7 |
| pm10 | 8.7 | 9.4 | 10 | 13 | 15 | 14 | 9.2 | 10 |
| o3 | 57 | 48 | 49 | 56 | 67 | 69 | 66 | 69 |
| no2 | 7.1 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| so2 | 0.49 | 0.82 | 0.87 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.66 | 0.68 |
| co | 153 | 158 | 174 | 193 | 202 | 205 | 187 | 171 |
BETB004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 21 | 22 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8.8 | 26 | 22 | 24 | 24 | 52 | 20 | 35 | 32 | 28 | 19 | 28 | 22 | 36 | 34 | 38 | 41 | 31 | 37 | 41 | 22 | 44 |
| o3 | 61 | 58 | 48 | 38 | 21 | 12 | 11 | 7.8 | 45 | 39 | 39 | 44 | 48 | 14 | 43 | 16 | 18 | 26 | 36 | 46 | 40 | 41 | 43 | 31 | 24 | 29 | 22 | 16 | 28 | 5.9 |
| co | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 2.7 | 16 | 30 |
BETR001
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 14 | 10 | 6.5 | 11 | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 12 | 14 | 20 | 19 | 14 | 6.5 | 14 | 13 | 13 | 7.6 | 11 | 14 | 21 | 17 | 16 | 21 | 8.7 | 12 | 13 | 9.1 | 21 |
| pm10 | 17 | 23 | 16 | 12 | 15 | 12 | 7.6 | 6.5 | 9 | 20 | 20 | 27 | 17 | 32 | 13 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 21 | 30 | 24 | 20 | 26 | 13 | 15 | 21 | 17 | 30 |
| co | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.2 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.3 | 0.32 | 3.3 | 21 | 39 |
| so2 | 20 | 26 | 18 | 19 | 26 | 5.7 | 22 | 23 | 11 | 9.8 | 12 | 15 | 8.7 | 20 | 5.4 | 52 | 42 | 40 | 36 | 38 | 33 | 36 | 34 | 35 | 41 | 31 | 28 | 35 | 24 | 31 |
| no2 | 15 | 18 | 18 | 13 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 27 | 32 | 30 | 25 | 54 | 21 | 34 | 32 | 31 | 20 | 25 | 22 | 39 | 29 | 36 | 38 | 30 | 33 | 39 | 23 | 45 |
| o3 | 64 | 59 | 49 | 53 | 32 | 18 | 10 | 10 | 51 | 47 | 46 | 51 | 44 | 14 | - | 17 | 19 | 26 | 39 | 49 | 42 | 41 | 50 | 38 | 27 | 36 | 27 | 20 | 32 | 8.6 |
16-dages vejrudsigt for Bruxelles kommune: i dag omkring 25°C (skyet), laveste nær 11°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. Kraftig vind (ca. 24 km/h) blæser effektivt smog og støv væk.
UV-indekset i Bruxelles kommune er i dag 5.7 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 35 minutter.
Live PM2.5 omkring Bruxelles kommune — sammenlign steder i nærheden.