Qual è la qualità dell'aria Bruxelles oggi? L'aria è inquinata Bruxelles? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Bruxelles? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
4 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Bruxelles negli ultimi 7 giorni è stato: 16 (lunedì 19 ottobre 2026) e il più basso: 4 (venerdì 4 settembre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 21 (maggio 2018).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: ottobre (4.1).
Qual è il livello di PM10 oggi in Bruxelles? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Bruxelles è:
5 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 32 (febbraio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Bruxelles è di solito registrato in: ottobre (6.5).
Come è il livello O3 oggi in Bruxelles? (ozono (O3))
51 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
6 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
155 (Buono)
PM2,5 4 (Buono)
PM10 5 (Buono)
O3 51 (Buono)
NO2 6 (Buono)
SO2 0 (Buono)
CO 155 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
6 Good |
8 Good |
16 Moderate |
16 Moderate |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
7 Good |
4 Good |
| pm10 | 9 Good |
11 Good |
12 Good |
18 Good |
19 Good |
8 Good |
8 Good |
10 Good |
13 Good |
12 Good |
6 Good |
8 Good |
14 Good |
13 Good |
8 Good |
| o3 | 47 Good |
49 Good |
30 Good |
22 Good |
27 Good |
54 Good |
57 Good |
61 Good |
56 Good |
57 Good |
40 Good |
50 Good |
55 Good |
56 Good |
60 Good |
| no2 | 16 Good |
17 Good |
22 Good |
29 Good |
25 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
14 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
15 Good |
13 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 158 Good |
174 Good |
190 Good |
231 Good |
216 Good |
169 Good |
164 Good |
151 Good |
172 Good |
163 Good |
117 Good |
139 Good |
168 Good |
177 Good |
159 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 53 (Moderate) | 20 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 22 (Good) | 45 (Moderate) |
| co | 0.18 (Good) | 0.21 (Good) | 0.24 (Good) | 0.18 (Good) | 0.25 (Good) | 0.2 (Good) | 0.14 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.19 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.24 (Good) | 0.41 (Good) | 0.17 (Good) | 0.3 (Good) | 0.24 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.16 (Good) | 0.26 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.28 (Good) | 3 (Good) | 19 (Good) | 35 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 59 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 14 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 7.2 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 5.6 (Good) | 4.1 (Good) | 4.3 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 6.5 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 21 (Moderate) |
| so2 | 20 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 5.7 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 8.7 (Good) | 20 (Good) | 5.4 (Good) | 52 (Moderate) | 42 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 7.6 (Good) | 6.5 (Good) | 9 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 30 (Moderate) |
Verde e parchi in città
Bruxelles 70%
Lussemburgo: 83% Paesi Bassi: 82% Germania: 78% Svizzera: 76% Francia: 61%particolato PM2.5
Bruxelles 18 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Bruxelles 55%
Lussemburgo: 85% Paesi Bassi: 88% Germania: 80% Svizzera: 84% Francia: 68%particolato PM10
Bruxelles 26 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Bruxelles 63%
Lussemburgo: 19% Paesi Bassi: 21% Germania: 25% Svizzera: 20% Francia: 36%Smaltimento dei rifiuti
Bruxelles 44%
Lussemburgo: 84% Paesi Bassi: 79% Germania: 74% Svizzera: 82% Francia: 59%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Bruxelles 64%
Lussemburgo: 83% Paesi Bassi: 92% Germania: 82% Svizzera: 90% Francia: 73%Pulizia e ordine
Bruxelles 36%
Lussemburgo: 82% Paesi Bassi: 77% Germania: 65% Svizzera: 82% Francia: 48%Rumore e inquinamento luminoso
Bruxelles 55%
Lussemburgo: 29% Paesi Bassi: 31% Germania: 42% Svizzera: 38% Francia: 54%Inquinamento delle acque
Bruxelles 44%
Lussemburgo: 19% Paesi Bassi: 17% Germania: 23% Svizzera: 19% Francia: 39%PM2,5 4.1 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 5.2 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 51 (Buono)
ozono (O3)NO2 5.5 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.3 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 155 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Bruxelles
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.3 | 7.5 | 8.1 | 4.9 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 5.7 | 5 | 5.7 | 16 | 16 | 8.2 | 5.5 | 6.9 |
| pm10 | 7.7 | 13 | 14 | 8.1 | 6.3 | 12 | 13 | 9.5 | 8.2 | 8.3 | 19 | 18 | 12 | 11 | 9.3 |
| o3 | 60 | 56 | 55 | 50 | 40 | 57 | 56 | 61 | 57 | 54 | 27 | 22 | 30 | 49 | 47 |
| no2 | 5.5 | 13 | 15 | 8.7 | 6.5 | 8.7 | 14 | 9.5 | 11 | 11 | 25 | 29 | 22 | 17 | 16 |
| so2 | 0.39 | 0.91 | 0.96 | 0.67 | 0.39 | 1 | 1 | 0.68 | 0.7 | 0.67 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0.87 |
| co | 159 | 177 | 168 | 139 | 117 | 163 | 172 | 151 | 164 | 169 | 216 | 231 | 190 | 174 | 158 |
BETB004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 21 | 22 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8.8 | 26 | 22 | 24 | 24 | 52 | 20 | 35 | 32 | 28 | 19 | 28 | 22 | 36 | 34 | 38 | 41 | 31 | 37 | 41 | 22 | 44 |
| o3 | 61 | 58 | 48 | 38 | 21 | 12 | 11 | 7.8 | 45 | 39 | 39 | 44 | 48 | 14 | 43 | 16 | 18 | 26 | 36 | 46 | 40 | 41 | 43 | 31 | 24 | 29 | 22 | 16 | 28 | 5.9 |
| co | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 2.7 | 16 | 30 |
BETR001
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 14 | 10 | 6.5 | 11 | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 12 | 14 | 20 | 19 | 14 | 6.5 | 14 | 13 | 13 | 7.6 | 11 | 14 | 21 | 17 | 16 | 21 | 8.7 | 12 | 13 | 9.1 | 21 |
| pm10 | 17 | 23 | 16 | 12 | 15 | 12 | 7.6 | 6.5 | 9 | 20 | 20 | 27 | 17 | 32 | 13 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 21 | 30 | 24 | 20 | 26 | 13 | 15 | 21 | 17 | 30 |
| co | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.2 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.3 | 0.32 | 3.3 | 21 | 39 |
| so2 | 20 | 26 | 18 | 19 | 26 | 5.7 | 22 | 23 | 11 | 9.8 | 12 | 15 | 8.7 | 20 | 5.4 | 52 | 42 | 40 | 36 | 38 | 33 | 36 | 34 | 35 | 41 | 31 | 28 | 35 | 24 | 31 |
| no2 | 15 | 18 | 18 | 13 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 27 | 32 | 30 | 25 | 54 | 21 | 34 | 32 | 31 | 20 | 25 | 22 | 39 | 29 | 36 | 38 | 30 | 33 | 39 | 23 | 45 |
| o3 | 64 | 59 | 49 | 53 | 32 | 18 | 10 | 10 | 51 | 47 | 46 | 51 | 44 | 14 | - | 17 | 19 | 26 | 39 | 49 | 42 | 41 | 50 | 38 | 27 | 36 | 27 | 20 | 32 | 8.6 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Bruxelles: oggi circa 14°C (pioggia), minime intorno a 8°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 15 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Bruxelles oggi è 2.3 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Bruxelles: confronta le località vicine.