Wie ist die Luftqualität Stadt Brüssel heute? Ist die Luft in Stadt Brüssel? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Stadt Brüssel? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
7 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Stadt Brüssel in den letzten 7 Tagen war: 10 (Dienstag, 25. August 2026) und der niedrigste: 5 (Freitag, 21. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 21 (Mai 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Oktober (4.1).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Stadt Brüssel? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Stadt Brüssel is:
10 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 32 (Februar 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Stadt Brüssel ist in der Regel in: Oktober (6.5).
Wie ist das O3-Niveau heute in Stadt Brüssel? (Ozon (O3))
56 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
12 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
171 (gut)
PM2,5 7 (gut)
PM10 10 (gut)
O3 56 (gut)
NO2 12 (gut)
SO2 1 (gut)
CO 171 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
7 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
| pm10 | 10 Good |
9 Good |
14 Good |
15 Good |
13 Good |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
| o3 | 69 Good |
66 Good |
69 Good |
67 Good |
56 Good |
49 Good |
48 Good |
57 Good |
| no2 | 14 Good |
14 Good |
14 Good |
12 Good |
13 Good |
12 Good |
13 Good |
7 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 171 Good |
187 Good |
205 Good |
202 Good |
193 Good |
174 Good |
158 Good |
153 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 53 (Moderate) | 20 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 22 (Good) | 45 (Moderate) |
| co | 0.18 (Good) | 0.21 (Good) | 0.24 (Good) | 0.18 (Good) | 0.25 (Good) | 0.2 (Good) | 0.14 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.19 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.24 (Good) | 0.41 (Good) | 0.17 (Good) | 0.3 (Good) | 0.24 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.16 (Good) | 0.26 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.28 (Good) | 3 (Good) | 19 (Good) | 35 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 59 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 14 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 7.2 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 5.6 (Good) | 4.1 (Good) | 4.3 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 6.5 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 21 (Moderate) |
| so2 | 20 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 5.7 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 8.7 (Good) | 20 (Good) | 5.4 (Good) | 52 (Moderate) | 42 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 7.6 (Good) | 6.5 (Good) | 9 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 30 (Moderate) |
Grün und Parks in der Stadt
Stadt Brüssel 70 %
Luxemburg: 83 % Niederlande: 82 % Deutschland: 78 % Schweiz: 76 % Frankreich: 61 %Feinstaub PM2,5
Stadt Brüssel 18 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Stadt Brüssel 55 %
Luxemburg: 85 % Niederlande: 88 % Deutschland: 80 % Schweiz: 84 % Frankreich: 68 %Feinstaub PM10
Stadt Brüssel 26 (Moderate)
Luftverschmutzung
Stadt Brüssel 63 %
Luxemburg: 19 % Niederlande: 21 % Deutschland: 25 % Schweiz: 20 % Frankreich: 36 %Müllentsorgung
Stadt Brüssel 44 %
Luxemburg: 84 % Niederlande: 79 % Deutschland: 74 % Schweiz: 82 % Frankreich: 59 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Stadt Brüssel 64 %
Luxemburg: 83 % Niederlande: 92 % Deutschland: 82 % Schweiz: 90 % Frankreich: 73 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Stadt Brüssel 36 %
Luxemburg: 82 % Niederlande: 77 % Deutschland: 65 % Schweiz: 82 % Frankreich: 48 %Lärm und Lichtverschmutzung
Stadt Brüssel 55 %
Luxemburg: 29 % Niederlande: 31 % Deutschland: 42 % Schweiz: 38 % Frankreich: 54 %Wasserverschmutzung
Stadt Brüssel 44 %
Luxemburg: 19 % Niederlande: 17 % Deutschland: 23 % Schweiz: 19 % Frankreich: 39 %PM2,5 7.1 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 10 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 56 (gut)
Ozon (O3)NO2 12 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 171 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Stadt Brüssel
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.7 | 5.4 | 6 | 7.9 | 9.6 | 9.8 | 6.8 | 6.7 |
| pm10 | 8.7 | 9.4 | 10 | 13 | 15 | 14 | 9.2 | 10 |
| o3 | 57 | 48 | 49 | 56 | 67 | 69 | 66 | 69 |
| no2 | 7.1 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| so2 | 0.49 | 0.82 | 0.87 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.66 | 0.68 |
| co | 153 | 158 | 174 | 193 | 202 | 205 | 187 | 171 |
BETB004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 21 | 22 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8.8 | 26 | 22 | 24 | 24 | 52 | 20 | 35 | 32 | 28 | 19 | 28 | 22 | 36 | 34 | 38 | 41 | 31 | 37 | 41 | 22 | 44 |
| o3 | 61 | 58 | 48 | 38 | 21 | 12 | 11 | 7.8 | 45 | 39 | 39 | 44 | 48 | 14 | 43 | 16 | 18 | 26 | 36 | 46 | 40 | 41 | 43 | 31 | 24 | 29 | 22 | 16 | 28 | 5.9 |
| co | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 2.7 | 16 | 30 |
BETR001
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 14 | 10 | 6.5 | 11 | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 12 | 14 | 20 | 19 | 14 | 6.5 | 14 | 13 | 13 | 7.6 | 11 | 14 | 21 | 17 | 16 | 21 | 8.7 | 12 | 13 | 9.1 | 21 |
| pm10 | 17 | 23 | 16 | 12 | 15 | 12 | 7.6 | 6.5 | 9 | 20 | 20 | 27 | 17 | 32 | 13 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 21 | 30 | 24 | 20 | 26 | 13 | 15 | 21 | 17 | 30 |
| co | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.2 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.3 | 0.32 | 3.3 | 21 | 39 |
| so2 | 20 | 26 | 18 | 19 | 26 | 5.7 | 22 | 23 | 11 | 9.8 | 12 | 15 | 8.7 | 20 | 5.4 | 52 | 42 | 40 | 36 | 38 | 33 | 36 | 34 | 35 | 41 | 31 | 28 | 35 | 24 | 31 |
| no2 | 15 | 18 | 18 | 13 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 27 | 32 | 30 | 25 | 54 | 21 | 34 | 32 | 31 | 20 | 25 | 22 | 39 | 29 | 36 | 38 | 30 | 33 | 39 | 23 | 45 |
| o3 | 64 | 59 | 49 | 53 | 32 | 18 | 10 | 10 | 51 | 47 | 46 | 51 | 44 | 14 | - | 17 | 19 | 26 | 39 | 49 | 42 | 41 | 50 | 38 | 27 | 36 | 27 | 20 | 32 | 8.6 |
16-Tage-Wettervorhersage für Stadt Brüssel: heute etwa 25°C (bewölkt), Tiefstwerte um 11°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 24 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in Stadt Brüssel beträgt heute 5.7 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 35 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Stadt Brüssel — vergleichen Sie Orte in der Nähe.