Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Leeds? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Leeds? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Leeds? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Leeds w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 12 (czwartek, 27 sierpnia 2026) i najniższy: 4 (piątek, 21 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 23 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (5.9).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Leeds? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Leeds to:
24 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 32 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Leeds jas zwykle rejestrowane w: grudniu (11).
Jak jest dziś poziom O3 w Leeds? (ozon (O3))
77 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
9 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
179 (Dobry)
PM2,5 18 (Umiarkowany)
PM10 24 (Umiarkowany)
O3 77 (Umiarkowany)
NO2 9 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
CO 179 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 Good |
10 Good |
5 Good |
8 Good |
9 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
| pm10 | 17 Good |
18 Good |
10 Good |
11 Good |
14 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
| o3 | 71 Moderate |
76 Moderate |
72 Moderate |
56 Good |
56 Good |
54 Good |
52 Good |
44 Good |
| no2 | 13 Good |
9 Good |
6 Good |
11 Good |
14 Good |
9 Good |
7 Good |
12 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 197 Good |
183 Good |
163 Good |
200 Good |
204 Good |
178 Good |
166 Good |
160 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 64 (Good) | 72 (Moderate) | 57 (Good) | 54 (Good) | 44 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 49 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 59 (Good) | 67 (Good) | 57 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 53 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 53 (Good) | 44 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 45 (Good) | 54 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 43 (Good) | 58 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) |
| no2 | 15 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 44 (Moderate) | 37 (Good) | 43 (Moderate) | 36 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 40 (Moderate) | 33 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 43 (Moderate) | 36 (Good) | 38 (Good) | 42 (Moderate) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 29 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 45 (Moderate) |
| so2 | 2.7 (Good) | 2.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4 (Good) | 6.1 (Good) | 4.9 (Good) | 2.5 (Good) | 3.1 (Good) | 2 (Good) | 2.2 (Good) | 1.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.9 (Good) | 2.6 (Good) | 2.3 (Good) | 3.8 (Good) | 4.4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2.6 (Good) | 1.5 (Good) | 2.3 (Good) | 2.9 (Good) | 2.7 (Good) | 2.5 (Good) | 2.4 (Good) | 1.9 (Good) | 2.9 (Good) | 2.6 (Good) | 1.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 2.4 (Good) | 2 (Good) | 2.9 (Good) | 3.7 (Good) | 3.3 (Good) | 4.5 (Good) | 2.7 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 3.7 (Good) | 3 (Good) | 6.7 (Good) | 3.7 (Good) | 1.9 (Good) | 1.2 (Good) | 0.99 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) |
| pm25 | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 9.8 (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 9.8 (Good) | 9 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 23 (Moderate) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 9.1 (Good) | 6.9 (Good) | 6.9 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 9.8 (Good) | 7.7 (Good) | 7.3 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 10 (Good) | 7.3 (Good) | 8.4 (Good) | 5.9 (Good) | 7.6 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) |
| pm10 | 12 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 32 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Leeds 70%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 72% Holandia: 82% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 87%cząstki stałe PM2.5
Leeds 11 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Leeds 64%
Wyspa Man: 83% Irlandia: 78% Holandia: 88% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 100%cząstki stałe PM10
Leeds 18 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Leeds 46%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 24% Holandia: 21% Belgia: 45% Wyspy Owcze: 0%Utylizacja śmieci
Leeds 61%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 61% Holandia: 79% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 88%Dostępność i jakość wody pitnej
Leeds 79%
Wyspa Man: 88% Irlandia: 72% Holandia: 92% Belgia: 70% Wyspy Owcze: 98%Czystość i porządek
Leeds 45%
Wyspa Man: 69% Irlandia: 52% Holandia: 77% Belgia: 46% Wyspy Owcze: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Leeds 53%
Wyspa Man: 12% Irlandia: 37% Holandia: 31% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 21%Zanieczyszczenie wody
Leeds 21%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 37% Holandia: 17% Belgia: 42% Wyspy Owcze: 7,7%PM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 77 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 179 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Leeds
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.8 | 3.9 | 6 | 9.4 | 7.8 | 5.2 | 10 | 12 |
| pm10 | 8.4 | 8.2 | 10 | 14 | 11 | 9.8 | 18 | 17 |
| o3 | 44 | 52 | 54 | 56 | 56 | 72 | 76 | 71 |
| no2 | 12 | 7.4 | 9.1 | 14 | 11 | 5.7 | 9.3 | 13 |
| so2 | 0.88 | 0.69 | 0.87 | 1.6 | 1.6 | 0.71 | 1.5 | 1.3 |
| co | 160 | 166 | 178 | 204 | 200 | 163 | 183 | 197 |
Leeds Centre
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 13 | 22 | 27 | 30 | 38 | 36 | 33 | 24 | 22 | 19 | 22 | 22 | 24 | 27 | 44 | 37 | 43 | 36 | 31 | 31 | 21 | 21 | 22 | 22 | 28 | 34 | 38 | 36 | 37 | 40 | 33 | 32 | 26 | 22 | 25 | 26 | 43 | 36 | 38 | 42 | 45 | 44 | 29 | 29 | 22 | 21 | 24 | 25 | 32 | 35 | 45 |
| so2 | 2.7 | 2.6 | 4.8 | 4 | 6.1 | 4.9 | 2.5 | 3.1 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 3.7 | 3 | 6.7 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 0.99 | 1.4 | 1.4 |
| pm10 | 12 | 16 | 17 | 11 | 14 | 15 | 18 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 25 | 16 | 32 | 17 | 18 | 23 | 15 | 12 | 11 | 16 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20 | 14 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 20 | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 | 17 | 14 | 16 | 14 | 11 | 17 | 19 | 14 | 20 | 26 |
| o3 | 64 | 72 | 57 | 54 | 44 | 30 | 24 | 30 | 35 | 49 | 43 | 49 | 59 | 67 | 57 | 30 | 35 | 23 | 22 | 33 | 33 | 33 | 53 | 54 | 65 | 53 | 44 | 35 | 34 | 34 | 29 | 32 | 28 | 34 | 40 | 45 | 54 | 50 | 41 | 35 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 35 | 36 | 43 | 58 | 49 | 42 | 40 |
| pm25 | 7.2 | 10 | 9.8 | 7.7 | 11 | 12 | 15 | 9.8 | 9 | 10 | 9.5 | 9.4 | 12 | 20 | 11 | 23 | 8.6 | 11 | 17 | 9.1 | 6.9 | 6.9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7.6 | 11 | 7.5 | 9.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 11 | 9.8 | 11 | 14 | 18 | 16 | 10 | 7.3 | 8.4 | 5.9 | 7.6 | 12 | 14 | 10 | 15 | 20 |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Wielka Brytania. Dziś około 21°C (częściowe zachmurzenie), minima w okolicach 9°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Umiarkowany wiatr (ok. 14 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.
Indeks UV Wielka Brytania wynosi dziś 2.9 (niski).
Aktualne PM2.5 w okolicy: Leeds — porównaj pobliskie miejscowości.