Qual è la qualità dell'aria Leeds oggi? L'aria è inquinata Leeds? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Leeds? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
18 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Leeds negli ultimi 7 giorni è stato: 12 (giovedì 27 agosto 2026) e il più basso: 4 (venerdì 21 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 23 (febbraio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: agosto (5.9).
Qual è il livello di PM10 oggi in Leeds? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Leeds è:
24 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 32 (febbraio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Leeds è di solito registrato in: dicembre (11).
Come è il livello O3 oggi in Leeds? (ozono (O3))
77 (Moderata)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
9 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
2 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
179 (Buono)
PM2,5 18 (Moderata)
PM10 24 (Moderata)
O3 77 (Moderata)
NO2 9 (Buono)
SO2 2 (Buono)
CO 179 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 Good |
10 Good |
5 Good |
8 Good |
9 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
| pm10 | 17 Good |
18 Good |
10 Good |
11 Good |
14 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
| o3 | 71 Moderate |
76 Moderate |
72 Moderate |
56 Good |
56 Good |
54 Good |
52 Good |
44 Good |
| no2 | 13 Good |
9 Good |
6 Good |
11 Good |
14 Good |
9 Good |
7 Good |
12 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 197 Good |
183 Good |
163 Good |
200 Good |
204 Good |
178 Good |
166 Good |
160 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 64 (Good) | 72 (Moderate) | 57 (Good) | 54 (Good) | 44 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 49 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 59 (Good) | 67 (Good) | 57 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 53 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 53 (Good) | 44 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 45 (Good) | 54 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 43 (Good) | 58 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) |
| no2 | 15 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 44 (Moderate) | 37 (Good) | 43 (Moderate) | 36 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 40 (Moderate) | 33 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 43 (Moderate) | 36 (Good) | 38 (Good) | 42 (Moderate) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 29 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 45 (Moderate) |
| so2 | 2.7 (Good) | 2.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4 (Good) | 6.1 (Good) | 4.9 (Good) | 2.5 (Good) | 3.1 (Good) | 2 (Good) | 2.2 (Good) | 1.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.9 (Good) | 2.6 (Good) | 2.3 (Good) | 3.8 (Good) | 4.4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2.6 (Good) | 1.5 (Good) | 2.3 (Good) | 2.9 (Good) | 2.7 (Good) | 2.5 (Good) | 2.4 (Good) | 1.9 (Good) | 2.9 (Good) | 2.6 (Good) | 1.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 2.4 (Good) | 2 (Good) | 2.9 (Good) | 3.7 (Good) | 3.3 (Good) | 4.5 (Good) | 2.7 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 3.7 (Good) | 3 (Good) | 6.7 (Good) | 3.7 (Good) | 1.9 (Good) | 1.2 (Good) | 0.99 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) |
| pm25 | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 9.8 (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 9.8 (Good) | 9 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 23 (Moderate) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 9.1 (Good) | 6.9 (Good) | 6.9 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 9.8 (Good) | 7.7 (Good) | 7.3 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 10 (Good) | 7.3 (Good) | 8.4 (Good) | 5.9 (Good) | 7.6 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) |
| pm10 | 12 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 32 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) |
Verde e parchi in città
Leeds 70%
Isola di Man: 78% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 82% Belgio: 64% Isole Far Oer: 87%particolato PM2.5
Leeds 11 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Leeds 64%
Isola di Man: 83% Irlanda: 78% Paesi Bassi: 88% Belgio: 64% Isole Far Oer: 100%particolato PM10
Leeds 18 (Good)
Inquinamento dell'aria
Leeds 46%
Isola di Man: 13% Irlanda: 24% Paesi Bassi: 21% Belgio: 45% Isole Far Oer: 0%Smaltimento dei rifiuti
Leeds 61%
Isola di Man: 78% Irlanda: 61% Paesi Bassi: 79% Belgio: 54% Isole Far Oer: 88%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Leeds 79%
Isola di Man: 88% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 92% Belgio: 70% Isole Far Oer: 98%Pulizia e ordine
Leeds 45%
Isola di Man: 69% Irlanda: 52% Paesi Bassi: 77% Belgio: 46% Isole Far Oer: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Leeds 53%
Isola di Man: 12% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 31% Belgio: 54% Isole Far Oer: 21%Inquinamento delle acque
Leeds 21%
Isola di Man: 13% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 17% Belgio: 42% Isole Far Oer: 7,7%PM2,5 18 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 24 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 77 (Moderata)
ozono (O3)NO2 9 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 1.7 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 179 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Leeds
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.8 | 3.9 | 6 | 9.4 | 7.8 | 5.2 | 10 | 12 |
| pm10 | 8.4 | 8.2 | 10 | 14 | 11 | 9.8 | 18 | 17 |
| o3 | 44 | 52 | 54 | 56 | 56 | 72 | 76 | 71 |
| no2 | 12 | 7.4 | 9.1 | 14 | 11 | 5.7 | 9.3 | 13 |
| so2 | 0.88 | 0.69 | 0.87 | 1.6 | 1.6 | 0.71 | 1.5 | 1.3 |
| co | 160 | 166 | 178 | 204 | 200 | 163 | 183 | 197 |
Leeds Centre
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 13 | 22 | 27 | 30 | 38 | 36 | 33 | 24 | 22 | 19 | 22 | 22 | 24 | 27 | 44 | 37 | 43 | 36 | 31 | 31 | 21 | 21 | 22 | 22 | 28 | 34 | 38 | 36 | 37 | 40 | 33 | 32 | 26 | 22 | 25 | 26 | 43 | 36 | 38 | 42 | 45 | 44 | 29 | 29 | 22 | 21 | 24 | 25 | 32 | 35 | 45 |
| so2 | 2.7 | 2.6 | 4.8 | 4 | 6.1 | 4.9 | 2.5 | 3.1 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 3.7 | 3 | 6.7 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 0.99 | 1.4 | 1.4 |
| pm10 | 12 | 16 | 17 | 11 | 14 | 15 | 18 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 25 | 16 | 32 | 17 | 18 | 23 | 15 | 12 | 11 | 16 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20 | 14 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 20 | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 | 17 | 14 | 16 | 14 | 11 | 17 | 19 | 14 | 20 | 26 |
| o3 | 64 | 72 | 57 | 54 | 44 | 30 | 24 | 30 | 35 | 49 | 43 | 49 | 59 | 67 | 57 | 30 | 35 | 23 | 22 | 33 | 33 | 33 | 53 | 54 | 65 | 53 | 44 | 35 | 34 | 34 | 29 | 32 | 28 | 34 | 40 | 45 | 54 | 50 | 41 | 35 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 35 | 36 | 43 | 58 | 49 | 42 | 40 |
| pm25 | 7.2 | 10 | 9.8 | 7.7 | 11 | 12 | 15 | 9.8 | 9 | 10 | 9.5 | 9.4 | 12 | 20 | 11 | 23 | 8.6 | 11 | 17 | 9.1 | 6.9 | 6.9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7.6 | 11 | 7.5 | 9.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 11 | 9.8 | 11 | 14 | 18 | 16 | 10 | 7.3 | 8.4 | 5.9 | 7.6 | 12 | 14 | 10 | 15 | 20 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Regno Unito: oggi circa 21°C (parzialmente nuvoloso), minime intorno a 9°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 14 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Regno Unito oggi è 2.9 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Leeds: confronta le località vicine.