Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Leicester? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Leicester? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Leicester? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Leicester w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 11 (czwartek, 27 sierpnia 2026) i najniższy: 4 (piątek, 21 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 21 (luty 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (6.1).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Leicester? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Leicester to:
21 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 36 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Leicester jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (15).
Jak jest dziś poziom O3 w Leicester? (ozon (O3))
73 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
8 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
183 (Dobry)
PM2,5 18 (Umiarkowany)
PM10 21 (Umiarkowany)
O3 73 (Umiarkowany)
NO2 8 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
CO 183 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
10 Good |
6 Good |
5 Good |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 14 Good |
14 Good |
11 Good |
8 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
| o3 | 69 Good |
78 Moderate |
80 Moderate |
69 Good |
61 Good |
57 Good |
52 Good |
45 Good |
| no2 | 11 Good |
8 Good |
4 Good |
5 Good |
9 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 184 Good |
181 Good |
162 Good |
173 Good |
195 Good |
176 Good |
169 Good |
152 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 19 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 40 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 28 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 42 (Moderate) | 33 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 36 (Good) | 44 (Moderate) |
| pm10 | 15 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) |
| o3 | 59 (Good) | 66 (Good) | 53 (Good) | 47 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 66 (Good) | 51 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 58 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 57 (Good) | 48 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 45 (Good) | 53 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 38 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 56 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) |
| pm25 | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 6.6 (Good) | 8.6 (Good) | 8.7 (Good) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 7.5 (Good) | 9.4 (Good) | 8.8 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 9.3 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 7.4 (Good) | 6.5 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 9.7 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Moderate) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 7.7 (Good) | 7.4 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 6.1 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Leicester 65%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 72% Holandia: 82% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 87%cząstki stałe PM2.5
Leicester 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Leicester 74%
Wyspa Man: 83% Irlandia: 78% Holandia: 88% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 100%cząstki stałe PM10
Leicester 22 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Leicester 29%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 24% Holandia: 21% Belgia: 45% Wyspy Owcze: 0%Utylizacja śmieci
Leicester 57%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 61% Holandia: 79% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 88%Dostępność i jakość wody pitnej
Leicester 82%
Wyspa Man: 88% Irlandia: 72% Holandia: 92% Belgia: 70% Wyspy Owcze: 98%Czystość i porządek
Leicester 58%
Wyspa Man: 69% Irlandia: 52% Holandia: 77% Belgia: 46% Wyspy Owcze: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Leicester 47%
Wyspa Man: 12% Irlandia: 37% Holandia: 31% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 21%Zanieczyszczenie wody
Leicester 25%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 37% Holandia: 17% Belgia: 42% Wyspy Owcze: 7,7%PM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 73 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 183 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Leicester
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | 5.3 | 6.2 | 9.7 | 11 |
| pm10 | 7.4 | 8.4 | 11 | 12 | 8 | 11 | 14 | 14 |
| o3 | 45 | 52 | 57 | 61 | 69 | 80 | 78 | 69 |
| no2 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 4.8 | 3.9 | 7.9 | 11 |
| so2 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.6 | 0.52 | 1.1 | 0.82 |
| co | 152 | 169 | 176 | 195 | 173 | 162 | 181 | 184 |
Leicester A594 Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 22 | 29 | 26 | 36 | 29 | 22 | 26 | 22 | 19 | 16 | 21 | 21 | 27 | 24 | 27 | 21 | 20 | 18 | 25 | 19 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22 | 25 | 21 | 26 | 28 | 31 | 22 | 19 | 20 | 17 | 15 | 19 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| no2 | 20 | 19 | 29 | 33 | 41 | 43 | 44 | 36 | 31 | 32 | 28 | 28 | 33 | 20 | 35 | 47 | 49 | 47 | 36 | 39 | 37 | 34 | 30 | 23 | 31 | 35 | 35 | 37 | 41 | 44 | 49 | 33 | 35 | 37 | 30 | 28 | 28 | 44 | 35 | 38 | 48 | 46 | 47 | 37 | 33 | 26 | 27 | 32 | 27 | 36 | 38 | 43 |
Leicester University
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 | 15 | 22 | 22 | 28 | 30 | 31 | 27 | 21 | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 24 | 34 | 35 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 16 | 15 | 20 | 20 | 26 | 29 | 30 | 33 | 37 | 24 | 22 | 23 | 18 | 18 | 21 | 27 | 26 | 31 | 39 | 40 | 37 | 30 | 26 | 19 | 18 | 23 | 25 | 25 | 34 | 46 |
| o3 | 59 | 66 | 53 | 47 | 35 | 31 | 23 | 30 | 34 | 45 | 41 | 46 | 51 | 66 | 51 | 32 | 28 | 31 | 31 | 33 | 35 | 29 | 58 | 54 | 65 | 57 | 48 | 41 | 34 | 29 | 24 | 33 | 31 | 34 | 40 | 45 | 53 | 50 | 45 | 38 | 23 | 18 | 23 | 26 | 28 | 38 | 35 | 40 | 56 | 50 | 41 | 35 |
| pm25 | 8.1 | 10 | 8.2 | 6.6 | 8.6 | 8.7 | 15 | 8.8 | 7.5 | 9.4 | 8.8 | 9 | 11 | 19 | 12 | 15 | 14 | 9.3 | 14 | 9.1 | 7.4 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 15 | 12 | 14 | 9.1 | 9.7 | 8.6 | 13 | 7.9 | 10 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 10 | 11 | 10 | 16 | 19 | 18 | 11 | 9.1 | 11 | 7.5 | 6.1 | 9.4 | 12 | 9.2 | 15 | 21 |
| pm10 | 12 | 16 | 14 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Wielka Brytania. Dziś około 21°C (częściowe zachmurzenie), minima w okolicach 9°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Umiarkowany wiatr (ok. 14 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.
Indeks UV Wielka Brytania wynosi dziś 2.9 (niski).
Aktualne PM2.5 w okolicy: Leicester — porównaj pobliskie miejscowości.