Wie ist die Luftqualität Leicester heute? Ist die Luft in Leicester? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Leicester? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
18 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Leicester in den letzten 7 Tagen war: 11 (Donnerstag, 27. August 2026) und der niedrigste: 4 (Freitag, 21. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 21 (Februar 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juli (6.1).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Leicester? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Leicester is:
21 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 36 (Februar 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Leicester ist in der Regel in: Juni (15).
Wie ist das O3-Niveau heute in Leicester? (Ozon (O3))
73 (Moderate)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
8 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
2 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
183 (gut)
PM2,5 18 (Moderate)
PM10 21 (Moderate)
O3 73 (Moderate)
NO2 8 (gut)
SO2 2 (gut)
CO 183 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
10 Good |
6 Good |
5 Good |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 14 Good |
14 Good |
11 Good |
8 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
| o3 | 69 Good |
78 Moderate |
80 Moderate |
69 Good |
61 Good |
57 Good |
52 Good |
45 Good |
| no2 | 11 Good |
8 Good |
4 Good |
5 Good |
9 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 184 Good |
181 Good |
162 Good |
173 Good |
195 Good |
176 Good |
169 Good |
152 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 19 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 40 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 28 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 42 (Moderate) | 33 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 36 (Good) | 44 (Moderate) |
| pm10 | 15 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) |
| o3 | 59 (Good) | 66 (Good) | 53 (Good) | 47 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 66 (Good) | 51 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 58 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 57 (Good) | 48 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 45 (Good) | 53 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 38 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 56 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) |
| pm25 | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 6.6 (Good) | 8.6 (Good) | 8.7 (Good) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 7.5 (Good) | 9.4 (Good) | 8.8 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 9.3 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 7.4 (Good) | 6.5 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 9.7 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Moderate) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 7.7 (Good) | 7.4 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 6.1 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) |
Grün und Parks in der Stadt
Leicester 65 %
Insel Man: 78 % Irland: 72 % Niederlande: 82 % Belgien: 64 % Färöer-Inseln: 87 %Feinstaub PM2,5
Leicester 12 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Leicester 74 %
Insel Man: 83 % Irland: 78 % Niederlande: 88 % Belgien: 64 % Färöer-Inseln: 100 %Feinstaub PM10
Leicester 22 (Moderate)
Luftverschmutzung
Leicester 29 %
Insel Man: 13 % Irland: 24 % Niederlande: 21 % Belgien: 45 % Färöer-Inseln: 0 %Müllentsorgung
Leicester 57 %
Insel Man: 78 % Irland: 61 % Niederlande: 79 % Belgien: 54 % Färöer-Inseln: 88 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Leicester 82 %
Insel Man: 88 % Irland: 72 % Niederlande: 92 % Belgien: 70 % Färöer-Inseln: 98 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Leicester 58 %
Insel Man: 69 % Irland: 52 % Niederlande: 77 % Belgien: 46 % Färöer-Inseln: 94 %Lärm und Lichtverschmutzung
Leicester 47 %
Insel Man: 12 % Irland: 37 % Niederlande: 31 % Belgien: 54 % Färöer-Inseln: 21 %Wasserverschmutzung
Leicester 25 %
Insel Man: 13 % Irland: 37 % Niederlande: 17 % Belgien: 42 % Färöer-Inseln: 7,7 %PM2,5 18 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 21 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 73 (Moderate)
Ozon (O3)NO2 7.7 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 1.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 183 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Leicester
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | 5.3 | 6.2 | 9.7 | 11 |
| pm10 | 7.4 | 8.4 | 11 | 12 | 8 | 11 | 14 | 14 |
| o3 | 45 | 52 | 57 | 61 | 69 | 80 | 78 | 69 |
| no2 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 4.8 | 3.9 | 7.9 | 11 |
| so2 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.6 | 0.52 | 1.1 | 0.82 |
| co | 152 | 169 | 176 | 195 | 173 | 162 | 181 | 184 |
Leicester A594 Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 22 | 29 | 26 | 36 | 29 | 22 | 26 | 22 | 19 | 16 | 21 | 21 | 27 | 24 | 27 | 21 | 20 | 18 | 25 | 19 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22 | 25 | 21 | 26 | 28 | 31 | 22 | 19 | 20 | 17 | 15 | 19 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| no2 | 20 | 19 | 29 | 33 | 41 | 43 | 44 | 36 | 31 | 32 | 28 | 28 | 33 | 20 | 35 | 47 | 49 | 47 | 36 | 39 | 37 | 34 | 30 | 23 | 31 | 35 | 35 | 37 | 41 | 44 | 49 | 33 | 35 | 37 | 30 | 28 | 28 | 44 | 35 | 38 | 48 | 46 | 47 | 37 | 33 | 26 | 27 | 32 | 27 | 36 | 38 | 43 |
Leicester University
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 | 15 | 22 | 22 | 28 | 30 | 31 | 27 | 21 | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 24 | 34 | 35 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 16 | 15 | 20 | 20 | 26 | 29 | 30 | 33 | 37 | 24 | 22 | 23 | 18 | 18 | 21 | 27 | 26 | 31 | 39 | 40 | 37 | 30 | 26 | 19 | 18 | 23 | 25 | 25 | 34 | 46 |
| o3 | 59 | 66 | 53 | 47 | 35 | 31 | 23 | 30 | 34 | 45 | 41 | 46 | 51 | 66 | 51 | 32 | 28 | 31 | 31 | 33 | 35 | 29 | 58 | 54 | 65 | 57 | 48 | 41 | 34 | 29 | 24 | 33 | 31 | 34 | 40 | 45 | 53 | 50 | 45 | 38 | 23 | 18 | 23 | 26 | 28 | 38 | 35 | 40 | 56 | 50 | 41 | 35 |
| pm25 | 8.1 | 10 | 8.2 | 6.6 | 8.6 | 8.7 | 15 | 8.8 | 7.5 | 9.4 | 8.8 | 9 | 11 | 19 | 12 | 15 | 14 | 9.3 | 14 | 9.1 | 7.4 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 15 | 12 | 14 | 9.1 | 9.7 | 8.6 | 13 | 7.9 | 10 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 10 | 11 | 10 | 16 | 19 | 18 | 11 | 9.1 | 11 | 7.5 | 6.1 | 9.4 | 12 | 9.2 | 15 | 21 |
| pm10 | 12 | 16 | 14 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-Tage-Wettervorhersage für Vereinigtes Königreich: heute etwa 21°C (teilweise bewölkt), Tiefstwerte um 9°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 14 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Der UV-Index in Vereinigtes Königreich beträgt heute 2.9 (niedrig).
Aktuelles PM2.5 rund um Leicester — vergleichen Sie Orte in der Nähe.