Quelle est la qualité de l'air aujourd' Leicester hui? L'air est-il pollué dans Leicester? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Leicester? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
18 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Leicester au cours des 7 derniers jours était le 11 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 4 (vendredi 21 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 21 (février 2016).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (6.1).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Leicester? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Leicester est:
21 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 36 (février 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Leicester est habituellement enregistrée dans: juin (15).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Leicester? (ozone (O3))
73 (Modérée)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
8 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
2 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
183 (Bon)
PM2,5 18 (Modérée)
PM10 21 (Modérée)
O3 73 (Modérée)
NO2 8 (Bon)
SO2 2 (Bon)
CO 183 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
10 Good |
6 Good |
5 Good |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 14 Good |
14 Good |
11 Good |
8 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
| o3 | 69 Good |
78 Moderate |
80 Moderate |
69 Good |
61 Good |
57 Good |
52 Good |
45 Good |
| no2 | 11 Good |
8 Good |
4 Good |
5 Good |
9 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 184 Good |
181 Good |
162 Good |
173 Good |
195 Good |
176 Good |
169 Good |
152 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 19 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 40 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 28 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 42 (Moderate) | 33 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 36 (Good) | 44 (Moderate) |
| pm10 | 15 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) |
| o3 | 59 (Good) | 66 (Good) | 53 (Good) | 47 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 66 (Good) | 51 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 58 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 57 (Good) | 48 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 45 (Good) | 53 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 38 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 56 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) |
| pm25 | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 6.6 (Good) | 8.6 (Good) | 8.7 (Good) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 7.5 (Good) | 9.4 (Good) | 8.8 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 9.3 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 7.4 (Good) | 6.5 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 9.7 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Moderate) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 7.7 (Good) | 7.4 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 6.1 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) |
Verdure et parcs dans la ville
Leicester 65 %
Île de Man: 78 % Irlande: 72 % Pays-Bas: 82 % Belgique: 64 % Îles Féroé: 87 %les particules PM2,5
Leicester 12 (Good)
Le plaisir de passer du temps en ville
Leicester 74 %
Île de Man: 83 % Irlande: 78 % Pays-Bas: 88 % Belgique: 64 % Îles Féroé: 100 %particules PM10
Leicester 22 (Moderate)
Pollution de l'air
Leicester 29 %
Île de Man: 13 % Irlande: 24 % Pays-Bas: 21 % Belgique: 45 % Îles Féroé: 0 %Élimination des déchets
Leicester 57 %
Île de Man: 78 % Irlande: 61 % Pays-Bas: 79 % Belgique: 54 % Îles Féroé: 88 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Leicester 82 %
Île de Man: 88 % Irlande: 72 % Pays-Bas: 92 % Belgique: 70 % Îles Féroé: 98 %La propreté et l'ordre
Leicester 58 %
Île de Man: 69 % Irlande: 52 % Pays-Bas: 77 % Belgique: 46 % Îles Féroé: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Leicester 47 %
Île de Man: 12 % Irlande: 37 % Pays-Bas: 31 % Belgique: 54 % Îles Féroé: 21 %Pollution de l'eau
Leicester 25 %
Île de Man: 13 % Irlande: 37 % Pays-Bas: 17 % Belgique: 42 % Îles Féroé: 7,7 %PM2,5 18 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 21 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 73 (Modérée)
ozone (O3)NO2 7.7 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 1.7 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 183 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Leicester
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | 5.3 | 6.2 | 9.7 | 11 |
| pm10 | 7.4 | 8.4 | 11 | 12 | 8 | 11 | 14 | 14 |
| o3 | 45 | 52 | 57 | 61 | 69 | 80 | 78 | 69 |
| no2 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 4.8 | 3.9 | 7.9 | 11 |
| so2 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.6 | 0.52 | 1.1 | 0.82 |
| co | 152 | 169 | 176 | 195 | 173 | 162 | 181 | 184 |
Leicester A594 Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 22 | 29 | 26 | 36 | 29 | 22 | 26 | 22 | 19 | 16 | 21 | 21 | 27 | 24 | 27 | 21 | 20 | 18 | 25 | 19 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22 | 25 | 21 | 26 | 28 | 31 | 22 | 19 | 20 | 17 | 15 | 19 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| no2 | 20 | 19 | 29 | 33 | 41 | 43 | 44 | 36 | 31 | 32 | 28 | 28 | 33 | 20 | 35 | 47 | 49 | 47 | 36 | 39 | 37 | 34 | 30 | 23 | 31 | 35 | 35 | 37 | 41 | 44 | 49 | 33 | 35 | 37 | 30 | 28 | 28 | 44 | 35 | 38 | 48 | 46 | 47 | 37 | 33 | 26 | 27 | 32 | 27 | 36 | 38 | 43 |
Leicester University
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 | 15 | 22 | 22 | 28 | 30 | 31 | 27 | 21 | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 24 | 34 | 35 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 16 | 15 | 20 | 20 | 26 | 29 | 30 | 33 | 37 | 24 | 22 | 23 | 18 | 18 | 21 | 27 | 26 | 31 | 39 | 40 | 37 | 30 | 26 | 19 | 18 | 23 | 25 | 25 | 34 | 46 |
| o3 | 59 | 66 | 53 | 47 | 35 | 31 | 23 | 30 | 34 | 45 | 41 | 46 | 51 | 66 | 51 | 32 | 28 | 31 | 31 | 33 | 35 | 29 | 58 | 54 | 65 | 57 | 48 | 41 | 34 | 29 | 24 | 33 | 31 | 34 | 40 | 45 | 53 | 50 | 45 | 38 | 23 | 18 | 23 | 26 | 28 | 38 | 35 | 40 | 56 | 50 | 41 | 35 |
| pm25 | 8.1 | 10 | 8.2 | 6.6 | 8.6 | 8.7 | 15 | 8.8 | 7.5 | 9.4 | 8.8 | 9 | 11 | 19 | 12 | 15 | 14 | 9.3 | 14 | 9.1 | 7.4 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 15 | 12 | 14 | 9.1 | 9.7 | 8.6 | 13 | 7.9 | 10 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 10 | 11 | 10 | 16 | 19 | 18 | 11 | 9.1 | 11 | 7.5 | 6.1 | 9.4 | 12 | 9.2 | 15 | 21 |
| pm10 | 12 | 16 | 14 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Royaume-Uni : aujourd’hui environ 21°C (partiellement nuageux), minimales autour de 9°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 14 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Royaume-Uni est aujourd’hui de 2.9 (faible).
PM2.5 en direct autour de Leicester — comparez les localités proches.