Jakość powietrza w Wilnie dziś — AQI na żywo, pyły PM2.5 i PM10, smog, pogoda i prognoza

Najnowsze dane o jakości powietrza: Wilno
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Wilnie. Dziś jest czwartek, 27 sierpnia 2026. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Wilnie:
  1. cząstki stałe (PM2.5) pył - 7 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 8 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 38 (Dobry)
  4. dwutlenek azotu (NO2) - 4 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 231 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Wilnie, czwartek, 27 sierpnia 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Wilnie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Wilnie? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (czwartek, 27 sierpnia 2026) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Wilnie.


Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Wilnie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 7 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Wilnie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 9 (środa, 26 sierpnia 2026) i najniższy: 4 (poniedziałek, 24 sierpnia 2026). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 22 (styczeń 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (3.5).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Wilnie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Wilnie to: 8 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 32 (marzec 2020). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Wilnie jas zwykle rejestrowane w: grudniu (5.3).

Jak jest dziś poziom O3 w Wilnie? (ozon (O3))
38 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
4 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
231 (Dobry)



Aktualne dane czwartek, 27 sierpnia 2026 04:00

PM2,5 7 (Dobry)

PM10 8 (Dobry)

O3 38 (Dobry)

NO2 4 (Dobry)

SO2 0 (Dobry)

CO 231 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Wilnie

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 7
Good
9
Good
8
Good
4
Good
4
Good
5
Good
6
Good
6
Good
pm10 8
Good
10
Good
10
Good
5
Good
5
Good
6
Good
8
Good
7
Good
o3 57
Good
52
Good
52
Good
60
Good
64
Good
73
Moderate
64
Good
64
Good
no2 5
Good
6
Good
5
Good
3
Good
2
Good
2
Good
5
Good
4
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
1
Good
co 216
Good
302
Good
296
Good
152
Good
145
Good
148
Good
164
Good
166
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Wilnie od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 0.26 (Good) 0.25 (Good) 0.38 (Good) 0.28 (Good) 0.28 (Good) 0.14 (Good) 0.12 (Good) 0.13 (Good) 0.08 (Good) 0.11 (Good) 0.09 (Good) 0.11 (Good) 0.1 (Good) 0.18 (Good) 0.15 (Good) 0.16 (Good) 0.29 (Good) 0.23 (Good) 0.22 (Good) 0.26 (Good) 0.31 (Good) 0.28 (Good) 0.19 (Good) 0.19 (Good) 0.24 (Good) 0.22 (Good) 0.29 (Good) 0.26 (Good) 0.21 (Good) 0.14 (Good) 0.24 (Good) 0.15 (Good) 0.25 (Good)
pm10 24 (Moderate) 24 (Moderate) 32 (Moderate) 16 (Good) 19 (Good) 8.8 (Good) 8.1 (Good) 8.8 (Good) 6.1 (Good) 10 (Good) 7 (Good) 10 (Good) 9.2 (Good) 19 (Good) 7.4 (Good) 7.5 (Good) 14 (Good) 8.4 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 7 (Good) 9.3 (Good) 8.3 (Good) 12 (Good) 7.6 (Good) 12 (Good) 9 (Good) 8.4 (Good) 5.3 (Good) 12 (Good) 5.4 (Good) 8.1 (Good)
no2 20 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 5 (Good) 3.7 (Good) 6.6 (Good) 5.3 (Good) 8.9 (Good) 6.2 (Good) 8.2 (Good) 6.5 (Good) 11 (Good) 8.2 (Good) 8.1 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 5.5 (Good) 8.1 (Good) 11 (Good) 9 (Good) 7.1 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 5.8 (Good) 4.7 (Good) 7.8 (Good) 3.7 (Good) 4.1 (Good)
so2 5.7 (Good) 6.5 (Good) 5.8 (Good) 4.8 (Good) 5.5 (Good) 2.9 (Good) 2.9 (Good) 2.4 (Good) 1.9 (Good) 2.3 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 2.1 (Good) 2.4 (Good) 2.7 (Good) 2.4 (Good) 4.2 (Good) 3.4 (Good) 3 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2.1 (Good) 1.6 (Good) 1.7 (Good) 0.92 (Good) 1.9 (Good) 3.9 (Good) 3.1 (Good) 1.8 (Good) 2.3 (Good) 0.9 (Good) 1 (Good)
o3 54 (Good) 68 (Good) 52 (Good) 48 (Good) 40 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 35 (Good) 24 (Good) 42 (Good) 41 (Good) 29 (Good) 26 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 21 (Good) 25 (Good) 24 (Good) 28 (Good) 32 (Good) 34 (Good) 31 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 9 (Good) 10 (Good)
pm25 14 (Moderate) 13 (Moderate) 22 (Moderate) 12 (Good) 16 (Moderate) 7.3 (Good) 8.8 (Good) 7.8 (Good) 3.5 (Good) 4.8 (Good) 5.1 (Good) 8.5 (Good) 5.8 (Good) 15 (Moderate) 8.9 (Good) 8.8 (Good) 22 (Moderate) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 8.6 (Good) 7.1 (Good) 8.6 (Good) 8.1 (Good) 8.6 (Good) 18 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 4.3 (Good) 8.7 (Good) 3.8 (Good) 5.7 (Good)
data source »

Jakość życia w Wilnie

Zieleń i parki w mieście

Wilno 88%

Łotwa: 88% Białoruś: 66% Estonia: 82% Polska: 62% Wyspy Alandzkie: 75%

cząstki stałe PM2.5

Wilno 20 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Wilno 85%

Łotwa: 82% Białoruś: 69% Estonia: 90% Polska: 48% Wyspy Alandzkie: 92%

cząstki stałe PM10

Wilno 27 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Wilno 25%

Łotwa: 29% Białoruś: 42% Estonia: 12% Polska: 63% Wyspy Alandzkie: 17%

Utylizacja śmieci

Wilno 69%

Łotwa: 70% Białoruś: 67% Estonia: 79% Polska: 60% Wyspy Alandzkie: 88%

Dostępność i jakość wody pitnej

Wilno 91%

Łotwa: 79% Białoruś: 65% Estonia: 90% Polska: 65% Wyspy Alandzkie: 96%

Czystość i porządek

Wilno 83%

Łotwa: 72% Białoruś: 79% Estonia: 82% Polska: 58% Wyspy Alandzkie: 83%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Wilno 30%

Łotwa: 37% Białoruś: 46% Estonia: 31% Polska: 51% Wyspy Alandzkie: 46%

Zanieczyszczenie wody

Wilno 20%

Łotwa: 28% Białoruś: 44% Estonia: 16% Polska: 39% Wyspy Alandzkie: 10%
Source: Numbeo


Wilno

czwartek, 27 sierpnia 2026 04:00

PM2,5 7.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 8.2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 38 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 4.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 0.2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 231 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Wilno

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 5.8 6.4 5.1 3.7 4.2 8.4 8.6 6.8
pm10 6.9 8.4 6.1 5.3 5.5 9.7 10 7.8
o3 64 64 73 64 60 52 52 57
no2 4.2 5 2.1 1.5 3 5.3 6 4.9
so2 0.66 0.74 0.42 0.86 1.1 0.26 0.31 0.4
co 166 164 148 145 152 296 302 216

LT00001

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 27 29 38 21 22 10 11 12 8.6 14 9.6 12 8.3 20 7.9 8.2 16 11 14 11 8.6 9.5 13 12 16 11 15 12 8.7 6.8 15 6.2 9.5
co 0.29 0.29 0.45 0.3 0.3 0.16 0.13 0.14 0.1 0.13 0.09 0.11 0.09 0.18 0.15 0.16 0.25 0.23 0.16 0.13 0.21 0.24 0.3 0.24 0.32 0.31 0.35 0.24 0.13 0.17 0.19 0.12 0.25
no2 17 14 18 15 15 6.3 4.5 7 6.5 11 7.6 7.6 6.8 13 7.2 7.2 12 14 5.8 7.3 8.4 5.7 6.4 9.6 12 8.7 12 7.7 2.7 5 5.4 1.8 3.8

LT00002

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 25 24 30 19 22 11 5.6 6.2 5 8.3 5.5 9.8 7.5 16 5.7 6.7 13 7 9.1 6.4 8.6 4.5 6.8 6.5 10 6 8.6 5 5.3 5.1 13 5 8.5
o3 65 68 52 47 39 20 11 14 16 19 19 40 27 49 42 32 27 19 16 17 23 26 25 34 41 40 40 29 21 14 12 9.3 13
so2 9.2 8.9 8.5 8 7.5 3.8 2.9 2.5 2.3 2.3 1.4 1.6 1.4 1.8 1.3 1.4 5.5 4.6 3.7 2.5 2.9 2.4 2 2.1 2.3 1.3 2.8 4.4 2.7 2 2.3 0.64 1.1
no2 7.8 5.8 12 9.7 8.8 3.5 2.7 4.1 4.8 7.3 3.7 5.1 2.6 3.5 2.8 5.7 8 8.4 3.7 4.7 8.3 4.8 3.6 5.8 9.5 6.4 7.6 7.5 4.1 3 8.8 2.8 4.1

LT00003

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 22 14 19 15 13 5.2 3.6 8.5 4.9 7.3 7 13 7.6 14 15 13 20 13 4.9 10 15 16 11 16 13 18 19 18 9.7 5.9 11 4.4 6.1
o3 43 67 51 50 40 20 14 11 8.7 11 17 29 21 35 41 25 26 17 14 16 20 25 22 22 22 27 23 16 26 11 14 8.7 7.3
pm25 14 13 22 12 16 7.3 8.8 7.8 3.5 4.8 5.1 8.5 5.8 15 8.9 8.8 22 10 11 13 11 8.6 7.1 8.6 8.1 8.6 18 16 14 4.3 8.7 3.8 5.7
co 0.24 0.23 0.31 0.27 0.27 0.12 0.11 0.12 0.07 0.08 0.07 0.1 0.06 0.14 0.13 0.14 0.35 0.24 0.25 0.36 0.41 0.34 0.12 0.21 0.22 0.23 0.24 0.28 0.25 0.13 0.29 0.18 0.33

LT00004

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 21 17 27 8.7 13 5.7 7.4 8 4.7 8.2 5.8 7.9 12 22 8.5 7.5 12 7.3 11 13 13 6.8 8.1 6.8 10 5.9 14 10 11 3.9 8.6 5.1 6.2
co 0.26 0.22 0.36 0.26 0.26 0.14 0.12 0.13 0.08 0.13 0.09 0.12 0.14 0.21 0.18 0.17 0.25 0.2 0.25 0.28 0.3 0.27 0.15 0.13 0.18 0.13 0.28 0.25 0.25 0.12 0.24 0.15 0.16
so2 2.2 4 3 1.6 3.4 2 2.9 2.4 1.6 2.4 1.8 1.7 2.8 3 4.2 3.5 2.9 2.2 2.4 1.6 1.1 1.5 2.1 1.2 1.1 0.59 1 3.5 3.5 1.6 2.4 1.2 0.99
no2 32 15 21 15 11 5 3.9 7 5 11 6.6 7.7 8.8 13 8.3 6.5 11 8.7 7.6 10 11 10 7.6 9.4 13 7.1 15 11 6.7 4.9 6.4 5.7 2.4

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Lithuania) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Pogoda · Prognoza 16 Dni — Wilno

🌦️ POGODA · PROGNOZA 16 DNIWilno🌧️18°DeszczDziś · ↑20° ↓11°💨 4 km/h · 💧 64%wt.25.08🌧️20°11°śr.26.08🌧️20°czw.27.08☁️21°10°pt.28.08☀️21°11°sob.29.08☁️24°14°niedz.30.08🌧️23°15°pon.31.08🌧️25°14°wt.1.09🌧️20°15°śr.2.09🌤️19°13°czw.3.09🌧️16°12°pt.4.09☁️21°10°sob.5.09🌧️23°17°niedz.6.09🌧️26°13°pon.7.09🌧️15°10°wt.8.09🌧️16°śr.9.09🌧️15°10°pollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Prognoza pogody na 16 dni dla: Wilno. Dziś około 20°C (deszcz), minima w okolicach 11°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Umiarkowany wiatr (ok. 13 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.

☀️ Indeks UV · Prognoza 16 Dni — Wilno

☀️ INDEKS UV · PROGNOZA 16 DNIWilno03681111+4.6UV UMIARKOWANYdziś, maksimum dniaW środku dnia szukaj cienia. Krem SPF 30+, okulary inakrycie głowy przy dłuższym pobycie.⏱ Bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu w ok. 45 min5śr.26.085czw.27.085pt.28.084sob.29.085niedz.30.084pon.31.084wt.1.094śr.2.093czw.3.092pt.4.093sob.5.092niedz.6.094pon.7.092wt.8.094śr.9.094czw.10.090-2 niski3-5 umiark.6-7 wysoki8-10 b. wysoki11+ ekstremalnypollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Indeks UV Wilno wynosi dziś 4.6 (umiarkowany) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 45 minutach.

📍 Jakość powietrza w miastach w pobliżu

Aktualne PM2.5 w okolicy: Wilno — porównaj pobliskie miejscowości.

Najczęstsze pytania

Czy powietrze w Wilnie jest dziś bezpieczne?
Średni poziom PM2.5 w Wilnie wynosi obecnie około 7 µg/m³ — „Dobry”. Jakość powietrza jest dobra — aktywność na zewnątrz jest bezpieczna dla wszystkich.
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Wilnie?
Obecnie PM2.5 w Wilnie to średnio około 7 µg/m³ („Dobry”). PM2.5 to drobny pył zawieszony, który przenika do płuc i krwiobiegu.
Który dzień ostatniego tygodnia miał najgorsze powietrze w Wilnie?
Najwyższe dobowe stężenie PM2.5 w Wilnie w ostatnim tygodniu odnotowano dnia: środa, 26 sierpnia (ok. 9 µg/m³).
Jaki jest dziś indeks UV w Wilnie?
Indeks UV Wilnie wynosi dziś 4.6 (umiarkowany) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 45 minutach.
Czy dzisiejszy wiatr pomaga rozwiać smog w Wilnie?
Umiarkowany wiatr (ok. 13 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.
Jak mierzy się jakość powietrza?
Jakość powietrza opieramy na PM2.5 — stężeniu drobnego pyłu zawieszonego w µg/m³. Niższe wartości oznaczają czystsze powietrze. Dane aktualizujemy codziennie z Open-Meteo.