Qualità dell'aria a Vilnius oggi — AQI live, PM2.5 e PM10, smog, meteo e previsioni

Dati correnti dalle stazioni: Vilnius
Previsioni di inquinamento e qualità dell'aria per Vilnius. Oggi è venerdì 23 ottobre 2026. Per Vilnius sono stati registrati i seguenti valori di inquinamento atmosferico:
  1. polvere di particolato (PM2.5) - 12 (Buono)
  2. polveri sospese di particolato (PM10) - 15 (Buono)
  3. ozono (O3) - 44 (Buono)
  4. biossido di azoto (NO2) - 2 (Buono)
  5. biossido di zolfo (SO2) - 2 (Buono)
  6. monossido di carbonio (CO) - 176 (Buono)
Indice di qualità dell'aria in tempo reale (AQI) per Vilnius, venerdì 23 ottobre 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Buono

Qual è la qualità dell'aria Vilnius oggi? L'aria è inquinata Vilnius? C'è smog?

Oggi (venerdì 23 ottobre 2026) la qualità dell'aria è buona. La qualità dell'aria non ha alcun effetto sulla salute. Tutti possono continuare le loro attività all'aperto normalmente a Vilnius.


Qual è il livello attuale di PM2.5 in Vilnius? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è: 12 (Buono) Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Vilnius negli ultimi 7 giorni è stato: 14 (giovedì 22 ottobre 2026) e il più basso: 3 (domenica 6 settembre 2026). Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 22 (gennaio 2019). Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (3.5).

Qual è il livello di PM10 oggi in Vilnius? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Vilnius è: 15 (Buono) I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 32 (marzo 2020). Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Vilnius è di solito registrato in: dicembre (5.3).

Come è il livello O3 oggi in Vilnius? (ozono (O3))
44 (Buono)

Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
2 (Buono)

Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
2 (Buono)

Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
176 (Buono)



Dati correnti venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 04:00

PM2,5 12 (Buono)

PM10 15 (Buono)

O3 44 (Buono)

NO2 2 (Buono)

SO2 2 (Buono)

CO 176 (Buono)

Dati sull'inquinamento atmosferico degli ultimi giorni Vilnius

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 12
Good
11
Good
7
Good
4
Good
10
Good
13
Moderate
14
Moderate
4
Good
3
Good
3
Good
6
Good
5
Good
5
Good
7
Good
5
Good
pm10 14
Good
13
Good
9
Good
5
Good
12
Good
16
Good
17
Good
6
Good
4
Good
4
Good
8
Good
7
Good
7
Good
8
Good
8
Good
o3 32
Good
43
Good
42
Good
47
Good
40
Good
41
Good
41
Good
53
Good
57
Good
57
Good
58
Good
63
Good
68
Good
62
Good
69
Good
no2 11
Good
9
Good
4
Good
4
Good
5
Good
5
Good
4
Good
4
Good
2
Good
2
Good
4
Good
4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
so2 1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
co 210
Good
195
Good
172
Good
164
Good
174
Good
177
Good
182
Good
151
Good
146
Good
138
Good
151
Good
152
Good
159
Good
153
Good
148
Good
data source »
Inquinamento atmosferico in Vilnius da settembre 2017 a maggio 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 0.26 (Good) 0.25 (Good) 0.38 (Good) 0.28 (Good) 0.28 (Good) 0.14 (Good) 0.12 (Good) 0.13 (Good) 0.08 (Good) 0.11 (Good) 0.09 (Good) 0.11 (Good) 0.1 (Good) 0.18 (Good) 0.15 (Good) 0.16 (Good) 0.29 (Good) 0.23 (Good) 0.22 (Good) 0.26 (Good) 0.31 (Good) 0.28 (Good) 0.19 (Good) 0.19 (Good) 0.24 (Good) 0.22 (Good) 0.29 (Good) 0.26 (Good) 0.21 (Good) 0.14 (Good) 0.24 (Good) 0.15 (Good) 0.25 (Good)
pm10 24 (Moderate) 24 (Moderate) 32 (Moderate) 16 (Good) 19 (Good) 8.8 (Good) 8.1 (Good) 8.8 (Good) 6.1 (Good) 10 (Good) 7 (Good) 10 (Good) 9.2 (Good) 19 (Good) 7.4 (Good) 7.5 (Good) 14 (Good) 8.4 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 7 (Good) 9.3 (Good) 8.3 (Good) 12 (Good) 7.6 (Good) 12 (Good) 9 (Good) 8.4 (Good) 5.3 (Good) 12 (Good) 5.4 (Good) 8.1 (Good)
no2 20 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 5 (Good) 3.7 (Good) 6.6 (Good) 5.3 (Good) 8.9 (Good) 6.2 (Good) 8.2 (Good) 6.5 (Good) 11 (Good) 8.2 (Good) 8.1 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 5.5 (Good) 8.1 (Good) 11 (Good) 9 (Good) 7.1 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 5.8 (Good) 4.7 (Good) 7.8 (Good) 3.7 (Good) 4.1 (Good)
so2 5.7 (Good) 6.5 (Good) 5.8 (Good) 4.8 (Good) 5.5 (Good) 2.9 (Good) 2.9 (Good) 2.4 (Good) 1.9 (Good) 2.3 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 2.1 (Good) 2.4 (Good) 2.7 (Good) 2.4 (Good) 4.2 (Good) 3.4 (Good) 3 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2.1 (Good) 1.6 (Good) 1.7 (Good) 0.92 (Good) 1.9 (Good) 3.9 (Good) 3.1 (Good) 1.8 (Good) 2.3 (Good) 0.9 (Good) 1 (Good)
o3 54 (Good) 68 (Good) 52 (Good) 48 (Good) 40 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 35 (Good) 24 (Good) 42 (Good) 41 (Good) 29 (Good) 26 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 21 (Good) 25 (Good) 24 (Good) 28 (Good) 32 (Good) 34 (Good) 31 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 9 (Good) 10 (Good)
pm25 14 (Moderate) 13 (Moderate) 22 (Moderate) 12 (Good) 16 (Moderate) 7.3 (Good) 8.8 (Good) 7.8 (Good) 3.5 (Good) 4.8 (Good) 5.1 (Good) 8.5 (Good) 5.8 (Good) 15 (Moderate) 8.9 (Good) 8.8 (Good) 22 (Moderate) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 8.6 (Good) 7.1 (Good) 8.6 (Good) 8.1 (Good) 8.6 (Good) 18 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 4.3 (Good) 8.7 (Good) 3.8 (Good) 5.7 (Good)
data source »

Qualità della vita in Vilnius

Verde e parchi in città

Vilnius 88%

Lettonia: 88% Bielorussia: 66% Estonia: 82% Polonia: 62% Isole Aland: 75%

particolato PM2.5

Vilnius 20 (Moderate)

Il piacere di trascorrere del tempo in città

Vilnius 85%

Lettonia: 82% Bielorussia: 69% Estonia: 90% Polonia: 48% Isole Aland: 92%

particolato PM10

Vilnius 27 (Moderate)

Inquinamento dell'aria

Vilnius 25%

Lettonia: 29% Bielorussia: 42% Estonia: 12% Polonia: 63% Isole Aland: 17%

Smaltimento dei rifiuti

Vilnius 69%

Lettonia: 70% Bielorussia: 67% Estonia: 79% Polonia: 60% Isole Aland: 88%

Disponibilità e qualità dell'acqua potabile

Vilnius 91%

Lettonia: 79% Bielorussia: 65% Estonia: 90% Polonia: 65% Isole Aland: 96%

Pulizia e ordine

Vilnius 83%

Lettonia: 72% Bielorussia: 79% Estonia: 82% Polonia: 58% Isole Aland: 83%

Rumore e inquinamento luminoso

Vilnius 30%

Lettonia: 37% Bielorussia: 46% Estonia: 31% Polonia: 51% Isole Aland: 46%

Inquinamento delle acque

Vilnius 20%

Lettonia: 28% Bielorussia: 44% Estonia: 16% Polonia: 39% Isole Aland: 10%
Source: Numbeo


Vilnius

venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 04:00

PM2,5 12 (Buono)

polvere di particolato (PM2.5)

PM10 15 (Buono)

polveri sospese di particolato (PM10)

O3 44 (Buono)

ozono (O3)

NO2 2 (Buono)

biossido di azoto (NO2)

SO2 1.5 (Buono)

biossido di zolfo (SO2)

CO 176 (Buono)

monossido di carbonio (CO)

Vilnius

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 5.2 6.7 5.3 4.7 5.9 2.7 2.8 3.8 14 13 9.6 4 7.3 11 12
pm10 7.7 7.8 6.5 6.9 8.2 3.5 3.6 5.8 17 16 12 4.9 8.6 13 14
o3 69 62 68 63 58 57 57 53 41 41 40 47 42 43 32
no2 3.5 5.1 3.6 3.8 3.7 2.4 1.9 3.8 3.5 4.5 5.3 3.6 3.7 9 11
so2 0.74 0.53 1.4 0.74 0.79 0.51 0.73 0.3 1 1.5 1.7 0.54 0.4 0.61 0.85
co 148 153 159 152 151 138 146 151 182 177 174 164 172 195 210

LT00001

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 27 29 38 21 22 10 11 12 8.6 14 9.6 12 8.3 20 7.9 8.2 16 11 14 11 8.6 9.5 13 12 16 11 15 12 8.7 6.8 15 6.2 9.5
co 0.29 0.29 0.45 0.3 0.3 0.16 0.13 0.14 0.1 0.13 0.09 0.11 0.09 0.18 0.15 0.16 0.25 0.23 0.16 0.13 0.21 0.24 0.3 0.24 0.32 0.31 0.35 0.24 0.13 0.17 0.19 0.12 0.25
no2 17 14 18 15 15 6.3 4.5 7 6.5 11 7.6 7.6 6.8 13 7.2 7.2 12 14 5.8 7.3 8.4 5.7 6.4 9.6 12 8.7 12 7.7 2.7 5 5.4 1.8 3.8

LT00002

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 25 24 30 19 22 11 5.6 6.2 5 8.3 5.5 9.8 7.5 16 5.7 6.7 13 7 9.1 6.4 8.6 4.5 6.8 6.5 10 6 8.6 5 5.3 5.1 13 5 8.5
o3 65 68 52 47 39 20 11 14 16 19 19 40 27 49 42 32 27 19 16 17 23 26 25 34 41 40 40 29 21 14 12 9.3 13
so2 9.2 8.9 8.5 8 7.5 3.8 2.9 2.5 2.3 2.3 1.4 1.6 1.4 1.8 1.3 1.4 5.5 4.6 3.7 2.5 2.9 2.4 2 2.1 2.3 1.3 2.8 4.4 2.7 2 2.3 0.64 1.1
no2 7.8 5.8 12 9.7 8.8 3.5 2.7 4.1 4.8 7.3 3.7 5.1 2.6 3.5 2.8 5.7 8 8.4 3.7 4.7 8.3 4.8 3.6 5.8 9.5 6.4 7.6 7.5 4.1 3 8.8 2.8 4.1

LT00003

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 22 14 19 15 13 5.2 3.6 8.5 4.9 7.3 7 13 7.6 14 15 13 20 13 4.9 10 15 16 11 16 13 18 19 18 9.7 5.9 11 4.4 6.1
o3 43 67 51 50 40 20 14 11 8.7 11 17 29 21 35 41 25 26 17 14 16 20 25 22 22 22 27 23 16 26 11 14 8.7 7.3
pm25 14 13 22 12 16 7.3 8.8 7.8 3.5 4.8 5.1 8.5 5.8 15 8.9 8.8 22 10 11 13 11 8.6 7.1 8.6 8.1 8.6 18 16 14 4.3 8.7 3.8 5.7
co 0.24 0.23 0.31 0.27 0.27 0.12 0.11 0.12 0.07 0.08 0.07 0.1 0.06 0.14 0.13 0.14 0.35 0.24 0.25 0.36 0.41 0.34 0.12 0.21 0.22 0.23 0.24 0.28 0.25 0.13 0.29 0.18 0.33

LT00004

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 21 17 27 8.7 13 5.7 7.4 8 4.7 8.2 5.8 7.9 12 22 8.5 7.5 12 7.3 11 13 13 6.8 8.1 6.8 10 5.9 14 10 11 3.9 8.6 5.1 6.2
co 0.26 0.22 0.36 0.26 0.26 0.14 0.12 0.13 0.08 0.13 0.09 0.12 0.14 0.21 0.18 0.17 0.25 0.2 0.25 0.28 0.3 0.27 0.15 0.13 0.18 0.13 0.28 0.25 0.25 0.12 0.24 0.15 0.16
so2 2.2 4 3 1.6 3.4 2 2.9 2.4 1.6 2.4 1.8 1.7 2.8 3 4.2 3.5 2.9 2.2 2.4 1.6 1.1 1.5 2.1 1.2 1.1 0.59 1 3.5 3.5 1.6 2.4 1.2 0.99
no2 32 15 21 15 11 5 3.9 7 5 11 6.6 7.7 8.8 13 8.3 6.5 11 8.7 7.6 10 11 10 7.6 9.4 13 7.1 15 11 6.7 4.9 6.4 5.7 2.4

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Lithuania) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Meteo · Previsione 16 Giorni — Vilnius

🌦️ METEO · PREVISIONE 16 GIORNIVilnius☁️12°NuvolosoOggi · ↑13° ↓7°💨 4 km/h · 💧 72%mar20.10☁️13°7°mer21.10☁️15°7°gio22.10☁️15°11°ven23.10🌧️12°7°sab24.10🌤️13°6°dom25.10☀️14°6°lun26.10🌧️12°8°mar27.10☁️10°6°mer28.10🌤️10°4°gio29.10🌧️10°6°ven30.10🌧️9°7°sab31.10🌧️12°6°dom1.11☁️11°5°lun2.11☁️10°5°mar3.11☁️11°5°mer4.11🌤️11°4°pollution-alert.com · 23 ottobre 2026

Previsioni meteo a 16 giorni per Vilnius: oggi circa 13°C (nuvoloso), minime intorno a 7°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 15 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.

☀️ Indice UV · Previsione 16 Giorni — Vilnius

☀️ INDICE UV · PREVISIONE 16 GIORNIVilnius03681111+1.7UV BASSOoggi, massimo del giornoPuoi stare al sole in sicurezza. La crema serve soloper esposizioni molto lunghe.2gio22.100ven23.102sab24.102dom25.101lun26.101mar27.102mer28.101gio29.101ven30.101sab31.101dom1.110lun2.110mar3.111mer4.111gio5.110-2 basso3-5 moderato6-7 alto8-10 molto alto11+ estremopollution-alert.com · 23 ottobre 2026

L’indice UV a Vilnius oggi è 1.7 (basso).

📍 Qualità dell’aria nelle città vicine

PM2.5 in tempo reale intorno a Vilnius: confronta le località vicine.

Domande frequenti

Oggi l’aria in Vilnius è sicura da respirare?
Il livello medio attuale di PM2.5 in Vilnius è di circa 12 µg/m³ («Buono»). La qualità dell’aria è buona: le attività all’aperto sono sicure per tutti.
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Vilnius?
In questo momento il PM2.5 in Vilnius è in media di circa 12 µg/m³ («Buono»). Il PM2.5 è il particolato fine che penetra nei polmoni e nel sangue.
In quale giorno della settimana scorsa l’aria è stata peggiore a Vilnius?
Nell’ultima settimana il PM2.5 giornaliero più alto a Vilnius si è registrato giovedì 22 ottobre (circa 14 µg/m³).
Qual è l’indice UV oggi a Vilnius?
L’indice UV a Vilnius oggi è 1.7 (basso).
Il vento di oggi aiuta a disperdere lo smog a Vilnius?
Una brezza moderata (circa 15 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
Come si misura la qualità dell’aria?
La qualità dell’aria qui si basa sul PM2.5, la concentrazione di particolato fine in µg/m³. Valori più bassi indicano aria più pulita. I dati sono aggiornati ogni giorno da Open-Meteo.