Luftqualität in Vilnius heute — AQI live, Feinstaub PM2.5 & PM10, Smog, Wetter und Prognose

Aktuelle Luftqualitätsdaten: Vilnius
Für die Vilnius. Heute ist Donnerstag, 27. August 2026. Für Vilnius wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Feinstaub (PM2,5) - 7 (gut)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 8 (gut)
  3. Ozon (O3) - 38 (gut)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 4 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 0 (gut)
  6. Kohlenmonoxid (CO) - 231 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Vilnius, Donnerstag, 27. August 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 gut

Wie ist die Luftqualität Vilnius heute? Ist die Luft in Vilnius? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Donnerstag, 27. August 2026) ist die Luftqualität gut. Die Luftqualität hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Jeder kann seine Aktivitäten im Freien normal in Vilnius.


Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Vilnius? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 7 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Vilnius in den letzten 7 Tagen war: 9 (Mittwoch, 26. August 2026) und der niedrigste: 4 (Montag, 24. August 2026). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 22 (Januar 2019). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: September (3.5).

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Vilnius? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Vilnius is: 8 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 32 (März 2020). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Vilnius ist in der Regel in: Dezember (5.3).

Wie ist das O3-Niveau heute in Vilnius? (Ozon (O3))
38 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
4 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
231 (gut)



Aktuelle Daten Donnerstag, 27. August 2026 um 04:00

PM2,5 7 (gut)

PM10 8 (gut)

O3 38 (gut)

NO2 4 (gut)

SO2 0 (gut)

CO 231 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Vilnius

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 7
Good
9
Good
8
Good
4
Good
4
Good
5
Good
6
Good
6
Good
pm10 8
Good
10
Good
10
Good
5
Good
5
Good
6
Good
8
Good
7
Good
o3 57
Good
52
Good
52
Good
60
Good
64
Good
73
Moderate
64
Good
64
Good
no2 5
Good
6
Good
5
Good
3
Good
2
Good
2
Good
5
Good
4
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
1
Good
co 216
Good
302
Good
296
Good
152
Good
145
Good
148
Good
164
Good
166
Good
data source »
Luftverschmutzung in Vilnius von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 0.26 (Good) 0.25 (Good) 0.38 (Good) 0.28 (Good) 0.28 (Good) 0.14 (Good) 0.12 (Good) 0.13 (Good) 0.08 (Good) 0.11 (Good) 0.09 (Good) 0.11 (Good) 0.1 (Good) 0.18 (Good) 0.15 (Good) 0.16 (Good) 0.29 (Good) 0.23 (Good) 0.22 (Good) 0.26 (Good) 0.31 (Good) 0.28 (Good) 0.19 (Good) 0.19 (Good) 0.24 (Good) 0.22 (Good) 0.29 (Good) 0.26 (Good) 0.21 (Good) 0.14 (Good) 0.24 (Good) 0.15 (Good) 0.25 (Good)
pm10 24 (Moderate) 24 (Moderate) 32 (Moderate) 16 (Good) 19 (Good) 8.8 (Good) 8.1 (Good) 8.8 (Good) 6.1 (Good) 10 (Good) 7 (Good) 10 (Good) 9.2 (Good) 19 (Good) 7.4 (Good) 7.5 (Good) 14 (Good) 8.4 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 7 (Good) 9.3 (Good) 8.3 (Good) 12 (Good) 7.6 (Good) 12 (Good) 9 (Good) 8.4 (Good) 5.3 (Good) 12 (Good) 5.4 (Good) 8.1 (Good)
no2 20 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 5 (Good) 3.7 (Good) 6.6 (Good) 5.3 (Good) 8.9 (Good) 6.2 (Good) 8.2 (Good) 6.5 (Good) 11 (Good) 8.2 (Good) 8.1 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 5.5 (Good) 8.1 (Good) 11 (Good) 9 (Good) 7.1 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 5.8 (Good) 4.7 (Good) 7.8 (Good) 3.7 (Good) 4.1 (Good)
so2 5.7 (Good) 6.5 (Good) 5.8 (Good) 4.8 (Good) 5.5 (Good) 2.9 (Good) 2.9 (Good) 2.4 (Good) 1.9 (Good) 2.3 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 2.1 (Good) 2.4 (Good) 2.7 (Good) 2.4 (Good) 4.2 (Good) 3.4 (Good) 3 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2.1 (Good) 1.6 (Good) 1.7 (Good) 0.92 (Good) 1.9 (Good) 3.9 (Good) 3.1 (Good) 1.8 (Good) 2.3 (Good) 0.9 (Good) 1 (Good)
o3 54 (Good) 68 (Good) 52 (Good) 48 (Good) 40 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 35 (Good) 24 (Good) 42 (Good) 41 (Good) 29 (Good) 26 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 21 (Good) 25 (Good) 24 (Good) 28 (Good) 32 (Good) 34 (Good) 31 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 9 (Good) 10 (Good)
pm25 14 (Moderate) 13 (Moderate) 22 (Moderate) 12 (Good) 16 (Moderate) 7.3 (Good) 8.8 (Good) 7.8 (Good) 3.5 (Good) 4.8 (Good) 5.1 (Good) 8.5 (Good) 5.8 (Good) 15 (Moderate) 8.9 (Good) 8.8 (Good) 22 (Moderate) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 8.6 (Good) 7.1 (Good) 8.6 (Good) 8.1 (Good) 8.6 (Good) 18 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 4.3 (Good) 8.7 (Good) 3.8 (Good) 5.7 (Good)
data source »

Lebensqualität in Vilnius

Grün und Parks in der Stadt

Vilnius 88 %

Lettland: 88 % Weißrussland: 66 % Estland: 82 % Polen: 62 % Åland: 75 %

Feinstaub PM2,5

Vilnius 20 (Moderate)

Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen

Vilnius 85 %

Lettland: 82 % Weißrussland: 69 % Estland: 90 % Polen: 48 % Åland: 92 %

Feinstaub PM10

Vilnius 27 (Moderate)

Luftverschmutzung

Vilnius 25 %

Lettland: 29 % Weißrussland: 42 % Estland: 12 % Polen: 63 % Åland: 17 %

Müllentsorgung

Vilnius 69 %

Lettland: 70 % Weißrussland: 67 % Estland: 79 % Polen: 60 % Åland: 88 %

Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser

Vilnius 91 %

Lettland: 79 % Weißrussland: 65 % Estland: 90 % Polen: 65 % Åland: 96 %

Sauberkeit und Ordentlichkeit

Vilnius 83 %

Lettland: 72 % Weißrussland: 79 % Estland: 82 % Polen: 58 % Åland: 83 %

Lärm und Lichtverschmutzung

Vilnius 30 %

Lettland: 37 % Weißrussland: 46 % Estland: 31 % Polen: 51 % Åland: 46 %

Wasserverschmutzung

Vilnius 20 %

Lettland: 28 % Weißrussland: 44 % Estland: 16 % Polen: 39 % Åland: 10 %
Source: Numbeo


Vilnius

Donnerstag, 27. August 2026 um 04:00

PM2,5 7.3 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

PM10 8.2 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 38 (gut)

Ozon (O3)

NO2 4.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 0.2 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 231 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Vilnius

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 5.8 6.4 5.1 3.7 4.2 8.4 8.6 6.8
pm10 6.9 8.4 6.1 5.3 5.5 9.7 10 7.8
o3 64 64 73 64 60 52 52 57
no2 4.2 5 2.1 1.5 3 5.3 6 4.9
so2 0.66 0.74 0.42 0.86 1.1 0.26 0.31 0.4
co 166 164 148 145 152 296 302 216

LT00001

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 27 29 38 21 22 10 11 12 8.6 14 9.6 12 8.3 20 7.9 8.2 16 11 14 11 8.6 9.5 13 12 16 11 15 12 8.7 6.8 15 6.2 9.5
co 0.29 0.29 0.45 0.3 0.3 0.16 0.13 0.14 0.1 0.13 0.09 0.11 0.09 0.18 0.15 0.16 0.25 0.23 0.16 0.13 0.21 0.24 0.3 0.24 0.32 0.31 0.35 0.24 0.13 0.17 0.19 0.12 0.25
no2 17 14 18 15 15 6.3 4.5 7 6.5 11 7.6 7.6 6.8 13 7.2 7.2 12 14 5.8 7.3 8.4 5.7 6.4 9.6 12 8.7 12 7.7 2.7 5 5.4 1.8 3.8

LT00002

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 25 24 30 19 22 11 5.6 6.2 5 8.3 5.5 9.8 7.5 16 5.7 6.7 13 7 9.1 6.4 8.6 4.5 6.8 6.5 10 6 8.6 5 5.3 5.1 13 5 8.5
o3 65 68 52 47 39 20 11 14 16 19 19 40 27 49 42 32 27 19 16 17 23 26 25 34 41 40 40 29 21 14 12 9.3 13
so2 9.2 8.9 8.5 8 7.5 3.8 2.9 2.5 2.3 2.3 1.4 1.6 1.4 1.8 1.3 1.4 5.5 4.6 3.7 2.5 2.9 2.4 2 2.1 2.3 1.3 2.8 4.4 2.7 2 2.3 0.64 1.1
no2 7.8 5.8 12 9.7 8.8 3.5 2.7 4.1 4.8 7.3 3.7 5.1 2.6 3.5 2.8 5.7 8 8.4 3.7 4.7 8.3 4.8 3.6 5.8 9.5 6.4 7.6 7.5 4.1 3 8.8 2.8 4.1

LT00003

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 22 14 19 15 13 5.2 3.6 8.5 4.9 7.3 7 13 7.6 14 15 13 20 13 4.9 10 15 16 11 16 13 18 19 18 9.7 5.9 11 4.4 6.1
o3 43 67 51 50 40 20 14 11 8.7 11 17 29 21 35 41 25 26 17 14 16 20 25 22 22 22 27 23 16 26 11 14 8.7 7.3
pm25 14 13 22 12 16 7.3 8.8 7.8 3.5 4.8 5.1 8.5 5.8 15 8.9 8.8 22 10 11 13 11 8.6 7.1 8.6 8.1 8.6 18 16 14 4.3 8.7 3.8 5.7
co 0.24 0.23 0.31 0.27 0.27 0.12 0.11 0.12 0.07 0.08 0.07 0.1 0.06 0.14 0.13 0.14 0.35 0.24 0.25 0.36 0.41 0.34 0.12 0.21 0.22 0.23 0.24 0.28 0.25 0.13 0.29 0.18 0.33

LT00004

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 21 17 27 8.7 13 5.7 7.4 8 4.7 8.2 5.8 7.9 12 22 8.5 7.5 12 7.3 11 13 13 6.8 8.1 6.8 10 5.9 14 10 11 3.9 8.6 5.1 6.2
co 0.26 0.22 0.36 0.26 0.26 0.14 0.12 0.13 0.08 0.13 0.09 0.12 0.14 0.21 0.18 0.17 0.25 0.2 0.25 0.28 0.3 0.27 0.15 0.13 0.18 0.13 0.28 0.25 0.25 0.12 0.24 0.15 0.16
so2 2.2 4 3 1.6 3.4 2 2.9 2.4 1.6 2.4 1.8 1.7 2.8 3 4.2 3.5 2.9 2.2 2.4 1.6 1.1 1.5 2.1 1.2 1.1 0.59 1 3.5 3.5 1.6 2.4 1.2 0.99
no2 32 15 21 15 11 5 3.9 7 5 11 6.6 7.7 8.8 13 8.3 6.5 11 8.7 7.6 10 11 10 7.6 9.4 13 7.1 15 11 6.7 4.9 6.4 5.7 2.4

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Lithuania) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Wetter · 16-Tage-Prognose — Vilnius

🌦️ WETTER · 16-TAGE-PROGNOSEVilnius🌧️18°RegenHeute · ↑20° ↓11°💨 4 km/h · 💧 64%Di25.08🌧️20°11°Mi26.08🌧️20°Do27.08☁️21°10°Fr28.08☀️21°11°Sa29.08☁️24°14°So30.08🌧️23°15°Mo31.08🌧️25°14°Di1.09🌧️20°15°Mi2.09🌤️19°13°Do3.09🌧️16°12°Fr4.09☁️21°10°Sa5.09🌧️23°17°So6.09🌧️26°13°Mo7.09🌧️15°10°Di8.09🌧️16°Mi9.09🌧️15°10°pollution-alert.com · 27. August 2026

16-Tage-Wettervorhersage für Vilnius: heute etwa 20°C (regen), Tiefstwerte um 11°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 13 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.

☀️ UV-Index · 16-Tage-Prognose — Vilnius

☀️ UV-INDEX · 16-TAGE-PROGNOSEVilnius03681111+4.6UV MÄSSIGheute, TagesmaximumMittags Schatten suchen. LSF 30+, Sonnenbrille und Hutbei längerem Aufenthalt.⏱ Ungeschützte helle Haut kann in etwa 45 Min verbrennen5Mi26.085Do27.085Fr28.084Sa29.085So30.084Mo31.084Di1.094Mi2.093Do3.092Fr4.093Sa5.092So6.094Mo7.092Di8.094Mi9.094Do10.090-2 niedrig3-5 mäßig6-7 hoch8-10 sehr hoch11+ extrempollution-alert.com · 27. August 2026

Der UV-Index in Vilnius beträgt heute 4.6 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 45 Minuten verbrennen.

📍 Luftqualität in Städten der Umgebung

Aktuelles PM2.5 rund um Vilnius — vergleichen Sie Orte in der Nähe.

Häufige Fragen

Ist die Luft in Vilnius heute unbedenklich?
Der aktuelle durchschnittliche PM2.5-Wert in Vilnius liegt bei etwa 7 µg/m³ – „gut”. Die Luftqualität ist gut – Aktivitäten im Freien sind für alle unbedenklich.
Wie hoch ist der aktuelle PM2.5-Wert in Vilnius?
Aktuell liegt PM2.5 in Vilnius bei durchschnittlich etwa 7 µg/m³ („gut”). PM2.5 sind Feinstaubpartikel, die bis in Lunge und Blutkreislauf gelangen.
An welchem Tag der letzten Woche war die Luft in Vilnius am schlechtesten?
In der vergangenen Woche wurde der höchste Tageswert von PM2.5 in Vilnius am Mittwoch, 26. August gemessen (ca. 9 µg/m³).
Wie hoch ist der UV-Index in Vilnius heute?
Der UV-Index in Vilnius beträgt heute 4.6 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 45 Minuten verbrennen.
Hilft der heutige Wind, den Smog in Vilnius zu vertreiben?
Ein mäßiger Wind (ca. 13 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Wie wird die Luftqualität gemessen?
Die Luftqualität basiert hier auf PM2.5 – der Feinstaubkonzentration in µg/m³. Niedrigere Werte bedeuten sauberere Luft. Die Daten werden täglich von Open-Meteo aktualisiert.