Smog w Hamburgu — dane na żywo: AQI, pyły zawieszone, wiatr, UV i porady zdrowotne

Najnowsze dane o jakości powietrza: Hamburg
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Hamburgu. Dziś jest czwartek, 27 sierpnia 2026. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Hamburgu:
  1. cząstki stałe (PM2.5) pył - 7 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 9 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 62 (Dobry)
  4. dwutlenek azotu (NO2) - 4 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 2 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 208 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Hamburgu, czwartek, 27 sierpnia 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Hamburgu? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Hamburgu? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (czwartek, 27 sierpnia 2026) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Hamburgu.


Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Hamburgu? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 7 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Hamburgu w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 8 (czwartek, 27 sierpnia 2026) i najniższy: 5 (sobota, 22 sierpnia 2026). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 33 (styczeń 2020). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (2.9).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Hamburgu? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Hamburgu to: 9 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 34 (styczeń 2020). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Hamburgu jas zwykle rejestrowane w: październiku (6.5).

Jak jest dziś poziom O3 w Hamburgu? (ozon (O3))
62 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
4 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
208 (Dobry)



Aktualne dane czwartek, 27 sierpnia 2026 03:00

PM2,5 7 (Dobry)

PM10 9 (Dobry)

O3 62 (Dobry)

NO2 4 (Dobry)

SO2 2 (Dobry)

CO 208 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Hamburgu

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 8
Good
7
Good
6
Good
7
Good
6
Good
5
Good
7
Good
7
Good
pm10 10
Good
9
Good
8
Good
15
Good
11
Good
10
Good
10
Good
10
Good
o3 79
Moderate
68
Good
62
Good
51
Good
63
Good
51
Good
55
Good
54
Good
no2 5
Good
6
Good
7
Good
21
Good
8
Good
12
Good
14
Good
16
Good
so2 2
Good
2
Good
2
Good
5
Good
2
Good
3
Good
3
Good
3
Good
co 206
Good
178
Good
162
Good
201
Good
164
Good
167
Good
181
Good
202
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Hamburgu od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 6.8 (Good) 33 (Moderate) 7 (Good) 8.3 (Good) 3.9 (Good) 2.9 (Good) 6.1 (Good) 11 (Good) 8.8 (Good) 16 (Moderate) 12 (Good) 25 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 17 (Moderate) 12 (Good) 10 (Good) 9.7 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 15 (Moderate) 20 (Moderate) 18 (Moderate) 12 (Good) 8.8 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 24 (Moderate)
so2 2.6 (Good) 3.3 (Good) 3.7 (Good) 3.2 (Good) 4 (Good) 2.5 (Good) 2.4 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 2.6 (Good) 3 (Good) 3.2 (Good) 3.8 (Good) 3.6 (Good) 3.8 (Good) 4.8 (Good) 3.8 (Good) 5.1 (Good) 3.8 (Good) 4.4 (Good) 3.8 (Good) 3.8 (Good) 4.2 (Good) 4.4 (Good) 4.1 (Good) 4.5 (Good) 4.7 (Good) 4.8 (Good) 3.6 (Good) 4.1 (Good) 3.8 (Good) 4.1 (Good)
o3 53 (Good) 63 (Good) 51 (Good) 53 (Good) 33 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 9 (Good) 13 (Good) 52 (Good) 58 (Good) 53 (Good) 54 (Good) 54 (Good) 22 (Good) 38 (Good) 30 (Good) 19 (Good) 29 (Good) 31 (Good) 38 (Good) 39 (Good) 50 (Good) 57 (Good) 54 (Good) 47 (Good) 35 (Good) 33 (Good) 33 (Good) 24 (Good) 33 (Good) 23 (Good)
pm10 16 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 34 (Moderate) 8.9 (Good) 11 (Good) 6.5 (Good) 7.3 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 33 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Good) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 24 (Moderate) 27 (Moderate) 16 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 33 (Moderate)
no2 27 (Good) 21 (Good) 24 (Good) 18 (Good) 26 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 23 (Good) 24 (Good) 29 (Good) 25 (Good) 40 (Good) 28 (Good) 24 (Good) 28 (Good) 33 (Good) 36 (Good) 33 (Good) 34 (Good) 29 (Good) 30 (Good) 36 (Good) 37 (Good) 42 (Moderate) 33 (Good) 32 (Good) 34 (Good) 31 (Good) 35 (Good)
co 202 (Good) 175 (Good) 235 (Good) 189 (Good) 275 (Good) 174 (Good) 182 (Good) 122 (Good) 138 (Good) 116 (Good) 175 (Good) 194 (Good) 262 (Good) 221 (Good) 396 (Good) 277 (Good) 248 (Good) 295 (Good) 298 (Good) 283 (Good) 228 (Good) 227 (Good) 217 (Good) 221 (Good) 348 (Good) 456 (Good) 447 (Good) 362 (Good) 299 (Good) 352 (Good) 311 (Good) 434 (Good)
data source »

Jakość życia w Hamburgu

Zieleń i parki w mieście

Hamburg 86%

Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Hamburg 14 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Hamburg 82%

Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Hamburg 19 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Hamburg 28%

Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Hamburg 76%

Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Hamburg 88%

Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Hamburg 69%

Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Hamburg 46%

Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Hamburg 24%

Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Hamburg

czwartek, 27 sierpnia 2026 03:00

PM2,5 7.2 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 9.2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 62 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 3.8 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 2.2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 208 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Hamburg

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 7.2 7.1 4.7 5.7 7.3 5.5 6.7 7.9
pm10 10 10 9.8 11 15 8.3 8.9 10
o3 54 55 51 63 51 62 68 79
no2 16 14 12 8.3 21 6.9 5.6 4.9
so2 3.5 3.5 2.6 2.1 5.4 1.8 2.1 2.3
co 202 181 167 164 201 162 178 206

DEHH008

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.1 11 9.9 5.9 28 6.6 7.5 3.4 2.4 6 11 7.5 16 11 26 13 9.6 14 11 9.5 9.3 11 11 13 14 19 17 10 7.3 9.4 6.9 21
pm10 16 19 15 11 37 9.2 9.9 6.1 7.5 18 19 14 23 20 34 21 16 23 20 21 20 20 20 23 21 23 25 16 12 15 16 30
so2 2.5 2.8 3.2 2.7 3 2.8 1.9 1.1 1.4 2.4 2.9 2.6 2.7 3.3 3.2 4.6 3.4 5.4 3.3 4 3.6 3.1 3.3 2.8 4 3.6 4.5 4 2.9 3.7 3 3
no2 19 14 19 15 22 16 13 12 11 8.3 18 17 20 19 36 23 20 25 27 31 24 24 20 19 25 24 33 27 26 28 23 26
o3 53 63 51 53 33 11 9.8 8.2 12 54 59 56 57 53 22 37 29 18 29 31 40 42 51 62 56 47 36 32 32 23 31 21

DEHH015

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 13 10 7.1 28 6.9 8.3 3.6 3.3 6.7 11 11 17 13 27 13 11 19 11 11 9.2 9.3 11 11 15 20 18 12 8.5 11 8.6 24
pm10 14 20 16 13 38 8.9 12 6.5 7.7 15 16 13 24 18 35 24 17 20 18 20 18 17 18 20 25 21 28 17 12 16 15 33
so2 3 3.1 4.5 3.9 5.3 4 3.1 1.1 3 2.4 2.9 3.4 3 3.8 5.5 7.9 5.6 8.3 3.4 4.4 4.8 4.4 3.6 3.7 4.8 4.8 4.6 6.4 4.6 4.3 5 5.3
no2 28 24 22 14 25 17 14 10 15 19 24 26 36 24 40 27 23 29 33 35 31 33 31 31 34 37 38 28 29 31 27 36

DEHH026

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 18 15 9.6 41 9.4 11 6.4 8 10 18 18 24 21 32 23 16 22 21 19 21 20 21 21 21 28 32 15 15 19 19 39
no2 35 23 26 20 28 20 16 15 16 18 29 30 38 28 44 30 25 32 38 41 37 42 36 42 49 50 53 39 38 39 36 49

DEHH033

2017-09   2019-12
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.1 11 8.1 7.5 17 18 15 23 20 32 21 17 22 21 20 20 18 20 22 27 22 22 13 9.7 13 14 30
co 167 178 125 96 95 148 163 219 159 365 214 184 231 222 179 136 141 115 148 196 299 321 226 176 205 164 259
no2 13 12 8.7 9.8 7.8 14 16 20 15 31 20 17 21 23 24 23 22 16 19 19 21 29 21 20 23 19 20
o3 13 10 9.8 14 51 56 50 52 55 23 39 31 20 29 31 36 36 49 53 52 46 35 34 35 26 34 25
pm25 6.6 7.7 3.5 2.2 4.1 8.6 7.4 14 8.8 22 12 9.2 14 9.8 7.7 6.8 7.4 - - - - - - - - - -

DEHH059

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.9 11 11 7 19 6.3 8.9 3.5 2.3 7.2 11 7.7 14 11 24 14 11 17 11 9.3 7.8 8.1 10 10 14 21 20 12 9.5 12 9.5 24
pm10 16 19 17 11 24 7.9 10 5.3 5.4 13 14 13 21 19 33 21 16 22 18 17 17 19 21 17 21 22 25 15 12 13 14 28
so2 2.5 4.9 4.1 2.8 3.4 1.4 2 1 1.5 2.5 2.5 3 3.4 4 3.3 3.1 3.3 2.7 3.1 2.9 2.8 3.2 3.2 4.7 3.9 4.9 4.5 3.1 3.4 3.2 3 2.6
no2 29 26 21 15 23 15 12 9.3 13 18 22 25 27 23 37 26 21 22 27 30 27 29 25 24 26 29 32 23 26 26 23 24

DEHH064

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 10 10 6.7 24 7 9.4 4.5 4.3 3.3 8.9 9.3 16 14 25 15 12 19 15 13 13 13 15 12 16 20 18 14 11 14 13 28
no2 31 21 28 20 29 21 19 15 16 16 31 26 34 30 42 30 27 31 38 44 45 48 40 39 42 50 54 39 38 41 39 38

DEHH068

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 13 11 7.3 67 8.5 8.2 5 2.7 9.2 15 10 20 12 27 14 11 18 14 11 12 12 12 14 16 21 17 11 8 11 9 24
pm10 22 21 18 14 45 11 12 9.2 8.1 20 25 18 28 24 41 25 19 29 27 26 24 26 25 26 27 28 32 20 17 24 22 40
co 197 169 213 162 266 172 169 127 188 124 149 149 276 247 431 303 272 343 385 369 308 312 304 257 428 527 505 447 407 474 411 532
no2 24 17 22 18 27 18 15 11 21 18 23 22 32 30 45 32 27 32 42 49 46 44 43 39 56 52 59 49 46 51 49 47

DEHH070

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 17 13 9.4 44 9.5 12 6.2 9 16 19 15 22 20 31 20 12 19 17 15 14 18 18 18 26 22 23 16 12 15 17 32
co 206 180 257 215 283 182 200 114 131 129 229 270 291 258 391 313 287 312 286 300 240 227 231 259 421 541 514 414 313 378 358 512
no2 27 19 28 20 28 20 17 13 14 18 30 30 32 27 40 30 26 29 34 40 35 35 33 37 46 48 49 38 38 37 36 45

DEHH079

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 17 15 11 25 8.2 9.9 5.1 6.4 11 13 13 22 23 32 22 17 23 20 19 18 16 20 22 23 22 25 18 14 17 16 32
so2 2.5 2.7 3.4 3.1 3.6 1.9 1.9 2.3 1.4 2.4 3.6 3 4.4 3.3 3.3 4.5 2.6 4.2 4.7 5 4 4.4 5 6.1 4 3.8 4.1 4.7 3.1 4.2 3.2 4.2
no2 17 18 28 22 28 19 15 13 14 20 22 18 23 25 41 26 24 28 33 34 27 25 23 25 32 29 38 32 29 32 29 34

DEHH081

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 19 15 12 20 8.6 11 5.2 6.1 12 14 13 20 18 32 21 16 26 20 21 16 14 13 16 24 29 28 17 14 19 17 33
so2 2.5 2.7 3.4 3.3 4.7 2 3.2 2.5 1.9 3.4 2.9 4 5.3 3.8 3.7 3.9 4 4.8 4.7 5.8 3.7 3.7 5.7 4.9 3.7 5.2 5.6 6.1 4.2 5.3 4.9 5.2
no2 38 27 25 19 29 17 15 12 15 26 22 27 33 29 42 31 26 28 34 37 31 33 28 28 34 30 36 31 31 34 30 31

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Pogoda · Prognoza 16 Dni — Hamburg

🌦️ POGODA · PROGNOZA 16 DNIHamburg🌤️22°Częściowe zachmurzenieDziś · ↑24° ↓12°💨 3 km/h · 💧 48%pon.24.08🌤️24°12°wt.25.08☀️25°10°śr.26.08🌤️24°13°czw.27.08🌧️29°16°pt.28.08🌧️23°16°sob.29.08🌧️23°15°niedz.30.08🌧️24°17°pon.31.08🌧️19°14°wt.1.09🌧️18°12°śr.2.09🌧️22°11°czw.3.09🌧️25°16°pt.4.09🌤️27°17°sob.5.09🌧️27°17°niedz.6.09🌧️18°11°pon.7.09☁️18°12°wt.8.09☁️21°12°pollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Prognoza pogody na 16 dni dla: Hamburg. Dziś około 24°C (częściowe zachmurzenie), minima w okolicach 12°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Umiarkowany wiatr (ok. 9 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.

☀️ Indeks UV · Prognoza 16 Dni — Hamburg

☀️ INDEKS UV · PROGNOZA 16 DNIHamburg03681111+5.3UV UMIARKOWANYdziś, maksimum dniaW środku dnia szukaj cienia. Krem SPF 30+, okulary inakrycie głowy przy dłuższym pobycie.⏱ Bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu w ok. 40 min5śr.26.085czw.27.082pt.28.085sob.29.085niedz.30.084pon.31.084wt.1.094śr.2.094czw.3.093pt.4.094sob.5.094niedz.6.093pon.7.093wt.8.094śr.9.094czw.10.090-2 niski3-5 umiark.6-7 wysoki8-10 b. wysoki11+ ekstremalnypollution-alert.com · 27 sierpnia 2026

Indeks UV Hamburg wynosi dziś 5.3 (umiarkowany) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 40 minutach.

📍 Jakość powietrza w miastach w pobliżu

Aktualne PM2.5 w okolicy: Hamburg — porównaj pobliskie miejscowości.

Najczęstsze pytania

Czy powietrze w Hamburgu jest dziś bezpieczne?
Średni poziom PM2.5 w Hamburgu wynosi obecnie około 7 µg/m³ — „Dobry”. Jakość powietrza jest dobra — aktywność na zewnątrz jest bezpieczna dla wszystkich.
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Hamburgu?
Obecnie PM2.5 w Hamburgu to średnio około 7 µg/m³ („Dobry”). PM2.5 to drobny pył zawieszony, który przenika do płuc i krwiobiegu.
Który dzień ostatniego tygodnia miał najgorsze powietrze w Hamburgu?
Najwyższe dobowe stężenie PM2.5 w Hamburgu w ostatnim tygodniu odnotowano dnia: czwartek, 27 sierpnia (ok. 8 µg/m³).
Jaki jest dziś indeks UV w Hamburgu?
Indeks UV Hamburgu wynosi dziś 5.3 (umiarkowany) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 40 minutach.
Czy dzisiejszy wiatr pomaga rozwiać smog w Hamburgu?
Umiarkowany wiatr (ok. 9 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.
Jak mierzy się jakość powietrza?
Jakość powietrza opieramy na PM2.5 — stężeniu drobnego pyłu zawieszonego w µg/m³. Niższe wartości oznaczają czystsze powietrze. Dane aktualizujemy codziennie z Open-Meteo.