Smog i Hamborg — livedata: AQI, fine partikler, vind, UV og sundhedsråd

Aktuelle data fra stationer: Hamborg
Prognoser for forurening og luftkvalitet for Hamborg. I dag er torsdag den 27. august 2026. Følgende luftforureningsværdier er blevet registreret for Hamborg:
  1. partikler (PM2,5) støv - 7 (God)
  2. partikler (PM10) ophængt støv - 9 (God)
  3. ozon (O3) - 62 (God)
  4. nitrogendioxid (NO2) - 4 (God)
  5. svovldioxid (SO2) - 2 (God)
  6. kulilte (CO) - 208 (God)
Luftkvalitetsindeks i realtid (AQI) for Hamborg, torsdag den 27. august 2026: 1.

air quality index: 0
AQI 1 God

Hvad er luftkvaliteten i Hamborg dag? Er luften forurenet i Hamborg?. Er der smog?

I dag (torsdag den 27. august 2026) luftkvaliteten er god. Luftkvaliteten har ingen indvirkning på sundheden. Alle kan fortsætte deres udendørs aktiviteter normalt i Hamborg.


Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Hamborg? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er: 7 (God) Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Hamborg i de sidste 7 dage: 8 (torsdag den 27. august 2026) og det laveste: 5 (lørdag den 22. august 2026). De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 33 (januar 2020). Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: september (2.9).

Hvad er niveauet for PM10 i dag i Hamborg? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Hamborg is: 9 (God) De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 34 (januar 2020). Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Hamborg er normalt registreret i: oktober (6.5).

Hvordan er O3-niveauet i dag i Hamborg? (ozon (O3))
62 (God)

Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
4 (God)

Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
2 (God)

Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
208 (God)



Aktuelle data torsdag den 27. august 2026 kl. 03.00

PM2,5 7 (God)

PM10 9 (God)

O3 62 (God)

NO2 4 (God)

SO2 2 (God)

CO 208 (God)

Data om luftforurening fra de seneste dage i Hamborg

index 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-24 2026-08-23 2026-08-22 2026-08-21 2026-08-20
pm25 8
Good
7
Good
6
Good
7
Good
6
Good
5
Good
7
Good
7
Good
pm10 10
Good
9
Good
8
Good
15
Good
11
Good
10
Good
10
Good
10
Good
o3 79
Moderate
68
Good
62
Good
51
Good
63
Good
51
Good
55
Good
54
Good
no2 5
Good
6
Good
7
Good
21
Good
8
Good
12
Good
14
Good
16
Good
so2 2
Good
2
Good
2
Good
5
Good
2
Good
3
Good
3
Good
3
Good
co 206
Good
178
Good
162
Good
201
Good
164
Good
167
Good
181
Good
202
Good
data source »
Luftforurening i Hamborg fra september 2017 til maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 6.8 (Good) 33 (Moderate) 7 (Good) 8.3 (Good) 3.9 (Good) 2.9 (Good) 6.1 (Good) 11 (Good) 8.8 (Good) 16 (Moderate) 12 (Good) 25 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 17 (Moderate) 12 (Good) 10 (Good) 9.7 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 15 (Moderate) 20 (Moderate) 18 (Moderate) 12 (Good) 8.8 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 24 (Moderate)
so2 2.6 (Good) 3.3 (Good) 3.7 (Good) 3.2 (Good) 4 (Good) 2.5 (Good) 2.4 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 2.6 (Good) 3 (Good) 3.2 (Good) 3.8 (Good) 3.6 (Good) 3.8 (Good) 4.8 (Good) 3.8 (Good) 5.1 (Good) 3.8 (Good) 4.4 (Good) 3.8 (Good) 3.8 (Good) 4.2 (Good) 4.4 (Good) 4.1 (Good) 4.5 (Good) 4.7 (Good) 4.8 (Good) 3.6 (Good) 4.1 (Good) 3.8 (Good) 4.1 (Good)
o3 53 (Good) 63 (Good) 51 (Good) 53 (Good) 33 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 9 (Good) 13 (Good) 52 (Good) 58 (Good) 53 (Good) 54 (Good) 54 (Good) 22 (Good) 38 (Good) 30 (Good) 19 (Good) 29 (Good) 31 (Good) 38 (Good) 39 (Good) 50 (Good) 57 (Good) 54 (Good) 47 (Good) 35 (Good) 33 (Good) 33 (Good) 24 (Good) 33 (Good) 23 (Good)
pm10 16 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 34 (Moderate) 8.9 (Good) 11 (Good) 6.5 (Good) 7.3 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 33 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Good) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 24 (Moderate) 27 (Moderate) 16 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 33 (Moderate)
no2 27 (Good) 21 (Good) 24 (Good) 18 (Good) 26 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 23 (Good) 24 (Good) 29 (Good) 25 (Good) 40 (Good) 28 (Good) 24 (Good) 28 (Good) 33 (Good) 36 (Good) 33 (Good) 34 (Good) 29 (Good) 30 (Good) 36 (Good) 37 (Good) 42 (Moderate) 33 (Good) 32 (Good) 34 (Good) 31 (Good) 35 (Good)
co 202 (Good) 175 (Good) 235 (Good) 189 (Good) 275 (Good) 174 (Good) 182 (Good) 122 (Good) 138 (Good) 116 (Good) 175 (Good) 194 (Good) 262 (Good) 221 (Good) 396 (Good) 277 (Good) 248 (Good) 295 (Good) 298 (Good) 283 (Good) 228 (Good) 227 (Good) 217 (Good) 221 (Good) 348 (Good) 456 (Good) 447 (Good) 362 (Good) 299 (Good) 352 (Good) 311 (Good) 434 (Good)
data source »

Livskvalitet i Hamborg

Grønne og parker i byen

Hamborg 86 %

Luxembourg: 83 % Holland: 82 % Tjekkiet: 77 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 88 %

partikler PM2,5

Hamborg 14 (Moderate)

Fornøjelse at tilbringe tid i byen

Hamborg 82 %

Luxembourg: 85 % Holland: 88 % Tjekkiet: 77 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 94 %

partikler PM10

Hamborg 19 (Good)

Luftforurening

Hamborg 28 %

Luxembourg: 19 % Holland: 21 % Tjekkiet: 35 % Belgien: 45 % Liechtenstein: 6,3 %

Bortskaffelse af affald

Hamborg 76 %

Luxembourg: 84 % Holland: 79 % Tjekkiet: 74 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 100 %

Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet

Hamborg 88 %

Luxembourg: 83 % Holland: 92 % Tjekkiet: 84 % Belgien: 70 % Liechtenstein: 100 %

Renlighed og ryddelighed

Hamborg 69 %

Luxembourg: 82 % Holland: 77 % Tjekkiet: 65 % Belgien: 46 % Liechtenstein: 94 %

Støj- og lysforurening

Hamborg 46 %

Luxembourg: 29 % Holland: 31 % Tjekkiet: 44 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 19 %

Vandforurening

Hamborg 24 %

Luxembourg: 19 % Holland: 17 % Tjekkiet: 28 % Belgien: 42 % Liechtenstein: 0 %
Source: Numbeo


Hamborg

torsdag den 27. august 2026 kl. 03.00

PM2,5 7.2 (God)

partikler (PM2,5) støv

PM10 9.2 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

O3 62 (God)

ozon (O3)

NO2 3.8 (God)

nitrogendioxid (NO2)

SO2 2.2 (God)

svovldioxid (SO2)

CO 208 (God)

kulilte (CO)

Hamborg

index 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
pm25 7.2 7.1 4.7 5.7 7.3 5.5 6.7 7.9
pm10 10 10 9.8 11 15 8.3 8.9 10
o3 54 55 51 63 51 62 68 79
no2 16 14 12 8.3 21 6.9 5.6 4.9
so2 3.5 3.5 2.6 2.1 5.4 1.8 2.1 2.3
co 202 181 167 164 201 162 178 206

DEHH008

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.1 11 9.9 5.9 28 6.6 7.5 3.4 2.4 6 11 7.5 16 11 26 13 9.6 14 11 9.5 9.3 11 11 13 14 19 17 10 7.3 9.4 6.9 21
pm10 16 19 15 11 37 9.2 9.9 6.1 7.5 18 19 14 23 20 34 21 16 23 20 21 20 20 20 23 21 23 25 16 12 15 16 30
so2 2.5 2.8 3.2 2.7 3 2.8 1.9 1.1 1.4 2.4 2.9 2.6 2.7 3.3 3.2 4.6 3.4 5.4 3.3 4 3.6 3.1 3.3 2.8 4 3.6 4.5 4 2.9 3.7 3 3
no2 19 14 19 15 22 16 13 12 11 8.3 18 17 20 19 36 23 20 25 27 31 24 24 20 19 25 24 33 27 26 28 23 26
o3 53 63 51 53 33 11 9.8 8.2 12 54 59 56 57 53 22 37 29 18 29 31 40 42 51 62 56 47 36 32 32 23 31 21

DEHH015

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 13 10 7.1 28 6.9 8.3 3.6 3.3 6.7 11 11 17 13 27 13 11 19 11 11 9.2 9.3 11 11 15 20 18 12 8.5 11 8.6 24
pm10 14 20 16 13 38 8.9 12 6.5 7.7 15 16 13 24 18 35 24 17 20 18 20 18 17 18 20 25 21 28 17 12 16 15 33
so2 3 3.1 4.5 3.9 5.3 4 3.1 1.1 3 2.4 2.9 3.4 3 3.8 5.5 7.9 5.6 8.3 3.4 4.4 4.8 4.4 3.6 3.7 4.8 4.8 4.6 6.4 4.6 4.3 5 5.3
no2 28 24 22 14 25 17 14 10 15 19 24 26 36 24 40 27 23 29 33 35 31 33 31 31 34 37 38 28 29 31 27 36

DEHH026

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 18 15 9.6 41 9.4 11 6.4 8 10 18 18 24 21 32 23 16 22 21 19 21 20 21 21 21 28 32 15 15 19 19 39
no2 35 23 26 20 28 20 16 15 16 18 29 30 38 28 44 30 25 32 38 41 37 42 36 42 49 50 53 39 38 39 36 49

DEHH033

2017-09   2019-12
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.1 11 8.1 7.5 17 18 15 23 20 32 21 17 22 21 20 20 18 20 22 27 22 22 13 9.7 13 14 30
co 167 178 125 96 95 148 163 219 159 365 214 184 231 222 179 136 141 115 148 196 299 321 226 176 205 164 259
no2 13 12 8.7 9.8 7.8 14 16 20 15 31 20 17 21 23 24 23 22 16 19 19 21 29 21 20 23 19 20
o3 13 10 9.8 14 51 56 50 52 55 23 39 31 20 29 31 36 36 49 53 52 46 35 34 35 26 34 25
pm25 6.6 7.7 3.5 2.2 4.1 8.6 7.4 14 8.8 22 12 9.2 14 9.8 7.7 6.8 7.4 - - - - - - - - - -

DEHH059

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.9 11 11 7 19 6.3 8.9 3.5 2.3 7.2 11 7.7 14 11 24 14 11 17 11 9.3 7.8 8.1 10 10 14 21 20 12 9.5 12 9.5 24
pm10 16 19 17 11 24 7.9 10 5.3 5.4 13 14 13 21 19 33 21 16 22 18 17 17 19 21 17 21 22 25 15 12 13 14 28
so2 2.5 4.9 4.1 2.8 3.4 1.4 2 1 1.5 2.5 2.5 3 3.4 4 3.3 3.1 3.3 2.7 3.1 2.9 2.8 3.2 3.2 4.7 3.9 4.9 4.5 3.1 3.4 3.2 3 2.6
no2 29 26 21 15 23 15 12 9.3 13 18 22 25 27 23 37 26 21 22 27 30 27 29 25 24 26 29 32 23 26 26 23 24

DEHH064

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 10 10 6.7 24 7 9.4 4.5 4.3 3.3 8.9 9.3 16 14 25 15 12 19 15 13 13 13 15 12 16 20 18 14 11 14 13 28
no2 31 21 28 20 29 21 19 15 16 16 31 26 34 30 42 30 27 31 38 44 45 48 40 39 42 50 54 39 38 41 39 38

DEHH068

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 13 11 7.3 67 8.5 8.2 5 2.7 9.2 15 10 20 12 27 14 11 18 14 11 12 12 12 14 16 21 17 11 8 11 9 24
pm10 22 21 18 14 45 11 12 9.2 8.1 20 25 18 28 24 41 25 19 29 27 26 24 26 25 26 27 28 32 20 17 24 22 40
co 197 169 213 162 266 172 169 127 188 124 149 149 276 247 431 303 272 343 385 369 308 312 304 257 428 527 505 447 407 474 411 532
no2 24 17 22 18 27 18 15 11 21 18 23 22 32 30 45 32 27 32 42 49 46 44 43 39 56 52 59 49 46 51 49 47

DEHH070

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 17 13 9.4 44 9.5 12 6.2 9 16 19 15 22 20 31 20 12 19 17 15 14 18 18 18 26 22 23 16 12 15 17 32
co 206 180 257 215 283 182 200 114 131 129 229 270 291 258 391 313 287 312 286 300 240 227 231 259 421 541 514 414 313 378 358 512
no2 27 19 28 20 28 20 17 13 14 18 30 30 32 27 40 30 26 29 34 40 35 35 33 37 46 48 49 38 38 37 36 45

DEHH079

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 17 15 11 25 8.2 9.9 5.1 6.4 11 13 13 22 23 32 22 17 23 20 19 18 16 20 22 23 22 25 18 14 17 16 32
so2 2.5 2.7 3.4 3.1 3.6 1.9 1.9 2.3 1.4 2.4 3.6 3 4.4 3.3 3.3 4.5 2.6 4.2 4.7 5 4 4.4 5 6.1 4 3.8 4.1 4.7 3.1 4.2 3.2 4.2
no2 17 18 28 22 28 19 15 13 14 20 22 18 23 25 41 26 24 28 33 34 27 25 23 25 32 29 38 32 29 32 29 34

DEHH081

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 19 15 12 20 8.6 11 5.2 6.1 12 14 13 20 18 32 21 16 26 20 21 16 14 13 16 24 29 28 17 14 19 17 33
so2 2.5 2.7 3.4 3.3 4.7 2 3.2 2.5 1.9 3.4 2.9 4 5.3 3.8 3.7 3.9 4 4.8 4.7 5.8 3.7 3.7 5.7 4.9 3.7 5.2 5.6 6.1 4.2 5.3 4.9 5.2
no2 38 27 25 19 29 17 15 12 15 26 22 27 33 29 42 31 26 28 34 37 31 33 28 28 34 30 36 31 31 34 30 31

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Vejr · 16-dages Prognose — Hamborg

🌦️ VEJR · 16-DAGES PROGNOSEHamborg🌤️22°Delvist skyetI dag · ↑24° ↓12°💨 3 km/h · 💧 48%man.24.08🌤️24°12°tirs.25.08☀️25°10°ons.26.08🌤️24°13°tors.27.08🌧️29°16°fre.28.08🌧️23°16°lør.29.08🌧️23°15°søn.30.08🌧️24°17°man.31.08🌧️19°14°tirs.1.09🌧️18°12°ons.2.09🌧️22°11°tors.3.09🌧️25°16°fre.4.09🌤️27°17°lør.5.09🌧️27°17°søn.6.09🌧️18°11°man.7.09☁️18°12°tirs.8.09☁️21°12°pollution-alert.com · 27. august 2026

16-dages vejrudsigt for Hamborg: i dag omkring 24°C (delvist skyet), laveste nær 12°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. En moderat vind (ca. 9 km/h) spreder delvist forureningen i dag.

☀️ UV-indeks · 16-dages Prognose — Hamborg

☀️ UV-INDEKS · 16-DAGES PROGNOSEHamborg03681111+5.3UV MODERATi dag, dagens maks.Søg skygge midt på dagen. SPF 30+, solbriller og hatved længere ophold.⏱ Ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 40 min5ons.26.085tors.27.082fre.28.085lør.29.085søn.30.084man.31.084tirs.1.094ons.2.094tors.3.093fre.4.094lør.5.094søn.6.093man.7.093tirs.8.094ons.9.094tors.10.090-2 lav3-5 moderat6-7 høj8-10 meget høj11+ ekstrempollution-alert.com · 27. august 2026

UV-indekset i Hamborg er i dag 5.3 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 40 minutter.

📍 Luftkvalitet i nærliggende byer

Live PM2.5 omkring Hamborg — sammenlign steder i nærheden.

Ofte stillede spørgsmål

Er luften sikker at indånde i Hamborg i dag?
Det aktuelle gennemsnitlige PM2.5-niveau i Hamborg er omkring 7 µg/m³ („God”). Luftkvaliteten er god – udendørs aktiviteter er sikre for alle.
Hvad er det aktuelle PM2.5-niveau i Hamborg?
Lige nu ligger PM2.5 i Hamborg på gennemsnitligt omkring 7 µg/m³ („God”). PM2.5 er fine partikler, der når ned i lunger og blodbane.
Hvilken dag i sidste uge var luften værst i Hamborg?
I den seneste uge blev det højeste daglige PM2.5 i Hamborg målt torsdag 27. august (ca. 8 µg/m³).
Hvad er UV-indekset i Hamborg i dag?
UV-indekset i Hamborg er i dag 5.3 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 40 minutter.
Hjælper dagens vind med at sprede smoggen i Hamborg?
En moderat vind (ca. 9 km/h) spreder delvist forureningen i dag.
Hvordan måles luftkvaliteten?
Luftkvaliteten er her baseret på PM2.5 – koncentrationen af fine partikler i µg/m³. Lavere værdier betyder renere luft. Data opdateres dagligt fra Open-Meteo.