Qual è la qualità dell'aria Belfast oggi? L'aria è inquinata Belfast? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Belfast? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
2 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Belfast negli ultimi 7 giorni è stato: 6 (domenica 18 ottobre 2026) e il più basso: 3 (sabato 17 ottobre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 21 (aprile 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: maggio (6.4).
Qual è il livello di PM10 oggi in Belfast? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Belfast è:
4 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 29 (novembre 2016).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Belfast è di solito registrato in: febbraio (1.6).
Come è il livello O3 oggi in Belfast? (ozono (O3))
59 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
6 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
148 (Buono)
PM2,5 2 (Buono)
PM10 4 (Buono)
O3 59 (Buono)
NO2 6 (Buono)
SO2 1 (Buono)
CO 148 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
3 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
| pm10 | 8 Good |
7 Good |
9 Good |
7 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
| o3 | 58 Good |
54 Good |
43 Good |
49 Good |
56 Good |
62 Good |
46 Good |
60 Good |
58 Good |
59 Good |
59 Good |
55 Good |
48 Good |
56 Good |
60 Good |
| no2 | 5 Good |
10 Good |
15 Good |
11 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 161 Good |
170 Good |
184 Good |
165 Good |
160 Good |
152 Good |
158 Good |
156 Good |
131 Good |
150 Good |
145 Good |
137 Good |
136 Good |
149 Good |
153 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 64 (Good) | 66 (Good) | 44 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 47 (Good) | 56 (Good) | 66 (Good) | 56 (Good) | 45 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) | 55 (Good) | 55 (Good) | 46 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 44 (Good) | 56 (Good) | 63 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 38 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 47 (Good) | 61 (Good) | 56 (Good) | 49 (Good) | 35 (Good) |
| no2 | 19 (Good) | 19 (Good) | 30 (Good) | 41 (Moderate) | 43 (Moderate) | 46 (Moderate) | 46 (Moderate) | 39 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | 46 (Moderate) | 46 (Moderate) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 42 (Moderate) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 47 (Moderate) | 39 (Good) | 38 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 41 (Moderate) | 43 (Moderate) | 49 (Moderate) | 52 (Moderate) | 62 (Moderate) | 41 (Moderate) | 36 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 70 (Moderate) |
| so2 | 4.2 (Good) | 3.4 (Good) | 2.4 (Good) | 2.2 (Good) | 3.5 (Good) | 3 (Good) | 2.9 (Good) | 4.1 (Good) | 7.2 (Good) | 7 (Good) | 7.5 (Good) | 7.8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 5.3 (Good) | 14 (Good) | 8.5 (Good) | 15 (Good) | 7.1 (Good) | 5.7 (Good) | 4 (Good) | 8.8 (Good) | 7.4 (Good) | 4.7 (Good) | 4 (Good) | 3.2 (Good) | 4.2 (Good) | 3 (Good) | 6.9 (Good) | 9.7 (Good) | 9.7 (Good) | 9.4 (Good) | 16 (Good) | 5.4 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 8.5 (Good) | 9.1 (Good) | 6.6 (Good) | 5.8 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 7.5 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 6.7 (Good) | 5.3 (Good) | 4.5 (Good) | 19 (Good) |
| pm25 | 6.4 (Good) | 8.8 (Good) | 7.1 (Good) | 7.3 (Good) | 8.6 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 6.7 (Good) | 8.2 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 9.8 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 7.8 (Good) | 9.2 (Good) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 9 (Good) | 13 (Moderate) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 8.5 (Good) | - (Good) |
| pm10 | 14 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 29 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 1.6 (Good) |
Verde e parchi in città
Belfast 72%
Isola di Man: 78% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 82% Belgio: 64% Isole Far Oer: 87%particolato PM2.5
Belfast 10 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Belfast 85%
Isola di Man: 83% Irlanda: 78% Paesi Bassi: 88% Belgio: 64% Isole Far Oer: 100%particolato PM10
Belfast 19 (Good)
Inquinamento dell'aria
Belfast 23%
Isola di Man: 13% Irlanda: 24% Paesi Bassi: 21% Belgio: 45% Isole Far Oer: 0%Smaltimento dei rifiuti
Belfast 74%
Isola di Man: 78% Irlanda: 61% Paesi Bassi: 79% Belgio: 54% Isole Far Oer: 88%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Belfast 86%
Isola di Man: 88% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 92% Belgio: 70% Isole Far Oer: 98%Pulizia e ordine
Belfast 67%
Isola di Man: 69% Irlanda: 52% Paesi Bassi: 77% Belgio: 46% Isole Far Oer: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Belfast 34%
Isola di Man: 12% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 31% Belgio: 54% Isole Far Oer: 21%Inquinamento delle acque
Belfast 21%
Isola di Man: 13% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 17% Belgio: 42% Isole Far Oer: 7,7%PM2,5 2.3 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 4.4 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 59 (Buono)
ozono (O3)NO2 6.1 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.5 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 148 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Belfast
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3 | 5.7 | 4.3 | 5.9 | 3.1 | 3.6 |
| pm10 | 5.8 | 4.9 | 3.9 | 6.1 | 8.7 | 9.9 | 6.7 | 8.4 | 6.7 | 6 | 8.2 | 6.7 | 8.7 | 7.1 | 8.3 |
| o3 | 60 | 56 | 48 | 55 | 59 | 59 | 58 | 60 | 46 | 62 | 56 | 49 | 43 | 54 | 58 |
| no2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 7.5 | 5.5 | 5.1 | 11 | 15 | 10 | 4.6 |
| so2 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.67 | 0.49 | 0.5 | 0.79 | 1 | 0.83 | 0.51 |
| co | 153 | 149 | 136 | 137 | 145 | 150 | 131 | 156 | 158 | 152 | 160 | 165 | 184 | 170 | 161 |
Belfast Centre
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 64 | 66 | 44 | 29 | 30 | 27 | 23 | 30 | 32 | 40 | 38 | 47 | 56 | 66 | 56 | 45 | 30 | 29 | 33 | 40 | 38 | 30 | 41 | 47 | 55 | 55 | 46 | 44 | 40 | 37 | 35 | 40 | 39 | 34 | 38 | 44 | 56 | 63 | 46 | 47 | 38 | 29 | 26 | 33 | 35 | 39 | 36 | 47 | 61 | 56 | 49 | 35 |
| no2 | 14 | 16 | 27 | 46 | 47 | 45 | 40 | 28 | 18 | 16 | 15 | 22 | 22 | 28 | 23 | 29 | 39 | 35 | 32 | 25 | 20 | 22 | 20 | 30 | 27 | 27 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 25 | 22 | 15 | 16 | 18 | 24 | 19 | 31 | 31 | 36 | 42 | 49 | 31 | 21 | 18 | 18 | 28 | 26 | 27 | 27 | 62 |
| so2 | 4.2 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 3 | 2.9 | 4.1 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.8 | 11 | 11 | 6.8 | 5.3 | 14 | 8.5 | 15 | 7.1 | 5.7 | 4 | 8.8 | 7.4 | 4.7 | 4 | 3.2 | 4.2 | 3 | 6.9 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 16 | 5.4 | 12 | 14 | 13 | 8.5 | 9.1 | 6.6 | 5.8 | 9.4 | 12 | 7.5 | 11 | 15 | 10 | 6.7 | 5.3 | 4.5 | 19 |
| pm25 | 6.4 | 8.8 | 7.1 | 7.3 | 8.6 | 9.5 | 11 | 6.7 | 8.2 | 9.3 | 12 | 10 | 12 | 21 | 9.8 | 16 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 8.7 | 7.8 | 9.2 | 9.8 | 10 | 9 | 13 | 8.9 | 11 | 10 | 14 | 14 | 20 | 13 | 9.8 | 12 | 9.6 | 14 | 11 | 7.5 | 8.5 | - |
| pm10 | 12 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 20 | 13 | 13 | 12 | 9.5 | 11 | 12 | 26 | 13 | 21 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 17 | 23 | 23 | 18 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 18 | 23 | 21 | 16 | 20 | 22 | 27 | 32 | 16 | 16 | 15 | 22 | 19 | 16 | 8.5 | - |
Belfast Stockman's Lane
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 23 | 22 | 33 | 37 | 39 | 47 | 52 | 50 | 44 | 40 | 35 | 43 | 44 | 38 | 57 | 51 | 54 | 56 | 48 | 55 | 52 | 42 | 42 | 46 | 48 | 40 | 44 | 52 | 49 | 52 | 62 | 53 | 55 | 50 | 42 | 48 | 42 | 48 | 51 | 55 | 63 | 63 | 75 | 51 | 52 | 46 | 44 | 45 | 40 | 42 | 49 | 77 |
| pm10 | 16 | 22 | 21 | 16 | 16 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 27 | 20 | 26 | 15 | 14 | 13 | 9.9 | 8.7 | 12 | 14 | 18 | 17 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | 20 | 22 | 22 | 19 | 16 | 18 | 24 | 24 | 25 | 21 | 26 | 26 | 31 | 25 | 22 | 20 | 17 | 23 | 21 | 18 | 23 | 1.6 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Belfast: oggi circa 13°C (nuvoloso), minime intorno a 8°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 18 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Belfast oggi è 1.2 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Belfast: confronta le località vicine.