Qual è la qualità dell'aria Dublino oggi? L'aria è inquinata Dublino? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Dublino? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
3 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Dublino negli ultimi 7 giorni è stato: 6 (domenica 18 ottobre 2026) e il più basso: 3 (lunedì 19 ottobre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 18 (aprile 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (3.8).
Qual è il livello di PM10 oggi in Dublino? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Dublino è:
4 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 21 (aprile 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Dublino è di solito registrato in: settembre (6.2).
Come è il livello O3 oggi in Dublino? (ozono (O3))
67 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
5 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
144 (Buono)
PM2,5 3 (Buono)
PM10 4 (Buono)
O3 67 (Buono)
NO2 5 (Buono)
SO2 1 (Buono)
CO 144 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
4 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 11 Good |
9 Good |
11 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
9 Good |
9 Good |
8 Good |
13 Good |
10 Good |
9 Good |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
| o3 | 54 Good |
48 Good |
40 Good |
54 Good |
63 Good |
67 Good |
57 Good |
60 Good |
58 Good |
57 Good |
58 Good |
53 Good |
50 Good |
58 Good |
58 Good |
| no2 | 11 Good |
14 Good |
24 Good |
12 Good |
8 Good |
8 Good |
11 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 162 Good |
165 Good |
172 Good |
156 Good |
154 Good |
148 Good |
151 Good |
153 Good |
128 Good |
148 Good |
144 Good |
129 Good |
130 Good |
148 Good |
150 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-09 | 2019-08 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 2.5 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 1.9 (Good) | - (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 61 (Good) | 57 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 34 (Good) | 22 (Good) | 5.5 (Good) | 24 (Good) | 50 (Good) | 54 (Good) | 63 (Good) | 59 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 41 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 51 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 62 (Good) | 55 (Good) | 52 (Good) | 57 (Good) | 49 (Good) | 44 (Good) | 14 (Good) | 4.2 (Good) | 60 (Good) |
| pm25 | 4.7 (Good) | 12 (Good) | 8.2 (Good) | 6.7 (Good) | 7.2 (Good) | 4.5 (Good) | 5.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 18 (Moderate) | 9.6 (Good) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 10 (Good) | 9 (Good) | 8.5 (Good) | 3.8 (Good) | 4.5 (Good) | 6.8 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 9.4 (Good) | 6.3 (Good) | 6.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 7.7 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 6.2 (Good) | 6.2 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 9.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 1.8 (Good) | 2.4 (Good) | 3.7 (Good) | 4.9 (Good) | 2.4 (Good) | 1.2 (Good) | 0.83 (Good) | 0.09 (Good) | 0.73 (Good) | 0.72 (Good) | 0.89 (Good) | 7 (Good) | 10 (Good) | 5.5 (Good) | 2.6 (Good) | 1.6 (Good) | 0.65 (Good) | 1.3 (Good) | 0.47 (Good) | 1.1 (Good) | 5.1 (Good) | 6.1 (Good) | 12 (Good) | 1.5 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | - (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.29 (Good) | 0.17 (Good) | - (Good) |
| co | 0.26 (Good) | 0.34 (Good) | 0.32 (Good) | 0.29 (Good) | 0.32 (Good) | 0.34 (Good) | 0.34 (Good) | 0.03 (Good) | 0.15 (Good) | 0.23 (Good) | 0.28 (Good) | 0.46 (Good) | 0.35 (Good) | 0.47 (Good) | 0.4 (Good) | 0.4 (Good) | 0.32 (Good) | 0.33 (Good) | 0.3 (Good) | 0.24 (Good) | 0.34 (Good) | 0.34 (Good) | 0.32 (Good) | 0.43 (Good) | 0.48 (Good) | 0.42 (Good) | 0.39 (Good) | 0.38 (Good) | 0.41 (Good) | 0.14 (Good) | 0.03 (Good) | 0.34 (Good) |
Verde e parchi in città
Dublino 76%
Isola di Man: 78% Regno Unito: 75% Paesi Bassi: 82% Belgio: 64% Isole Far Oer: 87%particolato PM2.5
Dublino 11 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Dublino 72%
Isola di Man: 83% Regno Unito: 70% Paesi Bassi: 88% Belgio: 64% Isole Far Oer: 100%particolato PM10
Dublino 16 (Good)
Inquinamento dell'aria
Dublino 33%
Isola di Man: 13% Regno Unito: 37% Paesi Bassi: 21% Belgio: 45% Isole Far Oer: 0%Smaltimento dei rifiuti
Dublino 57%
Isola di Man: 78% Regno Unito: 60% Paesi Bassi: 79% Belgio: 54% Isole Far Oer: 88%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Dublino 70%
Isola di Man: 88% Regno Unito: 75% Paesi Bassi: 92% Belgio: 70% Isole Far Oer: 98%Pulizia e ordine
Dublino 46%
Isola di Man: 69% Regno Unito: 53% Paesi Bassi: 77% Belgio: 46% Isole Far Oer: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Dublino 44%
Isola di Man: 12% Regno Unito: 47% Paesi Bassi: 31% Belgio: 54% Isole Far Oer: 21%Inquinamento delle acque
Dublino 40%
Isola di Man: 13% Regno Unito: 31% Paesi Bassi: 17% Belgio: 42% Isole Far Oer: 7,7%PM2,5 2.6 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 4.2 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 67 (Buono)
ozono (O3)NO2 4.8 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.5 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 144 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Dublino
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.6 | 3.7 | 3 | 4.3 | 3.6 | 4.9 | 3.4 | 4 | 4.2 | 3 | 3.7 | 3.5 | 5.5 | 4 | 4.7 |
| pm10 | 8.2 | 7.8 | 6 | 8.5 | 10 | 13 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | 11 | 9.4 | 11 |
| o3 | 58 | 58 | 50 | 53 | 58 | 57 | 58 | 60 | 57 | 67 | 63 | 54 | 40 | 48 | 54 |
| no2 | 5.1 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 11 | 7.7 | 7.6 | 12 | 24 | 14 | 11 |
| so2 | 0.62 | 0.93 | 0.81 | 0.76 | 0.55 | 0.88 | 0.72 | 0.64 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 2 | 1.5 |
| co | 150 | 148 | 130 | 129 | 144 | 148 | 128 | 153 | 151 | 148 | 154 | 156 | 172 | 165 | 162 |
IE0028A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.7 | 12 | 8.2 | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 5.6 | - | - | 9.2 | 11 | 18 | 9.6 | 17 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 7.3 | 11 | 10 | 10 | 15 | 9.4 | 6.3 | 6.8 |
| pm10 | 7.7 | 17 | 12 | 9.7 | 11 | 6.5 | 7.3 | - | - | 11 | 13 | 21 | 13 | 21 | 13 | 13 | 11 | 10 | 6.2 | 6.2 | 8.7 | 10 | 14 | 12 | 13 | 18 | 12 | 9 | 9.5 |
| so2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 0.94 | 0.57 | 0.51 | 0.01 | - | 0.5 | 0.79 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.65 | 1.3 | 0.47 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 12 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | - | 1.3 | 1.1 |
| no2 | 9.8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 16 | 2.4 | 17 | 27 | 22 | 26 | 24 | 31 | 28 | 24 | 23 | 21 | 15 | 11 | 6.3 | 16 | 29 | 21 | 27 | 27 | - | 13 | 17 |
| o3 | 64 | 61 | 55 | 57 | 51 | 26 | 17 | 4.8 | 28 | 48 | 54 | 63 | 56 | 48 | 36 | 44 | 40 | 41 | 37 | 36 | 39 | 51 | 51 | 61 | 51 | 47 | - | 47 | 40 |
IE0098A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.35 | 0.47 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 0.3 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.41 |
| no2 | 12 | 17 | 19 | 19 | 24 | 28 | 31 | 2.5 | 10 | 1.9 | 10 | 19 | 23 | 36 | 30 | 39 | 36 | 34 | 30 | 29 | 24 | 19 | 27 | 30 | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 6.3 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 0.16 | 0.29 | 0.17 | 0.73 | 0.93 | 0.99 | 13 | 19 | 9.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | 8.5 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IE0127A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 59 | 62 | 59 | 60 | 51 | 43 | 27 | 6.1 | 14 | 4.2 | 20 | 53 | 55 | 64 | 62 | 51 | 46 | 63 | 63 | 66 | 63 | 59 | 57 | 57 | 60 | 51 | 48 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Dublino: oggi circa 14°C (pioggia), minime intorno a 8°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 14 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Dublino oggi è 1.4 (basso).