Qual è la qualità dell'aria Londra oggi? L'aria è inquinata Londra? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Londra? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
2 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Londra negli ultimi 7 giorni è stato: 19 (martedì 20 ottobre 2026) e il più basso: 3 (domenica 18 ottobre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 26 (dicembre 2016).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (6.9).
Qual è il livello di PM10 oggi in Londra? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Londra è:
3 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 37 (dicembre 2016).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Londra è di solito registrato in: febbraio (16).
Come è il livello O3 oggi in Londra? (ozono (O3))
58 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
8 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
144 (Buono)
PM2,5 2 (Buono)
PM10 3 (Buono)
O3 58 (Buono)
NO2 8 (Buono)
SO2 0 (Buono)
CO 144 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
5 Good |
3 Good |
9 Good |
19 Moderate |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
8 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
| pm10 | 8 Good |
10 Good |
9 Good |
11 Good |
23 Moderate |
8 Good |
8 Good |
10 Good |
13 Good |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
10 Good |
10 Good |
6 Good |
| o3 | 50 Good |
52 Good |
61 Good |
29 Good |
14 Good |
49 Good |
51 Good |
54 Good |
49 Good |
52 Good |
46 Good |
45 Good |
52 Good |
50 Good |
57 Good |
| no2 | 18 Good |
13 Good |
9 Good |
31 Good |
37 Good |
22 Good |
21 Good |
16 Good |
25 Good |
15 Good |
11 Good |
10 Good |
17 Good |
17 Good |
9 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 165 Good |
176 Good |
165 Good |
209 Good |
260 Good |
178 Good |
173 Good |
161 Good |
187 Good |
170 Good |
142 Good |
128 Good |
161 Good |
173 Good |
162 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 44 (Moderate) | 45 (Moderate) | 49 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 37 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 43 (Moderate) | 44 (Moderate) | 47 (Moderate) | 58 (Moderate) | 58 (Moderate) | 57 (Moderate) | 54 (Moderate) | 60 (Moderate) | 60 (Moderate) | 48 (Moderate) | 61 (Moderate) | 53 (Moderate) | 69 (Moderate) | 60 (Moderate) | 59 (Moderate) | 55 (Moderate) | 57 (Moderate) | 52 (Moderate) | 61 (Moderate) | 55 (Moderate) | 54 (Moderate) | 58 (Moderate) | 55 (Moderate) | 53 (Moderate) | 51 (Moderate) | 56 (Moderate) | 55 (Moderate) | 56 (Moderate) | 69 (Moderate) | 70 (Moderate) | 62 (Moderate) | 60 (Moderate) | 59 (Moderate) | 56 (Moderate) | 49 (Moderate) | 61 (Moderate) | 62 (Moderate) | 68 (Moderate) | 63 (Moderate) | 64 (Moderate) | 66 (Moderate) | 61 (Moderate) | 55 (Moderate) | 72 (Moderate) | 63 (Moderate) | 52 (Moderate) |
| pm25 | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 6.9 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 24 (Moderate) | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) |
| pm10 | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 32 (Moderate) | 21 (Moderate) | 32 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 29 (Moderate) | 34 (Moderate) | 37 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) |
| o3 | 63 (Good) | 54 (Good) | 37 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 7.7 (Good) | 19 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) |
| so2 | 1.2 (Good) | 2.6 (Good) | 4.6 (Good) | 5.1 (Good) | 5.1 (Good) | 5.1 (Good) | 6.6 (Good) | 5.7 (Good) | 8.5 (Good) | 5.2 (Good) | 3.2 (Good) | 5.3 (Good) | 3.9 (Good) | 3.9 (Good) | 5.1 (Good) | 7.2 (Good) | 5.1 (Good) | 7.1 (Good) | 6.8 (Good) | 6.4 (Good) | 8.6 (Good) | 6.7 (Good) | 6.3 (Good) | 4.3 (Good) | 4.9 (Good) | 6.4 (Good) | 7 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 9.4 (Good) | 8.7 (Good) | 7.5 (Good) | 6.9 (Good) | 6.8 (Good) | 7.6 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 7.3 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 7.7 (Good) | 8.2 (Good) | 8 (Good) | 8.8 (Good) | 8.6 (Good) | 6.9 (Good) | 8.3 (Good) | 6.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Verde e parchi in città
Londra 62%
Isola di Man: 78% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 82% Belgio: 64% Isole Far Oer: 87%Il piacere di trascorrere del tempo in città
Londra 40%
Isola di Man: 83% Irlanda: 78% Paesi Bassi: 88% Belgio: 64% Isole Far Oer: 100%Inquinamento dell'aria
Londra 63%
Isola di Man: 13% Irlanda: 24% Paesi Bassi: 21% Belgio: 45% Isole Far Oer: 0%Smaltimento dei rifiuti
Londra 54%
Isola di Man: 78% Irlanda: 61% Paesi Bassi: 79% Belgio: 54% Isole Far Oer: 88%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Londra 53%
Isola di Man: 88% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 92% Belgio: 70% Isole Far Oer: 98%Pulizia e ordine
Londra 41%
Isola di Man: 69% Irlanda: 52% Paesi Bassi: 77% Belgio: 46% Isole Far Oer: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Londra 68%
Isola di Man: 12% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 31% Belgio: 54% Isole Far Oer: 21%Inquinamento delle acque
Londra 58%
Isola di Man: 13% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 17% Belgio: 42% Isole Far Oer: 7,7%particolato PM2.5
Londra 12 (Good)
particolato PM10
Londra 23 (Moderate)
PM2,5 2.1 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 3.1 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 58 (Buono)
ozono (O3)NO2 7.7 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.4 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 144 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Londra
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.4 | 5 | 5.4 | 4 | 3.8 | 4.9 | 7.6 | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 19 | 9.4 | 3.3 | 5.5 | 4.9 |
| pm10 | 6 | 9.8 | 9.9 | 7 | 7.2 | 10 | 13 | 10 | 8.3 | 8.5 | 23 | 11 | 9.1 | 9.7 | 8.3 |
| o3 | 57 | 50 | 52 | 45 | 46 | 52 | 49 | 54 | 51 | 49 | 14 | 29 | 61 | 52 | 50 |
| no2 | 8.8 | 17 | 17 | 10 | 11 | 15 | 25 | 16 | 21 | 22 | 37 | 31 | 9.2 | 13 | 18 |
| so2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.64 | 0.72 | 0.97 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 2.6 | 0.88 | 1.1 | 1.3 |
| co | 162 | 173 | 161 | 128 | 142 | 170 | 187 | 161 | 173 | 178 | 260 | 209 | 165 | 176 | 165 |
Camden Kerbside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 20 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 18 | 32 | 19 | 29 | 22 | 18 | 23 | 18 | 16 | 13 | 21 | 20 | 27 | 23 | 25 | 22 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 23 | 22 | 20 | 26 | 36 | 34 | 19 | 20 | 19 | 16 | 13 | 17 | 24 | 18 | 25 | 21 | 13 | 20 | 20 | 23 | 17 | 17 |
| pm25 | 11 | 15 | 9.2 | 6.7 | 10 | 9.7 | 12 | 8.4 | 6.5 | 9.2 | 7.5 | 8.2 | 9.8 | 22 | 10 | 19 | 13 | 11 | 14 | 9 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 19 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 21 | 28 | 26 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9.9 | 14 | 17 | 12 | 19 | 13 | 8.3 | 11 | 10 | 18 | 12 | 12 |
| no2 | 21 | 26 | 29 | 31 | 42 | 40 | 49 | 37 | 35 | 34 | 35 | 33 | 41 | 39 | 30 | 47 | 52 | 45 | 44 | 46 | 37 | 38 | 51 | 49 | 56 | 44 | 43 | 42 | 44 | 33 | 54 | 37 | 40 | 44 | 41 | 42 | 50 | 54 | 43 | 53 | 78 | 70 | 63 | 59 | 53 | 47 | 42 | 61 | 64 | 66 | 58 | 56 | 52 | 36 | 48 | 75 | 66 | 51 |
London Marylebone Road
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 | 14 | 8.5 | 7.1 | 12 | 12 | 13 | 9.6 | 7.2 | 11 | 8.7 | 11 | 16 | 26 | 17 | 27 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 22 | 25 | 27 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 19 | 14 | 13 | 16 | 18 | 21 | 13 | 15 |
| no2 | 24 | 30 | 50 | 60 | 61 | 64 | 64 | 61 | 56 | 57 | 61 | 70 | 57 | 60 | 73 | 80 | 65 | 80 | 77 | 87 | 94 | 77 | 95 | 76 | 96 | 102 | 84 | 75 | 83 | 79 | 81 | 84 | 84 | 87 | 83 | 82 | 72 | 63 | 82 | 78 | 84 | 92 | 87 | 71 | 82 | 81 | 66 | 79 | 74 | 89 | 80 | 85 | 79 | 86 | 82 | 90 | 72 | 72 |
| pm10 | 16 | 22 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 22 | 19 | 21 | 20 | 32 | 24 | 34 | 23 | 23 | 27 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 27 | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | 27 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 32 | 33 | 40 | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 | 21 | 26 | 23 | 28 | 27 | 23 | 30 | 29 | 31 | 15 | 20 |
| o3 | 63 | 54 | 37 | 23 | 15 | 13 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 23 | 31 | 36 | 25 | 15 | 20 | 11 | 10 | 17 | 16 | 14 | 30 | 32 | 35 | 24 | 22 | 24 | 17 | 16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 19 | 15 | 14 | 4.8 | 11 | 16 | 11 | 17 | 7.7 | 19 | 36 | 24 | 21 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 15 | 18 |
| so2 | 1.2 | 2.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 8.5 | 5.2 | 3.2 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 7.2 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 8.6 | 6.7 | 6.3 | 4.3 | 4.9 | 6.4 | 7 | 7.1 | 11 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 6 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 12 | 11 | 9.6 | 7.7 | 8.2 | 8 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 8.3 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower Hamlets Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 | 25 | 26 | 26 | 30 | 33 | 36 | 29 | 25 | 20 | 26 | 23 | 31 | 34 | 37 | 48 | 58 | 47 | 42 | 49 | 50 | 31 | 36 | 35 | 54 | 35 | 50 | 48 | 43 | 46 | 49 | 44 | 39 | 42 | 40 | 34 | 32 | 51 | 39 | 38 | 46 | 50 | 38 | 50 | 42 | 41 | 40 | 43 | 49 | 50 | 52 | 50 | 36 | 51 | 50 | 32 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Londra: oggi circa 15°C (pioggia), minime intorno a 10°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 14 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Londra oggi è 1.5 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Londra: confronta le località vicine.