Quelle est la qualité de l'air aujourd' Radom hui? L'air est-il pollué dans Radom? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Radom? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
10 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Radom au cours des 7 derniers jours était le 9 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 5 (dimanche 23 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 41 (novembre 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (9.6).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Radom? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Radom est:
12 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 40 (novembre 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Radom est habituellement enregistrée dans: juillet (17).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Radom? (ozone (O3))
37 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
4 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
307 (Bon)
PM2,5 10 (Bon)
PM10 12 (Bon)
O3 37 (Bon)
NO2 4 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 307 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
9 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
8 Good |
7 Good |
| pm10 | 10 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
10 Good |
9 Good |
| o3 | 62 Good |
59 Good |
54 Good |
60 Good |
64 Good |
73 Moderate |
70 Moderate |
69 Good |
| no2 | 4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
6 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 284 Good |
235 Good |
172 Good |
162 Good |
153 Good |
154 Good |
170 Good |
157 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 1.2 (Good) | 2 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.7 (Good) | 0.81 (Good) | 0.51 (Good) | 0.86 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 2.6 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 0.75 (Good) |
| co | 440 (Good) | 632 (Good) | 603 (Good) | 943 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 438 (Good) | 638 (Good) | 589 (Good) | 350 (Good) | 569 (Good) | 414 (Good) | 690 (Good) | 654 (Good) | 421 (Good) | 629 (Good) | 1 (Good) | 819 (Good) | 609 (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) |
| o3 | 52 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 49 (Good) | 69 (Good) | 60 (Good) | 78 (Moderate) | 54 (Good) | 54 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) |
| pm10 | 18 (Good) | 33 (Moderate) | 34 (Moderate) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 31 (Moderate) | 40 (Moderate) |
| pm25 | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 18 (Moderate) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 32 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 0.99 (Good) | 3.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.4 (Good) | 5.5 (Good) | 3.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 1.6 (Good) | 3.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) | 5.7 (Good) | 5.9 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Radom 100 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 58 % Lituanie: 86 % Hongrie: 59 % Autriche: 78 %les particules PM2,5
Radom 24 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Radom 58 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 73 % Lituanie: 83 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %particules PM10
Radom 33 (Moderate)
Pollution de l'air
Radom 55 %
République tchèque: 35 % Slovaquie: 35 % Lituanie: 26 % Hongrie: 49 % Autriche: 21 %Élimination des déchets
Radom 50 %
République tchèque: 74 % Slovaquie: 65 % Lituanie: 71 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Radom 75 %
République tchèque: 84 % Slovaquie: 87 % Lituanie: 91 % Hongrie: 80 % Autriche: 91 %La propreté et l'ordre
Radom 25 %
République tchèque: 65 % Slovaquie: 57 % Lituanie: 78 % Hongrie: 52 % Autriche: 82 %Pollution sonore et lumineuse
Radom 25 %
République tchèque: 44 % Slovaquie: 41 % Lituanie: 30 % Hongrie: 45 % Autriche: 34 %Pollution de l'eau
Radom 25 %
République tchèque: 28 % Slovaquie: 27 % Lituanie: 24 % Hongrie: 30 % Autriche: 14 %PM2,5 9.6 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 12 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 37 (Bon)
ozone (O3)NO2 3.9 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.6 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 307 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Radom
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.7 | 8 | 5 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 8.8 |
| pm10 | 8.8 | 10 | 6.5 | 7.6 | 9.9 | 10 | 10 | 10 |
| o3 | 69 | 70 | 73 | 64 | 60 | 54 | 59 | 62 |
| no2 | 4.9 | 5.9 | 2.7 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 3.9 | 3.9 |
| so2 | 1.8 | 1.8 | 0.81 | 0.88 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.91 |
| co | 157 | 170 | 154 | 153 | 162 | 172 | 235 | 284 |
Radom-Tochtermana
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 440 | 632 | 603 | 943 | 1 | 1 | 438 | 638 | 589 | 350 | 569 | 414 | 690 | 654 | 421 | 629 | 1 | 819 | 609 |
| bc | 1.2 | 2 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.81 | 0.51 | 0.86 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 0.75 |
| no2 | 17 | 21 | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 | 28 | 23 | 22 | 20 | 17 | 24 | 32 | 26 | 29 | 28 | 25 | 24 |
| o3 | 52 | 53 | 45 | 41 | 28 | 25 | 20 | 33 | 49 | 69 | 60 | 78 | 54 | 54 | 35 | 27 | 26 | 19 | 18 |
| pm10 | 18 | 33 | 34 | 22 | 32 | 28 | 25 | 29 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 34 | 25 | 35 | 36 | 31 | 40 |
| so2 | 0.99 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 5.5 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| pm25 | 14 | 21 | 29 | 18 | 28 | 24 | 21 | 22 | 13 | 11 | 9.6 | 11 | 13 | 22 | 19 | 32 | 37 | 32 | 41 |
Prévisions météo à 16 jours pour Pologne : aujourd’hui environ 25°C (ciel dégagé), minimales autour de 10°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 16 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Pologne est aujourd’hui de 5.5 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Radom — comparez les localités proches.