Quelle est la qualité de l'air aujourd' Łódź hui? L'air est-il pollué dans Łódź? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Łódź? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
12 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Łódź au cours des 7 derniers jours était le 11 (mercredi 26 août 2026) et le plus bas: 5 (dimanche 23 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 42 (novembre 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (9.5).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Łódź? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Łódź est:
14 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 49 (novembre 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Łódź est habituellement enregistrée dans: juillet (20).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Łódź? (ozone (O3))
50 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
7 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
2 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
269 (Bon)
PM2,5 12 (Bon)
PM10 14 (Bon)
O3 50 (Bon)
NO2 7 (Bon)
SO2 2 (Bon)
CO 269 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
11 Good |
10 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
10 Good |
7 Good |
| pm10 | 13 Good |
13 Good |
13 Good |
11 Good |
8 Good |
6 Good |
13 Good |
9 Good |
| o3 | 69 Good |
64 Good |
57 Good |
57 Good |
64 Good |
71 Moderate |
63 Good |
61 Good |
| no2 | 7 Good |
8 Good |
10 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
10 Good |
8 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 275 Good |
243 Good |
186 Good |
171 Good |
157 Good |
156 Good |
166 Good |
165 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 21 (Moderate) | 35 (Moderate) | 37 (Moderate) | 24 (Moderate) | 40 (Moderate) | 33 (Moderate) | 34 (Moderate) | 35 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 40 (Moderate) | 30 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 35 (Moderate) | 49 (Moderate) |
| so2 | 2.6 (Good) | 3.9 (Good) | 4.7 (Good) | 4.4 (Good) | 6.5 (Good) | 5.6 (Good) | 4.3 (Good) | 3.5 (Good) | 2.5 (Good) | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | 2.8 (Good) | 2.7 (Good) | 3.7 (Good) | 4.6 (Good) | 7.9 (Good) | 8.1 (Good) | 6.4 (Good) | 6.4 (Good) |
| bc | 0.55 (Good) | 0.94 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.7 (Good) | 2.1 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.33 (Good) | 0.26 (Good) | 0.3 (Good) | 0.56 (Good) | 0.84 (Good) | 1.4 (Good) | 2.4 (Good) | 1.9 (Good) | 2 (Good) | 2.6 (Good) |
| co | 438 (Good) | 482 (Good) | 505 (Good) | 428 (Good) | 589 (Good) | 540 (Good) | 553 (Good) | 562 (Good) | 428 (Good) | 370 (Good) | 332 (Good) | 400 (Good) | 403 (Good) | 437 (Good) | 458 (Good) | 546 (Good) | 522 (Good) | 540 (Good) | 593 (Good) |
| no2 | 18 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) |
| o3 | 74 (Moderate) | 76 (Moderate) | 61 (Good) | 50 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 50 (Good) | 76 (Moderate) | 67 (Good) | 89 (Moderate) | 66 (Good) | 77 (Moderate) | 57 (Good) | 41 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 34 (Moderate) | 30 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
Verdure et parcs dans la ville
Łódź 59 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 58 % Lituanie: 86 % Hongrie: 59 % Autriche: 78 %les particules PM2,5
Łódź 23 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Łódź 48 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 73 % Lituanie: 83 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %particules PM10
Łódź 35 (Moderate)
Pollution de l'air
Łódź 67 %
République tchèque: 35 % Slovaquie: 35 % Lituanie: 26 % Hongrie: 49 % Autriche: 21 %Élimination des déchets
Łódź 56 %
République tchèque: 74 % Slovaquie: 65 % Lituanie: 71 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Łódź 66 %
République tchèque: 84 % Slovaquie: 87 % Lituanie: 91 % Hongrie: 80 % Autriche: 91 %La propreté et l'ordre
Łódź 43 %
République tchèque: 65 % Slovaquie: 57 % Lituanie: 78 % Hongrie: 52 % Autriche: 82 %Pollution sonore et lumineuse
Łódź 57 %
République tchèque: 44 % Slovaquie: 41 % Lituanie: 30 % Hongrie: 45 % Autriche: 34 %Pollution de l'eau
Łódź 38 %
République tchèque: 28 % Slovaquie: 27 % Lituanie: 24 % Hongrie: 30 % Autriche: 14 %PM2,5 12 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 14 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 50 (Bon)
ozone (O3)NO2 6.5 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 1.5 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 269 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Łódź
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.7 | 9.6 | 4.6 | 5 | 7.4 | 9.7 | 11 | 10 |
| pm10 | 8.8 | 13 | 5.5 | 8.3 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| o3 | 61 | 63 | 71 | 64 | 57 | 57 | 64 | 69 |
| no2 | 8.2 | 10 | 4 | 3 | 6.2 | 9.8 | 8.4 | 7 |
| so2 | 1.6 | 2.5 | 0.99 | 1 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 2 |
| co | 165 | 166 | 156 | 157 | 171 | 186 | 243 | 275 |
Łódź-Gdańska 16
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.6 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 6.5 | 6.3 | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 8.9 | 9.8 | 7.4 | 7.8 |
| bc | 0.54 | 0.92 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | - | - | 0.33 | 0.26 | 0.3 | 0.56 | 0.84 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3 |
| pm10 | 24 | 37 | 41 | 29 | 46 | 40 | 38 | 37 | 26 | 23 | 21 | 28 | 24 | 39 | 32 | 47 | 54 | 43 | 54 |
| co | 390 | 470 | 531 | 486 | 609 | 592 | 599 | 554 | 418 | 327 | 301 | 360 | 379 | 417 | 469 | 592 | 556 | 582 | 709 |
| no2 | 14 | 19 | 22 | 19 | 24 | 23 | 24 | 26 | 19 | 17 | 14 | 15 | 17 | 23 | 20 | 27 | 25 | 23 | 28 |
| pm25 | - | - | - | - | - | 31 | 29 | 25 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 19 | 29 | 36 | 37 | 31 | 44 |
| o3 | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 32 | 48 | 73 | 65 | 87 | 64 | 72 | 54 | 38 | 33 | 26 | 20 |
Łódź-Jana Pawła II 15
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.56 | 0.96 | 0.93 | 0.66 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.4 | 2.3 |
| co | 485 | 493 | 478 | 369 | 569 | 551 | 568 | 635 | 484 | 481 | 407 | 529 | 518 | 551 | 501 | 579 | 539 | 574 | 565 |
| pm10 | 22 | 41 | 42 | 24 | 39 | 33 | 36 | 40 | 26 | 25 | 23 | 28 | 25 | 47 | 31 | 45 | 38 | 32 | 52 |
| no2 | 22 | 31 | 29 | 21 | 23 | 26 | 25 | 29 | 25 | 30 | 25 | 29 | 28 | 42 | 22 | 28 | 27 | 22 | 33 |
Łódź-Widzew
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 20 | 16 | 14 | 11 | 9.4 | 9.9 | 13 | 15 | 22 | 20 | 20 | 26 |
| co | - | - | - | - | - | 477 | 492 | 496 | 383 | 302 | 287 | 310 | 311 | 343 | 404 | 467 | 471 | 465 | 505 |
| pm10 | 16 | 26 | 29 | 19 | 34 | 26 | 27 | 28 | 20 | 18 | 17 | 21 | 19 | 34 | 26 | 37 | 36 | 31 | 43 |
| o3 | 74 | 76 | 61 | 50 | 33 | 34 | 26 | 38 | 52 | 78 | 69 | 91 | 68 | 82 | 59 | 45 | 40 | 30 | 27 |
| pm25 | 11 | 14 | 21 | 15 | 27 | 21 | 21 | 21 | 13 | 9.3 | 8 | 11 | 13 | 19 | 19 | 29 | 31 | 30 | 40 |
| so2 | - | - | - | - | - | 5 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 4 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 5.1 |
Prévisions météo à 16 jours pour Łódź : aujourd’hui environ 24°C (ciel dégagé), minimales autour de 9°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 15 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Łódź est aujourd’hui de 5.6 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Łódź — comparez les localités proches.