Quelle est la qualité de l'air aujourd' Lublin hui? L'air est-il pollué dans Lublin? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Lublin? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
10 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Lublin au cours des 7 derniers jours était le 9 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 5 (dimanche 23 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 38 (janvier 2019).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juin (9.2).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Lublin? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Lublin est:
13 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 40 (janvier 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Lublin est habituellement enregistrée dans: juin (15).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Lublin? (ozone (O3))
36 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
5 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
255 (Bon)
PM2,5 10 (Bon)
PM10 13 (Bon)
O3 36 (Bon)
NO2 5 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 255 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
9 Good |
9 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
8 Good |
7 Good |
| pm10 | 11 Good |
11 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
11 Good |
9 Good |
| o3 | 59 Good |
56 Good |
52 Good |
61 Good |
64 Good |
75 Moderate |
68 Good |
71 Moderate |
| no2 | 5 Good |
5 Good |
8 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
8 Good |
6 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
| co | 279 Good |
244 Good |
187 Good |
167 Good |
153 Good |
154 Good |
167 Good |
164 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) |
| co | 220 (Good) | 289 (Good) | 379 (Good) | 284 (Good) | 424 (Good) | 353 (Good) | 372 (Good) | 335 (Good) | 143 (Good) | 108 (Good) | 108 (Good) | 110 (Good) | 152 (Good) | 181 (Good) | 248 (Good) | 328 (Good) | 403 (Good) | 329 (Good) | 610 (Good) |
| o3 | 66 (Good) | 68 (Good) | 53 (Good) | 46 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 34 (Good) | 46 (Good) | 61 (Good) | 67 (Good) | 71 (Moderate) | 59 (Good) | 75 (Moderate) | 61 (Good) | 45 (Good) | 40 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) |
| pm10 | 15 (Good) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 21 (Moderate) | 36 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 39 (Moderate) | 40 (Moderate) | 31 (Moderate) | 35 (Moderate) |
| so2 | 6.2 (Good) | 7.1 (Good) | 4.4 (Good) | 6.7 (Good) | 7.2 (Good) | 8.2 (Good) | 5.2 (Good) | 5.8 (Good) | 2.5 (Good) | 5.3 (Good) | 5.4 (Good) | 6.3 (Good) | 4.9 (Good) | 8.7 (Good) | 6.8 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 6.2 (Good) |
| bc | 1.2 (Good) | 2.3 (Good) | 3 (Good) | 2.4 (Good) | 4.2 (Good) | 3.4 (Good) | 2.8 (Good) | 1.1 (Good) | 0.94 (Good) | 0.71 (Good) | 0.67 (Good) | 0.65 (Good) | 0.74 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 2 (Good) |
| pm25 | 12 (Good) | 19 (Moderate) | 29 (Moderate) | 19 (Moderate) | 34 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 34 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) |
Verdure et parcs dans la ville
Lublin 58 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 58 % Lituanie: 86 % Hongrie: 59 % Autriche: 78 %les particules PM2,5
Lublin 27 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Lublin 54 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 73 % Lituanie: 83 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %particules PM10
Lublin 31 (Moderate)
Pollution de l'air
Lublin 59 %
République tchèque: 35 % Slovaquie: 35 % Lituanie: 26 % Hongrie: 49 % Autriche: 21 %Élimination des déchets
Lublin 62 %
République tchèque: 74 % Slovaquie: 65 % Lituanie: 71 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Lublin 58 %
République tchèque: 84 % Slovaquie: 87 % Lituanie: 91 % Hongrie: 80 % Autriche: 91 %La propreté et l'ordre
Lublin 62 %
République tchèque: 65 % Slovaquie: 57 % Lituanie: 78 % Hongrie: 52 % Autriche: 82 %Pollution sonore et lumineuse
Lublin 40 %
République tchèque: 44 % Slovaquie: 41 % Lituanie: 30 % Hongrie: 45 % Autriche: 34 %Pollution de l'eau
Lublin 40 %
République tchèque: 28 % Slovaquie: 27 % Lituanie: 24 % Hongrie: 30 % Autriche: 14 %PM2,5 9.9 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 13 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 36 (Bon)
ozone (O3)NO2 4.9 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.9 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 255 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Lublin
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.8 | 8.4 | 5.5 | 5.1 | 6.8 | 9.5 | 8.7 | 8.9 |
| pm10 | 9.1 | 11 | 7.4 | 7.8 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| o3 | 71 | 68 | 75 | 64 | 61 | 52 | 56 | 59 |
| no2 | 5.5 | 7.8 | 2.8 | 3 | 5.3 | 8.2 | 5.4 | 5.3 |
| so2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 1.5 |
| co | 164 | 167 | 154 | 153 | 167 | 187 | 244 | 279 |
Lublin ul. Obywatelska
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 220 | 289 | 379 | 284 | 424 | 353 | 372 | 335 | 143 | 108 | 108 | 110 | 152 | 181 | 248 | 328 | 403 | 329 | 610 |
| no2 | 13 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 24 | 24 | 20 | 23 |
| o3 | 66 | 68 | 53 | 46 | 31 | 30 | 21 | 34 | 46 | 61 | 67 | 71 | 59 | 75 | 61 | 45 | 40 | 30 | 25 |
| pm10 | 15 | 31 | 34 | 21 | 36 | 25 | 25 | 31 | 20 | 21 | 23 | 15 | 18 | 34 | 29 | 39 | 40 | 31 | 35 |
| so2 | 6.2 | 7.1 | 4.4 | 6.7 | 7.2 | 8.2 | 5.2 | 5.8 | 2.5 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 4.9 | 8.7 | 6.8 | 7 | 11 | 8.6 | 6.2 |
| bc | 1.2 | 2.3 | 3 | 2.4 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 1.1 | 0.94 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.74 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2 |
| pm25 | 12 | 19 | 29 | 19 | 34 | 24 | 23 | 26 | 14 | 12 | 14 | 9.2 | 12 | 21 | 21 | 34 | 38 | 29 | 33 |
Prévisions météo à 16 jours pour Pologne : aujourd’hui environ 25°C (ciel dégagé), minimales autour de 10°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 16 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Pologne est aujourd’hui de 5.5 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Lublin — comparez les localités proches.