Quelle est la qualité de l'air aujourd' Wrocław hui? L'air est-il pollué dans Wrocław? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Wrocław? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
9 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Wrocław au cours des 7 derniers jours était le 9 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 4 (samedi 22 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 40 (novembre 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (11).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Wrocław? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Wrocław est:
12 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 45 (novembre 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Wrocław est habituellement enregistrée dans: mai (14).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Wrocław? (ozone (O3))
56 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
5 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
3 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
207 (Bon)
PM2,5 9 (Bon)
PM10 12 (Bon)
O3 56 (Bon)
NO2 5 (Bon)
SO2 3 (Bon)
CO 207 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
6 Good |
| pm10 | 11 Good |
12 Good |
11 Good |
11 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
8 Good |
| o3 | 72 Moderate |
62 Good |
55 Good |
58 Good |
65 Good |
72 Moderate |
67 Good |
60 Good |
| no2 | 5 Good |
7 Good |
9 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
8 Good |
8 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 214 Good |
207 Good |
171 Good |
168 Good |
159 Good |
154 Good |
161 Good |
153 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 72 (Moderate) | 77 (Moderate) | 58 (Good) | 56 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 46 (Good) | 63 (Good) | 64 (Good) | 82 (Moderate) | 63 (Good) | 75 (Moderate) | 56 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) |
| no2 | 20 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) |
| bc | 0.46 (Good) | 0.77 (Good) | 0.05 (Good) | 0.72 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 0.91 (Good) | 0.52 (Good) | 0.34 (Good) | 0.26 (Good) | 0.31 (Good) | 0.56 (Good) | 0.98 (Good) | 0.23 (Good) | 0.57 (Good) | 0.57 (Good) | 0.71 (Good) | 1.4 (Good) |
| co | 317 (Good) | 399 (Good) | 451 (Good) | 375 (Good) | 616 (Good) | 517 (Good) | 531 (Good) | 613 (Good) | 595 (Good) | 561 (Good) | 561 (Good) | 488 (Good) | 444 (Good) | 488 (Good) | 503 (Good) | 688 (Good) | 669 (Good) | 601 (Good) | 648 (Good) |
| so2 | 2.7 (Good) | 5.8 (Good) | 4.8 (Good) | 3.1 (Good) | 5.4 (Good) | 4.6 (Good) | 4.8 (Good) | 3.9 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 2.3 (Good) | 2.7 (Good) | 3.7 (Good) | 5.2 (Good) | 3.9 (Good) | 6.9 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 8.1 (Good) |
| pm10 | 14 (Good) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 15 (Good) | 34 (Moderate) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 40 (Moderate) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 45 (Moderate) |
| pm25 | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Moderate) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
Verdure et parcs dans la ville
Wrocław 64 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 58 % Lituanie: 86 % Hongrie: 59 % Autriche: 78 %les particules PM2,5
Wrocław 25 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Wrocław 44 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 73 % Lituanie: 83 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %particules PM10
Wrocław 32 (Moderate)
Pollution de l'air
Wrocław 74 %
République tchèque: 35 % Slovaquie: 35 % Lituanie: 26 % Hongrie: 49 % Autriche: 21 %Élimination des déchets
Wrocław 59 %
République tchèque: 74 % Slovaquie: 65 % Lituanie: 71 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Wrocław 59 %
République tchèque: 84 % Slovaquie: 87 % Lituanie: 91 % Hongrie: 80 % Autriche: 91 %La propreté et l'ordre
Wrocław 55 %
République tchèque: 65 % Slovaquie: 57 % Lituanie: 78 % Hongrie: 52 % Autriche: 82 %Pollution sonore et lumineuse
Wrocław 50 %
République tchèque: 44 % Slovaquie: 41 % Lituanie: 30 % Hongrie: 45 % Autriche: 34 %Pollution de l'eau
Wrocław 39 %
République tchèque: 28 % Slovaquie: 27 % Lituanie: 24 % Hongrie: 30 % Autriche: 14 %PM2,5 9.4 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 12 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 56 (Bon)
ozone (O3)NO2 5.3 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 2.9 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 207 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Wrocław
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.8 | 6.4 | 4.2 | 5 | 6.8 | 7.5 | 8.8 | 8.5 |
| pm10 | 7.7 | 9 | 5.9 | 8.5 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| o3 | 60 | 67 | 72 | 65 | 58 | 55 | 62 | 72 |
| no2 | 8.2 | 7.9 | 3.2 | 3.3 | 6.4 | 8.9 | 7 | 5 |
| so2 | 2 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| co | 153 | 161 | 154 | 159 | 168 | 171 | 207 | 214 |
Wrocław - Bartnicza
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 66 | 71 | 59 | 53 | 27 | 32 | 25 | 34 | 47 | 63 | 64 | 83 | 65 | 79 | 58 | 44 | 43 | 33 | 26 |
| no2 | 11 | 13 | 13 | 12 | 21 | 16 | 17 | 16 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 22 | 17 | 15 | 17 |
Wrocław - Korzeniowskiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.7 | 5.8 | 4.8 | 3.1 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 5.2 | 3.9 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | 8.1 |
| bc | 0.46 | 0.77 | 0.05 | 0.72 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.91 | 0.52 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.56 | 0.98 | 0.23 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 1.4 |
| co | 204 | 269 | 297 | 251 | 423 | 367 | 417 | 564 | - | - | 635 | 445 | 389 | 470 | 469 | 623 | 604 | 545 | 537 |
| pm25 | 9.9 | 16 | 20 | 11 | 29 | 22 | 24 | 18 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 21 | 19 | 31 | 29 | 24 | 41 |
| pm10 | 14 | 27 | 26 | 15 | 34 | 28 | 29 | 27 | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 34 | 29 | 40 | 33 | 28 | 45 |
| o3 | 79 | 84 | 57 | 60 | 33 | 31 | 23 | 29 | 45 | 63 | 63 | 82 | 60 | 71 | 53 | 35 | 36 | 26 | 18 |
| no2 | 16 | 20 | 20 | 20 | 28 | 25 | 24 | 26 | 18 | 18 | 15 | 13 | 16 | 19 | 20 | 29 | 23 | 22 | 25 |
Wrocław - Wiśniowa
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 34 | 39 | 38 | 36 | 45 | 43 | 44 | 47 | 41 | 47 | 39 | 45 | 44 | 47 | 40 | 49 | 42 | 37 | 43 |
| co | 430 | 529 | 604 | 498 | 809 | 666 | 645 | 661 | 595 | 561 | 487 | 530 | 499 | 505 | 537 | 752 | 733 | 657 | 759 |
| pm25 | 12 | 17 | 21 | 13 | 30 | 23 | 24 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 22 | 19 | 31 | 30 | 23 | 39 |
Prévisions météo à 16 jours pour Wrocław : aujourd’hui environ 25°C (nuageux), minimales autour de 10°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 22 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Wrocław est aujourd’hui de 5.6 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Wrocław — comparez les localités proches.