Quelle est la qualité de l'air aujourd' Rzeszów hui? L'air est-il pollué dans Rzeszów? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Rzeszów? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
8 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Rzeszów au cours des 7 derniers jours était le 13 (vendredi 21 août 2026) et le plus bas: 6 (mercredi 26 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 50 (janvier 2019).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (8.8).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Rzeszów? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Rzeszów est:
10 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 50 (janvier 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Rzeszów est habituellement enregistrée dans: mai (13).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Rzeszów? (ozone (O3))
39 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
5 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
238 (Bon)
PM2,5 8 (Bon)
PM10 10 (Bon)
O3 39 (Bon)
NO2 5 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 238 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
13 Moderate |
10 Good |
| pm10 | 11 Good |
8 Good |
12 Good |
12 Good |
10 Good |
8 Good |
17 Good |
12 Good |
| o3 | 63 Good |
62 Good |
57 Good |
62 Good |
67 Good |
81 Moderate |
69 Good |
78 Moderate |
| no2 | 6 Good |
5 Good |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
8 Good |
4 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 237 Good |
185 Good |
170 Good |
170 Good |
161 Good |
152 Good |
185 Good |
177 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 31 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 30 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 34 (Moderate) |
| bc | 0.88 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 2.5 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | 0.71 (Good) | 0.46 (Good) | 0.4 (Good) | 0.57 (Good) | 0.82 (Good) | 1.4 (Good) | 3.2 (Good) | 2.2 (Good) | 4 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) |
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 65 (Good) | 53 (Good) | 46 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 21 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 65 (Good) | 58 (Good) | 72 (Moderate) | 54 (Good) | 65 (Good) | 46 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) |
| so2 | 5 (Good) | 6.7 (Good) | 7.1 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 9.6 (Good) | 6.4 (Good) | 6.9 (Good) | 5.3 (Good) | 8.8 (Good) | 6.1 (Good) | 6.4 (Good) | 8.2 (Good) | 6 (Good) | 7.5 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) |
| co | 166 (Good) | 314 (Good) | 364 (Good) | 323 (Good) | 481 (Good) | 369 (Good) | 433 (Good) | 433 (Good) | 299 (Good) | 242 (Good) | 225 (Good) | 218 (Good) | 262 (Good) | 382 (Good) | 477 (Good) | 539 (Good) | 769 (Good) | 438 (Good) | 417 (Good) |
| pm25 | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Moderate) | 31 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Rzeszów 58 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 58 % Lituanie: 86 % Hongrie: 59 % Autriche: 78 %les particules PM2,5
Rzeszów 22 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Rzeszów 49 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 73 % Lituanie: 83 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %particules PM10
Rzeszów 27 (Moderate)
Pollution de l'air
Rzeszów 61 %
République tchèque: 35 % Slovaquie: 35 % Lituanie: 26 % Hongrie: 49 % Autriche: 21 %Élimination des déchets
Rzeszów 57 %
République tchèque: 74 % Slovaquie: 65 % Lituanie: 71 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Rzeszów 57 %
République tchèque: 84 % Slovaquie: 87 % Lituanie: 91 % Hongrie: 80 % Autriche: 91 %La propreté et l'ordre
Rzeszów 58 %
République tchèque: 65 % Slovaquie: 57 % Lituanie: 78 % Hongrie: 52 % Autriche: 82 %Pollution sonore et lumineuse
Rzeszów 55 %
République tchèque: 44 % Slovaquie: 41 % Lituanie: 30 % Hongrie: 45 % Autriche: 34 %Pollution de l'eau
Rzeszów 45 %
République tchèque: 28 % Slovaquie: 27 % Lituanie: 24 % Hongrie: 30 % Autriche: 14 %PM2,5 7.6 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 10 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 39 (Bon)
ozone (O3)NO2 5 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.8 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 238 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Rzeszów
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.7 | 13 | 5.6 | 6.1 | 7.5 | 7.8 | 6.2 | 8.8 |
| pm10 | 12 | 17 | 8.3 | 9.7 | 12 | 12 | 8.4 | 11 |
| o3 | 78 | 69 | 81 | 67 | 62 | 57 | 62 | 63 |
| no2 | 4.3 | 7.9 | 2.7 | 4.1 | 6.2 | 8.1 | 4.6 | 5.8 |
| so2 | 2.2 | 1.8 | 0.93 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 |
| co | 177 | 185 | 152 | 161 | 170 | 170 | 185 | 237 |
Rzeszów-Nowe Miasto
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 10 | 20 | 21 | 12 | 29 | 23 | 23 | 32 | 20 | 19 | 17 | 20 | 17 | 31 | 34 | 37 | 49 | 27 | 34 |
| bc | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.65 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.55 | 1 | 1.8 | 2 | 3.5 | 2.1 | 2.1 |
| co | 72 | 225 | 289 | 245 | 380 | 282 | 279 | 345 | 220 | 147 | 152 | 86 | 149 | 278 | 399 | 453 | 623 | 438 | 417 |
| no2 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 22 | 15 | 12 | 9.3 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| so2 | 5 | 6.7 | 7.1 | 10 | 9.3 | 9.6 | 6.4 | 6.9 | 5.3 | 8.8 | 6.1 | 6.4 | 8.2 | 6 | 7.5 | 6.5 | 11 | 11 | 10 |
| o3 | 62 | 65 | 53 | 46 | 37 | 33 | 21 | 39 | 46 | 65 | 58 | 72 | 54 | 65 | 46 | 38 | 37 | 31 | 26 |
Rzeszów-Piłsudskiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 23 | 26 | 18 | 31 | 21 | 21 | 25 | 15 | 11 | 8.8 | 12 | 11 | 19 | 22 | 29 | 50 |
| no2 | 18 | 25 | 27 | 27 | 29 | 25 | 29 | 36 | 34 | 34 | 31 | 33 | 31 | 42 | 35 | 35 | 38 |
| bc | 0.57 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.77 | 0.54 | 0.5 | 0.81 | 1.1 | 1.8 | 4.6 | 2.5 | 4.5 |
| co | 261 | 402 | 438 | 400 | 581 | 455 | 586 | 520 | 378 | 337 | 298 | 351 | 375 | 485 | 554 | 624 | 915 |
| pm10 | 17 | 30 | 30 | 20 | 33 | 23 | 23 | 28 | 19 | 15 | 10 | 14 | 13 | 24 | 23 | 32 | 52 |
Prévisions météo à 16 jours pour Pologne : aujourd’hui environ 25°C (ciel dégagé), minimales autour de 10°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 16 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Pologne est aujourd’hui de 5.5 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Rzeszów — comparez les localités proches.